| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.02 | KT | 9 : 5 | LG | KT |
| 25.03.09 | KT | 9 : 4 | LG | KT |
| 25.03.08 | KT | 5 : 1 | LG | KT |
| 24.10.11 | LG | 4 : 1 | KT | LG |
| 24.10.09 | KT | 6 : 5 | LG | KT |
| 24.10.08 | KT | 5 : 6 | LG | LG |
| 24.10.06 | LG | 7 : 2 | KT | LG |
| 24.10.05 | LG | 2 : 3 | KT | KT |
| 24.08.30 | KT | 7 : 11 | LG | LG |
| 24.08.29 | LG | 7 : 8 | KT | KT |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | --- | 16 | 6 | 0 | 19 | 4 | 1.69 | 0.63 |
| 2024 | 31 | --- | 175 1/3 | 174 | 23 | 183 | 46 | 3.70 | 1.25 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 2 | · | 9 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3.00 | 0.89 |
| 2024 | 19 | · | 111 2/3 | 100 | 10 | 120 | 26 | 2.98 | 1.13 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 1 | · | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.29 |
| 2024 | 12 | · | 63 2/3 | 74 | 13 | 63 | 20 | 4.95 | 1.48 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 3 | 3-0 | 19 | 11 | 0 | 20 | 3 | 0.00 | 0.74 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 2-0 | 13 | 8 | 0 | 15 | 2 | 0.00 | 0.77 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.67 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.28 | 원정 | 롯데 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 25.03.22 | 홈 | 한화 | L | 3:4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 25.03.10 | 홈 | 키움 | W | 7:4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 24.09.24 | 홈 | 한화 | W | 5:4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 24.09.15 | 원정 | KIA | W | 10:5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 24.09.10 | 홈 | 두산 | W | 7:1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 24.09.04 | 원정 | NC | L | 6:13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 24.08.27 | 홈 | 삼성 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 24.08.21 | 원정 | KT | L | 0:5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 24.08.15 | 홈 | KIA | L | 1:12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 25.03.22 | 홈 | 한화 | L | 3:4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 25.03.10 | 홈 | 키움 | W | 7:4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 24.09.24 | 홈 | 한화 | W | 5:4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 24.09.10 | 홈 | 두산 | W | 7:1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 24.08.27 | 홈 | 삼성 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 24.08.15 | 홈 | KIA | L | 1:12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| 24.07.28 | 홈 | KIA | L | 3:4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 24.07.17 | 홈 | KT | L | 2:9 | 4 1/3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 24.07.10 | 홈 | 한화 | L | 0:7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 24.07.03 | 홈 | LG | W | 4:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 25.03.28 | 원정 | 롯데 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 24.09.15 | 원정 | KIA | W | 10:5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 24.09.04 | 원정 | NC | L | 6:13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 24.08.21 | 원정 | KT | L | 0:5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 24.08.09 | 원정 | 한화 | L | 5:7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 24.08.03 | 원정 | 두산 | W | 15:5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 24.07.23 | 원정 | 두산 | L | 3:6 | 5 2/3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 24.06.04 | 원정 | LG | W | 11:3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 24.05.29 | 원정 | 삼성 | W | 11:5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 24.05.11 | 원정 | 한화 | W | 7:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 24.07.03 | 홈 | LG | W | 4:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 24.06.04 | 원정 | LG | W | 11:3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 24.03.31 | 홈 | LG | W | 8:4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.07.03 | 홈 | LG | W | 4:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 24.03.31 | 홈 | LG | W | 8:4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.06.04 | 원정 | LG | W | 11:3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 12-4 | 127 2/3 | 137 | 8 | 74 | 36 | 3.95 | 1.36 |
| 2025 | 27 | 11-7 | 160 1/3 | 163 | 9 | 107 | 40 | 3.03 | 1.27 |
| 2024 | 25 | 10-6 | 134 | 144 | 12 | 136 | 42 | 3.83 | 1.39 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | · | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 0.44 |
| 2024 | 14 | · | 71 2/3 | 76 | 9 | 79 | 26 | 3.89 | 1.42 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | · | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 1.75 |
| 2024 | 12 | · | 65 1/3 | 73 | 3 | 57 | 17 | 3.86 | 1.38 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 5 | 3-2 | 23 | 24 | 3 | 23 | 15 | 3.13 | 1.70 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 3 | 2-1 | 14 2/3 | 12 | 2 | 18 | 12 | 3.07 | 1.64 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 8 1/3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3.24 | 1.80 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.26 | 홈 | 한화 | W | 4:0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 25.03.11 | 원정 | 롯데 | L | 2:3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 24.09.24 | 원정 | SSG | W | 14:5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 24.09.18 | 원정 | 롯데 | W | 5:3 | 6 2/3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 24.09.10 | 홈 | 롯데 | L | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 24.09.04 | 홈 | SSG | W | 5:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 24.08.27 | 홈 | KT | W | 6:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 24.08.21 | 홈 | SSG | L | 1:5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 24.08.15 | 원정 | 한화 | W | 17:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 24.08.09 | 홈 | NC | W | 10:9 | 2 2/3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 25.03.26 | 홈 | 한화 | W | 4:0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 24.09.10 | 홈 | 롯데 | L | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 24.09.04 | 홈 | SSG | W | 5:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 24.08.27 | 홈 | KT | W | 6:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 24.08.21 | 홈 | SSG | L | 1:5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 24.08.09 | 홈 | NC | W | 10:9 | 2 2/3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 24.08.01 | 홈 | 삼성 | L | 0:7 | 5 1/3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 |
| 24.07.19 | 홈 | 두산 | W | 16:7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 24.07.11 | 홈 | KIA | L | 2:4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 24.06.23 | 홈 | KT | W | 7:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 25.03.11 | 원정 | 롯데 | L | 2:3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 24.09.24 | 원정 | SSG | W | 14:5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 24.09.18 | 원정 | 롯데 | W | 5:3 | 6 2/3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 24.08.15 | 원정 | 한화 | W | 17:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 24.07.04 | 원정 | 키움 | W | 3:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 24.05.29 | 원정 | SSG | W | 13:4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 24.05.23 | 원정 | 한화 | W | 8:4 | 5 1/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 24.05.17 | 원정 | KT | W | 13:5 | 5 1/3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 24.05.02 | 원정 | NC | W | 5:4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 24.04.23 | 원정 | 삼성 | L | 3:7 | 5 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 24.08.27 | 홈 | KT | W | 6:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 24.06.23 | 홈 | KT | W | 7:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 24.05.17 | 원정 | KT | W | 13:5 | 5 1/3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 24.04.05 | 홈 | KT | L | 7:8 | 3 2/3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 24.03.10 | 원정 | KT | L | 2:3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 23.07.26 | 원정 | KT | L | 3:4 | 4 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 23.07.05 | 홈 | KT | L | 4:8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 23.05.17 | 홈 | KT | W | 7:3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 23.04.02 | 원정 | KT | W | 10:9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.27 | 홈 | KT | W | 6:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 24.06.23 | 홈 | KT | W | 7:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 24.04.05 | 홈 | KT | L | 7:8 | 3 2/3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 23.07.05 | 홈 | KT | L | 4:8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 23.05.17 | 홈 | KT | W | 7:3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.17 | 원정 | KT | W | 13:5 | 5 1/3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 24.03.10 | 원정 | KT | L | 2:3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 23.07.26 | 원정 | KT | L | 3:4 | 4 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 23.04.02 | 원정 | KT | W | 10:9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0.733 | 5.25 | 3.63 | +26 |
| 2024 | 144 | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 5.33 | 5.58 | -37 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0.727 | 6.00 | 4.18 | +20 |
| 2024 | 71 | 34 | 1 | 36 | 0.486 | 5.06 | 5.83 | -55 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 3.60 | 2.40 | +6 |
| 2024 | 73 | 38 | 1 | 34 | 0.528 | 5.59 | 5.34 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 7.67 | 3.33 | +13 |
| 2024 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0.438 | 5.81 | 7.06 | -20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 7.67 | 3.33 | +13 |
| 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 6.86 | 7.57 | -5 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 5.00 | 6.67 | -15 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 16 | 8 | 6 | 2 | 37.5% |
| 2024 | 144 | 50 | 36 | 58 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36.4% |
| 2024 | 71 | 22 | 18 | 31 | 25.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 2024 | 73 | 28 | 18 | 27 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 16 | 3 | 6 | 7 | 37.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 9 | 1 | 4 | 4 | 44.4% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0.647 | 5.94 | 3.71 | +38 |
| 2024 | 144 | 76 | 2 | 66 | 0.535 | 5.61 | 5.06 | +80 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 0.83 | +31 |
| 2024 | 73 | 39 | 1 | 33 | 0.542 | 5.67 | 4.89 | +57 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0.455 | 5.91 | 5.27 | +7 |
| 2024 | 71 | 37 | 1 | 33 | 0.529 | 5.55 | 5.23 | +23 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3.33 | 7.67 | -13 |
| 2024 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0.563 | 7.06 | 5.81 | +20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 6.67 | 5.00 | +15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3.33 | 7.67 | -13 |
| 2024 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 7.57 | 6.86 | +5 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 17 | 10 | 2 | 5 | 11.8% |
| 2024 | 144 | 59 | 33 | 52 | 22.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7% |
| 2024 | 73 | 30 | 20 | 23 | 27.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9.1% |
| 2024 | 71 | 29 | 13 | 29 | 18.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2024 | 16 | 7 | 6 | 3 | 37.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28.6% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.02 | 홈 | LG | W | 9:5 | 오원석 |
| 25.03.30 | 원정 | 롯데 | D | 4:4 | 고영표 |
| 25.03.29 | 원정 | 롯데 | L | 1:3 | - |
| 25.03.28 | 원정 | 롯데 | W | 2:0 | - |
| 25.03.27 | 홈 | 두산 | W | 4:3 | 오원석 |
| 25.03.26 | 홈 | 두산 | L | 2:3 | 소형준 |
| 25.03.25 | 홈 | 두산 | W | 8:3 | 고영표 |
| 25.03.23 | 홈 | 한화 | W | 5:4 | - |
| 25.03.22 | 홈 | 한화 | L | 3:4 | - |
| 25.03.17 | 홈 | 두산 | W | 9:6 | - |
| 25.04.02 | 홈 | LG | W | 9:5 | 오원석 |
| 25.03.27 | 홈 | 두산 | W | 4:3 | 오원석 |
| 25.03.26 | 홈 | 두산 | L | 2:3 | 소형준 |
| 25.03.25 | 홈 | 두산 | W | 8:3 | 고영표 |
| 25.03.23 | 홈 | 한화 | W | 5:4 | - |
| 25.03.22 | 홈 | 한화 | L | 3:4 | - |
| 25.03.17 | 홈 | 두산 | W | 9:6 | - |
| 25.03.11 | 홈 | 키움 | L | 5:9 | - |
| 25.03.10 | 홈 | 키움 | W | 7:4 | - |
| 25.03.09 | 홈 | LG | W | 9:4 | - |
| 25.03.30 | 원정 | 롯데 | D | 4:4 | 고영표 |
| 25.03.29 | 원정 | 롯데 | L | 1:3 | - |
| 25.03.28 | 원정 | 롯데 | W | 2:0 | - |
| 25.03.14 | 원정 | NC | W | 1:0 | - |
| 25.03.13 | 원정 | NC | W | 10:5 | - |
| 24.09.17 | 원정 | 키움 | W | 4:2 | 엄상백 |
| 24.09.14 | 원정 | 두산 | L | 1:2 | 고영표 |
| 24.09.06 | 원정 | NC | W | 9:3 | 고영표 |
| 24.09.05 | 원정 | 롯데 | W | 12:2 | 조이현 |
| 24.09.04 | 원정 | 롯데 | L | 5:7 | 벤자민 |
| 25.04.02 | 홈 | LG | W | 9:5 | 오원석 |
| 25.03.09 | 홈 | LG | W | 9:4 | - |
| 25.03.08 | 홈 | LG | W | 5:1 | - |
| 24.08.30 | 홈 | LG | L | 7:11 | 엄상백 |
| 24.08.29 | 원정 | LG | W | 8:7 | 고영표 |
| 24.08.28 | 원정 | LG | W | 8:4 | 조이현 |
| 24.08.27 | 원정 | LG | L | 1:6 | 벤자민 |
| 24.06.23 | 원정 | LG | W | 4:3 | 엄상백 |
| 24.06.23 | 원정 | LG | L | 2:7 | 강건 |
| 24.06.21 | 원정 | LG | W | 3:2 | 벤자민 |
| 25.04.02 | 홈 | LG | W | 9:5 | 오원석 |
| 25.03.09 | 홈 | LG | W | 9:4 | - |
| 25.03.08 | 홈 | LG | W | 5:1 | - |
| 24.08.30 | 홈 | LG | L | 7:11 | 엄상백 |
| 24.06.09 | 홈 | LG | W | 11:2 | 벤자민 |
| 24.06.08 | 홈 | LG | L | 2:8 | - |
| 24.06.07 | 홈 | LG | L | 7:8 | - |
| 24.05.19 | 홈 | LG | W | 10:4 | - |
| 24.05.18 | 홈 | LG | L | 6:7 | 주권 |
| 24.05.17 | 홈 | LG | L | 5:13 | 원상현 |
| 24.08.29 | 원정 | LG | W | 8:7 | 고영표 |
| 24.08.28 | 원정 | LG | W | 8:4 | 조이현 |
| 24.08.27 | 원정 | LG | L | 1:6 | 벤자민 |
| 24.06.23 | 원정 | LG | W | 4:3 | 엄상백 |
| 24.06.23 | 원정 | LG | L | 2:7 | 강건 |
| 24.06.21 | 원정 | LG | W | 3:2 | 벤자민 |
| 24.04.07 | 원정 | LG | L | 7:16 | 김민 |
| 24.04.06 | 원정 | LG | L | 4:8 | 벤자민 |
| 24.04.05 | 원정 | LG | W | 8:7 | 원상현 |
| 23.09.27 | 원정 | LG | L | 0:3 | 배제성 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-3 | 4.70 | 3.50 | +12 |
| 홈 | 5-2 | 5.71 | 4.00 | +12 |
| 원정 | 1-1 | 2.33 | 2.33 | 0 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 2.70 | 5 | 16 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 2.78 | 11 | 35 2/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 실점 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 득점 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 실점 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 득점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 실점 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 19 | 31 | 30 | 26 | 20 | 18 |
| 실점 | 13 | 40 | 24 | 27 | 19 | 21 |
| 득점 | 11 | 15 | 13 | 15 | 9 | 8 |
| 실점 | 8 | 15 | 11 | 15 | 9 | 13 |
| 득점 | 8 | 16 | 17 | 11 | 11 | 10 |
| 실점 | 5 | 25 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.02 | 원정 | KT | L | 5:9 | - |
| 25.03.29 | 원정 | NC | W | 14:4 | 손주영 |
| 25.03.28 | 원정 | NC | W | 8:4 | 치리노스 |
| 25.03.27 | 홈 | 한화 | W | 2:1 | 송승기 |
| 25.03.26 | 홈 | 한화 | W | 4:0 | 임찬규 |
| 25.03.25 | 홈 | 한화 | W | 5:0 | - |
| 25.03.23 | 홈 | 롯데 | W | 10:2 | 손주영 |
| 25.03.22 | 홈 | 롯데 | W | 12:2 | 치리노스 |
| 25.03.17 | 홈 | NC | W | 3:0 | - |
| 25.03.16 | 원정 | SSG | L | 1:8 | - |
| 25.03.27 | 홈 | 한화 | W | 2:1 | 송승기 |
| 25.03.26 | 홈 | 한화 | W | 4:0 | 임찬규 |
| 25.03.25 | 홈 | 한화 | W | 5:0 | - |
| 25.03.23 | 홈 | 롯데 | W | 10:2 | 손주영 |
| 25.03.22 | 홈 | 롯데 | W | 12:2 | 치리노스 |
| 25.03.17 | 홈 | NC | W | 3:0 | - |
| 24.09.26 | 홈 | 키움 | W | 6:3 | - |
| 24.09.25 | 홈 | 한화 | L | 2:4 | 최원태 |
| 24.09.22 | 홈 | 두산 | W | 9:5 | - |
| 24.09.21 | 홈 | 두산 | W | 2:0 | 손주영 |
| 25.04.02 | 원정 | KT | L | 5:9 | - |
| 25.03.29 | 원정 | NC | W | 14:4 | 손주영 |
| 25.03.28 | 원정 | NC | W | 8:4 | 치리노스 |
| 25.03.16 | 원정 | SSG | L | 1:8 | - |
| 25.03.15 | 원정 | SSG | W | 9:4 | - |
| 25.03.14 | 원정 | 삼성 | L | 3:5 | - |
| 25.03.13 | 원정 | 삼성 | W | 10:5 | - |
| 25.03.11 | 원정 | 롯데 | L | 2:3 | - |
| 25.03.10 | 원정 | 롯데 | W | 8:2 | - |
