| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.20 | 디트타이 | 3 : 1 | 캔자로얄 | 디트타이 |
| 25.04.19 | 디트타이 | 7 : 3 | 캔자로얄 | 디트타이 |
| 25.04.18 | 디트타이 | 6 : 1 | 캔자로얄 | 디트타이 |
| 24.09.19 | 캔자로얄 | 2 : 4 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.09.18 | 캔자로얄 | 1 : 3 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.09.17 | 캔자로얄 | 6 : 7 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.08.05 | 디트타이 | 2 : 3 | 캔자로얄 | 캔자로얄 |
| 24.08.04 | 디트타이 | 6 : 5 | 캔자로얄 | 디트타이 |
| 24.08.03 | 디트타이 | 2 : 9 | 캔자로얄 | 캔자로얄 |
| 24.08.02 | 디트타이 | 1 : 7 | 캔자로얄 | 캔자로얄 |
| 날짜 | 스쿠발 | 기록 | 스코어 | 기록 | 와카 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.29 | 디트타이 홈 | 7이닝 1자책 | 4:1 | 5 2/3이닝 4자책 | 캔자로얄 원정 | 디트타이 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 8-7 | 120 2/3 | 94 | 12 | 146 | 21 | 3.09 | 0.95 |
| 2025 | 31 | 13-6 | 195 1/3 | 141 | 18 | 241 | 33 | 2.21 | 0.89 |
| 2024 | 31 | 18-4 | 192 | 142 | 15 | 228 | 35 | 2.39 | 0.92 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | · | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 2024 | 17 | · | 105 | 63 | 7 | 117 | 23 | 1.97 | 0.82 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | · | 17 2/3 | 16 | 3 | 19 | 4 | 3.57 | 1.13 |
| 2024 | 18 | · | 107 | 92 | 9 | 131 | 14 | 2.78 | 0.99 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 4 | 2-2 | 23 1/3 | 20 | 2 | 27 | 6 | 4.24 | 1.11 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 13 1/3 | 11 | 1 | 14 | 3 | 4.05 | 1.05 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4.50 | 1.20 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.15 | 원정 | 밀워키 | W | 9:1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 25.04.09 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 5:0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 25.04.03 | 원정 | 시애틀 | L | 2:3 | 5 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 25.03.28 | 원정 | LA다저스 | L | 4:5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 24.10.13 | 원정 | 클리블랜드 | L | 3:7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 24.10.08 | 원정 | 클리블랜드 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 24.10.02 | 원정 | 휴스턴 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 24.09.25 | 홈 | 탬파베이 | W | 2:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 24.09.19 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 24.09.13 | 홈 | 콜로라도 | L | 2:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 25.04.09 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 5:0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 24.09.25 | 홈 | 탬파베이 | W | 2:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 24.09.13 | 홈 | 콜로라도 | L | 2:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 24.09.01 | 홈 | 보스턴 | W | 2:1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 24.08.19 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 3:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 24.08.14 | 홈 | 시애틀 | W | 15:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 24.08.03 | 홈 | 캔자스시티 | L | 2:9 | 6 1/3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 24.07.28 | 홈 | 미네소타 | W | 7:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 24.07.17 | 홈 | 내셔널 | W | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07.13 | 홈 | LA다저스 | L | 3:4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 25.04.15 | 원정 | 밀워키 | W | 9:1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 25.04.03 | 원정 | 시애틀 | L | 2:3 | 5 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 25.03.28 | 원정 | LA다저스 | L | 4:5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 24.10.13 | 원정 | 클리블랜드 | L | 3:7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 24.10.08 | 원정 | 클리블랜드 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 24.10.02 | 원정 | 휴스턴 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 24.09.19 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 24.09.07 | 원정 | 오클랜드 | L | 6:7 | 5 2/3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 24.08.25 | 원정 | 시카고W | W | 13:4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 24.08.08 | 원정 | 시애틀 | W | 6:2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 24.09.19 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 24.08.03 | 홈 | 캔자스시티 | L | 2:9 | 6 1/3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 24.05.23 | 원정 | 캔자스시티 | L | 3:8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 24.04.29 | 홈 | 캔자스시티 | W | 4:1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 23.09.28 | 홈 | 캔자스시티 | W | 8:0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 23.07.19 | 원정 | 캔자스시티 | L | 10:11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.03 | 홈 | 캔자스시티 | L | 2:9 | 6 1/3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 24.04.29 | 홈 | 캔자스시티 | W | 4:1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 23.09.28 | 홈 | 캔자스시티 | W | 8:0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.09.19 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 24.05.23 | 원정 | 캔자스시티 | L | 3:8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 23.07.19 | 원정 | 캔자스시티 | L | 10:11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 7-8 | 162 2/3 | 141 | 22 | 126 | 42 | 3.49 | 1.13 |
| 2025 | 31 | 10-13 | 172 2/3 | 166 | 15 | 126 | 45 | 3.86 | 1.22 |
| 2024 | 29 | 13-8 | 166 2/3 | 154 | 17 | 145 | 45 | 3.35 | 1.19 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | · | 15 | 13 | 1 | 11 | 8 | 4.20 | 1.40 |
| 2024 | 15 | · | 85 2/3 | 81 | 7 | 70 | 20 | 2.94 | 1.18 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | · | 5 2/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4.76 | 1.06 |
| 2024 | 16 | · | 89 2/3 | 83 | 11 | 80 | 29 | 3.91 | 1.25 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 3 | 2-1 | 18 2/3 | 22 | 3 | 8 | 5 | 3.86 | 1.45 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2.57 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 11 2/3 | 16 | 2 | 5 | 4 | 4.63 | 1.71 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.16 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:4 | 5 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 25.04.11 | 홈 | 미네소타 | W | 3:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 25.04.06 | 홈 | 볼티모어 | L | 1:8 | 5 2/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 25.03.31 | 홈 | 클리블랜드 | L | 2:6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 24.10.11 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 1:3 | 4 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 24.10.06 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 5:6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 24.09.27 | 원정 | 워싱턴 | W | 7:4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 24.09.21 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 1:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 24.09.15 | 원정 | 피츠버그 | W | 5:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 24.09.09 | 홈 | 미네소타 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 25.04.11 | 홈 | 미네소타 | W | 3:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 25.04.06 | 홈 | 볼티모어 | L | 1:8 | 5 2/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 25.03.31 | 홈 | 클리블랜드 | L | 2:6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 24.10.11 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 1:3 | 4 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 24.09.21 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 1:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 24.09.09 | 홈 | 미네소타 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 24.09.03 | 홈 | 클리블랜드 | L | 2:4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 24.08.24 | 홈 | 필라델피아 | W | 7:4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 24.08.11 | 홈 | 세인트루이스 | W | 8:3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 24.07.25 | 홈 | 애리조나 | L | 6:8 | 4 2/3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 25.04.16 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:4 | 5 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 24.10.06 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 5:6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 24.09.27 | 원정 | 워싱턴 | W | 7:4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 24.09.15 | 원정 | 피츠버그 | W | 5:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 24.08.29 | 원정 | 클리블랜드 | L | 5:7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 24.08.18 | 원정 | 신시내티 | W | 13:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 24.08.05 | 원정 | 디트로이트 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 24.07.31 | 원정 | 시카고W | W | 4:3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 24.07.11 | 원정 | 세인트루이스 | W | 8:5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 24.06.23 | 원정 | 텍사스 | L | 0:6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 24.08.05 | 원정 | 디트로이트 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 24.05.21 | 홈 | 디트로이트 | W | 8:3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 24.04.29 | 원정 | 디트로이트 | L | 1:4 | 5 2/3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.21 | 홈 | 디트로이트 | W | 8:3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.05 | 원정 | 디트로이트 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 24.04.29 | 원정 | 디트로이트 | L | 1:4 | 5 2/3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 21 | 13 | 0 | 8 | 0.619 | 4.62 | 3.43 | +25 |
| 2024 | 169 | 90 | 0 | 79 | 0.533 | 4.16 | 3.93 | +39 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.889 | 5.33 | 2.22 | +28 |
| 2024 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 4.07 | 4.00 | +6 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0.417 | 4.08 | 4.33 | -3 |
| 2024 | 86 | 46 | 0 | 40 | 0.535 | 4.24 | 3.86 | +33 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.33 | 1.67 | +11 |
| 2024 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0.462 | 3.38 | 5.62 | -29 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.33 | 1.67 | +11 |
| 2024 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 3.00 | 5.43 | -17 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.83 | 5.83 | -12 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 21 | 11 | 5 | 5 | 23.8% |
| 2024 | 169 | 59 | 56 | 54 | 33.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22.2% |
| 2024 | 83 | 26 | 28 | 29 | 33.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25.0% |
| 2024 | 86 | 33 | 28 | 25 | 32.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 1 | 3 | 3 | 42.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16.7% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0.364 | 2.86 | 4.00 | -25 |
| 2024 | 168 | 89 | 0 | 79 | 0.530 | 4.46 | 3.92 | +91 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0.600 | 3.20 | 3.60 | -4 |
| 2024 | 83 | 45 | 0 | 38 | 0.542 | 4.67 | 4.25 | +35 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0.167 | 2.58 | 4.33 | -21 |
| 2024 | 85 | 44 | 0 | 41 | 0.518 | 4.26 | 3.60 | +56 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.67 | 5.33 | -11 |
| 2024 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0.538 | 5.62 | 3.38 | +29 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 5.83 | 3.83 | +12 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.67 | 5.33 | -11 |
| 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 5.43 | 3.00 | +17 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22.7% |
| 2024 | 168 | 70 | 42 | 56 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30.0% |
| 2024 | 83 | 35 | 18 | 30 | 21.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16.7% |
| 2024 | 85 | 35 | 24 | 26 | 28.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2024 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.20 | 홈 | 캔자로얄 | W | 3:1 | 마이즈 |
| 25.04.19 | 홈 | 캔자로얄 | W | 7:3 | 조브 |
| 25.04.18 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:1 | 올슨 |
| 25.04.17 | 원정 | 밀워브루 | L | 1:5 | 몬테로 |
| 25.04.16 | 원정 | 밀워브루 | L | 0:5 | 플래허티 |
| 25.04.15 | 원정 | 밀워브루 | W | 9:1 | 스쿠발 |
| 25.04.14 | 원정 | 미네트윈 | L | 1:5 | 마이즈 |
| 25.04.13 | 원정 | 미네트윈 | W | 4:0 | 조브 |
| 25.04.12 | 원정 | 미네트윈 | W | 7:6 | 올슨 |
| 25.04.10 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 3:4 | 플래허티 |
| 25.04.20 | 홈 | 캔자로얄 | W | 3:1 | 마이즈 |
| 25.04.19 | 홈 | 캔자로얄 | W | 7:3 | 조브 |
| 25.04.18 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:1 | 올슨 |
| 25.04.10 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 3:4 | 플래허티 |
| 25.04.09 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 5:0 | 스쿠발 |
| 25.04.08 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 6:2 | 마이즈 |
| 25.04.07 | 홈 | 시카화이 | W | 4:3 | 조브 |
| 25.04.06 | 홈 | 시카화이 | W | 7:2 | 올슨 |
| 25.04.05 | 홈 | 시카화이 | W | 7:4 | 플래허티 |
| 24.10.11 | 홈 | 클리가디 | L | 4:5 | 올슨 |
| 25.04.17 | 원정 | 밀워브루 | L | 1:5 | 몬테로 |
| 25.04.16 | 원정 | 밀워브루 | L | 0:5 | 플래허티 |
| 25.04.15 | 원정 | 밀워브루 | W | 9:1 | 스쿠발 |
| 25.04.14 | 원정 | 미네트윈 | L | 1:5 | 마이즈 |
| 25.04.13 | 원정 | 미네트윈 | W | 4:0 | 조브 |
| 25.04.12 | 원정 | 미네트윈 | W | 7:6 | 올슨 |
| 25.04.03 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 스쿠발 |
| 25.04.02 | 원정 | 시애매리 | W | 4:1 | 마이즈 |
| 25.04.01 | 원정 | 시애매리 | W | 9:6 | 조브 |
| 25.03.30 | 원정 | LA다저스 | L | 3:7 | 올슨 |
| 25.04.20 | 홈 | 캔자로얄 | W | 3:1 | 마이즈 |
| 25.04.19 | 홈 | 캔자로얄 | W | 7:3 | 조브 |
| 25.04.18 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:1 | 올슨 |
| 24.09.19 | 원정 | 캔자로얄 | W | 4:2 | 스쿠발 |
| 24.09.18 | 원정 | 캔자로얄 | W | 3:1 | 마이즈 |
| 24.09.17 | 원정 | 캔자로얄 | W | 7:6 | 올슨 |
| 24.08.05 | 홈 | 캔자로얄 | L | 2:3 | 파에도 |
| 24.08.04 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:5 | 홀튼 |
| 24.08.03 | 홈 | 캔자로얄 | L | 2:9 | 스쿠발 |
| 24.08.02 | 홈 | 캔자로얄 | L | 1:7 | 몬테로 |
| 25.04.20 | 홈 | 캔자로얄 | W | 3:1 | 마이즈 |
| 25.04.19 | 홈 | 캔자로얄 | W | 7:3 | 조브 |
| 25.04.18 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:1 | 올슨 |
| 24.08.05 | 홈 | 캔자로얄 | L | 2:3 | 파에도 |
| 24.08.04 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:5 | 홀튼 |
| 24.08.03 | 홈 | 캔자로얄 | L | 2:9 | 스쿠발 |
| 24.08.02 | 홈 | 캔자로얄 | L | 1:7 | 몬테로 |
| 24.04.29 | 홈 | 캔자로얄 | W | 4:1 | 스쿠발 |
| 24.04.28 | 홈 | 캔자로얄 | W | 6:5 | 마이즈 |
| 24.04.27 | 홈 | 캔자로얄 | L | 0:8 | 올슨 |
| 24.09.19 | 원정 | 캔자로얄 | W | 4:2 | 스쿠발 |
| 24.09.18 | 원정 | 캔자로얄 | W | 3:1 | 마이즈 |
| 24.09.17 | 원정 | 캔자로얄 | W | 7:6 | 올슨 |
| 24.05.23 | 원정 | 캔자로얄 | L | 3:8 | 스쿠발 |
| 24.05.22 | 원정 | 캔자로얄 | L | 3:10 | 마이즈 |
| 24.05.21 | 원정 | 캔자로얄 | L | 3:8 | 올슨 |
| 23.07.21 | 원정 | 캔자로얄 | W | 3:0 | 로렌젠 |
| 23.07.20 | 원정 | 캔자로얄 | W | 3:2 | 로드리게스 |
| 23.07.19 | 원정 | 캔자로얄 | L | 10:11 | 스쿠발 |
| 23.07.18 | 원정 | 캔자로얄 | W | 3:2 | 매닝 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-4 | 4.10 | 3.10 | +10 |
| 홈 | 3-1 | 4.75 | 2.25 | +10 |
| 원정 | 3-3 | 3.67 | 3.67 | 0 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 2.76 | 5 | 16 1/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 3.66 | 13 | 32 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 실점 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 득점 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 실점 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 실점 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 득점 | 37 | 42 | 46 | 21 | 11 | 12 |
| 실점 | 36 | 49 | 41 | 22 | 14 | 7 |
| 득점 | 20 | 19 | 22 | 10 | 4 | 8 |
| 실점 | 21 | 21 | 20 | 6 | 11 | 4 |
| 득점 | 17 | 23 | 24 | 11 | 7 | 4 |
| 실점 | 15 | 28 | 21 | 16 | 3 | 3 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.20 | 원정 | 디트타이 | L | 1:3 | 루고 |
| 25.04.19 | 원정 | 디트타이 | L | 3:7 | 라간스 |
