| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.05 | 주니치 | 1 : 2 | 요코베이 | 요코베이 |
| 25.04.20 | 주니치 | 2 : 0 | 요코베이 | 주니치 |
| 25.04.19 | 주니치 | 3 : 2 | 요코베이 | 주니치 |
| 25.03.30 | 요코베이 | 2 : 1 | 주니치 | 요코베이 |
| 25.03.29 | 요코베이 | 0 : 1 | 주니치 | 주니치 |
| 25.03.28 | 요코베이 | 5 : 0 | 주니치 | 요코베이 |
| 24.10.06 | 주니치 | 0 : 2 | 요코베이 | 요코베이 |
| 24.10.05 | 주니치 | 4 : 3 | 요코베이 | 주니치 |
| 24.10.04 | 주니치 | 1 : 3 | 요코베이 | 요코베이 |
| 24.09.14 | 요코베이 | 2 : 4 | 주니치 | 주니치 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4-2 | 51 2/3 | 56 | 7 | 35 | 4 | 2.79 | 1.16 |
| 2025 | 12 | 4-6 | 63 1/3 | 63 | 4 | 41 | 19 | 4.12 | 1.29 |
| 2024 | 16 | 3-5 | 85 | 79 | 4 | 46 | 23 | 3.07 | 1.20 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | · | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.50 | 0.83 |
| 2024 | 7 | · | 32 1/3 | 29 | 2 | 21 | 13 | 3.90 | 1.30 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 9 | · | 52 2/3 | 50 | 2 | 25 | 10 | 2.56 | 1.14 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 0-2 | 6 2/3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14.85 | 2.55 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 0 2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 121.50 | 13.50 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 1.33 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.29 | 홈 | 한신 | W | 4:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 24.09.22 | 홈 | 히로카프 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 24.09.15 | 원정 | 요미우리 | L | 3:6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 24.07.13 | 홈 | 한신 | W | 10:8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07.03 | 원정 | 요미우리 | L | 1:6 | 4 1/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 24.06.26 | 원정 | 한신 | D | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 24.06.14 | 원정 | 지바롯데 | W | 4:3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 24.06.07 | 홈 | 라쿠텐 | L | 0:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 24.05.31 | 원정 | 오릭스 | L | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 24.05.24 | 홈 | 야쿠르트 | L | 2:5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 25.04.29 | 홈 | 한신 | W | 4:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 24.09.22 | 홈 | 히로카프 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 24.07.13 | 홈 | 한신 | W | 10:8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.07 | 홈 | 라쿠텐 | L | 0:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 24.05.24 | 홈 | 야쿠르트 | L | 2:5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 24.05.07 | 홈 | 요미우리 | L | 0:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 24.05.01 | 홈 | 요코베이 | L | 1:12 | 0 2/3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 24.04.17 | 홈 | 야쿠르트 | W | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 23.09.05 | 홈 | 한신 | L | 2:8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 23.08.29 | 홈 | 야쿠르트 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 24.09.15 | 원정 | 요미우리 | L | 3:6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 24.07.03 | 원정 | 요미우리 | L | 1:6 | 4 1/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 24.06.26 | 원정 | 한신 | D | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 24.06.14 | 원정 | 지바롯데 | W | 4:3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 24.05.31 | 원정 | 오릭스 | L | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 24.05.17 | 원정 | 요코베이 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 24.04.24 | 원정 | 요미우리 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 24.04.06 | 원정 | 히로카프 | W | 4:0 | 6 1/3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 24.03.31 | 원정 | 야쿠르트 | L | 2:5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 23.09.26 | 원정 | 히로카프 | L | 0:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 24.05.17 | 원정 | 요코베이 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 24.05.01 | 홈 | 요코베이 | L | 1:12 | 0 2/3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 23.09.12 | 원정 | 요코베이 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23.07.02 | 원정 | 요코베이 | L | 2:3 | 5 2/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 23.04.08 | 원정 | 요코베이 | L | 1:3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.01 | 홈 | 요코베이 | L | 1:12 | 0 2/3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.17 | 원정 | 요코베이 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 23.09.12 | 원정 | 요코베이 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23.07.02 | 원정 | 요코베이 | L | 2:3 | 5 2/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 23.04.08 | 원정 | 요코베이 | L | 1:3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 9-7 | 124 | 97 | 11 | 118 | 46 | 3.12 | 1.15 |
| 2025 | 25 | 10-7 | 150 2/3 | 134 | 9 | 109 | 55 | 2.33 | 1.25 |
| 2024 | 25 | 8-7 | 143 | 109 | 8 | 121 | 51 | 2.90 | 1.12 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | · | 11 | 10 | 0 | 11 | 6 | 2.45 | 1.45 |
| 2024 | 11 | · | 62 1/3 | 42 | 3 | 63 | 28 | 2.89 | 1.12 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | · | 19 | 15 | 0 | 18 | 6 | 1.42 | 1.11 |
| 2024 | 16 | · | 92 1/3 | 71 | 5 | 78 | 29 | 2.44 | 1.08 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 5 | 2-3 | 29 1/3 | 22 | 1 | 26 | 8 | 3.07 | 1.02 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 0-2 | 11 1/3 | 10 | 0 | 8 | 5 | 3.97 | 1.32 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 3 | 2-1 | 18 | 12 | 1 | 18 | 3 | 2.50 | 0.83 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.29 | 원정 | 야쿠르트 | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.23 | 홈 | 한신 | L | 2:3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 25.04.15 | 원정 | 요미우리 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.04.08 | 홈 | 요미우리 | D | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 25.04.01 | 원정 | 한신 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 24.10.31 | 원정 | 소프트뱅 | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 24.10.26 | 홈 | 소프트뱅 | L | 3:5 | 4 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 24.10.19 | 원정 | 요미우리 | L | 1:4 | 6 1/3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 24.10.13 | 원정 | 한신 | W | 10:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 24.10.01 | 홈 | 히로카프 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 25.04.23 | 홈 | 한신 | L | 2:3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 25.04.08 | 홈 | 요미우리 | D | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 24.10.26 | 홈 | 소프트뱅 | L | 3:5 | 4 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 24.10.01 | 홈 | 히로카프 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 24.09.25 | 홈 | 요미우리 | W | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 24.09.04 | 홈 | 히로카프 | W | 6:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 24.08.22 | 홈 | 주니치 | L | 8:9 | 6 1/3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 24.08.02 | 홈 | 한신 | L | 2:4 | 5 1/3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 24.06.05 | 홈 | 오릭스 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 24.05.29 | 홈 | 라쿠텐 | L | 0:4 | 5 2/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 25.04.29 | 원정 | 야쿠르트 | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.15 | 원정 | 요미우리 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.04.01 | 원정 | 한신 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 24.10.31 | 원정 | 소프트뱅 | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 24.10.19 | 원정 | 요미우리 | L | 1:4 | 6 1/3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 24.10.13 | 원정 | 한신 | W | 10:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 24.09.18 | 원정 | 요미우리 | D | 2:2 | 5 2/3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 24.08.14 | 원정 | 히로카프 | L | 3:4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24.08.08 | 원정 | 주니치 | W | 4:2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 24.07.19 | 원정 | 야쿠르트 | W | 8:7 | 3 1/3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 24.08.22 | 홈 | 주니치 | L | 8:9 | 6 1/3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 24.08.08 | 원정 | 주니치 | W | 4:2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 24.06.28 | 원정 | 주니치 | W | 5:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 24.04.29 | 원정 | 주니치 | L | 1:11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 24.04.09 | 홈 | 주니치 | L | 1:3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.22 | 홈 | 주니치 | L | 8:9 | 6 1/3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 24.04.09 | 홈 | 주니치 | L | 1:3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.08 | 원정 | 주니치 | W | 4:2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 24.06.28 | 원정 | 주니치 | W | 5:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 24.04.29 | 원정 | 주니치 | L | 1:11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 30 | 13 | 2 | 15 | 0.464 | 2.23 | 3.03 | -24 |
| 2024 | 143 | 60 | 8 | 75 | 0.444 | 2.61 | 3.34 | -105 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0.571 | 2.67 | 2.53 | +2 |
| 2024 | 71 | 35 | 4 | 32 | 0.522 | 2.56 | 2.73 | -12 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0.357 | 1.80 | 3.53 | -26 |
| 2024 | 72 | 25 | 4 | 43 | 0.368 | 2.65 | 3.94 | -93 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 1.33 | 1.83 | -3 |
| 2024 | 25 | 9 | 1 | 15 | 0.375 | 2.84 | 3.44 | -15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 2.00 | 1.33 | +2 |
| 2024 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0.364 | 2.58 | 3.25 | -8 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.67 | 2.33 | -5 |
| 2024 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0.385 | 3.08 | 3.62 | -7 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 30 | 6 | 12 | 12 | 40.0% |
| 2024 | 143 | 30 | 58 | 55 | 40.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 15 | 4 | 7 | 4 | 46.7% |
| 2024 | 71 | 20 | 26 | 25 | 36.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 15 | 2 | 5 | 8 | 33.3% |
| 2024 | 72 | 10 | 32 | 30 | 44.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 1 | 4 | 1 | 66.7% |
| 2024 | 25 | 6 | 9 | 10 | 36.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2024 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2024 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46.2% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 29 | 13 | 2 | 14 | 0.481 | 3.03 | 2.79 | +7 |
| 2024 | 157 | 81 | 3 | 73 | 0.526 | 3.68 | 3.38 | +48 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0.538 | 2.29 | 2.21 | +1 |
| 2024 | 75 | 35 | 1 | 39 | 0.473 | 3.73 | 3.83 | -7 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0.429 | 3.73 | 3.33 | +6 |
| 2024 | 82 | 46 | 2 | 34 | 0.575 | 3.63 | 2.96 | +55 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 1.83 | 1.33 | +3 |
| 2024 | 25 | 15 | 1 | 9 | 0.625 | 3.44 | 2.84 | +15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 2.33 | 0.67 | +5 |
| 2024 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 3.62 | 3.08 | +7 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.33 | 2.00 | -2 |
| 2024 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0.636 | 3.25 | 2.58 | +8 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 29 | 7 | 14 | 8 | 48.3% |
| 2024 | 157 | 58 | 52 | 47 | 33.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 14 | 2 | 8 | 4 | 57.1% |
| 2024 | 75 | 24 | 24 | 27 | 32.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 15 | 5 | 6 | 4 | 40.0% |
| 2024 | 82 | 34 | 28 | 20 | 34.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 1 | 4 | 1 | 66.7% |
| 2024 | 25 | 10 | 9 | 6 | 36.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2024 | 13 | 4 | 6 | 3 | 46.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2024 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25.0% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.05 | 홈 | 요코베이 | L | 1:2 | 카네마루 유메토 |
| 25.05.04 | 원정 | 히로카프 | L | 4:9 | - |
| 25.05.03 | 원정 | 히로카프 | L | 0:2 | 마츠바 다카히로 |
| 25.05.02 | 원정 | 히로카프 | W | 4:2 | 다카하시 히로토 |
| 25.05.01 | 홈 | 한신 | W | 3:2 | 미우라 미즈키 |
| 25.04.30 | 홈 | 한신 | W | 5:4 | 오노 유다이 |
| 25.04.29 | 홈 | 한신 | W | 4:1 | 와쿠이 히데아키 |
| 25.04.27 | 홈 | 야쿠르트 | L | 2:6 | 메히아 움베르토 |
| 25.04.26 | 홈 | 야쿠르트 | W | 5:2 | 마츠바 다카히로 |
| 25.04.25 | 홈 | 야쿠르트 | L | 4:6 | 다카하시 히로토 |
| 25.05.05 | 홈 | 요코베이 | L | 1:2 | 카네마루 유메토 |
| 25.05.01 | 홈 | 한신 | W | 3:2 | 미우라 미즈키 |
| 25.04.30 | 홈 | 한신 | W | 5:4 | 오노 유다이 |
| 25.04.29 | 홈 | 한신 | W | 4:1 | 와쿠이 히데아키 |
| 25.04.27 | 홈 | 야쿠르트 | L | 2:6 | 메히아 움베르토 |
| 25.04.26 | 홈 | 야쿠르트 | W | 5:2 | 마츠바 다카히로 |
| 25.04.25 | 홈 | 야쿠르트 | L | 4:6 | 다카하시 히로토 |
| 25.04.20 | 홈 | 요코베이 | W | 2:0 | 마츠바 다카히로 |
| 25.04.19 | 홈 | 요코베이 | W | 3:2 | 다카하시 히로토 |
| 25.04.10 | 홈 | 히로카프 | L | 1:2 | 오노 유다이 |
| 25.05.04 | 원정 | 히로카프 | L | 4:9 | - |
| 25.05.03 | 원정 | 히로카프 | L | 0:2 | 마츠바 다카히로 |
| 25.05.02 | 원정 | 히로카프 | W | 4:2 | 다카하시 히로토 |
| 25.04.23 | 원정 | 요미우리 | L | 0:2 | 야나기 유야 |
| 25.04.22 | 원정 | 요미우리 | L | 1:8 | 말라 카일 |
| 25.04.16 | 원정 | 히로카프 | W | 2:0 | 야나기 유야 |
| 25.04.15 | 원정 | 히로카프 | L | 1:7 | 말라 카일 |
| 25.04.12 | 원정 | 한신 | W | 3:2 | 마츠바 다카히로 |
| 25.04.11 | 원정 | 한신 | L | 3:6 | 다카하시 히로토 |
| 25.04.06 | 원정 | 야쿠르트 | W | 6:5 | 메히아 움베르토 |
| 25.05.05 | 홈 | 요코베이 | L | 1:2 | 카네마루 유메토 |
| 25.04.20 | 홈 | 요코베이 | W | 2:0 | 마츠바 다카히로 |
| 25.04.19 | 홈 | 요코베이 | W | 3:2 | 다카하시 히로토 |
| 25.03.30 | 원정 | 요코베이 | L | 1:2 | 메히아 움베르토 |
| 25.03.29 | 원정 | 요코베이 | W | 1:0 | 마츠바 다카히로 |
| 25.03.28 | 원정 | 요코베이 | L | 0:5 | 다카하시 히로토 |
| 24.10.06 | 홈 | 요코베이 | L | 0:2 | 마츠키히라 |
| 24.10.05 | 홈 | 요코베이 | W | 4:3 | 오가사와라 |
| 24.10.04 | 홈 | 요코베이 | L | 1:3 | 아메츠 |
| 24.09.14 | 원정 | 요코베이 | W | 4:2 | 후쿠타니 |
| 25.05.05 | 홈 | 요코베이 | L | 1:2 | 카네마루 유메토 |
| 25.04.20 | 홈 | 요코베이 | W | 2:0 | 마츠바 다카히로 |
| 25.04.19 | 홈 | 요코베이 | W | 3:2 | 다카하시 히로토 |
| 24.10.06 | 홈 | 요코베이 | L | 0:2 | 마츠키히라 |
| 24.10.05 | 홈 | 요코베이 | W | 4:3 | 오가사와라 |
| 24.10.04 | 홈 | 요코베이 | L | 1:3 | 아메츠 |
| 24.08.08 | 홈 | 요코베이 | L | 2:4 | 마츠바 |
| 24.08.07 | 홈 | 요코베이 | D | 0:0 | 마츠키히라 |
| 24.08.06 | 홈 | 요코베이 | W | 6:2 | 다카하시 |
| 24.06.30 | 홈 | 요코베이 | W | 3:0 | 마츠바 |
| 25.03.30 | 원정 | 요코베이 | L | 1:2 | 메히아 움베르토 |
| 25.03.29 | 원정 | 요코베이 | W | 1:0 | 마츠바 다카히로 |
| 25.03.28 | 원정 | 요코베이 | L | 0:5 | 다카하시 히로토 |
| 24.09.14 | 원정 | 요코베이 | W | 4:2 | 후쿠타니 |
| 24.09.13 | 원정 | 요코베이 | L | 2:5 | 마츠바 |
| 24.08.22 | 원정 | 요코베이 | W | 9:8 | 마츠바 |
| 24.08.21 | 원정 | 요코베이 | L | 1:7 | 마츠키히라 |
| 24.08.20 | 원정 | 요코베이 | L | 2:4 | 다카하시 |
| 24.07.11 | 원정 | 요코베이 | L | 2:3 | 메히아 |
| 24.07.10 | 원정 | 요코베이 | L | 0:3 | 마츠키히라 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 3.20 | 3.60 | -4 |
| 홈 | 4-3 | 3.43 | 3.29 | +1 |
| 원정 | 1-2 | 2.67 | 4.33 | -5 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | - | 0 | 0 | 0경기 |
| 최근 10경기 | - | 0 | 0 | 0경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 득점 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 득점 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 득점 | 55 | 47 | 27 | 8 | 4 | 2 |
| 실점 | 44 | 44 | 22 | 20 | 9 | 4 |
| 득점 | 28 | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 실점 | 28 | 23 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 득점 | 27 | 22 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 실점 | 16 | 21 | 12 | 17 | 4 | 2 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.05 | 원정 | 주니치 | W | 2:1 | - |
| 25.05.04 | 홈 | 요미우리 | L | 1:3 | 아즈마 카츠키 |
| 25.05.03 | 홈 | 요미우리 | W | 1:0 | - |
| 25.05.01 | 원정 | 야쿠르트 | W | 3:0 | 타이라 켄타로 |
| 25.04.30 | 원정 | 야쿠르트 | L | 1:4 | 요시노 테루키 |
