| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.18 | 토론블루 | 2 : 1 | 디트타이 | 토론블루 |
| 25.05.17 | 토론블루 | 4 : 5 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.07.22 | 토론블루 | 5 : 4 | 디트타이 | 토론블루 |
| 24.07.21 | 토론블루 | 3 : 7 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.07.20 | 토론블루 | 4 : 5 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.05.27 | 디트타이 | 14 : 11 | 토론블루 | 디트타이 |
| 24.05.26 | 디트타이 | 2 : 1 | 토론블루 | 디트타이 |
| 24.05.25 | 디트타이 | 6 : 2 | 토론블루 | 디트타이 |
| 24.05.24 | 디트타이 | 1 : 9 | 토론블루 | 토론블루 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 9-5 | 166 | 160 | 26 | 138 | 56 | 4.17 | 1.30 |
| 2024 | 32 | 16-11 | 192 1/3 | 168 | 31 | 153 | 54 | 3.60 | 1.15 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 5 | · | 28 2/3 | 29 | 5 | 28 | 13 | 5.65 | 1.47 |
| 2024 | 15 | · | 93 1/3 | 75 | 10 | 72 | 28 | 3.18 | 1.10 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 4 | · | 23 1/3 | 21 | 4 | 21 | 11 | 2.70 | 1.37 |
| 2024 | 17 | · | 99 | 93 | 21 | 81 | 26 | 4.00 | 1.20 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2.57 | 1.00 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2.57 | 1.00 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.14 | 홈 | 탬파베이 | L | 9:11 | 5 1/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 25.05.08 | 원정 | LA에인절스 | L | 4:5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| 25.05.02 | 홈 | 보스턴 | W | 4:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 25.04.26 | 원정 | 뉴욕양키스 | W | 4:2 | 5 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 25.04.20 | 홈 | 시애틀 | L | 4:8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 25.04.14 | 원정 | 볼티모어 | W | 7:6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 25.04.08 | 원정 | 보스턴 | W | 6:2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 25.04.02 | 홈 | 워싱턴 | W | 5:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 25.03.28 | 홈 | 볼티모어 | L | 2:12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 24.09.28 | 홈 | 마이애미 | L | 5:15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 25.05.14 | 홈 | 탬파베이 | L | 9:11 | 5 1/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 25.05.02 | 홈 | 보스턴 | W | 4:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 25.04.20 | 홈 | 시애틀 | L | 4:8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 25.04.02 | 홈 | 워싱턴 | W | 5:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 25.03.28 | 홈 | 볼티모어 | L | 2:12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 24.09.28 | 홈 | 마이애미 | L | 5:15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 24.09.15 | 홈 | 세인트루이스 | W | 7:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 24.08.21 | 홈 | 신시내티 | W | 10:3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 24.08.10 | 홈 | 오클랜드 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 24.07.29 | 홈 | 텍사스 | W | 7:3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.08 | 원정 | LA에인절스 | L | 4:5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| 25.04.26 | 원정 | 뉴욕양키스 | W | 4:2 | 5 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 25.04.14 | 원정 | 볼티모어 | W | 7:6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 25.04.08 | 원정 | 보스턴 | W | 6:2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 24.09.21 | 원정 | 탬파베이 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 24.09.08 | 원정 | 애틀랜타 | W | 9:5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 24.09.01 | 원정 | 미네소타 | W | 15:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 24.08.27 | 원정 | 보스턴 | W | 7:3 | 7 2/3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 24.08.15 | 원정 | LA에인절스 | W | 9:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 24.08.04 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 3:8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 24.05.26 | 원정 | 디트로이트 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.26 | 원정 | 디트로이트 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1-1 | 18 1/3 | 18 | 2 | 15 | 8 | 3.93 | 1.42 |
| 2025 | 10 | 4-1 | 49 | 46 | 7 | 39 | 27 | 4.22 | 1.49 |
| 2024 | 2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | · | 15 2/3 | 12 | 1 | 16 | 10 | 2.30 | 1.40 |
| 2024 | 3 | · | 5 1/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.69 | 0.94 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | · | 17 2/3 | 17 | 5 | 11 | 10 | 6.11 | 1.53 |
| 2024 | 1 | · | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 6.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.13 | 홈 | 보스턴 | W | 14:2 | 5 2/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 25.05.08 | 원정 | 콜로라도 | W | 8:6 | 3 2/3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 25.05.01 | 원정 | 휴스턴 | W | 7:4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 25.04.19 | 홈 | 캔자스시티 | W | 7:3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.13 | 원정 | 미네소타 | W | 4:0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 25.04.07 | 홈 | 시카고W | W | 4:3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 25.04.01 | 원정 | 시애틀 | W | 9:6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 24.10.11 | 홈 | 클리블랜드 | L | 4:5 | 1 1/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.03 | 원정 | 휴스턴 | W | 5:2 | 0 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.29 | 홈 | 시카고W | L | 0:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.13 | 홈 | 보스턴 | W | 14:2 | 5 2/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 25.04.19 | 홈 | 캔자스시티 | W | 7:3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.07 | 홈 | 시카고W | W | 4:3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 24.10.11 | 홈 | 클리블랜드 | L | 4:5 | 1 1/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.29 | 홈 | 시카고W | L | 0:4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24.09.26 | 홈 | 탬파베이 | W | 7:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.08 | 원정 | 콜로라도 | W | 8:6 | 3 2/3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 25.05.01 | 원정 | 휴스턴 | W | 7:4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 25.04.13 | 원정 | 미네소타 | W | 4:0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 25.04.01 | 원정 | 시애틀 | W | 9:6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 24.10.03 | 원정 | 휴스턴 | W | 5:2 | 0 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 45 | 22 | 0 | 23 | 0.489 | 3.93 | 4.53 | -27 |
| 2024 | 162 | 74 | 0 | 88 | 0.457 | 4.14 | 4.59 | -72 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0.542 | 4.21 | 4.88 | -16 |
| 2024 | 81 | 39 | 0 | 42 | 0.481 | 4.12 | 4.88 | -61 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0.429 | 3.62 | 4.14 | -11 |
| 2024 | 81 | 35 | 0 | 46 | 0.432 | 4.16 | 4.30 | -11 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 5.00 | 5.57 | -4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 4.00 | 5.33 | -4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 45 | 18 | 11 | 16 | 24.4% |
| 2024 | 162 | 55 | 49 | 58 | 30.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 24 | 11 | 4 | 9 | 16.7% |
| 2024 | 81 | 26 | 22 | 33 | 27.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33.3% |
| 2024 | 81 | 29 | 27 | 25 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 7 | 1 | 3 | 3 | 42.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 46 | 30 | 0 | 16 | 0.652 | 5.43 | 3.57 | +86 |
| 2024 | 169 | 90 | 0 | 79 | 0.533 | 4.16 | 3.93 | +39 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0.773 | 5.27 | 3.09 | +48 |
| 2024 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 4.07 | 4.00 | +6 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0.542 | 5.58 | 4.00 | +38 |
| 2024 | 86 | 46 | 0 | 40 | 0.535 | 4.24 | 3.86 | +33 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2024 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 5.57 | 5.00 | +4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 5.33 | 4.00 | +4 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 46 | 23 | 12 | 11 | 26.1% |
| 2024 | 169 | 59 | 56 | 54 | 33.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31.8% |
| 2024 | 83 | 26 | 28 | 29 | 33.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 24 | 11 | 5 | 8 | 20.8% |
| 2024 | 86 | 33 | 28 | 25 | 32.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.18 | 홈 | 디트타이 | W | 2:1 | 라우어 |
| 25.05.17 | 홈 | 디트타이 | L | 4:5 | 프란시스 |
| 25.05.16 | 홈 | 탬파레이 | L | 3:8 | 가우스먼 |
| 25.05.15 | 홈 | 탬파레이 | W | 3:1 | 배싯 |
| 25.05.14 | 홈 | 탬파레이 | L | 9:11 | 베리오스 |
| 25.05.12 | 원정 | 시애매리 | W | 9:1 | 우레나 |
| 25.05.11 | 원정 | 시애매리 | W | 6:3 | 프란시스 |
| 25.05.10 | 원정 | 시애매리 | W | 6:3 | 가우스먼 |
| 25.05.09 | 원정 | LA에인절 | W | 8:5 | 배싯 |
| 25.05.08 | 원정 | LA에인절 | L | 4:5 | 베리오스 |
| 25.05.18 | 홈 | 디트타이 | W | 2:1 | 라우어 |
| 25.05.17 | 홈 | 디트타이 | L | 4:5 | 프란시스 |
| 25.05.16 | 홈 | 탬파레이 | L | 3:8 | 가우스먼 |
| 25.05.15 | 홈 | 탬파레이 | W | 3:1 | 배싯 |
| 25.05.14 | 홈 | 탬파레이 | L | 9:11 | 베리오스 |
| 25.05.05 | 홈 | 클리가디 | L | 4:5 | 프란시스 |
| 25.05.04 | 홈 | 클리가디 | L | 3:5 | 가우스먼 |
| 25.05.03 | 홈 | 클리가디 | W | 5:3 | 배싯 |
| 25.05.02 | 홈 | 보스레드 | W | 4:2 | 베리오스 |
| 25.05.01 | 홈 | 보스레드 | W | 7:6 | 로드리게스 |
| 25.05.12 | 원정 | 시애매리 | W | 9:1 | 우레나 |
| 25.05.11 | 원정 | 시애매리 | W | 6:3 | 프란시스 |
| 25.05.10 | 원정 | 시애매리 | W | 6:3 | 가우스먼 |
| 25.05.09 | 원정 | LA에인절 | W | 8:5 | 배싯 |
| 25.05.08 | 원정 | LA에인절 | L | 4:5 | 베리오스 |
| 25.05.07 | 원정 | LA에인절 | L | 3:8 | 우레나 |
| 25.04.28 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 1:5 | 배싯 |
| 25.04.28 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 2:11 | 가우스먼 |
| 25.04.26 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 4:2 | 베리오스 |
| 25.04.24 | 원정 | 휴스애스 | L | 1:3 | 프란시스 |
| 25.05.18 | 홈 | 디트타이 | W | 2:1 | 라우어 |
| 25.05.17 | 홈 | 디트타이 | L | 4:5 | 프란시스 |
| 24.07.22 | 홈 | 디트타이 | W | 5:4 | 가우스먼 |
| 24.07.21 | 홈 | 디트타이 | L | 3:7 | 기쿠치 |
| 24.07.20 | 홈 | 디트타이 | L | 4:5 | 배싯 |
| 24.05.27 | 원정 | 디트타이 | L | 11:14 | 기쿠치 |
| 24.05.26 | 원정 | 디트타이 | L | 1:2 | 베리오스 |
| 24.05.25 | 원정 | 디트타이 | L | 2:6 | 마노아 |
| 24.05.24 | 원정 | 디트타이 | W | 9:1 | 가우스먼 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.05.18 | 홈 | 디트타이 | W | 2:1 | 라우어 |
| 25.05.17 | 홈 | 디트타이 | L | 4:5 | 프란시스 |
| 24.07.22 | 홈 | 디트타이 | W | 5:4 | 가우스먼 |
| 24.07.21 | 홈 | 디트타이 | L | 3:7 | 기쿠치 |
| 24.07.20 | 홈 | 디트타이 | L | 4:5 | 배싯 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 24.05.27 | 원정 | 디트타이 | L | 11:14 | 기쿠치 |
| 24.05.26 | 원정 | 디트타이 | L | 1:2 | 베리오스 |
| 24.05.25 | 원정 | 디트타이 | L | 2:6 | 마노아 |
| 24.05.24 | 원정 | 디트타이 | W | 9:1 | 가우스먼 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-4 | 5.40 | 4.30 | +11 |
| 홈 | 2-3 | 4.20 | 5.20 | -5 |
| 원정 | 4-1 | 6.60 | 3.40 | +16 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 3.92 | 9 | 20 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 2.77 | 12 | 39 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 6 | 15 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| 실점 | 8 | 14 | 10 | 3 | 6 | 4 |
| 득점 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 실점 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 득점 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 실점 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 득점 | 32 | 48 | 39 | 20 | 18 | 5 |
| 실점 | 23 | 52 | 34 | 25 | 12 | 16 |
| 득점 | 15 | 23 | 22 | 13 | 6 | 2 |
| 실점 | 8 | 26 | 19 | 14 | 6 | 8 |
| 득점 | 17 | 25 | 17 | 7 | 12 | 3 |
| 실점 | 15 | 26 | 15 | 11 | 6 | 8 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.18 | 원정 | 토론블루 | L | 1:2 | 올슨 |
| 25.05.17 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 플래허티 |
| 25.05.15 | 홈 | 보스레드 | W | 6:5 | 스쿠발 |
| 25.05.14 | 홈 | 보스레드 | W | 10:9 | 홀튼 |
| 25.05.13 | 홈 | 보스레드 | W | 14:2 | 조브 |
| 25.05.12 | 홈 | 텍사레인 | L | 1:6 | 올슨 |
| 25.05.11 | 홈 | 텍사레인 | L | 3:10 | 플래허티 |
| 25.05.10 | 홈 | 텍사레인 | W | 2:1 | 스쿠발 |
| 25.05.09 | 원정 | 콜로로키 | W | 11:1 | 몬테로 |
| 25.05.09 | 원정 | 콜로로키 | W | 10:2 | 마이즈 |
| 25.05.15 | 홈 | 보스레드 | W | 6:5 | 스쿠발 |
| 25.05.14 | 홈 | 보스레드 | W | 10:9 | 홀튼 |
| 25.05.13 | 홈 | 보스레드 | W | 14:2 | 조브 |
| 25.05.12 | 홈 | 텍사레인 | L | 1:6 | 올슨 |
| 25.05.11 | 홈 | 텍사레인 | L | 3:10 | 플래허티 |
| 25.05.10 | 홈 | 텍사레인 | W | 2:1 | 스쿠발 |
| 25.04.28 | 홈 | 볼티오리 | W | 7:0 | 스쿠발 |
| 25.04.27 | 홈 | 볼티오리 | W | 6:2 | 몬테로 |
| 25.04.27 | 홈 | 볼티오리 | W | 4:3 | 마이즈 |
| 25.04.24 | 홈 | 샌디파드 | W | 6:0 | 올슨 |
| 25.05.18 | 원정 | 토론블루 | L | 1:2 | 올슨 |
| 25.05.17 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 플래허티 |
| 25.05.09 | 원정 | 콜로로키 | W | 11:1 | 몬테로 |
| 25.05.09 | 원정 | 콜로로키 | W | 10:2 | 마이즈 |
| 25.05.08 | 원정 | 콜로로키 | W | 8:6 | 조브 |
| 25.05.05 | 원정 | LA에인절 | W | 13:1 | 올슨 |
| 25.05.04 | 원정 | LA에인절 | L | 2:5 | 플래허티 |
| 25.05.03 | 원정 | LA에인절 | W | 9:1 | 스쿠발 |
| 25.05.02 | 원정 | LA에인절 | W | 10:4 | 마이즈 |
| 25.05.01 | 원정 | 휴스애스 | W | 7:4 | 조브 |
| 25.05.18 | 원정 | 토론블루 | L | 1:2 | 올슨 |
| 25.05.17 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 플래허티 |
| 24.07.22 | 원정 | 토론블루 | L | 4:5 | 몬테로 |
| 24.07.21 | 원정 | 토론블루 | W | 7:3 | 올슨 |
| 24.07.20 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 플래허티 |
| 24.05.27 | 홈 | 토론블루 | W | 14:11 | 마이즈 |
| 24.05.26 | 홈 | 토론블루 | W | 2:1 | 올슨 |
| 24.05.25 | 홈 | 토론블루 | W | 6:2 | 마에다 |
| 24.05.24 | 홈 | 토론블루 | L | 1:9 | 플래허티 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 24.05.27 | 홈 | 토론블루 | W | 14:11 | 마이즈 |
| 24.05.26 | 홈 | 토론블루 | W | 2:1 | 올슨 |
| 24.05.25 | 홈 | 토론블루 | W | 6:2 | 마에다 |
| 24.05.24 | 홈 | 토론블루 | L | 1:9 | 플래허티 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.05.18 | 원정 | 토론블루 | L | 1:2 | 올슨 |
| 25.05.17 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 플래허티 |
| 24.07.22 | 원정 | 토론블루 | L | 4:5 | 몬테로 |
| 24.07.21 | 원정 | 토론블루 | W | 7:3 | 올슨 |
| 24.07.20 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 플래허티 |
| 데이터 없음 — | |||||
