한화
49승 60패
KBO 2위
VS원정
05월 23일 (금) 오후 6:30
대전
경기종료
롯데
50승 60패
KBO 7위
미정
선발 투수
박세웅
☀️ 18시 21°C 바람 16km/h 습도 41% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
한화 3 승 VS 승 6 롯데
33%
67%
한화롯데
날짜스코어원정승리팀
25.04.24 롯데 5 : 3 한화 롯데
25.04.23 롯데 4 : 6 한화 한화
25.04.03 한화 2 : 4 롯데 롯데
25.04.02 한화 2 : 6 롯데 롯데
25.03.14 롯데 0 : 2 한화 한화
25.03.13 롯데 3 : 3 한화
24.09.23 한화 2 : 3 롯데 롯데
24.09.22 한화 8 : 4 롯데 한화
24.09.15 롯데 16 : 9 한화 롯데
24.09.14 롯데 12 : 9 한화 롯데
미정
예상 선발투수
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
202512---71 5878120 3.30 1.10
202416---91 2/3 7789829 3.73 1.16
데이터 없음 —
20255·28 2142811 3.86 1.14
20248·47 4734517 3.64 1.36
20257·43 373539 2.93 1.07
20248·44 2/3 3055312 3.83 0.94
202511-06 80120 3.00 1.33
202432-115 161179 7.20 1.67
2025상대전적 없음 —
202411-04 2/3 5045 3.86 2.14
202511-06 80120 3.00 1.33
202421-110 1/3 111134 8.71 1.45
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
25.05.17SSG L 2:5 544 5082
25.05.11원정키움 W 8:0 800 1092
25.05.05삼성 W 3:1 711 3151
25.04.29LG W 3:2 622 4132
25.04.23원정롯데 W 6:4 622 80120
25.04.16원정SSG W 10:4 622 70101
25.04.10원정두산 W 7:2 7 2/322 4170
25.04.04원정삼성 L 0:5 4 2/355 7244
25.03.29KIA W 5:4 544 6273
25.03.23원정KT L 4:5 643 5042
25.05.17SSG L 2:5 544 5082
25.05.05삼성 W 3:1 711 3151
25.04.29LG W 3:2 622 4132
25.03.29KIA W 5:4 544 6273
25.03.17삼성 W 3:1 511 3053
24.09.27KIA W 8:0 600 3060
24.09.22롯데 W 8:4 4 2/332 5045
24.08.10키움 L 1:3 732 5072
24.08.03KIA L 3:7 544 9121
24.07.21KIA L 7:8 653 7173
25.05.11원정키움 W 8:0 800 1092
25.04.23원정롯데 W 6:4 622 80120
25.04.16원정SSG W 10:4 622 70101
25.04.10원정두산 W 7:2 7 2/322 4170
25.04.04원정삼성 L 0:5 4 2/355 7244
25.03.23원정KT L 4:5 643 5042
25.03.11원정SSG W 8:0 4 2/300 5070
24.09.15원정롯데 L 9:16 3 2/31010 10131
24.09.10원정SSG L 0:5 622 4181
24.09.04원정KIA W 5:4 7 2/311 3180
25.04.23원정롯데 W 6:4 622 80120
24.09.22롯데 W 8:4 4 2/332 5045
24.09.15원정롯데 L 9:16 3 2/31010 10131
24.08.28원정롯데 W 7:0 6 2/300 10103
24.09.22롯데 W 8:4 4 2/332 5045
25.04.23원정롯데 W 6:4 622 80120
24.09.15원정롯데 L 9:16 3 2/31010 10131
24.08.28원정롯데 W 7:0 6 2/300 10103
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
데이터 없음 —
박세웅
예상 선발투수
ERA4.68 WHIP1.5 K/98.12 BB/93.12 K/BB2.61 QS-(0/0) 평균-이닝
최근 3경기 ERA 2.45 🔥 상승세 시즌 4.68
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026202-8109 2/3 12699938 4.68 1.50
20252911-13160 2/3 1831515654 4.93 1.48
2024306-11173 1/3 1881312456 4.78 1.41
20260·0 0000 - -
20258·42 2/3 3615118 2.74 1.27
202416·100 9477122 3.69 1.16
20260·0 0000 - -
20255·28 1/3 285307 3.81 1.24
202415·77 1/3 9665437 6.05 1.72
2026상대전적 없음 —
202521-07 71104 6.43 1.57
202431-218 1/3 201156 5.89 1.42
2026상대전적 없음 —
202521-07 71104 6.43 1.57
202421-113 2/3 90113 1.98 0.88
2026상대전적 없음 —
2025상대전적 없음 —
202410-14 2/3 11143 17.36 3.00
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
25.05.17삼성 W 7:5 555 8053
25.05.11원정KT W 6:1 6 1/310 4081
25.05.06SSG W 6:0 700 2073
25.04.30원정키움 W 10:9 532 6021
25.04.24한화 W 5:3 633 4094
25.04.17키움 W 7:1 6 2/300 60122
25.04.11원정NC W 7:5 754 5193
25.04.05두산 W 6:1 700 4091
25.03.29KT W 3:1 611 5063
25.03.23원정LG L 2:10 544 8360
25.05.17삼성 W 7:5 555 8053
25.05.06SSG W 6:0 700 2073
25.04.24한화 W 5:3 633 4094
25.04.17키움 W 7:1 6 2/300 60122
25.04.05두산 W 6:1 700 4091
25.03.29KT W 3:1 611 5063
25.03.13한화 D 3:3 122 3110
25.03.08KIA W 4:3 432 4022
24.09.26두산 L 3:4 644 7030
24.09.19LG L 4:7 6 1/344 8371
25.05.11원정KT W 6:1 6 1/310 4081
25.04.30원정키움 W 10:9 532 6021
25.04.11원정NC W 7:5 754 5193
25.03.23원정LG L 2:10 544 8360
25.03.17원정키움 L 3:4 522 5152
24.09.01원정두산 W 4:3 600 1041
24.08.21원정KIA L 5:6 5 1/344 10051
24.08.15원정두산 L 3:4 5 2/344 7144
24.08.09원정KT L 6:10 487 12115
24.08.01원정SSG W 4:2 6 1/322 6121
25.04.24한화 W 5:3 633 4094
25.03.13한화 D 3:3 122 3110
24.09.13한화 L 4:8 6 2/342 6051
24.08.27한화 W 3:1 711 3062
24.05.28원정한화 L 3:12 4 2/3109 11143
25.04.24한화 W 5:3 633 4094
25.03.13한화 D 3:3 122 3110
24.09.13한화 L 4:8 6 2/342 6051
24.08.27한화 W 3:1 711 3062
24.05.28원정한화 L 3:12 4 2/3109 11143
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
데이터 없음 —
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.