| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.18 | 시애매리 | 8 : 0 | 보스레드 | 시애매리 |
| 25.06.17 | 시애매리 | 0 : 2 | 보스레드 | 보스레드 |
| 25.04.25 | 보스레드 | 3 : 4 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.04.24 | 보스레드 | 5 : 8 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.04.23 | 보스레드 | 8 : 3 | 시애매리 | 보스레드 |
| 24.08.01 | 보스레드 | 3 : 2 | 시애매리 | 보스레드 |
| 24.07.31 | 보스레드 | 6 : 10 | 시애매리 | 시애매리 |
| 24.07.30 | 보스레드 | 14 : 7 | 시애매리 | 보스레드 |
| 24.04.01 | 시애매리 | 1 : 5 | 보스레드 | 보스레드 |
| 24.03.31 | 시애매리 | 4 : 3 | 보스레드 | 시애매리 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 4-10 | 118 | 130 | 21 | 105 | 37 | 5.19 | 1.42 |
| 2025 | 32 | 11-8 | 180 2/3 | 168 | 23 | 162 | 46 | 3.54 | 1.18 |
| 2024 | 30 | 11-12 | 175 1/3 | 158 | 25 | 175 | 47 | 3.64 | 1.17 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 8 | · | 46 | 34 | 5 | 41 | 17 | 2.35 | 1.11 |
| 2024 | 16 | · | 97 | 87 | 12 | 107 | 18 | 3.15 | 1.08 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | · | 33 1/3 | 41 | 4 | 26 | 9 | 4.59 | 1.50 |
| 2024 | 14 | · | 78 1/3 | 72 | 13 | 68 | 29 | 4.37 | 1.29 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5.73 | 1.36 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7.20 | 1.60 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4.50 | 1.17 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.14 | 홈 | 클리블랜드 | W | 7:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 25.06.08 | 원정 | LA에인절스 | L | 6:8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 25.06.02 | 홈 | 미네소타 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 25.05.26 | 원정 | 휴스턴 | L | 3:5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 25.05.20 | 원정 | 시카고W | W | 5:1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.15 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 2:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.10 | 홈 | 토론토 | L | 3:6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 25.05.04 | 원정 | 텍사스 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 25.04.27 | 홈 | 마이애미 | W | 14:0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.21 | 원정 | 토론토 | W | 8:3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 |
| 25.06.14 | 홈 | 클리블랜드 | W | 7:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 25.06.02 | 홈 | 미네소타 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 25.05.15 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 2:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.10 | 홈 | 토론토 | L | 3:6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 25.04.27 | 홈 | 마이애미 | W | 14:0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.09 | 홈 | 휴스턴 | L | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 25.04.03 | 홈 | 디트로이트 | W | 3:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 25.03.29 | 홈 | 애슬레틱스 | L | 0:7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 24.08.29 | 홈 | 탬파베이 | W | 6:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 24.08.24 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 6:5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 25.06.08 | 원정 | LA에인절스 | L | 6:8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 25.05.26 | 원정 | 휴스턴 | L | 3:5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 25.05.20 | 원정 | 시카고W | W | 5:1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.04 | 원정 | 텍사스 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 25.04.21 | 원정 | 토론토 | W | 8:3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.16 | 원정 | 신시내티 | L | 4:8 | 4 1/3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 24.09.09 | 원정 | 세인트루이스 | W | 10:4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 24.09.04 | 원정 | 오클랜드 | L | 2:3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 24.08.18 | 원정 | 피츠버그 | L | 2:7 | 5 1/3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 24.07.31 | 원정 | 보스턴 | W | 10:6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 24.07.31 | 원정 | 보스턴 | W | 10:6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 24.03.29 | 홈 | 보스턴 | L | 4:6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 23.05.17 | 원정 | 보스턴 | L | 4:9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.03.29 | 홈 | 보스턴 | L | 4:6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.07.31 | 원정 | 보스턴 | W | 10:6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 23.05.17 | 원정 | 보스턴 | L | 4:9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3-3 | 30 | 33 | 5 | 37 | 11 | 6.30 | 1.47 |
| 2025 | 32 | 18-5 | 205 1/3 | 165 | 24 | 255 | 46 | 2.59 | 1.03 |
| 2024 | 32 | 6-12 | 146 | 123 | 18 | 209 | 33 | 3.58 | 1.07 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 7 | · | 42 1/3 | 34 | 5 | 47 | 15 | 2.13 | 1.16 |
| 2024 | 18 | · | 80 | 69 | 9 | 121 | 13 | 3.26 | 1.03 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 8 | · | 54 | 37 | 4 | 70 | 13 | 2.33 | 0.93 |
| 2024 | 15 | · | 67 | 55 | 9 | 89 | 20 | 3.90 | 1.12 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7.20 | 2.00 |
| 2024 | 2 | 1-1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3.60 | 1.10 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7.20 | 2.00 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2.33 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1.29 | 0.57 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.14 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 2:1 | 8 1/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 25.06.08 | 원정 | 뉴욕양키스 | W | 10:7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 25.06.02 | 원정 | 애틀랜타 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 25.05.27 | 원정 | 밀워키 | L | 2:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 25.05.22 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 1:5 | 5 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.05.17 | 홈 | 애틀랜타 | L | 2:4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 25.05.11 | 원정 | 캔자스시티 | W | 10:1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 25.05.05 | 홈 | 미네소타 | L | 4:5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 25.04.30 | 원정 | 토론토 | W | 10:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.04.25 | 홈 | 시애틀 | L | 3:4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 25.06.14 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 2:1 | 8 1/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 25.05.22 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 1:5 | 5 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.05.17 | 홈 | 애틀랜타 | L | 2:4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 25.05.05 | 홈 | 미네소타 | L | 4:5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 25.04.25 | 홈 | 시애틀 | L | 3:4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 25.04.20 | 홈 | 시카고W | W | 4:3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 25.04.09 | 홈 | 토론토 | L | 1:6 | 5 2/3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 24.09.14 | 홈 | 오클랜드 | L | 0:2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 24.09.02 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 0:2 | 3 1/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 24.08.28 | 홈 | 텍사스 | L | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.08 | 원정 | 뉴욕양키스 | W | 10:7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 25.06.02 | 원정 | 애틀랜타 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 25.05.27 | 원정 | 밀워키 | L | 2:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 25.05.11 | 원정 | 캔자스시티 | W | 10:1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 25.04.30 | 원정 | 토론토 | W | 10:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.04.14 | 원정 | 시카고W | W | 3:1 | 7 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 25.04.03 | 원정 | 볼티모어 | W | 3:0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 25.03.28 | 원정 | 텍사스 | W | 5:2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 24.09.28 | 원정 | 디트로이트 | L | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 24.09.21 | 원정 | 샌디에이고 | L | 2:3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 25.04.25 | 홈 | 시애틀 | L | 3:4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 24.07.29 | 홈 | 시애틀 | L | 3:6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 24.06.14 | 원정 | 시애틀 | W | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.25 | 홈 | 시애틀 | L | 3:4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 24.07.29 | 홈 | 시애틀 | L | 3:6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.06.14 | 원정 | 시애틀 | W | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 72 | 37 | 0 | 35 | 0.514 | 4.39 | 4.33 | +4 |
| 2024 | 162 | 85 | 0 | 77 | 0.525 | 4.17 | 3.75 | +69 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 38 | 20 | 0 | 18 | 0.526 | 4.16 | 4.13 | +1 |
| 2024 | 81 | 49 | 0 | 32 | 0.605 | 3.77 | 3.16 | +49 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 34 | 17 | 0 | 17 | 0.500 | 4.65 | 4.56 | +3 |
| 2024 | 81 | 36 | 0 | 45 | 0.444 | 4.58 | 4.33 | +20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 4.60 | 3.60 | +5 |
| 2024 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 4.14 | 5.29 | -8 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 4.00 | 1.00 | +6 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 2.50 | 3.50 | -4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 5.00 | 5.33 | -1 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 6.33 | 7.67 | -4 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 72 | 23 | 24 | 25 | 33.3% |
| 2024 | 162 | 58 | 55 | 49 | 34.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34.2% |
| 2024 | 81 | 28 | 31 | 22 | 38.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 34 | 12 | 11 | 11 | 32.4% |
| 2024 | 81 | 30 | 24 | 27 | 29.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20.0% |
| 2024 | 7 | 1 | 3 | 3 | 42.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 75 | 38 | 0 | 37 | 0.507 | 4.73 | 4.52 | +16 |
| 2024 | 162 | 81 | 0 | 81 | 0.500 | 4.64 | 4.61 | +4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 39 | 22 | 0 | 17 | 0.564 | 5.03 | 4.33 | +27 |
| 2024 | 81 | 38 | 0 | 43 | 0.469 | 4.52 | 4.90 | -31 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 36 | 16 | 0 | 20 | 0.444 | 4.42 | 4.72 | -11 |
| 2024 | 81 | 43 | 0 | 38 | 0.531 | 4.75 | 4.32 | +35 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 3.60 | 4.60 | -5 |
| 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 5.29 | 4.14 | +8 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 5.33 | 5.00 | +1 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 7.67 | 6.33 | +4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.00 | 4.00 | -6 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 3.50 | 2.50 | +4 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 75 | 29 | 26 | 20 | 34.7% |
| 2024 | 162 | 63 | 31 | 68 | 19.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 39 | 14 | 15 | 10 | 38.5% |
| 2024 | 81 | 29 | 13 | 39 | 16.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 36 | 15 | 11 | 10 | 30.6% |
| 2024 | 81 | 34 | 18 | 29 | 22.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20.0% |
| 2024 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.18 | 홈 | 보스레드 | W | 8:0 | 우 |
| 25.06.17 | 홈 | 보스레드 | L | 0:2 | 길버트 |
| 25.06.16 | 홈 | 클리가디 | W | 6:0 | 핸콕 |
| 25.06.15 | 홈 | 클리가디 | W | 4:3 | 커비 |
| 25.06.14 | 홈 | 클리가디 | W | 7:2 | 카스티요 |
| 25.06.12 | 원정 | 애리다이 | L | 2:5 | 우 |
| 25.06.11 | 원정 | 애리다이 | L | 3:10 | 에반스 |
| 25.06.10 | 원정 | 애리다이 | L | 4:8 | 핸콕 |
| 25.06.09 | 원정 | LA에인절 | W | 3:2 | 커비 |
| 25.06.08 | 원정 | LA에인절 | L | 6:8 | 카스티요 |
| 25.06.18 | 홈 | 보스레드 | W | 8:0 | 우 |
| 25.06.17 | 홈 | 보스레드 | L | 0:2 | 길버트 |
| 25.06.16 | 홈 | 클리가디 | W | 6:0 | 핸콕 |
| 25.06.15 | 홈 | 클리가디 | W | 4:3 | 커비 |
| 25.06.14 | 홈 | 클리가디 | W | 7:2 | 카스티요 |
| 25.06.06 | 홈 | 볼티오리 | L | 3:4 | 우 |
| 25.06.05 | 홈 | 볼티오리 | L | 2:3 | 핸콕 |
| 25.06.04 | 홈 | 볼티오리 | L | 1:5 | 커비 |
| 25.06.02 | 홈 | 미네트윈 | W | 2:1 | 카스티요 |
| 25.06.01 | 홈 | 미네트윈 | W | 5:4 | 밀러 |
| 25.06.12 | 원정 | 애리다이 | L | 2:5 | 우 |
| 25.06.11 | 원정 | 애리다이 | L | 3:10 | 에반스 |
| 25.06.10 | 원정 | 애리다이 | L | 4:8 | 핸콕 |
| 25.06.09 | 원정 | LA에인절 | W | 3:2 | 커비 |
| 25.06.08 | 원정 | LA에인절 | L | 6:8 | 카스티요 |
| 25.06.07 | 원정 | LA에인절 | L | 4:5 | 밀러 |
| 25.05.26 | 원정 | 휴스애스 | L | 3:5 | 카스티요 |
| 25.05.25 | 원정 | 휴스애스 | L | 1:2 | 우 |
| 25.05.24 | 원정 | 휴스애스 | W | 5:3 | 핸콕 |
| 25.05.23 | 원정 | 휴스애스 | L | 2:9 | 커비 |
| 25.06.18 | 홈 | 보스레드 | W | 8:0 | 우 |
| 25.06.17 | 홈 | 보스레드 | L | 0:2 | 길버트 |
| 25.04.25 | 원정 | 보스레드 | W | 4:3 | 우 |
| 25.04.24 | 원정 | 보스레드 | W | 8:5 | 핸콕 |
| 25.04.23 | 원정 | 보스레드 | L | 3:8 | 밀러 |
| 24.08.01 | 원정 | 보스레드 | L | 2:3 | 커비 |
| 24.07.31 | 원정 | 보스레드 | W | 10:6 | 카스티요 |
| 24.07.30 | 원정 | 보스레드 | L | 7:14 | 길버트 |
| 24.04.01 | 홈 | 보스레드 | L | 1:5 | 밀러 |
| 24.03.31 | 홈 | 보스레드 | W | 4:3 | 길버트 |
| 25.06.18 | 홈 | 보스레드 | W | 8:0 | 우 |
| 25.06.17 | 홈 | 보스레드 | L | 0:2 | 길버트 |
| 24.04.01 | 홈 | 보스레드 | L | 1:5 | 밀러 |
| 24.03.31 | 홈 | 보스레드 | W | 4:3 | 길버트 |
| 24.03.30 | 홈 | 보스레드 | W | 1:0 | 커비 |
| 24.03.29 | 홈 | 보스레드 | L | 4:6 | 카스티요 |
| 23.08.03 | 홈 | 보스레드 | W | 6:3 | 길버트 |
| 23.08.02 | 홈 | 보스레드 | L | 4:6 | 밀러 |
| 23.08.01 | 홈 | 보스레드 | W | 6:2 | 커비 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.04.25 | 원정 | 보스레드 | W | 4:3 | 우 |
| 25.04.24 | 원정 | 보스레드 | W | 8:5 | 핸콕 |
| 25.04.23 | 원정 | 보스레드 | L | 3:8 | 밀러 |
| 24.08.01 | 원정 | 보스레드 | L | 2:3 | 커비 |
| 24.07.31 | 원정 | 보스레드 | W | 10:6 | 카스티요 |
| 24.07.30 | 원정 | 보스레드 | L | 7:14 | 길버트 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 4.30 | 4.00 | +3 |
| 홈 | 4-1 | 5.00 | 1.40 | +18 |
| 원정 | 1-4 | 3.60 | 6.60 | -15 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 0.60 | 1 | 15 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 4.45 | 15 | 30 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 12 | 19 | 19 | 11 | 8 | 3 |
| 실점 | 15 | 21 | 14 | 7 | 11 | 4 |
| 득점 | 7 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 실점 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 득점 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 실점 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| 득점 | 29 | 48 | 39 | 22 | 14 | 10 |
| 실점 | 31 | 54 | 46 | 18 | 6 | 7 |
| 득점 | 15 | 26 | 21 | 12 | 5 | 2 |
| 실점 | 19 | 27 | 27 | 5 | 2 | 1 |
| 득점 | 14 | 22 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 실점 | 12 | 27 | 19 | 13 | 4 | 6 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.18 | 원정 | 시애매리 | L | 0:8 | 뷸러 |
| 25.06.17 | 원정 | 시애매리 | W | 2:0 | 지올리토 |
| 25.06.16 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 2:0 | 벨로 |
| 25.06.15 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 4:3 | 도빈스 |
| 25.06.14 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 2:1 | 크로셰 |
| 25.06.12 | 홈 | 탬파레이 | W | 4:3 | 뷸러 |
| 25.06.11 | 홈 | 탬파레이 | W | 3:1 | 지올리토 |
| 25.06.10 | 홈 | 탬파레이 | L | 8:10 | 벨로 |
| 25.06.09 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 11:7 | 도빈스 |
| 25.06.08 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 10:7 | 크로셰 |
| 25.06.16 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 2:0 | 벨로 |
| 25.06.15 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 4:3 | 도빈스 |
| 25.06.14 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 2:1 | 크로셰 |
| 25.06.12 | 홈 | 탬파레이 | W | 4:3 | 뷸러 |
| 25.06.11 | 홈 | 탬파레이 | W | 3:1 | 지올리토 |
| 25.06.10 | 홈 | 탬파레이 | L | 8:10 | 벨로 |
| 25.06.05 | 홈 | LA에인절 | W | 11:9 | 지올리토 |
| 25.06.04 | 홈 | LA에인절 | L | 3:4 | 벨로 |
| 25.06.03 | 홈 | LA에인절 | L | 6:7 | 피츠 |
