| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.05 | 텍사레인 | 8 : 1 | 시애매리 | 텍사레인 |
| 25.05.04 | 텍사레인 | 1 : 2 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.05.03 | 텍사레인 | 1 : 13 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.04.14 | 시애매리 | 3 : 1 | 텍사레인 | 시애매리 |
| 25.04.13 | 시애매리 | 9 : 2 | 텍사레인 | 시애매리 |
| 25.04.12 | 시애매리 | 5 : 3 | 텍사레인 | 시애매리 |
| 24.09.23 | 텍사레인 | 6 : 5 | 시애매리 | 텍사레인 |
| 24.09.22 | 텍사레인 | 4 : 8 | 시애매리 | 시애매리 |
| 24.09.21 | 텍사레인 | 2 : 8 | 시애매리 | 시애매리 |
| 24.09.16 | 시애매리 | 7 : 0 | 텍사레인 | 시애매리 |
| 날짜 | 이발디 | 기록 | 스코어 | 기록 | 길버트 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.14 | 텍사레인 원정 | 5이닝 2자책 | 1:3 | 5이닝 1자책 | 시애매리 홈 | 시애매리 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 10-9 | 132 2/3 | 128 | 24 | 137 | 32 | 4.21 | 1.21 |
| 2025 | 22 | 11-3 | 130 | 90 | 10 | 129 | 21 | 1.73 | 0.85 |
| 2024 | 29 | 12-8 | 170 2/3 | 147 | 23 | 166 | 42 | 3.80 | 1.11 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | · | 25 2/3 | 18 | 2 | 31 | 4 | 1.75 | 0.86 |
| 2024 | 16 | · | 94 1/3 | 74 | 14 | 93 | 18 | 3.63 | 0.98 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 7 | · | 43 2/3 | 28 | 2 | 42 | 6 | 1.44 | 0.78 |
| 2024 | 13 | · | 76 1/3 | 73 | 9 | 73 | 24 | 4.01 | 1.27 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.60 | 1.00 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12.00 | 2.67 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.60 | 1.00 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 12.00 | 2.67 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.28 | 홈 | 토론토 | W | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.23 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 25.05.17 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:6 | 5 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 25.05.12 | 원정 | 디트로이트 | W | 6:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.07 | 원정 | 보스턴 | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.01 | 홈 | 애슬레틱스 | L | 1:7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 25.04.26 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 2:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.04.20 | 홈 | LA다저스 | W | 4:3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 25.04.14 | 원정 | 시애틀 | L | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 25.04.08 | 원정 | 시카고컵스 | L | 0:7 | 4 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 25.05.28 | 홈 | 토론토 | W | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.17 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:6 | 5 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 25.05.01 | 홈 | 애슬레틱스 | L | 1:7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 25.04.20 | 홈 | LA다저스 | W | 4:3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 25.03.28 | 홈 | 보스턴 | L | 2:5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 24.09.18 | 홈 | 토론토 | W | 13:8 | 4 2/3 | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 |
| 24.09.05 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 10:6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 24.08.18 | 홈 | 미네소타 | L | 2:5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 24.08.05 | 홈 | 보스턴 | L | 2:7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 24.07.25 | 홈 | 시카고W | W | 10:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 25.05.23 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 25.05.12 | 원정 | 디트로이트 | W | 6:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.07 | 원정 | 보스턴 | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 25.04.26 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 2:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.04.14 | 원정 | 시애틀 | L | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 25.04.08 | 원정 | 시카고컵스 | L | 0:7 | 4 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 25.04.02 | 원정 | 신시내티 | W | 1:0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 24.09.30 | 원정 | LA에인절스 | W | 8:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 24.09.25 | 원정 | 오클랜드 | L | 4:5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 24.09.11 | 원정 | 애리조나 | L | 0:6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 25.04.14 | 원정 | 시애틀 | L | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 24.06.16 | 원정 | 시애틀 | L | 5:7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 23.09.30 | 원정 | 시애틀 | L | 0:8 | 3 1/3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 23.09.25 | 홈 | 시애틀 | W | 9:8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 23.06.05 | 홈 | 시애틀 | W | 12:3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 23.09.25 | 홈 | 시애틀 | W | 9:8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 23.06.05 | 홈 | 시애틀 | W | 12:3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.14 | 원정 | 시애틀 | L | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 24.06.16 | 원정 | 시애틀 | L | 5:7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 23.09.30 | 원정 | 시애틀 | L | 0:8 | 3 1/3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 11-7 | 155 1/3 | 120 | 21 | 162 | 39 | 3.36 | 1.02 |
| 2025 | 25 | 6-6 | 131 | 104 | 20 | 173 | 31 | 3.44 | 1.03 |
| 2024 | 33 | 9-12 | 208 2/3 | 148 | 26 | 220 | 37 | 3.23 | 0.89 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | · | 30 2/3 | 14 | 4 | 45 | 5 | 2.35 | 0.62 |
| 2024 | 16 | · | 101 1/3 | 69 | 11 | 115 | 15 | 2.49 | 0.83 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | · | 9 2/3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 5.59 | 1.76 |
| 2024 | 17 | · | 107 1/3 | 79 | 15 | 105 | 22 | 3.94 | 0.94 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1.80 | 0.80 |
| 2024 | 3 | 3-0 | 20 2/3 | 10 | 2 | 22 | 5 | 1.74 | 0.73 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1.80 | 0.80 |
| 2024 | 2 | 2-0 | 14 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2.57 | 0.64 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 6 2/3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.00 | 0.90 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.23 | 원정 | 시카고컵스 | W | 14:6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| 25.06.17 | 홈 | 보스턴 | L | 0:2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 25.04.26 | 홈 | 마이애미 | L | 4:8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25.04.20 | 원정 | 토론토 | W | 8:4 | 4 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 |
| 25.04.14 | 홈 | 텍사스 | W | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 25.04.08 | 홈 | 휴스턴 | W | 4:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 25.04.02 | 홈 | 디트로이트 | L | 1:4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 25.03.28 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 24.09.30 | 홈 | 오클랜드 | W | 6:4 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 24.09.25 | 원정 | 휴스턴 | L | 3:4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 25.06.17 | 홈 | 보스턴 | L | 0:2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 25.04.26 | 홈 | 마이애미 | L | 4:8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25.04.14 | 홈 | 텍사스 | W | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 25.04.08 | 홈 | 휴스턴 | W | 4:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 25.04.02 | 홈 | 디트로이트 | L | 1:4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 25.03.28 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 24.09.30 | 홈 | 오클랜드 | W | 6:4 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 24.09.20 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 3:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 24.09.15 | 홈 | 텍사스 | W | 5:4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 24.08.28 | 홈 | 탬파베이 | L | 2:3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 25.06.23 | 원정 | 시카고컵스 | W | 14:6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| 25.04.20 | 원정 | 토론토 | W | 8:4 | 4 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 |
| 24.09.25 | 원정 | 휴스턴 | L | 3:4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 24.09.08 | 원정 | 세인트루이스 | L | 0:2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 24.09.03 | 원정 | 오클랜드 | L | 4:5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 24.08.22 | 원정 | LA다저스 | L | 4:8 | 4 2/3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 24.08.17 | 원정 | 피츠버그 | L | 3:5 | 6 1/3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 24.07.30 | 원정 | 보스턴 | L | 7:14 | 2 2/3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 24.07.15 | 원정 | LA에인절스 | L | 2:3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 24.07.10 | 원정 | 샌디에이고 | W | 8:3 | 7 2/3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 25.04.14 | 홈 | 텍사스 | W | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 24.09.15 | 홈 | 텍사스 | W | 5:4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 24.06.17 | 홈 | 텍사스 | W | 5:0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 24.04.24 | 원정 | 텍사스 | W | 4:0 | 6 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 23.09.29 | 홈 | 텍사스 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 23.09.24 | 원정 | 텍사스 | L | 0:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 23.05.09 | 홈 | 텍사스 | L | 1:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.14 | 홈 | 텍사스 | W | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 24.09.15 | 홈 | 텍사스 | W | 5:4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 24.06.17 | 홈 | 텍사스 | W | 5:0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 23.09.29 | 홈 | 텍사스 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 23.05.09 | 홈 | 텍사스 | L | 1:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.04.24 | 원정 | 텍사스 | W | 4:0 | 6 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 23.09.24 | 원정 | 텍사스 | L | 0:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 81 | 40 | 0 | 41 | 0.494 | 3.64 | 3.42 | +18 |
| 2024 | 162 | 78 | 0 | 84 | 0.481 | 4.22 | 4.56 | -55 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 39 | 23 | 0 | 16 | 0.590 | 3.44 | 2.74 | +27 |
| 2024 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 4.15 | 3.89 | +21 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 42 | 17 | 0 | 25 | 0.405 | 3.83 | 4.05 | -9 |
| 2024 | 81 | 34 | 0 | 47 | 0.420 | 4.28 | 5.22 | -76 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.167 | 2.67 | 5.50 | -17 |
| 2024 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0.231 | 3.08 | 5.08 | -26 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3.33 | 5.33 | -6 |
| 2024 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 3.33 | 5.00 | -10 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.00 | 5.67 | -11 |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 2.86 | 5.14 | -16 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 81 | 27 | 26 | 28 | 32.1% |
| 2024 | 162 | 52 | 46 | 64 | 28.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 39 | 15 | 13 | 11 | 33.3% |
| 2024 | 81 | 29 | 23 | 29 | 28.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 42 | 12 | 13 | 17 | 31.0% |
| 2024 | 81 | 23 | 23 | 35 | 28.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% |
| 2024 | 13 | 1 | 6 | 6 | 46.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 0 | 4 | 3 | 57.1% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 80 | 41 | 0 | 39 | 0.513 | 4.56 | 4.43 | +11 |
| 2024 | 162 | 85 | 0 | 77 | 0.525 | 4.17 | 3.75 | +69 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 39 | 20 | 0 | 19 | 0.513 | 4.08 | 4.10 | -1 |
| 2024 | 81 | 49 | 0 | 32 | 0.605 | 3.77 | 3.16 | +49 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 41 | 21 | 0 | 20 | 0.512 | 5.02 | 4.73 | +12 |
| 2024 | 81 | 36 | 0 | 45 | 0.444 | 4.58 | 4.33 | +20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 5.50 | 2.67 | +17 |
| 2024 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 5.08 | 3.08 | +26 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 5.67 | 2.00 | +11 |
| 2024 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 5.14 | 2.86 | +16 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 5.33 | 3.33 | +6 |
| 2024 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 5.00 | 3.33 | +10 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 80 | 26 | 25 | 29 | 31.3% |
| 2024 | 162 | 58 | 55 | 49 | 34.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 39 | 11 | 13 | 15 | 33.3% |
| 2024 | 81 | 28 | 31 | 22 | 38.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 41 | 15 | 12 | 14 | 29.3% |
| 2024 | 81 | 30 | 24 | 27 | 29.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2024 | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 | 57.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2024 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 원정 | 볼티오리 | W | 7:0 | 디그롬 |
| 25.06.25 | 원정 | 볼티오리 | W | 6:5 | 라츠 |
| 25.06.24 | 원정 | 볼티오리 | L | 0:6 | 코빈 |
| 25.06.23 | 원정 | 피츠파이 | L | 3:8 | 라이터 |
| 25.06.22 | 원정 | 피츠파이 | W | 3:2 | 로커 |
| 25.06.21 | 원정 | 피츠파이 | W | 6:2 | 디그롬 |
| 25.06.20 | 홈 | 캔자로얄 | L | 1:4 | 암스트롱 |
| 25.06.19 | 홈 | 캔자로얄 | L | 3:6 | 코빈 |
| 25.06.18 | 홈 | 캔자로얄 | L | 1:6 | 라이터 |
| 25.06.16 | 홈 | 시카화이 | W | 2:1 | 로커 |
| 25.06.20 | 홈 | 캔자로얄 | L | 1:4 | 암스트롱 |
| 25.06.19 | 홈 | 캔자로얄 | L | 3:6 | 코빈 |
| 25.06.18 | 홈 | 캔자로얄 | L | 1:6 | 라이터 |
| 25.06.16 | 홈 | 시카화이 | W | 2:1 | 로커 |
| 25.06.15 | 홈 | 시카화이 | W | 5:4 | 디그롬 |
| 25.06.14 | 홈 | 시카화이 | W | 3:1 | 암스트롱 |
| 25.06.02 | 홈 | 세인카디 | W | 8:1 | 디그롬 |
| 25.06.01 | 홈 | 세인카디 | L | 0:2 | 코빈 |
| 25.05.31 | 홈 | 세인카디 | W | 11:1 | 라이터 |
| 25.05.29 | 홈 | 토론블루 | L | 0:2 | 말리 |
| 25.06.26 | 원정 | 볼티오리 | W | 7:0 | 디그롬 |
| 25.06.25 | 원정 | 볼티오리 | W | 6:5 | 라츠 |
| 25.06.24 | 원정 | 볼티오리 | L | 0:6 | 코빈 |
| 25.06.23 | 원정 | 피츠파이 | L | 3:8 | 라이터 |
| 25.06.22 | 원정 | 피츠파이 | W | 3:2 | 로커 |
| 25.06.21 | 원정 | 피츠파이 | W | 6:2 | 디그롬 |
| 25.06.13 | 원정 | 미네트윈 | W | 16:3 | 코빈 |
| 25.06.12 | 원정 | 미네트윈 | L | 2:6 | 라이터 |
| 25.06.11 | 원정 | 미네트윈 | W | 16:4 | 말리 |
| 25.06.09 | 원정 | 워싱내셔 | W | 4:2 | 라츠 |
| 25.05.05 | 홈 | 시애매리 | W | 8:1 | 디그롬 |
| 25.05.04 | 홈 | 시애매리 | L | 1:2 | 코빈 |
| 25.05.03 | 홈 | 시애매리 | L | 1:13 | 라이터 |
| 25.04.14 | 원정 | 시애매리 | L | 1:3 | 이발디 |
| 25.04.13 | 원정 | 시애매리 | L | 2:9 | 로커 |
| 25.04.12 | 원정 | 시애매리 | L | 3:5 | 디그롬 |
| 24.09.23 | 홈 | 시애매리 | W | 6:5 | 히니 |
| 24.09.22 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 더닝 |
| 24.09.21 | 홈 | 시애매리 | L | 2:8 | 디그롬 |
| 24.09.16 | 원정 | 시애매리 | L | 0:7 | 히니 |
| 25.05.05 | 홈 | 시애매리 | W | 8:1 | 디그롬 |
| 25.05.04 | 홈 | 시애매리 | L | 1:2 | 코빈 |
| 25.05.03 | 홈 | 시애매리 | L | 1:13 | 라이터 |
| 24.09.23 | 홈 | 시애매리 | W | 6:5 | 히니 |
| 24.09.22 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 더닝 |
| 24.09.21 | 홈 | 시애매리 | L | 2:8 | 디그롬 |
| 24.04.26 | 홈 | 시애매리 | L | 3:4 | 히니 |
| 24.04.25 | 홈 | 시애매리 | W | 5:1 | 그레이 |
| 24.04.24 | 홈 | 시애매리 | L | 0:4 | 더닝 |
| 23.09.25 | 홈 | 시애매리 | W | 9:8 | 이발디 |
| 25.04.14 | 원정 | 시애매리 | L | 1:3 | 이발디 |
| 25.04.13 | 원정 | 시애매리 | L | 2:9 | 로커 |
| 25.04.12 | 원정 | 시애매리 | L | 3:5 | 디그롬 |
| 24.09.16 | 원정 | 시애매리 | L | 0:7 | 히니 |
| 24.09.15 | 원정 | 시애매리 | L | 4:5 | 슈어저 |
| 24.09.14 | 원정 | 시애매리 | L | 4:5 | 디그롬 |
| 24.09.13 | 원정 | 시애매리 | W | 5:4 | 로커 |
| 24.06.17 | 원정 | 시애매리 | L | 0:5 | 더닝 |
| 24.06.16 | 원정 | 시애매리 | L | 5:7 | 이발디 |
| 24.06.15 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 히니 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 3.20 | 4.00 | -8 |
| 홈 | 1-3 | 1.75 | 4.25 | -10 |
| 원정 | 4-2 | 4.17 | 3.83 | +2 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 4.86 | 9 | 16 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 3.23 | 14 | 39 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 24 | 24 | 16 | 8 | 4 | 5 |
| 실점 | 22 | 26 | 19 | 8 | 2 | 4 |
| 득점 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 실점 | 14 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 득점 | 11 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 실점 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 득점 | 26 | 49 | 44 | 24 | 8 | 11 |
| 실점 | 27 | 43 | 38 | 21 | 23 | 10 |
