피츠파이
65승 70패
MLB 5위
홈VS원정
06월 29일 (일) 오전 5:05
PNC 파크
경기종료
뉴욕메츠
60승 74패
MLB 2위
폴터
선발 투수
블랙번
☀️
5시 30°C
강수 0.1mm 바람 13km/h 습도 63% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
피츠파이 4
승 VS 승
6 뉴욕메츠
피츠파이뉴욕메츠
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.28 | 피츠파이 | 9 : 1 | 뉴욕메츠 | 피츠파이 |
| 25.05.15 | 뉴욕메츠 | 0 : 4 | 피츠파이 | 피츠파이 |
| 25.05.14 | 뉴욕메츠 | 2 : 1 | 피츠파이 | 뉴욕메츠 |
| 25.05.13 | 뉴욕메츠 | 4 : 3 | 피츠파이 | 뉴욕메츠 |
| 24.07.09 | 피츠파이 | 8 : 2 | 뉴욕메츠 | 피츠파이 |
| 24.07.08 | 피츠파이 | 2 : 3 | 뉴욕메츠 | 뉴욕메츠 |
| 24.07.07 | 피츠파이 | 2 : 5 | 뉴욕메츠 | 뉴욕메츠 |
| 24.07.06 | 피츠파이 | 14 : 2 | 뉴욕메츠 | 피츠파이 |
| 24.04.18 | 뉴욕메츠 | 9 : 1 | 피츠파이 | 뉴욕메츠 |
| 24.04.17 | 뉴욕메츠 | 3 : 1 | 피츠파이 | 뉴욕메츠 |
폴터
예상 선발투수
ERA13.97
WHIP3.1
K/95.59
BB/95.59
K/BB1
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 4.02
🔥 상승세
시즌 13.97
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0-2 | 9 2/3 | 24 | 4 | 6 | 6 | 13.97 | 3.10 |
| 2025 | 26 | 7-7 | 125 1/3 | 115 | 19 | 81 | 46 | 4.45 | 1.28 |
| 2024 | 28 | 8-9 | 142 1/3 | 138 | 17 | 97 | 45 | 4.43 | 1.29 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.23 | 홈 | 텍사스 | W | 8:3 | 5 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 25.06.18 | 원정 | 디트로이트 | L | 3:7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 25.06.12 | 홈 | 마이애미 | W | 5:2 | 5 1/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 25.06.07 | 홈 | 필라델피아 | W | 5:4 | 3 2/3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.06.01 | 원정 | 샌디에이고 | W | 5:0 | 6 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.26 | 홈 | 밀워키 | L | 5:6 | 5 2/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 25.05.21 | 홈 | 신시내티 | W | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.15 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 4:0 | 3 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 25.05.10 | 홈 | 애틀랜타 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 25.05.04 | 홈 | 샌디에이고 | L | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
블랙번
예상 선발투수
ERA2.17
WHIP1.09
K/96.7
BB/92.9
K/BB2.31
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 10.38
⚠ 부진
시즌 2.17
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 2-1 | 49 2/3 | 38 | 4 | 37 | 16 | 2.17 | 1.09 |
| 2025 | 15 | 0-3 | 39 | 47 | 6 | 34 | 12 | 6.23 | 1.51 |
| 2024 | 14 | 5-4 | 75 1/3 | 76 | 12 | 59 | 21 | 4.80 | 1.29 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.24 | 홈 | 애틀랜타 | L | 2:3 | 4 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 25.06.19 | 원정 | 애틀랜타 | L | 0:5 | 3 2/3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 25.06.14 | 홈 | 탬파베이 | L | 5:7 | 0 1/3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06.09 | 원정 | 콜로라도 | W | 13:5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 25.06.03 | 원정 | LA다저스 | W | 4:3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 24.08.24 | 원정 | 샌디에이고 | L | 0:7 | 2 1/3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 24.08.19 | 홈 | 마이애미 | L | 2:3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 24.08.14 | 홈 | 오클랜드 | L | 4:9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 24.08.08 | 원정 | 콜로라도 | W | 5:3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 24.08.03 | 원정 | LA에인절스 | W | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.