시카컵스
76승 59패
MLB 2위
홈VS원정
07월 02일 (수) 오전 9:05
리글리 필드
경기종료
클리가디
68승 66패
MLB 1위
보이드
선발 투수
윌리엄스
☀️
9시 24°C
바람 8km/h 습도 66% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 3경기
시카컵스 0
승 VS 승
3 클리가디
시카컵스클리가디
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.15 | 클리가디 | 6 : 1 | 시카컵스 | 클리가디 |
| 24.08.14 | 클리가디 | 2 : 1 | 시카컵스 | 클리가디 |
| 24.08.13 | 클리가디 | 9 : 8 | 시카컵스 | 클리가디 |
보이드
예상 선발투수
ERA3.99
WHIP1.22
K/97.05
BB/92.78
K/BB2.53
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 1.59
🔥 상승세
시즌 3.99
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 8-3 | 97 | 88 | 15 | 76 | 30 | 3.99 | 1.22 |
| 2025 | 31 | 14-8 | 179 2/3 | 154 | 19 | 154 | 42 | 3.21 | 1.09 |
| 2024 | 8 | 2-2 | 39 2/3 | 32 | 4 | 46 | 13 | 2.72 | 1.13 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 원정 | 세인트루이스 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 25.06.21 | 홈 | 시애틀 | L | 4:9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 25.06.15 | 홈 | 피츠버그 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 25.06.10 | 원정 | 필라델피아 | L | 3:4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 25.06.05 | 원정 | 워싱턴 | L | 0:2 | 7 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 25.05.29 | 홈 | 콜로라도 | W | 2:1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 25.05.24 | 원정 | 신시내티 | W | 13:6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 25.05.18 | 홈 | 시카고W | W | 7:3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 25.05.12 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 25.05.06 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 9:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
윌리엄스
예상 선발투수
ERA3.98
WHIP1.12
K/911.77
BB/92.83
K/BB4.16
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 2.93
🔥 상승세
시즌 3.98
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 12-7 | 156 | 126 | 27 | 204 | 49 | 3.98 | 1.12 |
| 2025 | 31 | 12-5 | 167 2/3 | 130 | 23 | 173 | 83 | 3.06 | 1.27 |
| 2024 | 16 | 3-10 | 76 | 72 | 7 | 79 | 32 | 4.86 | 1.37 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 홈 | 토론토 | W | 5:4 | 5 1/3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 25.06.20 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 1:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 25.06.14 | 원정 | 시애틀 | L | 2:7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 25.06.08 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 25.06.02 | 홈 | LA에인절스 | W | 4:2 | 6 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.27 | 홈 | LA다저스 | L | 2:7 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 25.05.22 | 원정 | 미네소타 | W | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.15 | 홈 | 밀워키 | L | 5:9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 25.05.10 | 홈 | 필라델피아 | W | 6:0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 25.05.04 | 원정 | 토론토 | W | 5:3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.