뉴욕메츠
60승 73패
MLB 2위
홈VS원정
07월 02일 (수) 오전 8:10
시티 필드
취소
밀워브루
82승 51패
MLB 1위
홈스
선발 투수
페랄타
☀️
8시 28°C
강수 0.1mm 바람 14km/h 습도 73% 예보
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 9경기
뉴욕메츠 3
승 VS 승
6 밀워브루
뉴욕메츠밀워브루
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.04 | 밀워브루 | 2 : 4 | 뉴욕메츠 | 뉴욕메츠 |
| 24.10.03 | 밀워브루 | 5 : 3 | 뉴욕메츠 | 밀워브루 |
| 24.10.02 | 밀워브루 | 4 : 8 | 뉴욕메츠 | 뉴욕메츠 |
| 24.09.30 | 밀워브루 | 0 : 5 | 뉴욕메츠 | 뉴욕메츠 |
| 24.09.29 | 밀워브루 | 6 : 0 | 뉴욕메츠 | 밀워브루 |
| 24.09.28 | 밀워브루 | 8 : 4 | 뉴욕메츠 | 밀워브루 |
| 24.04.01 | 뉴욕메츠 | 1 : 4 | 밀워브루 | 밀워브루 |
| 24.03.31 | 뉴욕메츠 | 6 : 7 | 밀워브루 | 밀워브루 |
| 24.03.30 | 뉴욕메츠 | 1 : 3 | 밀워브루 | 밀워브루 |
홈스
예상 선발투수
ERA2.26
WHIP1.06
K/96.54
BB/92.97
K/BB2.2
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 3.07
⚠ 부진
시즌 2.26
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 5-6 | 75 2/3 | 55 | 4 | 55 | 25 | 2.26 | 1.06 |
| 2025 | 33 | 12-8 | 165 2/3 | 150 | 14 | 129 | 66 | 3.53 | 1.30 |
| 2024 | 67 | 3-5 | 63 | 60 | 4 | 68 | 22 | 3.14 | 1.30 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 홈 | 애틀랜타 | W | 7:3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 25.06.20 | 원정 | 애틀랜타 | L | 1:7 | 4 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 25.06.14 | 홈 | 탬파베이 | L | 5:7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 25.06.08 | 원정 | 콜로라도 | W | 8:1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 25.06.02 | 홈 | 콜로라도 | W | 5:3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 25.05.27 | 홈 | 시카고W | W | 2:1 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 25.05.21 | 원정 | 보스턴 | L | 0:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 25.05.15 | 홈 | 피츠버그 | L | 0:4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 25.05.10 | 홈 | 시카고컵스 | W | 7:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 25.05.03 | 원정 | 세인트루이스 | W | 9:3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
페랄타
예상 선발투수
ERA5.3
WHIP1.41
K/98.49
BB/93.45
K/BB2.46
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 3.94
🔥 상승세
시즌 5.30
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 6-11 | 141 | 145 | 22 | 133 | 54 | 5.30 | 1.41 |
| 2025 | 33 | 17-6 | 176 2/3 | 124 | 21 | 204 | 66 | 2.70 | 1.08 |
| 2024 | 32 | 11-9 | 173 2/3 | 143 | 26 | 200 | 68 | 3.68 | 1.21 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.25 | 홈 | 피츠버그 | W | 9:3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 25.06.20 | 원정 | 시카고컵스 | W | 8:7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 25.06.14 | 홈 | 세인트루이스 | W | 3:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 25.06.09 | 홈 | 샌디에이고 | L | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.04 | 원정 | 신시내티 | L | 2:4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 25.05.29 | 홈 | 보스턴 | W | 6:5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 25.05.24 | 원정 | 피츠버그 | L | 5:6 | 4 1/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 25.05.19 | 홈 | 미네소타 | W | 5:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 25.05.13 | 원정 | 클리블랜드 | L | 0:5 | 5 1/3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 25.05.05 | 홈 | 시카고컵스 | W | 4:0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.