워싱내셔
63승 73패
MLB 5위
홈VS원정
07월 03일 (목) 오전 7:45
내셔널스 파크
경기종료
디트타이
62승 71패
MLB 2위
고어
선발 투수
플래허티
☀️
7시 29°C
강수 0.1mm 바람 2km/h 습도 67% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 4경기
워싱내셔 2
승 VS 승
2 디트타이
워싱내셔디트타이
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.03 | 워싱내셔 | 2 : 11 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.06.14 | 디트타이 | 7 : 2 | 워싱내셔 | 디트타이 |
| 24.06.13 | 디트타이 | 5 : 7 | 워싱내셔 | 워싱내셔 |
| 24.06.12 | 디트타이 | 4 : 5 | 워싱내셔 | 워싱내셔 |
고어
예상 선발투수
ERA4.4
WHIP1.28
K/99.94
BB/93.38
K/BB2.95
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 4.08
🔥 상승세
시즌 4.40
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 7-10 | 149 1/3 | 135 | 18 | 165 | 56 | 4.40 | 1.28 |
| 2025 | 30 | 5-15 | 159 2/3 | 152 | 20 | 185 | 64 | 4.17 | 1.35 |
| 2024 | 32 | 10-12 | 166 1/3 | 171 | 15 | 181 | 65 | 3.90 | 1.42 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 원정 | 샌디에이고 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 25.06.21 | 원정 | LA다저스 | L | 5:6 | 5 2/3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 25.06.16 | 홈 | 마이애미 | L | 1:3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 25.06.11 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 4:5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 25.06.05 | 홈 | 시카고컵스 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.30 | 원정 | 시애틀 | W | 9:3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 25.05.24 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 0:4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 25.05.17 | 원정 | 볼티모어 | W | 4:3 | 3 2/3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 25.05.12 | 홈 | 세인트루이스 | L | 1:6 | 6 2/3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 25.05.05 | 원정 | 신시내티 | W | 4:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
플래허티
예상 선발투수
ERA4.59
WHIP1.41
K/910.63
BB/94.38
K/BB2.43
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 12.46
⚠ 부진
시즌 4.59
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 3-8 | 86 1/3 | 80 | 11 | 102 | 42 | 4.59 | 1.41 |
| 2025 | 31 | 8-15 | 161 | 147 | 23 | 188 | 59 | 4.64 | 1.28 |
| 2024 | 28 | 13-7 | 162 | 135 | 24 | 194 | 38 | 3.27 | 1.07 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 홈 | 애슬레틱스 | L | 0:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 25.06.21 | 원정 | 탬파베이 | L | 8:14 | 2 1/3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 25.06.15 | 홈 | 신시내티 | L | 1:11 | 4 2/3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 25.06.09 | 홈 | 시카고컵스 | W | 4:0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 25.06.03 | 원정 | 시카고W | W | 13:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.28 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 25.05.23 | 홈 | 클리블랜드 | L | 0:7 | 6 2/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 25.05.17 | 원정 | 토론토 | W | 5:4 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 25.05.11 | 홈 | 텍사스 | L | 3:10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 25.05.04 | 원정 | LA에인절스 | L | 2:5 | 5 2/3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.