| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.09 | 밀워브루 | 3 : 1 | LA다저스 | 밀워브루 |
| 25.07.08 | 밀워브루 | 9 : 1 | LA다저스 | 밀워브루 |
| 24.08.16 | 밀워브루 | 6 : 4 | LA다저스 | 밀워브루 |
| 24.08.15 | 밀워브루 | 5 : 4 | LA다저스 | 밀워브루 |
| 24.08.14 | 밀워브루 | 2 : 7 | LA다저스 | LA다저스 |
| 24.08.13 | 밀워브루 | 2 : 5 | LA다저스 | LA다저스 |
| 24.07.08 | LA다저스 | 2 : 9 | 밀워브루 | 밀워브루 |
| 24.07.07 | LA다저스 | 5 : 3 | 밀워브루 | LA다저스 |
| 24.07.06 | LA다저스 | 8 : 5 | 밀워브루 | LA다저스 |
| 23.08.18 | LA다저스 | 1 : 0 | 밀워브루 | LA다저스 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2-3 | 41 | 45 | 6 | 20 | 17 | 5.27 | 1.51 |
| 2025 | 24 | 11-7 | 131 2/3 | 120 | 18 | 89 | 50 | 3.96 | 1.29 |
| 2024 | 31 | 10-10 | 170 1/3 | 150 | 22 | 135 | 63 | 3.75 | 1.25 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | · | 25 2/3 | 31 | 5 | 23 | 12 | 5.96 | 1.68 |
| 2024 | 17 | · | 92 1/3 | 80 | 18 | 74 | 35 | 3.80 | 1.25 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 7 | · | 39 2/3 | 33 | 2 | 21 | 15 | 1.82 | 1.21 |
| 2024 | 17 | · | 92 1/3 | 81 | 5 | 74 | 35 | 3.61 | 1.26 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 0-2 | 9 1/3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7.71 | 1.82 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 0-2 | 9 1/3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7.71 | 1.82 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.04 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:3 | 5 1/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 25.06.28 | 홈 | 콜로라도 | W | 10:6 | 5 2/3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 25.06.22 | 원정 | 미네소타 | W | 9:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 25.06.15 | 홈 | 세인트루이스 | L | 5:8 | 4 1/3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 25.06.08 | 홈 | 샌디에이고 | W | 4:3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 25.06.02 | 원정 | 필라델피아 | W | 5:2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 25.05.10 | 원정 | 탬파베이 | L | 3:4 | 5 1/3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 25.05.04 | 홈 | 시카고컵스 | L | 2:6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 25.04.28 | 원정 | 세인트루이스 | W | 7:1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 25.04.23 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 11:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.28 | 홈 | 콜로라도 | W | 10:6 | 5 2/3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 25.06.15 | 홈 | 세인트루이스 | L | 5:8 | 4 1/3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 25.06.08 | 홈 | 샌디에이고 | W | 4:3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 25.05.04 | 홈 | 시카고컵스 | L | 2:6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 25.04.17 | 홈 | 디트로이트 | W | 5:1 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 24.10.18 | 홈 | LA다저스 | L | 2:10 | 3 1/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 24.10.10 | 홈 | 필라델피아 | W | 4:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 24.09.19 | 홈 | 워싱턴 | W | 10:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 24.09.08 | 홈 | 신시내티 | W | 4:0 | 6 2/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 24.08.21 | 홈 | 볼티모어 | L | 5:9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 25.07.04 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:3 | 5 1/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 25.06.22 | 원정 | 미네소타 | W | 9:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 25.06.02 | 원정 | 필라델피아 | W | 5:2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 25.05.10 | 원정 | 탬파베이 | L | 3:4 | 5 1/3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 25.04.28 | 원정 | 세인트루이스 | W | 7:1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 25.04.23 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 11:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 25.04.12 | 원정 | 애리조나 | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24.10.04 | 원정 | 밀워키 | W | 4:2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 24.09.29 | 원정 | 밀워키 | L | 0:6 | 4 1/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 |
| 24.09.14 | 원정 | 필라델피아 | W | 11:3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 24.10.18 | 홈 | LA다저스 | L | 2:10 | 3 1/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 24.05.29 | 홈 | LA다저스 | L | 0:3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.10.18 | 홈 | LA다저스 | L | 2:10 | 3 1/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 24.05.29 | 홈 | LA다저스 | L | 0:3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3-0 | 44 2/3 | 26 | 5 | 56 | 13 | 3.02 | 0.87 |
| 2025 | 18 | 4-3 | 90 1/3 | 56 | 10 | 106 | 43 | 3.19 | 1.10 |
| 2024 | 22 | 9-6 | 134 | 92 | 15 | 168 | 35 | 3.49 | 0.95 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | · | 12 | 7 | 4 | 15 | 5 | 3.00 | 1.00 |
| 2024 | 13 | · | 80 | 58 | 9 | 94 | 16 | 3.60 | 0.93 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | · | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 7.50 | 1.83 |
| 2024 | 9 | · | 54 | 34 | 6 | 74 | 19 | 3.33 | 0.98 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7.50 | 0.83 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7.50 | 0.83 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.28 | 홈 | 피츠버그 | W | 9:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 25.04.21 | 원정 | 텍사스 | W | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 25.04.14 | 홈 | 시카고컵스 | L | 2:4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 25.04.07 | 원정 | 필라델피아 | L | 7:8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 25.04.01 | 홈 | 애틀랜타 | W | 6:1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 24.08.12 | 홈 | 피츠버그 | W | 6:5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 24.08.06 | 홈 | 필라델피아 | W | 5:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 24.07.31 | 원정 | 샌디에이고 | L | 5:6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 24.07.25 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 3:8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 24.07.06 | 홈 | 밀워키 | W | 8:5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 25.04.28 | 홈 | 피츠버그 | W | 9:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 25.04.14 | 홈 | 시카고컵스 | L | 2:4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 25.04.01 | 홈 | 애틀랜타 | W | 6:1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 24.08.12 | 홈 | 피츠버그 | W | 6:5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 24.08.06 | 홈 | 필라델피아 | W | 5:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 24.07.25 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 3:8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 24.07.06 | 홈 | 밀워키 | W | 8:5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 24.06.23 | 홈 | LA에인절스 | W | 7:2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 24.06.17 | 홈 | 캔자스시티 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 24.05.23 | 홈 | 애리조나 | L | 0:6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 25.04.21 | 원정 | 텍사스 | W | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 25.04.07 | 원정 | 필라델피아 | L | 7:8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 24.07.31 | 원정 | 샌디에이고 | L | 5:6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 24.06.30 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 14:7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 24.06.10 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 4:6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 |
| 24.06.05 | 원정 | 피츠버그 | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 24.05.29 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 5:2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 24.05.11 | 원정 | 샌디에이고 | L | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 24.04.28 | 원정 | 토론토 | W | 4:2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 24.04.10 | 원정 | 미네소타 | W | 6:3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 24.07.06 | 홈 | 밀워키 | W | 8:5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.07.06 | 홈 | 밀워키 | W | 8:5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 92 | 52 | 0 | 40 | 0.565 | 4.70 | 3.97 | +67 |
| 2024 | 165 | 94 | 0 | 71 | 0.570 | 4.78 | 3.98 | +132 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 46 | 29 | 0 | 17 | 0.630 | 3.98 | 3.52 | +21 |
| 2024 | 84 | 48 | 0 | 36 | 0.571 | 4.50 | 4.02 | +40 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 46 | 23 | 0 | 23 | 0.500 | 5.41 | 4.41 | +46 |
| 2024 | 81 | 46 | 0 | 35 | 0.568 | 5.06 | 3.93 | +92 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 1.00 | +10 |
| 2024 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 4.57 | 5.00 | -3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 1.00 | +10 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 3.75 | 5.00 | -5 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 5.67 | 5.00 | +2 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 92 | 37 | 27 | 28 | 29.3% |
| 2024 | 165 | 66 | 53 | 46 | 32.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 46 | 19 | 13 | 14 | 28.3% |
| 2024 | 84 | 34 | 23 | 27 | 27.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 46 | 18 | 14 | 14 | 30.4% |
| 2024 | 81 | 32 | 30 | 19 | 37.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 93 | 56 | 0 | 37 | 0.602 | 5.40 | 4.68 | +67 |
| 2024 | 178 | 109 | 0 | 69 | 0.612 | 5.26 | 4.25 | +180 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 50 | 33 | 0 | 17 | 0.660 | 5.90 | 4.96 | +47 |
| 2024 | 89 | 58 | 0 | 31 | 0.652 | 5.01 | 4.11 | +80 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 43 | 23 | 0 | 20 | 0.535 | 4.81 | 4.35 | +20 |
| 2024 | 89 | 51 | 0 | 38 | 0.573 | 5.52 | 4.39 | +100 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.00 | 6.00 | -10 |
| 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 5.00 | 4.57 | +3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 5.00 | 5.67 | -2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.00 | 6.00 | -10 |
| 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 5.00 | 3.75 | +5 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 93 | 40 | 25 | 28 | 26.9% |
| 2024 | 178 | 87 | 40 | 51 | 22.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 50 | 22 | 12 | 16 | 24.0% |
| 2024 | 89 | 46 | 18 | 25 | 20.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 43 | 18 | 13 | 12 | 30.2% |
| 2024 | 89 | 41 | 22 | 26 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25.0% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.09 | 홈 | LA다저스 | W | 3:1 | 미시오로브스키 |
| 25.07.08 | 홈 | LA다저스 | W | 9:1 | 페랄타 |
| 25.07.07 | 원정 | 마이말린 | W | 3:1 | 우드러프 |
| 25.07.06 | 원정 | 마이말린 | L | 2:4 | 패트릭 |
| 25.07.05 | 원정 | 마이말린 | W | 6:5 | 프리스터 |
| 25.07.04 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:3 | 퀸타나 |
| 25.07.03 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:7 | 미시오로브스키 |
| 25.07.03 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 7:2 | 페랄타 |
| 25.06.30 | 홈 | 콜로로키 | L | 3:4 | 패트릭 |
| 25.06.29 | 홈 | 콜로로키 | W | 5:0 | 프리스터 |
| 25.07.09 | 홈 | LA다저스 | W | 3:1 | 미시오로브스키 |
| 25.07.08 | 홈 | LA다저스 | W | 9:1 | 페랄타 |
| 25.06.30 | 홈 | 콜로로키 | L | 3:4 | 패트릭 |
| 25.06.29 | 홈 | 콜로로키 | W | 5:0 | 프리스터 |
| 25.06.28 | 홈 | 콜로로키 | W | 10:6 | 퀸타나 |
| 25.06.26 | 홈 | 피츠파이 | W | 4:2 | 미시오로브스키 |
| 25.06.25 | 홈 | 피츠파이 | W | 9:3 | 페랄타 |
| 25.06.24 | 홈 | 피츠파이 | L | 4:5 | 패트릭 |
| 25.06.16 | 홈 | 세인카디 | W | 3:2 | 프리스터 |
| 25.06.15 | 홈 | 세인카디 | L | 5:8 | 퀸타나 |
| 25.07.07 | 원정 | 마이말린 | W | 3:1 | 우드러프 |
| 25.07.06 | 원정 | 마이말린 | L | 2:4 | 패트릭 |
| 25.07.05 | 원정 | 마이말린 | W | 6:5 | 프리스터 |
| 25.07.04 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:3 | 퀸타나 |
| 25.07.03 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:7 | 미시오로브스키 |
| 25.07.03 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 7:2 | 페랄타 |
| 25.06.23 | 원정 | 미네트윈 | W | 9:8 | 프리스터 |
| 25.06.22 | 원정 | 미네트윈 | W | 9:0 | 퀸타나 |
| 25.06.21 | 원정 | 미네트윈 | W | 17:6 | 미시오로브스키 |
| 25.06.20 | 원정 | 시카컵스 | W | 8:7 | 페랄타 |
| 25.07.09 | 홈 | LA다저스 | W | 3:1 | 미시오로브스키 |
| 25.07.08 | 홈 | LA다저스 | W | 9:1 | 페랄타 |
| 24.08.16 | 홈 | LA다저스 | W | 6:4 | 바이어스 |
| 24.08.15 | 홈 | LA다저스 | W | 5:4 | 몬타스 |
| 24.08.14 | 홈 | LA다저스 | L | 2:7 | 레아 |
| 24.08.13 | 홈 | LA다저스 | L | 2:5 | 페랄타 |
| 24.07.08 | 원정 | LA다저스 | W | 9:2 | 카이클 |
| 24.07.07 | 원정 | LA다저스 | L | 3:5 | 페랄타 |
| 24.07.06 | 원정 | LA다저스 | L | 5:8 | 시베일 |
| 23.08.18 | 원정 | LA다저스 | L | 0:1 | 번스 |
| 25.07.09 | 홈 | LA다저스 | W | 3:1 | 미시오로브스키 |
| 25.07.08 | 홈 | LA다저스 | W | 9:1 | 페랄타 |
| 24.08.16 | 홈 | LA다저스 | W | 6:4 | 바이어스 |
| 24.08.15 | 홈 | LA다저스 | W | 5:4 | 몬타스 |
| 24.08.14 | 홈 | LA다저스 | L | 2:7 | 레아 |
| 24.08.13 | 홈 | LA다저스 | L | 2:5 | 페랄타 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 24.07.08 | 원정 | LA다저스 | W | 9:2 | 카이클 |
| 24.07.07 | 원정 | LA다저스 | L | 3:5 | 페랄타 |
| 24.07.06 | 원정 | LA다저스 | L | 5:8 | 시베일 |
| 23.08.18 | 원정 | LA다저스 | L | 0:1 | 번스 |
| 23.08.17 | 원정 | LA다저스 | L | 1:7 | 마일리 |
| 23.08.16 | 원정 | LA다저스 | L | 2:6 | 후저 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-4 | 4.30 | 2.80 | +15 |
| 홈 | 3-1 | 5.00 | 1.50 | +14 |
| 원정 | 3-3 | 3.83 | 3.67 | +1 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 1.65 | 3 | 16 1/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 2.36 | 9 | 34 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 15 | 25 | 24 | 12 | 10 | 6 |
| 실점 | 20 | 29 | 19 | 13 | 6 | 5 |
| 득점 | 11 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 실점 | 14 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 득점 | 4 | 16 | 6 | 9 | 7 | 4 |
| 실점 | 6 | 13 | 15 | 8 | 2 | 2 |
| 득점 | 22 | 49 | 35 | 28 | 15 | 16 |
| 실점 | 32 | 49 | 45 | 23 | 8 | 8 |
| 득점 | 11 | 26 | 19 | 15 | 7 | 6 |
| 실점 | 17 | 23 | 24 | 14 | 3 | 3 |
| 득점 | 11 | 23 | 16 | 13 | 8 | 10 |
| 실점 | 15 | 26 | 21 | 9 | 5 | 5 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.09 | 원정 | 밀워브루 | L | 1:3 | 커쇼 |
| 25.07.08 | 원정 | 밀워브루 | L | 1:9 | 야마모토 |
| 25.07.07 | 홈 | 휴스애스 | L | 1:5 | 시한 |
| 25.07.06 | 홈 | 휴스애스 | L | 4:6 | 오타니 |
| 25.07.05 | 홈 | 휴스애스 | L | 1:18 | 카스파리우스 |
| 25.07.04 | 홈 | 시카화이 | W | 6:2 | 메이 |
| 25.07.03 | 홈 | 시카화이 | W | 5:4 | 커쇼 |
| 25.07.02 | 홈 | 시카화이 | W | 6:1 | 야마모토 |
| 25.06.30 | 원정 | 캔자로얄 | W | 5:1 | 트리비노 |
| 25.06.29 | 원정 | 캔자로얄 | L | 5:9 | 오타니 |
| 25.07.07 | 홈 | 휴스애스 | L | 1:5 | 시한 |
| 25.07.06 | 홈 | 휴스애스 | L | 4:6 | 오타니 |
| 25.07.05 | 홈 | 휴스애스 | L | 1:18 | 카스파리우스 |
| 25.07.04 | 홈 | 시카화이 | W | 6:2 | 메이 |
| 25.07.03 | 홈 | 시카화이 | W | 5:4 | 커쇼 |
| 25.07.02 | 홈 | 시카화이 | W | 6:1 | 야마모토 |
| 25.06.23 | 홈 | 워싱내셔 | W | 13:7 | 오타니 |
| 25.06.22 | 홈 | 워싱내셔 | L | 3:7 | 메이 |
| 25.06.21 | 홈 | 워싱내셔 | W | 6:5 | 커쇼 |
| 25.06.20 | 홈 | 샌디파드 | L | 3:5 | 야마모토 |
| 25.07.09 | 원정 | 밀워브루 | L | 1:3 | 커쇼 |
| 25.07.08 | 원정 | 밀워브루 | L | 1:9 | 야마모토 |
| 25.06.30 | 원정 | 캔자로얄 | W | 5:1 | 트리비노 |
| 25.06.29 | 원정 | 캔자로얄 | L | 5:9 | 오타니 |
| 25.06.28 | 원정 | 캔자로얄 | W | 5:4 | 메이 |
| 25.06.27 | 원정 | 콜로로키 | W | 3:1 | 커쇼 |
| 25.06.26 | 원정 | 콜로로키 | W | 8:1 | 야마모토 |
