| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.09 | 볼티오리 | 6 : 7 | 뉴욕메츠 | 뉴욕메츠 |
| 24.08.22 | 뉴욕메츠 | 4 : 3 | 볼티오리 | 뉴욕메츠 |
| 24.08.21 | 뉴욕메츠 | 5 : 9 | 볼티오리 | 볼티오리 |
| 24.08.20 | 뉴욕메츠 | 4 : 3 | 볼티오리 | 뉴욕메츠 |
| 23.08.07 | 볼티오리 | 2 : 0 | 뉴욕메츠 | 볼티오리 |
| 23.08.06 | 볼티오리 | 7 : 3 | 뉴욕메츠 | 볼티오리 |
| 23.08.05 | 볼티오리 | 10 : 3 | 뉴욕메츠 | 볼티오리 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | --- | 77 1/3 | 85 | 11 | 84 | 35 | 5.47 | 1.55 |
| 2024 | 30 | --- | 165 1/3 | 154 | 23 | 167 | 65 | 4.25 | 1.32 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 11 | · | 45 2/3 | 49 | 7 | 51 | 18 | 5.12 | 1.47 |
| 2024 | 17 | · | 93 1/3 | 89 | 12 | 94 | 38 | 3.86 | 1.36 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 8 | · | 31 2/3 | 36 | 4 | 33 | 17 | 5.97 | 1.67 |
| 2024 | 13 | · | 72 | 65 | 11 | 73 | 27 | 4.75 | 1.28 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 3 | 1-2 | 15 1/3 | 14 | 5 | 13 | 7 | 5.87 | 1.37 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 5 2/3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6.35 | 1.76 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 9 2/3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5.59 | 1.14 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.05 | 원정 | 애틀랜타 | W | 3:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 25.06.25 | 홈 | 텍사스 | L | 5:6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.20 | 원정 | 탬파베이 | W | 4:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 25.06.14 | 홈 | LA에인절스 | W | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 25.06.08 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 7:4 | 2 1/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 25.06.02 | 홈 | 시카고W | W | 3:2 | 6 2/3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.27 | 홈 | 세인트루이스 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 25.05.18 | 홈 | 워싱턴 | L | 6:10 | 4 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 25.05.15 | 홈 | 미네소타 | L | 6:8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 25.05.11 | 원정 | LA에인절스 | L | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.06.25 | 홈 | 텍사스 | L | 5:6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.14 | 홈 | LA에인절스 | W | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 25.06.02 | 홈 | 시카고W | W | 3:2 | 6 2/3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.27 | 홈 | 세인트루이스 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 25.05.18 | 홈 | 워싱턴 | L | 6:10 | 4 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 25.05.15 | 홈 | 미네소타 | L | 6:8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 25.05.05 | 홈 | 캔자스시티 | L | 6:11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25.04.30 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 3:15 | 2 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25.04.21 | 홈 | 신시내티 | L | 2:24 | 2 1/3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 25.04.16 | 홈 | 클리블랜드 | L | 3:6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 25.07.05 | 원정 | 애틀랜타 | W | 3:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 25.06.20 | 원정 | 탬파베이 | W | 4:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 25.06.08 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 7:4 | 2 1/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 25.05.11 | 원정 | LA에인절스 | L | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.05.08 | 원정 | 미네소타 | L | 2:5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 25.04.27 | 원정 | 디트로이트 | L | 2:6 | 3 2/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 25.04.09 | 원정 | 애리조나 | L | 3:4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 25.03.29 | 원정 | 토론토 | L | 2:8 | 3 1/3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 24.09.21 | 원정 | 마이애미 | L | 3:4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 24.08.30 | 원정 | 필라델피아 | L | 4:5 | 5 2/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 24.07.27 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 4:8 | 2 2/3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 24.05.11 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 24.04.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 7:8 | 5 2/3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 23.08.24 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 23.08.12 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 7:0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 23.06.08 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 7:5 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 23.05.02 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:5 | 5 1/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.04.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 7:8 | 5 2/3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 23.08.24 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 23.06.08 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 7:5 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.07.27 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 4:8 | 2 2/3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 24.05.11 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 23.08.12 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 7:0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 23.05.02 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:5 | 5 1/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 7-7 | 118 1/3 | 129 | 12 | 103 | 49 | 5.17 | 1.50 |
| 2025 | 30 | 9-6 | 168 2/3 | 166 | 11 | 150 | 65 | 4.22 | 1.37 |
| 2024 | 21 | 10-3 | 121 | 110 | 8 | 101 | 46 | 2.90 | 1.29 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 9 | · | 55 1/3 | 49 | 2 | 45 | 15 | 2.11 | 1.16 |
| 2024 | 11 | · | 54 1/3 | 57 | 5 | 55 | 24 | 3.31 | 1.49 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 8 | · | 46 2/3 | 45 | 5 | 42 | 22 | 4.82 | 1.44 |
| 2024 | 15 | · | 79 | 67 | 4 | 54 | 30 | 2.62 | 1.23 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2.57 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2.57 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.04 | 홈 | 밀워키 | W | 3:2 | 6 2/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 25.06.28 | 원정 | 피츠버그 | L | 1:9 | 4 2/3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.23 | 원정 | 필라델피아 | L | 1:7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 25.06.18 | 원정 | 애틀랜타 | L | 4:5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 25.06.12 | 홈 | 워싱턴 | W | 5:0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 25.06.06 | 원정 | LA다저스 | L | 5:6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.31 | 홈 | 콜로라도 | W | 4:2 | 5 2/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.05.25 | 홈 | LA다저스 | W | 5:2 | 7 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 25.05.19 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 25.05.13 | 홈 | 피츠버그 | W | 4:3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 25.07.04 | 홈 | 밀워키 | W | 3:2 | 6 2/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 25.06.12 | 홈 | 워싱턴 | W | 5:0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 25.05.31 | 홈 | 콜로라도 | W | 4:2 | 5 2/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.05.25 | 홈 | LA다저스 | W | 5:2 | 7 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 25.05.13 | 홈 | 피츠버그 | W | 4:3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 25.04.30 | 홈 | 애리조나 | W | 8:3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 25.04.24 | 홈 | 필라델피아 | W | 4:3 | 5 1/3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 25.04.19 | 홈 | 세인트루이스 | W | 5:4 | 5 1/3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 25.04.07 | 홈 | 토론토 | W | 2:1 | 4 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 24.10.19 | 홈 | LA다저스 | W | 12:6 | 3 2/3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 25.06.28 | 원정 | 피츠버그 | L | 1:9 | 4 2/3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.23 | 원정 | 필라델피아 | L | 1:7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 25.06.18 | 원정 | 애틀랜타 | L | 4:5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 25.06.06 | 원정 | LA다저스 | L | 5:6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.19 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 25.05.07 | 원정 | 애리조나 | L | 1:5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 25.04.13 | 원정 | 애슬레틱스 | L | 1:3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 25.04.01 | 원정 | 마이애미 | W | 10:4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 24.10.14 | 원정 | LA다저스 | L | 0:9 | 2 1/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 24.10.06 | 원정 | 필라델피아 | W | 6:2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24.08.20 | 홈 | 볼티모어 | W | 4:3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 23.08.05 | 원정 | 볼티모어 | L | 3:10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.20 | 홈 | 볼티모어 | W | 4:3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 23.08.05 | 원정 | 볼티모어 | L | 3:10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 90 | 40 | 0 | 50 | 0.444 | 4.19 | 5.11 | -83 |
| 2024 | 164 | 91 | 0 | 73 | 0.555 | 4.80 | 4.28 | +85 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 42 | 19 | 0 | 23 | 0.452 | 4.76 | 5.45 | -29 |
| 2024 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 4.53 | 4.25 | +23 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 48 | 21 | 0 | 27 | 0.438 | 3.69 | 4.81 | -54 |
| 2024 | 81 | 47 | 0 | 34 | 0.580 | 5.07 | 4.31 | +62 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 6.00 | 7.00 | -1 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 5.00 | 4.33 | +2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 6.00 | 7.00 | -1 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 5.00 | 4.33 | +2 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 90 | 28 | 22 | 40 | 24.4% |
| 2024 | 164 | 77 | 34 | 53 | 20.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 42 | 13 | 10 | 19 | 23.8% |
| 2024 | 83 | 37 | 16 | 30 | 19.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 48 | 15 | 12 | 21 | 25.0% |
| 2024 | 81 | 40 | 18 | 23 | 22.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 92 | 53 | 0 | 39 | 0.576 | 4.45 | 3.96 | +45 |
| 2024 | 175 | 96 | 0 | 79 | 0.549 | 4.75 | 4.38 | +66 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 47 | 33 | 0 | 14 | 0.702 | 4.43 | 3.47 | +45 |
| 2024 | 86 | 49 | 0 | 37 | 0.570 | 4.73 | 4.20 | +46 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 45 | 20 | 0 | 25 | 0.444 | 4.47 | 4.47 | 0 |
| 2024 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0.528 | 4.78 | 4.55 | +20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.00 | 6.00 | +1 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.33 | 5.00 | -2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.33 | 5.00 | -2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.00 | 6.00 | +1 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 92 | 35 | 30 | 27 | 32.6% |
| 2024 | 175 | 68 | 45 | 62 | 25.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 47 | 21 | 15 | 11 | 31.9% |
| 2024 | 86 | 34 | 22 | 30 | 25.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 45 | 14 | 15 | 16 | 33.3% |
| 2024 | 89 | 34 | 23 | 32 | 25.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 6:7 | 영 |
| 25.07.07 | 원정 | 애틀브레 | W | 2:1 | 로저스 |
| 25.07.06 | 원정 | 애틀브레 | W | 9:6 | 크레머 |
| 25.07.05 | 원정 | 애틀브레 | W | 3:2 | 모튼 |
| 25.07.03 | 원정 | 텍사레인 | L | 0:6 | 스가노 |
| 25.07.02 | 원정 | 텍사레인 | L | 2:10 | 영 |
| 25.07.01 | 원정 | 텍사레인 | W | 10:6 | 로저스 |
| 25.06.30 | 홈 | 탬파레이 | W | 5:1 | 크레머 |
| 25.06.29 | 홈 | 탬파레이 | L | 3:11 | 에프린 |
| 25.06.28 | 홈 | 탬파레이 | W | 22:8 | 스가노 |
| 25.07.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 6:7 | 영 |
| 25.06.30 | 홈 | 탬파레이 | W | 5:1 | 크레머 |
| 25.06.29 | 홈 | 탬파레이 | L | 3:11 | 에프린 |
| 25.06.28 | 홈 | 탬파레이 | W | 22:8 | 스가노 |
| 25.06.26 | 홈 | 텍사레인 | L | 0:7 | 영 |
| 25.06.25 | 홈 | 텍사레인 | L | 5:6 | 모튼 |
| 25.06.24 | 홈 | 텍사레인 | W | 6:0 | 로저스 |
| 25.06.16 | 홈 | LA에인절 | W | 11:2 | 블루워트 |
| 25.06.15 | 홈 | LA에인절 | W | 6:5 | 스가노 |
| 25.06.14 | 홈 | LA에인절 | W | 2:0 | 모튼 |
| 25.07.07 | 원정 | 애틀브레 | W | 2:1 | 로저스 |
| 25.07.06 | 원정 | 애틀브레 | W | 9:6 | 크레머 |
| 25.07.05 | 원정 | 애틀브레 | W | 3:2 | 모튼 |
| 25.07.03 | 원정 | 텍사레인 | L | 0:6 | 스가노 |
| 25.07.02 | 원정 | 텍사레인 | L | 2:10 | 영 |
| 25.07.01 | 원정 | 텍사레인 | W | 10:6 | 로저스 |
| 25.06.23 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 2:4 | 크레머 |
| 25.06.22 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 0:9 | 에프린 |
| 25.06.21 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 5:3 | 스가노 |
| 25.06.20 | 원정 | 탬파레이 | W | 4:1 | 모튼 |
| 25.07.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 6:7 | 영 |
| 24.08.22 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:4 | 어빈 |
| 24.08.21 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 9:5 | 크레머 |
| 24.08.20 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:4 | 로저스 |
| 23.08.07 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 2:0 | 브래디쉬 |
| 23.08.06 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 7:3 | 깁슨 |
| 23.08.05 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 10:3 | 크레머 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.07.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 6:7 | 영 |
| 23.08.07 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 2:0 | 브래디쉬 |
| 23.08.06 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 7:3 | 깁슨 |
| 23.08.05 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 10:3 | 크레머 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 24.08.22 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:4 | 어빈 |
| 24.08.21 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 9:5 | 크레머 |
| 24.08.20 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:4 | 로저스 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-4 | 6.20 | 5.80 | +4 |
| 홈 | 2-2 | 9.00 | 6.75 | +9 |
| 원정 | 4-2 | 4.33 | 5.17 | -5 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 3.20 | 7 | 19 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 5.61 | 27 | 43 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 15 | 29 | 23 | 10 | 8 | 5 |
| 실점 | 17 | 14 | 25 | 16 | 9 | 9 |
| 득점 | 5 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 실점 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 |
| 득점 | 10 | 17 | 12 | 2 | 5 | 2 |
| 실점 | 10 | 7 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 득점 | 23 | 42 | 38 | 31 | 17 | 13 |
| 실점 | 26 | 51 | 40 | 25 | 11 | 11 |
| 득점 | 16 | 21 | 17 | 14 | 6 | 9 |
| 실점 | 12 | 27 | 21 | 9 | 8 | 6 |
| 득점 | 7 | 21 | 21 | 17 | 11 | 4 |
| 실점 | 14 | 24 | 19 | 16 | 3 | 5 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.09 | 원정 | 볼티오리 | W | 7:6 | 홈스 |
| 25.07.07 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 4:6 | 데벤스키 |
| 25.07.06 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 12:6 | 몬타스 |
| 25.07.05 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 6:5 | 하겐먼 |
| 25.07.04 | 홈 | 밀워브루 | W | 3:2 | 피터슨 |
| 25.07.03 | 홈 | 밀워브루 | W | 7:3 | 브라조반 |
| 25.07.03 | 홈 | 밀워브루 | L | 2:7 | 홈스 |
| 25.06.30 | 원정 | 피츠파이 | L | 1:12 | 몬타스 |
| 25.06.29 | 원정 | 피츠파이 | L | 2:9 | 블랙번 |
| 25.06.28 | 원정 | 피츠파이 | L | 1:9 | 피터슨 |
| 25.07.07 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 4:6 | 데벤스키 |
| 25.07.06 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 12:6 | 몬타스 |
| 25.07.05 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 6:5 | 하겐먼 |
| 25.07.04 | 홈 | 밀워브루 | W | 3:2 | 피터슨 |
| 25.07.03 | 홈 | 밀워브루 | W | 7:3 | 브라조반 |
| 25.07.03 | 홈 | 밀워브루 | L | 2:7 | 홈스 |
| 25.06.27 | 홈 | 애틀브레 | W | 4:0 | 캐닝 |
| 25.06.26 | 홈 | 애틀브레 | W | 7:3 | 홈스 |
