| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.16 | 소프트뱅 | 6 : 0 | 지바롯데 | 소프트뱅 |
| 25.07.15 | 소프트뱅 | 10 : 2 | 지바롯데 | 소프트뱅 |
| 25.06.29 | 지바롯데 | 1 : 2 | 소프트뱅 | 소프트뱅 |
| 25.06.28 | 지바롯데 | 5 : 0 | 소프트뱅 | 지바롯데 |
| 25.06.27 | 지바롯데 | 3 : 6 | 소프트뱅 | 소프트뱅 |
| 25.05.04 | 소프트뱅 | 5 : 3 | 지바롯데 | 소프트뱅 |
| 25.05.03 | 소프트뱅 | 5 : 0 | 지바롯데 | 소프트뱅 |
| 25.05.02 | 소프트뱅 | 4 : 3 | 지바롯데 | 소프트뱅 |
| 25.04.12 | 지바롯데 | 0 : 8 | 소프트뱅 | 소프트뱅 |
| 25.04.11 | 지바롯데 | 4 : 5 | 소프트뱅 | 소프트뱅 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 8-3 | 95 1/3 | 81 | 8 | 102 | 33 | 3.02 | 1.20 |
| 2025 | 29 | 6-6 | 91 1/3 | 94 | 6 | 92 | 23 | 2.76 | 1.28 |
| 2024 | 5 | 2-1 | 16 | 12 | 1 | 17 | 4 | 2.81 | 1.00 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 19 | · | 33 | 27 | 0 | 43 | 8 | 0.82 | 1.06 |
| 2024 | 5 | · | 13 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0.69 | 0.77 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 20 | · | 39 | 35 | 3 | 45 | 15 | 2.77 | 1.28 |
| 2024 | 2 | · | 4 1/3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8.31 | 1.85 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 5 | 3-2 | 4 1/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.92 |
| 2024 | 2 | 2-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 4 | 2-2 | 3 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.90 |
| 2024 | 1 | 1-0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.60 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.13 | 원정 | 라쿠텐 | W | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.07.10 | 원정 | 오릭스 | L | 0:4 | 5 1/3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 25.07.05 | 홈 | 세이부 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.07.03 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 |
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25.06.22 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 25.06.20 | 원정 | 한신 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25.06.15 | 홈 | 요코하마 | W | 4:3 | 5 1/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 25.06.10 | 홈 | 요미우리 | W | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.06.08 | 원정 | 야쿠르트 | L | 2:4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 25.07.05 | 홈 | 세이부 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.07.03 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 |
| 25.06.15 | 홈 | 요코하마 | W | 4:3 | 5 1/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 25.06.10 | 홈 | 요미우리 | W | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.05.18 | 홈 | 라쿠텐 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.05.17 | 홈 | 라쿠텐 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.05.15 | 홈 | 세이부 | W | 5:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.05.13 | 홈 | 세이부 | W | 6:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.04 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.03 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.07.13 | 원정 | 라쿠텐 | W | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.07.10 | 원정 | 오릭스 | L | 0:4 | 5 1/3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25.06.22 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 25.06.20 | 원정 | 한신 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25.06.08 | 원정 | 야쿠르트 | L | 2:4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 25.06.06 | 원정 | 야쿠르트 | L | 2:3 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25.06.01 | 원정 | 라쿠텐 | L | 0:3 | 3 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 25.05.30 | 원정 | 라쿠텐 | W | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.05.22 | 원정 | 닛폰햄 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.04 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.03 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.03.30 | 홈 | 지바롯데 | L | 4:7 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.29 | 홈 | 지바롯데 | L | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24.09.01 | 원정 | 지바롯데 | W | 10:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24.08.18 | 홈 | 지바롯데 | W | 2:1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.04 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.03 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.03.30 | 홈 | 지바롯데 | L | 4:7 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.29 | 홈 | 지바롯데 | L | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24.08.18 | 홈 | 지바롯데 | W | 2:1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24.09.01 | 원정 | 지바롯데 | W | 10:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0-1 | 16 | 14 | 3 | 11 | 7 | 5.63 | 1.31 |
| 2025 | 22 | 3-2 | 68 | 57 | 7 | 50 | 18 | 3.31 | 1.10 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 7 | · | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.00 | 0.58 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 9 | · | 18 1/3 | 21 | 3 | 13 | 8 | 4.91 | 1.58 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 3 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 0.50 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 1.00 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.02 | 원정 | 라쿠텐 | W | 6:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 25.06.17 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 25.06.08 | 원정 | 주니치 | L | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25.06.05 | 홈 | 요미우리 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.28 | 홈 | 오릭스 | L | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.24 | 홈 | 세이부 | L | 1:6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.18 | 홈 | 닛폰햄 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.05.15 | 원정 | 라쿠텐 | W | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.11 | 원정 | 세이부 | L | 0:10 | 0 2/3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25.05.04 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 3:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25.06.05 | 홈 | 요미우리 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.28 | 홈 | 오릭스 | L | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.24 | 홈 | 세이부 | L | 1:6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.18 | 홈 | 닛폰햄 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.04.22 | 홈 | 세이부 | W | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25.04.11 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 4:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.04.04 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.07.02 | 원정 | 라쿠텐 | W | 6:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 25.06.17 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 25.06.08 | 원정 | 주니치 | L | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25.05.15 | 원정 | 라쿠텐 | W | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.11 | 원정 | 세이부 | L | 0:10 | 0 2/3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25.05.04 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 3:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25.04.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25.04.18 | 원정 | 라쿠텐 | W | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.30 | 원정 | 소프트뱅크 | W | 7:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.04 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 3:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25.04.11 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 4:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.03.30 | 원정 | 소프트뱅크 | W | 7:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.11 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 4:5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.04 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 3:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25.03.30 | 원정 | 소프트뱅크 | W | 7:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 85 | 48 | 3 | 34 | 0.585 | 3.62 | 2.79 | +71 |
| 2024 | 152 | 96 | 3 | 53 | 0.644 | 4.18 | 2.82 | +207 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 43 | 24 | 2 | 17 | 0.585 | 3.60 | 2.95 | +28 |
| 2024 | 78 | 52 | 2 | 24 | 0.684 | 4.12 | 2.90 | +95 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 42 | 24 | 1 | 17 | 0.585 | 3.64 | 2.62 | +43 |
| 2024 | 74 | 44 | 1 | 29 | 0.603 | 4.26 | 2.74 | +112 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 | 4.69 | 3.15 | +20 |
| 2024 | 25 | 16 | 1 | 8 | 0.667 | 4.24 | 2.88 | +34 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 5.00 | 3.50 | +12 |
| 2024 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0.750 | 4.15 | 2.69 | +19 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 4.20 | 2.60 | +8 |
| 2024 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0.583 | 4.33 | 3.08 | +15 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 85 | 33 | 29 | 23 | 34.1% |
| 2024 | 152 | 75 | 39 | 38 | 25.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 43 | 16 | 16 | 11 | 37.2% |
| 2024 | 78 | 38 | 21 | 19 | 26.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 42 | 17 | 13 | 12 | 31.0% |
| 2024 | 74 | 37 | 18 | 19 | 24.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 6 | 4 | 3 | 30.8% |
| 2024 | 25 | 14 | 3 | 8 | 12.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25.0% |
| 2024 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 2024 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 81 | 31 | 1 | 49 | 0.388 | 2.83 | 3.86 | -84 |
| 2024 | 146 | 72 | 6 | 68 | 0.514 | 3.42 | 3.45 | -4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 37 | 17 | 1 | 19 | 0.472 | 2.95 | 3.84 | -33 |
| 2024 | 71 | 37 | 1 | 33 | 0.529 | 3.72 | 3.46 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 44 | 14 | 0 | 30 | 0.318 | 2.73 | 3.89 | -51 |
| 2024 | 75 | 35 | 5 | 35 | 0.500 | 3.13 | 3.43 | -22 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0.308 | 3.15 | 4.69 | -20 |
| 2024 | 25 | 8 | 1 | 16 | 0.333 | 2.88 | 4.24 | -34 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 2.60 | 4.20 | -8 |
| 2024 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0.417 | 3.08 | 4.33 | -15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 3.50 | 5.00 | -12 |
| 2024 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0.250 | 2.69 | 4.15 | -19 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 81 | 21 | 29 | 31 | 35.8% |
| 2024 | 146 | 54 | 40 | 52 | 27.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 37 | 10 | 15 | 12 | 40.5% |
| 2024 | 71 | 28 | 16 | 27 | 22.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 44 | 11 | 14 | 19 | 31.8% |
| 2024 | 75 | 26 | 24 | 25 | 32.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 3 | 4 | 6 | 30.8% |
| 2024 | 25 | 8 | 3 | 14 | 12.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.0% |
| 2024 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25.0% |
| 2024 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23.1% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.16 | 홈 | 지바롯데 | W | 6:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.15 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:2 | 아리하라 코헤이 |
| 25.07.13 | 원정 | 라쿠텐 | W | 5:3 | 마에다 유고 |
| 25.07.12 | 원정 | 라쿠텐 | L | 0:7 | 우와사와 나오유키 |
| 25.07.11 | 원정 | 라쿠텐 | L | 0:3 | 모이넬로 리반 |
| 25.07.10 | 원정 | 오릭스 | L | 0:4 | 마츠모토 하루 |
| 25.07.09 | 원정 | 오릭스 | W | 1:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.08 | 원정 | 오릭스 | W | 9:1 | 아리하라 코헤이 |
| 25.07.06 | 홈 | 세이부 | W | 3:1 | 히가시하마 나오 |
| 25.07.05 | 홈 | 세이부 | W | 4:3 | 우와사와 나오유키 |
| 25.07.16 | 홈 | 지바롯데 | W | 6:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.15 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:2 | 아리하라 코헤이 |
| 25.07.06 | 홈 | 세이부 | W | 3:1 | 히가시하마 나오 |
| 25.07.05 | 홈 | 세이부 | W | 4:3 | 우와사와 나오유키 |
| 25.07.04 | 홈 | 세이부 | L | 0:1 | 모이넬로 리반 |
| 25.07.03 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:1 | 마츠모토 하루 |
| 25.07.02 | 홈 | 닛폰햄 | W | 2:1 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.01 | 홈 | 닛폰햄 | W | 1:0 | 아리하라 코헤이 |
| 25.06.15 | 홈 | 요코베이 | W | 4:3 | 마츠모토 하루 |
| 25.06.14 | 홈 | 요코베이 | W | 4:0 | 우와사와 나오유키 |
| 25.07.13 | 원정 | 라쿠텐 | W | 5:3 | 마에다 유고 |
| 25.07.12 | 원정 | 라쿠텐 | L | 0:7 | 우와사와 나오유키 |
| 25.07.11 | 원정 | 라쿠텐 | L | 0:3 | 모이넬로 리반 |
| 25.07.10 | 원정 | 오릭스 | L | 0:4 | 마츠모토 하루 |
| 25.07.09 | 원정 | 오릭스 | W | 1:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.08 | 원정 | 오릭스 | W | 9:1 | 아리하라 코헤이 |
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 히가시하마 나오 |
| 25.06.28 | 원정 | 지바롯데 | L | 0:5 | 우와사와 나오유키 |
| 25.06.27 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:3 | 모이넬로 리반 |
| 25.06.22 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 마츠모토 하루 |
| 25.07.16 | 홈 | 지바롯데 | W | 6:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.15 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:2 | 아리하라 코헤이 |
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 히가시하마 나오 |
| 25.06.28 | 원정 | 지바롯데 | L | 0:5 | 우와사와 나오유키 |
| 25.06.27 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:3 | 모이넬로 리반 |
| 25.05.04 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:3 | 마에다 준 |
| 25.05.03 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.05.02 | 홈 | 지바롯데 | W | 4:3 | 아리하라 코헤이 |
| 25.04.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.04.11 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:4 | 아리하라 코헤이 |
| 25.07.16 | 홈 | 지바롯데 | W | 6:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.07.15 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:2 | 아리하라 코헤이 |
| 25.05.04 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:3 | 마에다 준 |
| 25.05.03 | 홈 | 지바롯데 | W | 5:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.05.02 | 홈 | 지바롯데 | W | 4:3 | 아리하라 코헤이 |
| 25.03.30 | 홈 | 지바롯데 | L | 4:7 | 우와사와 나오유키 |
| 25.03.29 | 홈 | 지바롯데 | L | 4:5 | 오제키 토모히사 |
| 25.03.28 | 홈 | 지바롯데 | L | 2:8 | 아리하라 코헤이 |
| 24.10.04 | 홈 | 지바롯데 | W | 1:0 | 오츠 |
| 24.08.18 | 홈 | 지바롯데 | W | 2:1 | 마츠모토 |
| 25.06.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 2:1 | 히가시하마 나오 |
| 25.06.28 | 원정 | 지바롯데 | L | 0:5 | 우와사와 나오유키 |
| 25.06.27 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:3 | 모이넬로 리반 |
| 25.04.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 오제키 토모히사 |
| 25.04.11 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:4 | 아리하라 코헤이 |
| 24.09.01 | 원정 | 지바롯데 | W | 10:2 | 이시카와 |
| 24.08.31 | 원정 | 지바롯데 | W | 4:1 | 스튜어트 |
| 24.08.30 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:6 | 아리하라 |
| 24.08.08 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:3 | 이시카와 |
| 24.08.07 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:6 | 오츠 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7-3 | 3.80 | 2.40 | +14 |
| 홈 | 4-0 | 5.75 | 1.50 | +17 |
| 원정 | 3-3 | 2.50 | 3.00 | -3 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | - | 0 | 0 | 0경기 |
| 최근 10경기 | - | 0 | 0 | 0경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 24 | 22 | 23 | 5 | 5 | 6 |
| 실점 | 34 | 27 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| 득점 | 9 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| 실점 | 17 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 득점 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 실점 | 17 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 득점 | 31 | 44 | 33 | 23 | 10 | 11 |
| 실점 | 52 | 50 | 32 | 11 | 5 | 2 |
| 득점 | 13 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 |
| 실점 | 27 | 22 | 19 | 5 | 4 | 1 |
| 득점 | 18 | 14 | 18 | 13 | 4 | 7 |
| 실점 | 25 | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.16 | 원정 | 소프트뱅 | L | 0:6 | - |
| 25.07.15 | 원정 | 소프트뱅 | L | 2:10 | - |
| 25.07.13 | 홈 | 세이부 | W | 5:1 | 오지마 카즈야 |
