| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.13 | 지바롯데 | 5 : 1 | 세이부 | 지바롯데 |
| 25.07.12 | 지바롯데 | 1 : 5 | 세이부 | 세이부 |
| 25.07.11 | 지바롯데 | 2 : 2 | 세이부 | — |
| 25.05.25 | 지바롯데 | 0 : 8 | 세이부 | 세이부 |
| 25.05.24 | 지바롯데 | 1 : 6 | 세이부 | 세이부 |
| 25.05.23 | 지바롯데 | 9 : 3 | 세이부 | 지바롯데 |
| 25.05.11 | 세이부 | 10 : 0 | 지바롯데 | 세이부 |
| 25.05.10 | 세이부 | 7 : 0 | 지바롯데 | 세이부 |
| 25.05.09 | 세이부 | 1 : 0 | 지바롯데 | 세이부 |
| 25.04.23 | 지바롯데 | 5 : 2 | 세이부 | 지바롯데 |
| 날짜 | 스미다 치히로 | 기록 | 스코어 | 기록 | 오지마 카즈야 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.30 | 세이부 원정 | 7이닝 2자책 | 6:7 | 7이닝 2자책 | 지바롯데 홈 | 지바롯데 |
| 23.04.26 | 세이부 원정 | 6이닝 1자책 | 1:2 | 7이닝 1자책 | 지바롯데 홈 | 지바롯데 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 8-6 | 135 | 113 | 9 | 121 | 19 | 2.33 | 0.98 |
| 2025 | 23 | 10-10 | 159 2/3 | 142 | 12 | 149 | 34 | 2.59 | 1.10 |
| 2024 | 26 | 9-10 | 179 1/3 | 161 | 11 | 154 | 35 | 2.76 | 1.09 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 9 | · | 65 1/3 | 49 | 4 | 66 | 12 | 1.79 | 0.93 |
| 2024 | 10 | · | 69 | 61 | 1 | 58 | 16 | 2.35 | 1.12 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | · | 40 2/3 | 38 | 2 | 31 | 10 | 2.43 | 1.18 |
| 2024 | 16 | · | 110 1/3 | 100 | 10 | 96 | 19 | 3.02 | 1.08 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 2-0 | 13 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 4 | 0-4 | 28 | 23 | 1 | 24 | 6 | 3.21 | 1.04 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0.00 | 0.71 |
| 2024 | 2 | 0-2 | 14 | 12 | 0 | 11 | 5 | 3.86 | 1.21 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 1.33 |
| 2024 | 2 | 0-2 | 14 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2.57 | 0.86 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.21 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 1:4 | 3 1/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 25.07.14 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.07.06 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 1:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 25.06.28 | 홈 | 닛폰햄 | W | 3:2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 25.06.18 | 원정 | 요코하마 | L | 2:4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 25.06.10 | 홈 | 한신 | W | 4:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.03 | 홈 | 야쿠르트 | W | 1:0 | 8 2/3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.18 | 홈 | 오릭스 | L | 1:3 | 8 1/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 25.07.21 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 1:4 | 3 1/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 25.07.14 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.06.28 | 홈 | 닛폰햄 | W | 3:2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 25.06.10 | 홈 | 한신 | W | 4:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.03 | 홈 | 야쿠르트 | W | 1:0 | 8 2/3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 25.05.18 | 홈 | 오릭스 | L | 1:3 | 8 1/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 25.04.26 | 홈 | 오릭스 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 |
| 25.04.19 | 홈 | 소프트뱅크 | W | 1:0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 24.09.18 | 홈 | 오릭스 | W | 3:1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 25.07.06 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 1:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 25.06.18 | 원정 | 요코하마 | L | 2:4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.04 | 원정 | 닛폰햄 | L | 2:3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 25.04.12 | 원정 | 닛폰햄 | W | 2:1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 25.04.05 | 원정 | 소프트뱅크 | W | 6:3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 24.10.09 | 원정 | 라쿠텐 | D | 2:2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 24.09.25 | 원정 | 소프트뱅 | L | 0:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 24.09.11 | 원정 | 닛폰햄 | L | 2:3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 24.09.04 | 원정 | 오릭스 | L | 0:4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 24.08.28 | 원정 | 지바롯데 | L | 3:4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 24.07.30 | 원정 | 지바롯데 | L | 6:7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 24.07.06 | 홈 | 지바롯데 | L | 3:4 | 7 1/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 24.05.22 | 홈 | 지바롯데 | L | 1:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 23.10.01 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 23.09.17 | 홈 | 지바롯데 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 23.04.26 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 23.04.12 | 홈 | 지바롯데 | L | 3:5 | 5 2/3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 24.07.06 | 홈 | 지바롯데 | L | 3:4 | 7 1/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 24.05.22 | 홈 | 지바롯데 | L | 1:2 | 6 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 23.09.17 | 홈 | 지바롯데 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 23.04.12 | 홈 | 지바롯데 | L | 3:5 | 5 2/3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 24.08.28 | 원정 | 지바롯데 | L | 3:4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 24.07.30 | 원정 | 지바롯데 | L | 6:7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 23.10.01 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 23.04.26 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 5-8 | 91 | 82 | 11 | 69 | 28 | 3.66 | 1.21 |
| 2025 | 24 | 8-10 | 145 | 144 | 20 | 92 | 54 | 3.72 | 1.37 |
| 2024 | 25 | 12-10 | 163 1/3 | 157 | 15 | 132 | 36 | 3.58 | 1.18 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | · | 39 | 33 | 5 | 19 | 12 | 3.23 | 1.15 |
| 2024 | 14 | · | 94 2/3 | 85 | 8 | 73 | 20 | 3.04 | 1.11 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 8 | · | 44 2/3 | 39 | 5 | 28 | 18 | 3.43 | 1.28 |
| 2024 | 11 | · | 73 | 65 | 7 | 62 | 18 | 2.84 | 1.14 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 2-0 | 15 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2.40 | 1.00 |
| 2024 | 6 | 6-0 | 41 2/3 | 37 | 1 | 39 | 12 | 1.30 | 1.18 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 2-0 | 15 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2.40 | 1.00 |
| 2024 | 3 | 3-0 | 21 | 23 | 1 | 15 | 4 | 1.29 | 1.29 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 3 | 3-0 | 20 2/3 | 14 | 0 | 24 | 8 | 1.31 | 1.06 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.20 | 홈 | 오릭스 | W | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 25.07.13 | 홈 | 세이부 | W | 5:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 25.07.06 | 원정 | 오릭스 | L | 1:4 | 4 2/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 25.06.14 | 홈 | 야쿠르트 | L | 0:5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25.06.06 | 원정 | 주니치 | L | 2:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.30 | 원정 | 닛폰햄 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 25.05.23 | 홈 | 세이부 | W | 9:3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 25.05.13 | 원정 | 라쿠텐 | L | 3:4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 25.05.04 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 3:5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 25.04.26 | 원정 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 25.07.20 | 홈 | 오릭스 | W | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 25.07.13 | 홈 | 세이부 | W | 5:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 25.06.14 | 홈 | 야쿠르트 | L | 0:5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25.05.23 | 홈 | 세이부 | W | 9:3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 25.04.12 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 0:8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 25.04.05 | 홈 | 라쿠텐 | W | 1:0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 24.09.21 | 홈 | 세이부 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 24.09.07 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 24.08.27 | 홈 | 세이부 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 24.08.20 | 홈 | 닛폰햄 | L | 3:5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 25.07.06 | 원정 | 오릭스 | L | 1:4 | 4 2/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 25.06.06 | 원정 | 주니치 | L | 2:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.30 | 원정 | 닛폰햄 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 25.05.13 | 원정 | 라쿠텐 | L | 3:4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 25.05.04 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 3:5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 25.04.26 | 원정 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 25.04.19 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 25.03.28 | 원정 | 소프트뱅크 | W | 8:2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 24.10.13 | 원정 | 닛폰햄 | L | 2:3 | 6 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 24.09.29 | 원정 | 세이부 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 25.07.13 | 홈 | 세이부 | W | 5:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 25.05.23 | 홈 | 세이부 | W | 9:3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 24.09.29 | 원정 | 세이부 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 24.09.21 | 홈 | 세이부 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 24.09.14 | 원정 | 세이부 | W | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 24.08.27 | 홈 | 세이부 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 24.07.30 | 홈 | 세이부 | W | 7:6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 24.07.05 | 원정 | 세이부 | W | 6:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 23.10.02 | 홈 | 세이부 | W | 7:3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 23.08.13 | 홈 | 세이부 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 25.07.13 | 홈 | 세이부 | W | 5:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 25.05.23 | 홈 | 세이부 | W | 9:3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 24.09.21 | 홈 | 세이부 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 24.08.27 | 홈 | 세이부 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 24.07.30 | 홈 | 세이부 | W | 7:6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 23.10.02 | 홈 | 세이부 | W | 7:3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 23.08.13 | 홈 | 세이부 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 23.07.06 | 홈 | 세이부 | W | 7:6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 23.05.24 | 홈 | 세이부 | W | 11:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 23.04.26 | 홈 | 세이부 | W | 2:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 24.09.29 | 원정 | 세이부 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 24.09.14 | 원정 | 세이부 | W | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 24.07.05 | 원정 | 세이부 | W | 6:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 23.05.10 | 원정 | 세이부 | W | 3:2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 93 | 43 | 1 | 49 | 0.467 | 2.54 | 2.88 | -32 |
| 2024 | 143 | 49 | 3 | 91 | 0.350 | 2.45 | 3.39 | -135 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 49 | 25 | 0 | 24 | 0.510 | 2.53 | 2.71 | -9 |
| 2024 | 72 | 31 | 1 | 40 | 0.437 | 2.50 | 3.35 | -61 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 44 | 18 | 1 | 25 | 0.419 | 2.55 | 3.07 | -23 |
| 2024 | 71 | 18 | 2 | 51 | 0.261 | 2.39 | 3.44 | -74 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0.583 | 3.92 | 2.46 | +19 |
| 2024 | 25 | 4 | 0 | 21 | 0.160 | 2.32 | 4.24 | -48 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 4.60 | 1.40 | +16 |
| 2024 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0.231 | 2.31 | 3.77 | -19 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 3.50 | 3.13 | +3 |
| 2024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0.083 | 2.33 | 4.75 | -29 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 93 | 23 | 33 | 37 | 35.5% |
| 2024 | 143 | 29 | 57 | 57 | 39.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 49 | 13 | 16 | 20 | 32.7% |
| 2024 | 72 | 15 | 30 | 27 | 41.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 44 | 10 | 17 | 17 | 38.6% |
| 2024 | 71 | 14 | 27 | 30 | 38.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23.1% |
| 2024 | 25 | 2 | 9 | 14 | 36.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20.0% |
| 2024 | 13 | 1 | 6 | 6 | 46.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25.0% |
| 2024 | 12 | 1 | 3 | 8 | 25.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 91 | 35 | 2 | 54 | 0.393 | 2.95 | 3.85 | -82 |
| 2024 | 146 | 72 | 6 | 68 | 0.514 | 3.42 | 3.45 | -4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 44 | 20 | 1 | 23 | 0.465 | 3.20 | 3.82 | -27 |
| 2024 | 71 | 37 | 1 | 33 | 0.529 | 3.72 | 3.46 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 47 | 15 | 1 | 31 | 0.326 | 2.70 | 3.87 | -55 |
| 2024 | 75 | 35 | 5 | 35 | 0.500 | 3.13 | 3.43 | -22 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0.417 | 2.46 | 3.92 | -19 |
| 2024 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0.840 | 4.24 | 2.32 | +48 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 3.13 | 3.50 | -3 |
| 2024 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.917 | 4.75 | 2.33 | +29 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 1.40 | 4.60 | -16 |
| 2024 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 3.77 | 2.31 | +19 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 91 | 24 | 33 | 34 | 36.3% |
| 2024 | 146 | 54 | 40 | 52 | 27.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 44 | 13 | 17 | 14 | 38.6% |
| 2024 | 71 | 28 | 16 | 27 | 22.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 47 | 11 | 16 | 20 | 34.0% |
| 2024 | 75 | 26 | 24 | 25 | 32.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23.1% |
| 2024 | 25 | 14 | 9 | 2 | 36.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25.0% |
| 2024 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% |
| 2024 | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.2% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.31 | 원정 | 오릭스 | L | 2:6 | - |
| 25.07.30 | 원정 | 오릭스 | L | 4:6 | 다카하시 코나 |
| 25.07.29 | 원정 | 오릭스 | W | 3:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.27 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.26 | 원정 | 라쿠텐 | L | 2:3 | 요자 카이토 |
| 25.07.21 | 홈 | 소프트뱅 | L | 1:4 | 스미다 치히로 |
| 25.07.20 | 홈 | 소프트뱅 | L | 3:7 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.19 | 홈 | 소프트뱅 | L | 0:4 | - |
| 25.07.17 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:3 | 다카하시 코나 |
| 25.07.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:10 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.21 | 홈 | 소프트뱅 | L | 1:4 | 스미다 치히로 |
| 25.07.20 | 홈 | 소프트뱅 | L | 3:7 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.19 | 홈 | 소프트뱅 | L | 0:4 | - |
| 25.07.17 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:3 | 다카하시 코나 |
| 25.07.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:10 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.14 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 스미다 치히로 |
| 25.07.10 | 홈 | 라쿠텐 | W | 5:1 | 다카하시 코나 |
| 25.07.09 | 홈 | 라쿠텐 | L | 0:2 | 스가이 신야 |
| 25.07.08 | 홈 | 라쿠텐 | L | 2:7 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.02 | 홈 | 오릭스 | L | 2:6 | 다카하시 코나 |
| 25.07.31 | 원정 | 오릭스 | L | 2:6 | - |
| 25.07.30 | 원정 | 오릭스 | L | 4:6 | 다카하시 코나 |
| 25.07.29 | 원정 | 오릭스 | W | 3:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.27 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.26 | 원정 | 라쿠텐 | L | 2:3 | 요자 카이토 |
| 25.07.13 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 타이가 |
| 25.07.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:1 | 요자 카이토 |
| 25.07.11 | 원정 | 지바롯데 | D | 2:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.06 | 원정 | 소프트뱅 | L | 1:3 | 스미다 치히로 |
| 25.07.05 | 원정 | 소프트뱅 | L | 3:4 | - |
| 25.07.13 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 타이가 |
| 25.07.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:1 | 요자 카이토 |
| 25.07.11 | 원정 | 지바롯데 | D | 2:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.24 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:1 | - |
| 25.05.23 | 원정 | 지바롯데 | L | 3:9 | 요자 카이토 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.10 | 홈 | 지바롯데 | W | 7:0 | - |
| 25.05.09 | 홈 | 지바롯데 | W | 1:0 | 요자 카이토 |
| 25.04.23 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:5 | 스가이 신야 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.10 | 홈 | 지바롯데 | W | 7:0 | - |
| 25.05.09 | 홈 | 지바롯데 | W | 1:0 | 요자 카이토 |
| 25.04.09 | 홈 | 지바롯데 | W | 2:0 | 스가이 신야 |
| 25.04.08 | 홈 | 지바롯데 | L | 3:7 | 다카하시 코나 |
| 24.09.29 | 홈 | 지바롯데 | L | 0:2 | 요자 |
| 24.09.28 | 홈 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 |
| 24.09.16 | 홈 | 지바롯데 | W | 1:0 | 다케우치 |
| 24.09.15 | 홈 | 지바롯데 | W | 7:1 | 이마이 |
| 24.09.14 | 홈 | 지바롯데 | L | 0:1 | 하다 |
| 25.07.13 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 타이가 |
| 25.07.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:1 | 요자 카이토 |
