| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.24 | NC | 4 : 5 | KT | KT |
| 25.07.23 | NC | 2 : 9 | KT | KT |
| 25.07.22 | NC | 0 : 7 | KT | KT |
| 25.06.22 | KT | 0 : 2 | NC | NC |
| 25.06.21 | KT | 7 : 5 | NC | KT |
| 25.05.07 | KT | 2 : 12 | NC | NC |
| 25.05.06 | KT | 3 : 6 | NC | NC |
| 25.05.05 | KT | 2 : 6 | NC | NC |
| 25.04.10 | KT | 0 : 7 | NC | NC |
| 25.04.09 | KT | 4 : 1 | NC | KT |
| 날짜 | 신민혁 | 기록 | 스코어 | 기록 | 소형준 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.10 | 원정 | 5이닝 5자책 | 8:7 | 3 2/3이닝 4자책 | 홈 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0-3 | 35 2/3 | 32 | 6 | 17 | 13 | 4.79 | 1.26 |
| 2025 | 28 | 6-3 | 132 | 148 | 23 | 84 | 26 | 4.77 | 1.32 |
| 2024 | 25 | 8-9 | 121 | 140 | 20 | 74 | 16 | 4.31 | 1.29 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 7 | · | 34 | 37 | 6 | 17 | 6 | 4.24 | 1.26 |
| 2024 | 12 | · | 51 2/3 | 66 | 8 | 28 | 4 | 4.53 | 1.35 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 12 | · | 54 1/3 | 58 | 8 | 38 | 12 | 4.80 | 1.29 |
| 2024 | 14 | · | 73 | 79 | 12 | 49 | 12 | 4.32 | 1.25 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| 2024 | 2 | 1-1 | 10 2/3 | 15 | 2 | 10 | 0 | 3.38 | 1.41 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| 2024 | 1 | 1-0 | 4 2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.93 | 1.29 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4.50 | 1.50 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.26 | 홈 | 키움 | W | 8:6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 25.07.20 | 원정 | KIA | L | 2:3 | 3 2/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 25.07.09 | 홈 | 삼성 | W | 3:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25.07.03 | 원정 | 한화 | D | 7:7 | 3 1/3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 25.06.27 | 홈 | 두산 | W | 10:9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 25.06.19 | 원정 | LG | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.06.13 | 홈 | KIA | W | 4:1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25.06.07 | 원정 | 삼성 | W | 11:7 | 1 2/3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 25.05.27 | 원정 | SSG | D | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 25.05.21 | 홈 | 한화 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.26 | 홈 | 키움 | W | 8:6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 25.07.09 | 홈 | 삼성 | W | 3:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25.06.27 | 홈 | 두산 | W | 10:9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 25.06.13 | 홈 | KIA | W | 4:1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25.05.21 | 홈 | 한화 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 25.04.12 | 홈 | 롯데 | L | 0:2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 25.03.13 | 홈 | KT | L | 5:10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24.08.24 | 홈 | KIA | L | 0:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 24.08.17 | 홈 | 삼성 | L | 4:5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 24.07.18 | 홈 | 한화 | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 25.07.20 | 원정 | KIA | L | 2:3 | 3 2/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 25.07.03 | 원정 | 한화 | D | 7:7 | 3 1/3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 25.06.19 | 원정 | LG | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.06.07 | 원정 | 삼성 | W | 11:7 | 1 2/3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 25.05.27 | 원정 | SSG | D | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 25.05.15 | 원정 | SSG | L | 0:4 | 5 1/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 25.05.10 | 원정 | 두산 | D | 6:6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 25.05.03 | 원정 | 롯데 | W | 13:4 | 1 2/3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 25.04.27 | 원정 | 삼성 | L | 4:8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 25.04.22 | 원정 | LG | W | 6:5 | 5 2/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 25.03.13 | 홈 | KT | L | 5:10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24.05.09 | 원정 | KT | L | 2:6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 24.04.11 | 홈 | KT | W | 8:7 | 4 2/3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 23.08.11 | 원정 | KT | W | 7:3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 23.07.30 | 홈 | KT | L | 2:5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 23.07.02 | 원정 | KT | L | 0:5 | 4 1/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 23.05.10 | 원정 | KT | W | 8:7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 23.04.11 | 홈 | KT | W | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.03.13 | 홈 | KT | L | 5:10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24.04.11 | 홈 | KT | W | 8:7 | 4 2/3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 23.07.30 | 홈 | KT | L | 2:5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 23.04.11 | 홈 | KT | W | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.09 | 원정 | KT | L | 2:6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 23.08.11 | 원정 | KT | W | 7:3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 23.07.02 | 원정 | KT | L | 0:5 | 4 1/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 23.05.10 | 원정 | KT | W | 8:7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 6-3 | 96 1/3 | 107 | 8 | 79 | 19 | 3.36 | 1.31 |
| 2025 | 26 | 10-7 | 147 1/3 | 155 | 6 | 123 | 29 | 3.30 | 1.25 |
| 2024 | 6 | 2-0 | 8 1/3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3.24 | 0.96 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 11 | · | 60 1/3 | 63 | 2 | 52 | 18 | 3.43 | 1.34 |
| 2024 | 6 | · | 8 1/3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3.24 | 0.96 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 9 | · | 56 | 47 | 1 | 52 | 7 | 1.61 | 0.96 |
| 2024 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 1-1 | 8 2/3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 6.23 | 1.85 |
| 2024 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 4 2/3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11.57 | 2.36 |
| 2024 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.25 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.26 | 홈 | 삼성 | L | 0:11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 25.07.20 | 홈 | 한화 | L | 0:10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 25.07.09 | 원정 | SSG | W | 10:3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 25.07.02 | 홈 | 키움 | W | 4:2 | 6 1/3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 25.06.26 | 홈 | LG | L | 3:4 | 6 1/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.18 | 원정 | KIA | L | 3:5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 25.06.12 | 홈 | 롯데 | L | 7:12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 25.06.06 | 홈 | SSG | W | 10:3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 25.05.31 | 홈 | KIA | W | 5:1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.25 | 원정 | 키움 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.26 | 홈 | 삼성 | L | 0:11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 25.07.20 | 홈 | 한화 | L | 0:10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 25.07.02 | 홈 | 키움 | W | 4:2 | 6 1/3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 25.06.26 | 홈 | LG | L | 3:4 | 6 1/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.12 | 홈 | 롯데 | L | 7:12 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 25.06.06 | 홈 | SSG | W | 10:3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 25.05.31 | 홈 | KIA | W | 5:1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.07 | 홈 | NC | L | 2:12 | 4 2/3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 25.04.13 | 홈 | 삼성 | W | 6:5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 25.03.26 | 홈 | 두산 | L | 2:3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 25.07.09 | 원정 | SSG | W | 10:3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 25.06.18 | 원정 | KIA | L | 3:5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.25 | 원정 | 키움 | W | 2:0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.14 | 원정 | 삼성 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 25.05.01 | 원정 | 두산 | D | 3:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 25.04.25 | 원정 | 한화 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 25.04.19 | 원정 | 키움 | W | 11:1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 25.04.06 | 원정 | SSG | L | 0:1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 25.03.14 | 원정 | NC | W | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 23.05.03 | 원정 | SSG | L | 3:5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25.05.07 | 홈 | NC | L | 2:12 | 4 2/3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 25.03.14 | 원정 | NC | W | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 24.09.12 | 홈 | NC | W | 10:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.05.10 | 홈 | NC | L | 7:8 | 3 2/3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 23.03.27 | 홈 | NC | W | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.07 | 홈 | NC | L | 2:12 | 4 2/3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 24.09.12 | 홈 | NC | W | 10:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.05.10 | 홈 | NC | L | 7:8 | 3 2/3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 23.03.27 | 홈 | NC | W | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.03.14 | 원정 | NC | W | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 103 | 46 | 5 | 52 | 0.469 | 4.81 | 5.15 | -35 |
| 2024 | 144 | 61 | 2 | 81 | 0.430 | 5.37 | 5.56 | -28 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 44 | 20 | 0 | 24 | 0.455 | 4.84 | 5.45 | -27 |
| 2024 | 73 | 34 | 0 | 39 | 0.466 | 5.29 | 5.10 | +14 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 59 | 26 | 5 | 28 | 0.481 | 4.78 | 4.92 | -8 |
| 2024 | 71 | 27 | 2 | 42 | 0.391 | 5.45 | 6.04 | -42 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0.385 | 4.00 | 4.08 | -1 |
| 2024 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0.375 | 5.44 | 6.38 | -15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.20 | 6.40 | -21 |
| 2024 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 6.44 | 6.44 | 0 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 5.13 | 2.63 | +20 |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 4.14 | 6.29 | -15 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 103 | 38 | 24 | 41 | 23.3% |
| 2024 | 144 | 50 | 30 | 64 | 20.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 44 | 14 | 11 | 19 | 25.0% |
| 2024 | 73 | 28 | 13 | 32 | 17.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 59 | 24 | 13 | 22 | 22.0% |
| 2024 | 71 | 22 | 17 | 32 | 23.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23.1% |
| 2024 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 3 | 40.0% |
| 2024 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12.5% |
| 2024 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.6% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 108 | 56 | 3 | 49 | 0.533 | 4.47 | 4.36 | +12 |
| 2024 | 144 | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 5.33 | 5.58 | -37 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 57 | 30 | 1 | 26 | 0.536 | 4.49 | 4.56 | -4 |
| 2024 | 71 | 34 | 1 | 36 | 0.486 | 5.06 | 5.83 | -55 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 51 | 26 | 2 | 23 | 0.531 | 4.45 | 4.14 | +16 |
| 2024 | 73 | 38 | 1 | 34 | 0.528 | 5.59 | 5.34 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 4.08 | 4.00 | +1 |
| 2024 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0.625 | 6.38 | 5.44 | +15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 2.63 | 5.13 | -20 |
| 2024 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 6.29 | 4.14 | +15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 6.40 | 2.20 | +21 |
| 2024 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 6.44 | 6.44 | 0 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 108 | 42 | 33 | 33 | 30.6% |
| 2024 | 144 | 50 | 36 | 58 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 57 | 22 | 16 | 19 | 28.1% |
| 2024 | 71 | 22 | 18 | 31 | 25.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 51 | 20 | 17 | 14 | 33.3% |
| 2024 | 73 | 28 | 18 | 27 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23.1% |
| 2024 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12.5% |
| 2024 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.0% |
| 2024 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22.2% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.31 | 원정 | 롯데 | L | 5:11 | 김녹원 |
| 25.07.30 | 원정 | 롯데 | W | 9:4 | 목지훈 |
| 25.07.29 | 원정 | 롯데 | L | 4:6 | 로건 |
| 25.07.27 | 홈 | 키움 | W | 12:4 | 라일리 |
| 25.07.26 | 홈 | 키움 | W | 8:6 | 신민혁 |
| 25.07.25 | 홈 | 키움 | W | 16:7 | 이준혁 |
| 25.07.24 | 홈 | KT | L | 4:5 | 목지훈 |
| 25.07.23 | 홈 | KT | L | 2:9 | 로건 |
| 25.07.22 | 홈 | KT | L | 0:7 | 라일리 |
| 25.07.20 | 원정 | KIA | L | 2:3 | 신민혁 |
| 25.07.27 | 홈 | 키움 | W | 12:4 | 라일리 |
| 25.07.26 | 홈 | 키움 | W | 8:6 | 신민혁 |
| 25.07.25 | 홈 | 키움 | W | 16:7 | 이준혁 |
| 25.07.24 | 홈 | KT | L | 4:5 | 목지훈 |
| 25.07.23 | 홈 | KT | L | 2:9 | 로건 |
| 25.07.22 | 홈 | KT | L | 0:7 | 라일리 |
| 25.07.10 | 홈 | 삼성 | W | 7:5 | 로건 |
| 25.07.09 | 홈 | 삼성 | W | 3:0 | 신민혁 |
| 25.07.08 | 홈 | 삼성 | W | 10:9 | 목지훈 |
| 25.07.06 | 홈 | SSG | W | 3:2 | 라일리 |
| 25.07.31 | 원정 | 롯데 | L | 5:11 | 김녹원 |
| 25.07.30 | 원정 | 롯데 | W | 9:4 | 목지훈 |
| 25.07.29 | 원정 | 롯데 | L | 4:6 | 로건 |
| 25.07.20 | 원정 | KIA | L | 2:3 | 신민혁 |
| 25.07.03 | 원정 | 한화 | D | 7:7 | 신민혁 |
| 25.07.02 | 원정 | 한화 | W | 2:0 | 목지훈 |
| 25.07.01 | 원정 | 한화 | L | 4:8 | 라일리 |
| 25.06.22 | 원정 | KT | W | 2:0 | 로건 |
| 25.06.21 | 원정 | KT | L | 5:7 | 목지훈 |
| 25.06.19 | 원정 | LG | W | 3:0 | 신민혁 |
| 25.07.24 | 홈 | KT | L | 4:5 | 목지훈 |
| 25.07.23 | 홈 | KT | L | 2:9 | 로건 |
| 25.07.22 | 홈 | KT | L | 0:7 | 라일리 |
| 25.06.22 | 원정 | KT | W | 2:0 | 로건 |
| 25.06.21 | 원정 | KT | L | 5:7 | 목지훈 |
| 25.05.07 | 원정 | KT | W | 12:2 | 목지훈 |
| 25.05.06 | 원정 | KT | W | 6:3 | 라일리 |
| 25.05.05 | 원정 | KT | W | 6:2 | 로건 |
| 25.04.10 | 원정 | KT | W | 7:0 | 라일리 |
| 25.04.09 | 원정 | KT | L | 1:4 | 로건 |
| 25.07.24 | 홈 | KT | L | 4:5 | 목지훈 |
| 25.07.23 | 홈 | KT | L | 2:9 | 로건 |
| 25.07.22 | 홈 | KT | L | 0:7 | 라일리 |
| 25.03.14 | 홈 | KT | L | 0:1 | - |
| 25.03.13 | 홈 | KT | L | 5:10 | - |
| 24.09.06 | 홈 | KT | L | 3:9 | 이준호 |
| 24.08.04 | 홈 | KT | W | 15:5 | 목지훈 |
| 24.08.02 | 홈 | KT | L | 7:9 | 김시훈 |
| 24.06.13 | 홈 | KT | W | 5:3 | - |
| 24.06.12 | 홈 | KT | L | 8:11 | - |
| 25.06.22 | 원정 | KT | W | 2:0 | 로건 |
| 25.06.21 | 원정 | KT | L | 5:7 | 목지훈 |
| 25.05.07 | 원정 | KT | W | 12:2 | 목지훈 |
| 25.05.06 | 원정 | KT | W | 6:3 | 라일리 |
| 25.05.05 | 원정 | KT | W | 6:2 | 로건 |
| 25.04.10 | 원정 | KT | W | 7:0 | 라일리 |
| 25.04.09 | 원정 | KT | L | 1:4 | 로건 |
| 25.04.08 | 원정 | KT | L | 2:3 | 목지훈 |
| 24.09.12 | 원정 | KT | L | 4:10 | - |
| 24.09.11 | 원정 | KT | L | 1:2 | 이재학 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4-6 | 6.20 | 6.20 | 0 |
| 홈 | 3-3 | 7.00 | 6.33 | +4 |
| 원정 | 1-3 | 5.00 | 6.00 | -4 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 4.91 | 12 | 22 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 3.55 | 20 | 50 2/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 20 | 23 | 21 | 19 | 9 | 11 |
| 실점 | 16 | 23 | 21 | 22 | 11 | 10 |
| 득점 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 |
| 실점 | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 득점 | 10 | 14 | 12 | 12 | 6 | 5 |
| 실점 | 11 | 12 | 12 | 13 | 5 | 6 |
| 득점 | 17 | 31 | 38 | 23 | 21 | 14 |
| 실점 | 14 | 38 | 25 | 28 | 12 | 27 |
| 득점 | 10 | 16 | 19 | 9 | 9 | 10 |
| 실점 | 9 | 19 | 15 | 13 | 7 | 10 |
| 득점 | 7 | 15 | 19 | 14 | 12 | 4 |
| 실점 | 5 | 19 | 10 | 15 | 5 | 17 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.31 | 원정 | LG | L | 0:18 | - |
| 25.07.30 | 원정 | LG | L | 0:5 | - |
| 25.07.29 | 원정 | LG | L | 2:8 | 오원석 |
| 25.07.27 | 홈 | 삼성 | W | 4:3 | 고영표 |
| 25.07.26 | 홈 | 삼성 | L | 0:11 | 소형준 |
| 25.07.25 | 홈 | 삼성 | W | 8:5 | - |
| 25.07.24 | 원정 | NC | W | 5:4 | 배제성 |
| 25.07.23 | 원정 | NC | W | 9:2 | - |
| 25.07.22 | 원정 | NC | W | 7:0 | 고영표 |
| 25.07.20 | 홈 | 한화 | L | 0:10 | 소형준 |
| 25.07.27 | 홈 | 삼성 | W | 4:3 | 고영표 |
| 25.07.26 | 홈 | 삼성 | L | 0:11 | 소형준 |
| 25.07.25 | 홈 | 삼성 | W | 8:5 | - |
