| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.02 | 세이부 | 5 : 5 | 지바롯데 | — |
| 25.08.01 | 세이부 | 11 : 2 | 지바롯데 | 세이부 |
| 25.07.13 | 지바롯데 | 5 : 1 | 세이부 | 지바롯데 |
| 25.07.12 | 지바롯데 | 1 : 5 | 세이부 | 세이부 |
| 25.07.11 | 지바롯데 | 2 : 2 | 세이부 | — |
| 25.05.25 | 지바롯데 | 0 : 8 | 세이부 | 세이부 |
| 25.05.24 | 지바롯데 | 1 : 6 | 세이부 | 세이부 |
| 25.05.23 | 지바롯데 | 9 : 3 | 세이부 | 지바롯데 |
| 25.05.11 | 세이부 | 10 : 0 | 지바롯데 | 세이부 |
| 25.05.10 | 세이부 | 7 : 0 | 지바롯데 | 세이부 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 5-7 | 123 1/3 | 107 | 10 | 96 | 36 | 3.58 | 1.16 |
| 2025 | 23 | 7-9 | 134 | 127 | 9 | 81 | 38 | 2.69 | 1.23 |
| 2024 | 14 | 3-4 | 87 2/3 | 81 | 5 | 50 | 27 | 2.67 | 1.23 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 11 | · | 68 | 58 | 2 | 47 | 20 | 2.25 | 1.15 |
| 2024 | 8 | · | 50 1/3 | 45 | 2 | 35 | 12 | 2.68 | 1.13 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | · | 21 1/3 | 24 | 2 | 8 | 6 | 3.80 | 1.41 |
| 2024 | 5 | · | 31 1/3 | 26 | 0 | 15 | 14 | 1.44 | 1.28 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 5 2/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.88 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 5 2/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.88 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.27 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 25.07.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:10 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.08 | 홈 | 라쿠텐 | L | 2:7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.29 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 25.06.19 | 원정 | 요코하마 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.06.11 | 홈 | 한신 | W | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.06.04 | 홈 | 야쿠르트 | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.28 | 홈 | 라쿠텐 | W | 6:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.16 | 홈 | 오릭스 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.05 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 0:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 25.07.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:10 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.08 | 홈 | 라쿠텐 | L | 2:7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.29 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 25.06.11 | 홈 | 한신 | W | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.06.04 | 홈 | 야쿠르트 | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.28 | 홈 | 라쿠텐 | W | 6:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.16 | 홈 | 오릭스 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.05 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 0:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 25.04.27 | 홈 | 오릭스 | W | 3:2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 25.04.20 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 1:3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 25.07.27 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 25.06.19 | 원정 | 요코하마 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.04.13 | 원정 | 닛폰햄 | W | 7:2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 25.04.06 | 원정 | 소프트뱅크 | L | 1:11 | 4 1/3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 24.09.06 | 원정 | 소프트뱅 | W | 1:0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 24.08.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 24.07.26 | 원정 | 닛폰햄 | D | 1:1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 24.06.09 | 원정 | 한신 | L | 0:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 24.05.18 | 원정 | 소프트뱅 | L | 2:3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.29 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2-5 | 63 1/3 | 63 | 6 | 54 | 26 | 4.55 | 1.41 |
| 2025 | 13 | 3-5 | 76 1/3 | 63 | 4 | 77 | 27 | 2.48 | 1.18 |
| 2024 | 4 | 1-1 | 20 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1.80 | 1.00 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 8 | · | 49 | 36 | 3 | 49 | 19 | 2.39 | 1.12 |
| 2024 | 2 | · | 10 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3.60 | 0.90 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 4 | · | 22 1/3 | 27 | 1 | 28 | 4 | 2.82 | 1.39 |
| 2024 | 2 | · | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0.00 | 1.10 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 1.17 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.80 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 1.17 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.80 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 25.07.18 | 홈 | 오릭스 | L | 3:8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 25.07.11 | 홈 | 세이부 | D | 2:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 25.06.29 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 |
| 25.06.18 | 원정 | 한신 | L | 1:8 | 4 1/3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 25.06.07 | 원정 | 주니치 | L | 3:4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 25.05.27 | 홈 | 오릭스 | W | 6:4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 0:8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 25.05.05 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 25.07.18 | 홈 | 오릭스 | L | 3:8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 25.07.11 | 홈 | 세이부 | D | 2:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 25.06.29 | 홈 | 소프트뱅크 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 |
| 25.05.27 | 홈 | 오릭스 | W | 6:4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 0:8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 25.05.05 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.16 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 25.04.04 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| 24.07.14 | 홈 | 오릭스 | L | 1:5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 24.06.01 | 홈 | 한신 | W | 3:2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 25.07.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 25.06.18 | 원정 | 한신 | L | 1:8 | 4 1/3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 25.06.07 | 원정 | 주니치 | L | 3:4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 25.04.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 24.09.16 | 원정 | 세이부 | L | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 24.07.03 | 원정 | 닛폰햄 | W | 9:6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.07.11 | 홈 | 세이부 | D | 2:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 24.09.16 | 원정 | 세이부 | L | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.07.11 | 홈 | 세이부 | D | 2:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.09.16 | 원정 | 세이부 | L | 0:1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 95 | 44 | 2 | 49 | 0.473 | 2.65 | 2.89 | -23 |
| 2024 | 143 | 49 | 3 | 91 | 0.350 | 2.45 | 3.39 | -135 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 51 | 26 | 1 | 24 | 0.520 | 2.75 | 2.75 | 0 |
| 2024 | 72 | 31 | 1 | 40 | 0.437 | 2.50 | 3.35 | -61 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 44 | 18 | 1 | 25 | 0.419 | 2.55 | 3.07 | -23 |
| 2024 | 71 | 18 | 2 | 51 | 0.261 | 2.39 | 3.44 | -74 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0.615 | 4.47 | 2.60 | +28 |
| 2024 | 25 | 4 | 0 | 21 | 0.160 | 2.32 | 4.24 | -48 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 5.57 | 2.00 | +25 |
| 2024 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0.231 | 2.31 | 3.77 | -19 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 3.50 | 3.13 | +3 |
| 2024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0.083 | 2.33 | 4.75 | -29 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 95 | 24 | 34 | 37 | 35.8% |
| 2024 | 143 | 29 | 57 | 57 | 39.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 51 | 14 | 17 | 20 | 33.3% |
| 2024 | 72 | 15 | 30 | 27 | 41.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 44 | 10 | 17 | 17 | 38.6% |
| 2024 | 71 | 14 | 27 | 30 | 38.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26.7% |
| 2024 | 25 | 2 | 9 | 14 | 36.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28.6% |
| 2024 | 13 | 1 | 6 | 6 | 46.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25.0% |
| 2024 | 12 | 1 | 3 | 8 | 25.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 93 | 35 | 3 | 55 | 0.389 | 2.96 | 3.94 | -91 |
| 2024 | 146 | 72 | 6 | 68 | 0.514 | 3.42 | 3.45 | -4 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 44 | 20 | 1 | 23 | 0.465 | 3.20 | 3.82 | -27 |
| 2024 | 71 | 37 | 1 | 33 | 0.529 | 3.72 | 3.46 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 49 | 15 | 2 | 32 | 0.319 | 2.73 | 4.04 | -64 |
| 2024 | 75 | 35 | 5 | 35 | 0.500 | 3.13 | 3.43 | -22 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0.385 | 2.60 | 4.47 | -28 |
| 2024 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0.840 | 4.24 | 2.32 | +48 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 3.13 | 3.50 | -3 |
| 2024 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.917 | 4.75 | 2.33 | +29 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | 2.00 | 5.57 | -25 |
| 2024 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 | 3.77 | 2.31 | +19 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 93 | 24 | 34 | 35 | 36.6% |
| 2024 | 146 | 54 | 40 | 52 | 27.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 44 | 13 | 17 | 14 | 38.6% |
| 2024 | 71 | 28 | 16 | 27 | 22.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 49 | 11 | 17 | 21 | 34.7% |
| 2024 | 75 | 26 | 24 | 25 | 32.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26.7% |
| 2024 | 25 | 14 | 9 | 2 | 36.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25.0% |
| 2024 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.6% |
| 2024 | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.2% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.02 | 홈 | 지바롯데 | D | 5:5 | 요자 카이토 |
| 25.08.01 | 홈 | 지바롯데 | W | 11:2 | 스미다 치히로 |
| 25.07.31 | 원정 | 오릭스 | L | 2:6 | - |
| 25.07.30 | 원정 | 오릭스 | L | 4:6 | 다카하시 코나 |
| 25.07.29 | 원정 | 오릭스 | W | 3:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.27 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.26 | 원정 | 라쿠텐 | L | 2:3 | 요자 카이토 |
| 25.07.21 | 홈 | 소프트뱅 | L | 1:4 | 스미다 치히로 |
| 25.07.20 | 홈 | 소프트뱅 | L | 3:7 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.19 | 홈 | 소프트뱅 | L | 0:4 | - |
| 25.08.02 | 홈 | 지바롯데 | D | 5:5 | 요자 카이토 |
| 25.08.01 | 홈 | 지바롯데 | W | 11:2 | 스미다 치히로 |
| 25.07.21 | 홈 | 소프트뱅 | L | 1:4 | 스미다 치히로 |
| 25.07.20 | 홈 | 소프트뱅 | L | 3:7 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.19 | 홈 | 소프트뱅 | L | 0:4 | - |
| 25.07.17 | 홈 | 닛폰햄 | W | 4:3 | 다카하시 코나 |
| 25.07.16 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:10 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.14 | 홈 | 닛폰햄 | L | 1:2 | 스미다 치히로 |
| 25.07.10 | 홈 | 라쿠텐 | W | 5:1 | 다카하시 코나 |
| 25.07.09 | 홈 | 라쿠텐 | L | 0:2 | 스가이 신야 |
| 25.07.31 | 원정 | 오릭스 | L | 2:6 | - |
| 25.07.30 | 원정 | 오릭스 | L | 4:6 | 다카하시 코나 |
| 25.07.29 | 원정 | 오릭스 | W | 3:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.27 | 원정 | 라쿠텐 | L | 1:4 | 와타나베 유타로 |
| 25.07.26 | 원정 | 라쿠텐 | L | 2:3 | 요자 카이토 |
| 25.07.13 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 타이가 |
| 25.07.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:1 | 요자 카이토 |
| 25.07.11 | 원정 | 지바롯데 | D | 2:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.07.06 | 원정 | 소프트뱅 | L | 1:3 | 스미다 치히로 |
| 25.07.05 | 원정 | 소프트뱅 | L | 3:4 | - |
| 25.08.02 | 홈 | 지바롯데 | D | 5:5 | 요자 카이토 |
| 25.08.01 | 홈 | 지바롯데 | W | 11:2 | 스미다 치히로 |
| 25.07.13 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 타이가 |
| 25.07.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:1 | 요자 카이토 |
| 25.07.11 | 원정 | 지바롯데 | D | 2:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.24 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:1 | - |
| 25.05.23 | 원정 | 지바롯데 | L | 3:9 | 요자 카이토 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.10 | 홈 | 지바롯데 | W | 7:0 | - |
| 25.08.02 | 홈 | 지바롯데 | D | 5:5 | 요자 카이토 |
| 25.08.01 | 홈 | 지바롯데 | W | 11:2 | 스미다 치히로 |
| 25.05.11 | 홈 | 지바롯데 | W | 10:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.10 | 홈 | 지바롯데 | W | 7:0 | - |
| 25.05.09 | 홈 | 지바롯데 | W | 1:0 | 요자 카이토 |
| 25.04.09 | 홈 | 지바롯데 | W | 2:0 | 스가이 신야 |
| 25.04.08 | 홈 | 지바롯데 | L | 3:7 | 다카하시 코나 |
| 24.09.29 | 홈 | 지바롯데 | L | 0:2 | 요자 |
| 24.09.28 | 홈 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 |
| 24.09.16 | 홈 | 지바롯데 | W | 1:0 | 다케우치 |
| 25.07.13 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:5 | 우에다 타이가 |
| 25.07.12 | 원정 | 지바롯데 | W | 5:1 | 요자 카이토 |
| 25.07.11 | 원정 | 지바롯데 | D | 2:2 | 다케우치 나츠키 |
| 25.05.25 | 원정 | 지바롯데 | W | 8:0 | 스미다 치히로 |
| 25.05.24 | 원정 | 지바롯데 | W | 6:1 | - |
| 25.05.23 | 원정 | 지바롯데 | L | 3:9 | 요자 카이토 |
| 25.04.23 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:5 | 스가이 신야 |
| 25.04.22 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:2 | 다카하시 코나 |
| 24.09.22 | 원정 | 지바롯데 | L | 2:7 | 하다 |
| 24.09.21 | 원정 | 지바롯데 | L | 1:7 | 마츠모토 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2-7 | 3.20 | 4.30 | -11 |
| 홈 | 1-3 | 4.00 | 4.40 | -2 |
| 원정 | 1-4 | 2.40 | 4.20 | -9 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | - | 0 | 0 | 0경기 |
| 최근 10경기 | - | 0 | 0 | 0경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 34 | 38 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| 실점 | 30 | 36 | 14 | 10 | 1 | 4 |
| 득점 | 19 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 실점 | 18 | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 득점 | 15 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 실점 | 12 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 득점 | 63 | 47 | 16 | 11 | 4 | 2 |
| 실점 | 35 | 46 | 36 | 15 | 7 | 4 |
| 득점 | 31 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 실점 | 23 | 17 | 19 | 6 | 4 | 3 |
| 득점 | 32 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 실점 | 12 | 29 | 17 | 9 | 3 | 1 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.02 | 원정 | 세이부 | D | 5:5 | 기무라 유토 |
| 25.08.01 | 원정 | 세이부 | L | 2:11 | 오지마 카즈야 |
| 25.07.31 | 홈 | 라쿠텐 | L | 5:6 | - |
| 25.07.30 | 홈 | 라쿠텐 | L | 5:8 | 이시카와 슈타 |
| 25.07.29 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:2 | 다네이치 아츠키 |
| 25.07.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:4 | 다나카 하루야 |
| 25.07.26 | 원정 | 닛폰햄 | L | 0:5 | - |
| 25.07.21 | 홈 | 오릭스 | W | 2:0 | 이시카와 슈타 |
| 25.07.20 | 홈 | 오릭스 | W | 8:2 | 오지마 카즈야 |
| 25.07.19 | 홈 | 오릭스 | W | 8:0 | 다네이치 아츠키 |
| 25.07.31 | 홈 | 라쿠텐 | L | 5:6 | - |
| 25.07.30 | 홈 | 라쿠텐 | L | 5:8 | 이시카와 슈타 |
| 25.07.29 | 홈 | 라쿠텐 | L | 1:2 | 다네이치 아츠키 |
| 25.07.21 | 홈 | 오릭스 | W | 2:0 | 이시카와 슈타 |
| 25.07.20 | 홈 | 오릭스 | W | 8:2 | 오지마 카즈야 |
| 25.07.19 | 홈 | 오릭스 | W | 8:0 | 다네이치 아츠키 |
| 25.07.18 | 홈 | 오릭스 | L | 3:8 | 다나카 하루야 |
| 25.07.13 | 홈 | 세이부 | W | 5:1 | 오지마 카즈야 |
| 25.07.12 | 홈 | 세이부 | L | 1:5 | 다네이치 아츠키 |
| 25.07.11 | 홈 | 세이부 | D | 2:2 | 다나카 하루야 |
| 25.08.02 | 원정 | 세이부 | D | 5:5 | 기무라 유토 |
| 25.08.01 | 원정 | 세이부 | L | 2:11 | 오지마 카즈야 |
| 25.07.27 | 원정 | 닛폰햄 | W | 5:4 | 다나카 하루야 |
