| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.06 | 한화 | 5 : 4 | KT | 한화 |
| 25.08.05 | 한화 | 2 : 5 | KT | KT |
| 25.07.20 | KT | 0 : 10 | 한화 | 한화 |
| 25.07.19 | KT | 5 : 6 | 한화 | 한화 |
| 25.07.18 | KT | 0 : 5 | 한화 | 한화 |
| 25.06.05 | 한화 | 0 : 7 | KT | KT |
| 25.06.04 | 한화 | 4 : 3 | KT | 한화 |
| 25.06.03 | 한화 | 10 : 1 | KT | 한화 |
| 25.04.27 | 한화 | 4 : 3 | KT | 한화 |
| 25.04.26 | 한화 | 2 : 1 | KT | 한화 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | --- | 134 | 104 | 10 | 157 | 36 | 2.96 | 1.04 |
| 2024 | 16 | --- | 91 2/3 | 77 | 8 | 98 | 29 | 3.73 | 1.16 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 11 | · | 65 | 43 | 5 | 72 | 23 | 2.91 | 1.02 |
| 2024 | 8 | · | 47 | 47 | 3 | 45 | 17 | 3.64 | 1.36 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 12 | · | 69 | 61 | 5 | 85 | 13 | 3.00 | 1.07 |
| 2024 | 8 | · | 44 2/3 | 30 | 5 | 53 | 12 | 3.83 | 0.94 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 3 | 2-1 | 14 | 16 | 0 | 13 | 6 | 6.43 | 1.57 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4.50 | 1.17 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.60 | 1.40 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4.50 | 1.17 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2025 | 2 | 1-1 | 9 | 12 | 0 | 9 | 3 | 8.00 | 1.67 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.31 | 홈 | 삼성 | W | 7:1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 25.07.25 | 홈 | SSG | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 25.07.06 | 원정 | 키움 | W | 10:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 25.07.01 | 홈 | NC | W | 8:4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.25 | 원정 | 삼성 | L | 2:7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 25.06.17 | 원정 | 롯데 | W | 6:0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 25.06.10 | 홈 | 두산 | W | 6:2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 25.06.04 | 홈 | KT | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 25.05.29 | 원정 | LG | L | 1:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.31 | 홈 | 삼성 | W | 7:1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 25.07.25 | 홈 | SSG | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 25.07.01 | 홈 | NC | W | 8:4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.10 | 홈 | 두산 | W | 6:2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 25.06.04 | 홈 | KT | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 25.05.23 | 홈 | 롯데 | W | 4:2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 25.05.17 | 홈 | SSG | L | 2:5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 25.05.05 | 홈 | 삼성 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 25.04.29 | 홈 | LG | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 25.03.29 | 홈 | KIA | W | 5:4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 25.07.06 | 원정 | 키움 | W | 10:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 25.06.25 | 원정 | 삼성 | L | 2:7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 25.06.17 | 원정 | 롯데 | W | 6:0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 25.05.29 | 원정 | LG | L | 1:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 25.05.11 | 원정 | 키움 | W | 8:0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 25.04.23 | 원정 | 롯데 | W | 6:4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 25.04.16 | 원정 | SSG | W | 10:4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 |
| 25.04.10 | 원정 | 두산 | W | 7:2 | 7 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 25.04.04 | 원정 | 삼성 | L | 0:5 | 4 2/3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 25.06.04 | 홈 | KT | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 25.03.23 | 원정 | KT | L | 4:5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 24.07.02 | 홈 | KT | L | 5:6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.06.04 | 홈 | KT | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 24.07.02 | 홈 | KT | L | 5:6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 25.03.23 | 원정 | KT | L | 4:5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 10-6 | 129 2/3 | 129 | 13 | 139 | 18 | 3.61 | 1.13 |
| 2025 | 29 | 11-8 | 161 | 170 | 10 | 154 | 30 | 3.30 | 1.24 |
| 2024 | 18 | 6-8 | 100 | 141 | 6 | 79 | 14 | 4.95 | 1.55 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | · | 60 | 68 | 2 | 59 | 8 | 2.70 | 1.27 |
| 2024 | 10 | · | 53 1/3 | 80 | 6 | 39 | 6 | 5.57 | 1.61 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 11 | · | 58 2/3 | 54 | 4 | 64 | 15 | 3.22 | 1.18 |
| 2024 | 9 | · | 51 2/3 | 64 | 1 | 46 | 8 | 4.35 | 1.39 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | 1.33 |
| 2024 | 2 | 0-1 | 10 | 14 | 3 | 10 | 0 | 6.30 | 1.40 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 7.20 | 2.20 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | 1.33 |
| 2024 | 1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5.40 | 0.60 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.03 | 원정 | NC | D | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.27 | 홈 | 삼성 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.07.22 | 원정 | NC | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 25.07.10 | 원정 | SSG | W | 4:2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 25.07.03 | 홈 | 키움 | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 25.06.27 | 원정 | 롯데 | W | 11:8 | 2 2/3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 25.06.15 | 원정 | 삼성 | W | 16:4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 25.06.07 | 홈 | SSG | W | 3:2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.27 | 홈 | 두산 | W | 2:1 | 7 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 25.05.21 | 홈 | KIA | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.27 | 홈 | 삼성 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.07.03 | 홈 | 키움 | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 25.06.07 | 홈 | SSG | W | 3:2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.27 | 홈 | 두산 | W | 2:1 | 7 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 25.05.21 | 홈 | KIA | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.10 | 홈 | 롯데 | L | 5:8 | 4 2/3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 25.05.02 | 홈 | 키움 | L | 3:5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 0 | 6 | 2 |
| 25.04.08 | 홈 | NC | W | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 25.03.25 | 홈 | 두산 | W | 8:3 | 4 2/3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 25.03.08 | 홈 | LG | W | 5:1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25.08.03 | 원정 | NC | D | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.22 | 원정 | NC | W | 7:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 25.07.10 | 원정 | SSG | W | 4:2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 25.06.27 | 원정 | 롯데 | W | 11:8 | 2 2/3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 25.06.15 | 원정 | 삼성 | W | 16:4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 25.05.15 | 원정 | 삼성 | L | 0:13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 25.04.26 | 원정 | 한화 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 25.04.20 | 원정 | 키움 | W | 5:0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 25.04.15 | 원정 | KIA | L | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 25.03.30 | 원정 | 롯데 | D | 4:4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 25.04.26 | 원정 | 한화 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 24.07.31 | 홈 | 한화 | L | 7:18 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 24.03.15 | 원정 | 한화 | D | 11:11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 23.06.27 | 원정 | 한화 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.07.31 | 홈 | 한화 | L | 7:18 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.26 | 원정 | 한화 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 24.03.15 | 원정 | 한화 | D | 11:11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 23.06.27 | 원정 | 한화 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 110 | 65 | 4 | 41 | 0.613 | 4.49 | 3.63 | +95 |
| 2024 | 144 | 66 | 2 | 76 | 0.465 | 5.17 | 5.42 | -35 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 54 | 33 | 2 | 19 | 0.635 | 4.80 | 3.69 | +60 |
| 2024 | 71 | 30 | 2 | 39 | 0.435 | 4.99 | 5.48 | -35 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 56 | 32 | 2 | 22 | 0.593 | 4.20 | 3.57 | +35 |
| 2024 | 73 | 36 | 0 | 37 | 0.493 | 5.36 | 5.36 | 0 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 | 4.38 | 3.00 | +18 |
| 2024 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0.625 | 7.38 | 4.88 | +40 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 3.50 | 3.25 | +2 |
| 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 6.71 | 4.29 | +17 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 5.80 | 2.60 | +16 |
| 2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 7.89 | 5.33 | +23 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 110 | 46 | 35 | 29 | 31.8% |
| 2024 | 144 | 53 | 34 | 57 | 23.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 54 | 23 | 15 | 16 | 27.8% |
| 2024 | 71 | 23 | 19 | 29 | 26.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 56 | 23 | 20 | 13 | 35.7% |
| 2024 | 73 | 30 | 15 | 28 | 20.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 3 | 8 | 2 | 61.5% |
| 2024 | 16 | 9 | 3 | 4 | 18.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 1 | 5 | 2 | 62.5% |
| 2024 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.0% |
| 2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 113 | 57 | 4 | 52 | 0.523 | 4.44 | 4.35 | +11 |
| 2024 | 144 | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 5.33 | 5.58 | -37 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 57 | 30 | 1 | 26 | 0.536 | 4.49 | 4.56 | -4 |
| 2024 | 71 | 34 | 1 | 36 | 0.486 | 5.06 | 5.83 | -55 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 56 | 27 | 3 | 26 | 0.509 | 4.39 | 4.13 | +15 |
| 2024 | 73 | 38 | 1 | 34 | 0.528 | 5.59 | 5.34 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0.308 | 3.00 | 4.38 | -18 |
| 2024 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0.375 | 4.88 | 7.38 | -40 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 2.60 | 5.80 | -16 |
| 2024 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 5.33 | 7.89 | -23 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 3.25 | 3.50 | -2 |
| 2024 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 4.29 | 6.71 | -17 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 113 | 43 | 36 | 34 | 31.9% |
| 2024 | 144 | 50 | 36 | 58 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 57 | 22 | 16 | 19 | 28.1% |
| 2024 | 71 | 22 | 18 | 31 | 25.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 56 | 21 | 20 | 15 | 35.7% |
| 2024 | 73 | 28 | 18 | 27 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 13 | 2 | 8 | 3 | 61.5% |
| 2024 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18.8% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 0 | 3 | 2 | 60.0% |
| 2024 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 8 | 2 | 5 | 1 | 62.5% |
| 2024 | 7 | 1 | 3 | 3 | 42.9% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.06 | 홈 | KT | W | 5:4 | - |
| 25.08.05 | 홈 | KT | L | 2:5 | 문동주 |
| 25.08.01 | 원정 | KIA | L | 2:3 | 류현진 |
| 25.07.31 | 홈 | 삼성 | W | 7:1 | - |
| 25.07.30 | 홈 | 삼성 | W | 5:0 | - |
| 25.07.29 | 홈 | 삼성 | L | 2:9 | 황준서 |
| 25.07.27 | 홈 | SSG | L | 2:3 | 문동주 |
| 25.07.26 | 홈 | SSG | L | 3:9 | 류현진 |
| 25.07.25 | 홈 | SSG | W | 4:0 | - |
| 25.07.24 | 원정 | 두산 | D | 4:4 | - |
| 25.08.06 | 홈 | KT | W | 5:4 | - |
| 25.08.05 | 홈 | KT | L | 2:5 | 문동주 |
| 25.07.31 | 홈 | 삼성 | W | 7:1 | - |
| 25.07.30 | 홈 | 삼성 | W | 5:0 | - |
| 25.07.29 | 홈 | 삼성 | L | 2:9 | 황준서 |
| 25.07.27 | 홈 | SSG | L | 2:3 | 문동주 |
| 25.07.26 | 홈 | SSG | L | 3:9 | 류현진 |
| 25.07.25 | 홈 | SSG | W | 4:0 | - |
| 25.07.10 | 홈 | KIA | W | 3:2 | 황준서 |
| 25.07.09 | 홈 | KIA | W | 7:4 | 엄상백 |
| 25.08.01 | 원정 | KIA | L | 2:3 | 류현진 |
| 25.07.24 | 원정 | 두산 | D | 4:4 | - |
| 25.07.23 | 원정 | 두산 | L | 2:13 | 황준서 |
| 25.07.22 | 원정 | 두산 | W | 2:1 | 문동주 |
| 25.07.20 | 원정 | KT | W | 10:0 | 류현진 |
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | - |
| 25.07.18 | 원정 | KT | W | 5:0 | - |
| 25.07.06 | 원정 | 키움 | W | 10:1 | - |
| 25.07.05 | 원정 | 키움 | W | 6:4 | 류현진 |
| 25.07.04 | 원정 | 키움 | W | 2:1 | - |
| 25.08.06 | 홈 | KT | W | 5:4 | - |
| 25.08.05 | 홈 | KT | L | 2:5 | 문동주 |
| 25.07.20 | 원정 | KT | W | 10:0 | 류현진 |
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | - |
| 25.07.18 | 원정 | KT | W | 5:0 | - |
| 25.06.05 | 홈 | KT | L | 0:7 | 류현진 |
| 25.06.04 | 홈 | KT | W | 4:3 | - |
| 25.06.03 | 홈 | KT | W | 10:1 | - |
| 25.04.27 | 홈 | KT | W | 4:3 | - |
| 25.04.26 | 홈 | KT | W | 2:1 | 문동주 |
| 25.08.06 | 홈 | KT | W | 5:4 | - |
| 25.08.05 | 홈 | KT | L | 2:5 | 문동주 |
| 25.06.05 | 홈 | KT | L | 0:7 | 류현진 |
| 25.06.04 | 홈 | KT | W | 4:3 | - |
| 25.06.03 | 홈 | KT | W | 10:1 | - |
| 25.04.27 | 홈 | KT | W | 4:3 | - |
| 25.04.26 | 홈 | KT | W | 2:1 | 문동주 |
| 25.04.25 | 홈 | KT | L | 1:2 | 엄상백 |
| 24.08.31 | 홈 | KT | L | 2:6 | 류현진 |
| 24.07.04 | 홈 | KT | W | 13:5 | - |
| 25.07.20 | 원정 | KT | W | 10:0 | 류현진 |
| 25.07.19 | 원정 | KT | W | 6:5 | - |
| 25.07.18 | 원정 | KT | W | 5:0 | - |
| 25.03.23 | 원정 | KT | L | 4:5 | - |
| 25.03.22 | 원정 | KT | W | 4:3 | - |
| 24.08.01 | 원정 | KT | W | 14:8 | 문동주 |
| 24.07.31 | 원정 | KT | W | 18:7 | 류현진 |
| 24.07.30 | 원정 | KT | W | 6:4 | - |
| 24.06.06 | 원정 | KT | W | 6:0 | 류현진 |
| 24.06.05 | 원정 | KT | W | 12:2 | - |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4-5 | 3.60 | 3.80 | -2 |
| 홈 | 4-4 | 3.75 | 3.88 | -1 |
| 원정 | 0-1 | 3.00 | 3.50 | -1 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 4.91 | 8 | 14 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 5.45 | 23 | 38 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 13 | 40 | 20 | 20 | 7 | 10 |
| 실점 | 28 | 29 | 29 | 15 | 6 | 3 |
| 득점 | 5 | 21 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| 실점 | 12 | 15 | 13 | 9 | 5 | 0 |
| 득점 | 8 | 19 | 11 | 11 | 4 | 3 |
| 실점 | 16 | 14 | 16 | 6 | 1 | 3 |
| 득점 | 17 | 41 | 24 | 28 | 21 | 13 |
| 실점 | 23 | 22 | 40 | 24 | 18 | 17 |
| 득점 | 9 | 24 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| 실점 | 10 | 14 | 18 | 12 | 8 | 9 |
| 득점 | 8 | 17 | 13 | 19 | 10 | 6 |
| 실점 | 13 | 8 | 22 | 12 | 10 | 8 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.06 | 원정 | 한화 | L | 4:5 | 배제성 |
| 25.08.05 | 원정 | 한화 | W | 5:2 | - |
| 25.08.03 | 원정 | NC | D | 1:1 | - |
| 25.08.02 | 원정 | NC | L | 6:7 | 이채호 |
| 25.08.01 | 원정 | NC | L | 3:5 | 소형준 |
| 25.07.31 | 원정 | LG | L | 0:18 | - |
| 25.07.30 | 원정 | LG | L | 0:5 | - |
| 25.07.29 | 원정 | LG | L | 2:8 | 오원석 |
| 25.07.27 | 홈 | 삼성 | W | 4:3 | 고영표 |
| 25.07.26 | 홈 | 삼성 | L | 0:11 | 소형준 |
| 25.07.27 | 홈 | 삼성 | W | 4:3 | 고영표 |
| 25.07.26 | 홈 | 삼성 | L | 0:11 | 소형준 |
| 25.07.25 | 홈 | 삼성 | W | 8:5 | - |
| 25.07.20 | 홈 | 한화 | L | 0:10 | 소형준 |
| 25.07.19 | 홈 | 한화 | L | 5:6 | - |
| 25.07.18 | 홈 | 한화 | L | 0:5 | 오원석 |
| 25.07.03 | 홈 | 키움 | W | 6:2 | 고영표 |
| 25.07.02 | 홈 | 키움 | W | 4:2 | 소형준 |
| 25.07.01 | 홈 | 키움 | L | 3:7 | - |
| 25.06.26 | 홈 | LG | L | 3:4 | 소형준 |
| 25.08.06 | 원정 | 한화 | L | 4:5 | 배제성 |
| 25.08.05 | 원정 | 한화 | W | 5:2 | - |
| 25.08.03 | 원정 | NC | D | 1:1 | - |
| 25.08.02 | 원정 | NC | L | 6:7 | 이채호 |
| 25.08.01 | 원정 | NC | L | 3:5 | 소형준 |
| 25.07.31 | 원정 | LG | L | 0:18 | - |
| 25.07.30 | 원정 | LG | L | 0:5 | - |
| 25.07.29 | 원정 | LG | L | 2:8 | 오원석 |
| 25.07.24 | 원정 | NC | W | 5:4 | 배제성 |
| 25.07.23 | 원정 | NC | W | 9:2 | - |
| 25.08.06 | 원정 | 한화 | L | 4:5 | 배제성 |
| 25.08.05 | 원정 | 한화 | W | 5:2 | - |
| 25.07.20 | 홈 | 한화 | L | 0:10 | 소형준 |
| 25.07.19 | 홈 | 한화 | L | 5:6 | - |
| 25.07.18 | 홈 | 한화 | L | 0:5 | 오원석 |
| 25.06.05 | 원정 | 한화 | W | 7:0 | - |
| 25.06.04 | 원정 | 한화 | L | 3:4 | 오원석 |
| 25.06.03 | 원정 | 한화 | L | 1:10 | - |
| 25.04.27 | 원정 | 한화 | L | 3:4 | 오원석 |
