| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.20 | 볼티오리 | 5 : 3 | 샌프자이 | 볼티오리 |
| 24.09.19 | 볼티오리 | 3 : 5 | 샌프자이 | 샌프자이 |
| 24.09.18 | 볼티오리 | 0 : 10 | 샌프자이 | 샌프자이 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 11-7 | 143 | 118 | 19 | 122 | 70 | 3.21 | 1.31 |
| 2025 | 32 | 11-8 | 182 1/3 | 148 | 22 | 186 | 73 | 3.65 | 1.21 |
| 2024 | 7 | 3-2 | 30 2/3 | 20 | 6 | 43 | 15 | 4.70 | 1.14 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 13 | · | 79 1/3 | 65 | 8 | 77 | 28 | 2.84 | 1.17 |
| 2024 | 4 | · | 17 2/3 | 16 | 4 | 22 | 9 | 6.11 | 1.42 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 14 | · | 80 1/3 | 56 | 11 | 81 | 33 | 3.02 | 1.11 |
| 2024 | 3 | · | 13 | 4 | 2 | 21 | 6 | 2.77 | 0.77 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.25 | 원정 | 밀워키 | W | 4:3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 25.08.19 | 원정 | 샌디에이고 | W | 4:3 | 6 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 25.08.13 | 홈 | 샌디에이고 | L | 1:5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.08.07 | 원정 | 피츠버그 | W | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 25.08.02 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.27 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 1:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 25.07.21 | 원정 | 토론토 | L | 6:8 | 4 1/3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 25.07.14 | 홈 | LA다저스 | L | 2:5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 25.07.09 | 홈 | 필라델피아 | W | 4:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 25.07.04 | 원정 | 애리조나 | W | 7:2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 25.08.13 | 홈 | 샌디에이고 | L | 1:5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.07.27 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 1:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 25.07.14 | 홈 | LA다저스 | L | 2:5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 25.07.09 | 홈 | 필라델피아 | W | 4:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.23 | 홈 | 보스턴 | W | 9:5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 25.06.18 | 홈 | 클리블랜드 | L | 2:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 25.06.06 | 홈 | 샌디에이고 | W | 3:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 25.05.20 | 홈 | 캔자스시티 | L | 1:3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 25.05.14 | 홈 | 애리조나 | W | 10:6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 |
| 25.05.03 | 홈 | 콜로라도 | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 25.08.25 | 원정 | 밀워키 | W | 4:3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 25.08.19 | 원정 | 샌디에이고 | W | 4:3 | 6 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 25.08.07 | 원정 | 피츠버그 | W | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 25.08.02 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.21 | 원정 | 토론토 | L | 6:8 | 4 1/3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 25.07.04 | 원정 | 애리조나 | W | 7:2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 25.06.29 | 원정 | 시카고W | L | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 25.06.12 | 원정 | 콜로라도 | W | 10:7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 25.06.01 | 원정 | 마이애미 | L | 0:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 25.05.26 | 원정 | 워싱턴 | W | 3:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2-4 | 58 2/3 | 50 | 14 | 58 | 19 | 5.22 | 1.18 |
| 2025 | 31 | 11-10 | 171 2/3 | 163 | 22 | 142 | 45 | 4.19 | 1.21 |
| 2024 | 24 | 8-10 | 129 2/3 | 110 | 18 | 123 | 51 | 4.10 | 1.24 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 11 | · | 69 | 55 | 11 | 56 | 16 | 3.26 | 1.03 |
| 2024 | 11 | · | 60 2/3 | 60 | 12 | 58 | 23 | 4.45 | 1.37 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 15 | · | 83 1/3 | 94 | 10 | 71 | 22 | 4.97 | 1.39 |
| 2024 | 13 | · | 69 | 50 | 6 | 65 | 28 | 3.78 | 1.13 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6.00 | 1.17 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6.00 | 1.17 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.24 | 홈 | 휴스턴 | L | 8:9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 25.08.18 | 원정 | 휴스턴 | W | 12:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.08.13 | 홈 | 시애틀 | L | 0:1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 25.08.06 | 원정 | 필라델피아 | L | 0:5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.31 | 홈 | 토론토 | L | 8:9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 25.07.26 | 홈 | 콜로라도 | L | 5:6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 25.07.20 | 원정 | 탬파베이 | L | 3:4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 25.07.12 | 홈 | 마이애미 | W | 5:2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.07.06 | 원정 | 애틀랜타 | W | 9:6 | 4 1/3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 25.06.30 | 홈 | 탬파베이 | W | 5:1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 25.08.24 | 홈 | 휴스턴 | L | 8:9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 25.08.13 | 홈 | 시애틀 | L | 0:1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 25.07.31 | 홈 | 토론토 | L | 8:9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 25.07.26 | 홈 | 콜로라도 | L | 5:6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 25.07.12 | 홈 | 마이애미 | W | 5:2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.06.30 | 홈 | 탬파베이 | W | 5:1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 25.06.13 | 홈 | 디트로이트 | L | 1:4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 25.06.01 | 홈 | 시카고W | W | 4:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 25.05.15 | 홈 | 미네소타 | L | 3:6 | 5 2/3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 25.05.03 | 홈 | 캔자스시티 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 25.08.18 | 원정 | 휴스턴 | W | 12:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.08.06 | 원정 | 필라델피아 | L | 0:5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.20 | 원정 | 탬파베이 | L | 3:4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 25.07.06 | 원정 | 애틀랜타 | W | 9:6 | 4 1/3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 25.06.23 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:4 | 5 2/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 25.06.18 | 원정 | 탬파베이 | W | 5:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 25.06.07 | 원정 | 애슬레틱스 | L | 4:5 | 5 1/3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.26 | 원정 | 보스턴 | W | 5:1 | 5 1/3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.20 | 원정 | 밀워키 | L | 4:5 | 5 1/3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 25.05.09 | 원정 | 미네소타 | L | 2:5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 24.09.19 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 3:5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 23.06.03 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.09.19 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 3:5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 23.06.03 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 134 | 66 | 0 | 68 | 0.493 | 4.11 | 4.09 | +3 |
| 2024 | 162 | 80 | 0 | 82 | 0.494 | 4.28 | 4.31 | -6 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 66 | 33 | 0 | 33 | 0.500 | 3.71 | 4.00 | -19 |
| 2024 | 81 | 42 | 0 | 39 | 0.519 | 4.12 | 4.16 | -3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 68 | 33 | 0 | 35 | 0.485 | 4.50 | 4.18 | +22 |
| 2024 | 81 | 38 | 0 | 43 | 0.469 | 4.43 | 4.47 | -3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6.00 | 2.67 | +10 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6.00 | 2.67 | +10 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 134 | 40 | 50 | 44 | 37.3% |
| 2024 | 162 | 56 | 48 | 58 | 29.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 66 | 15 | 31 | 20 | 47.0% |
| 2024 | 81 | 27 | 24 | 30 | 29.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 68 | 25 | 19 | 24 | 27.9% |
| 2024 | 81 | 29 | 24 | 28 | 29.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 134 | 60 | 0 | 74 | 0.448 | 4.28 | 4.88 | -80 |
| 2024 | 164 | 91 | 0 | 73 | 0.555 | 4.80 | 4.28 | +85 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 68 | 31 | 0 | 37 | 0.456 | 4.79 | 5.06 | -18 |
| 2024 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 4.53 | 4.25 | +23 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 66 | 29 | 0 | 37 | 0.439 | 3.76 | 4.70 | -62 |
| 2024 | 81 | 47 | 0 | 34 | 0.580 | 5.07 | 4.31 | +62 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.67 | 6.00 | -10 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.67 | 6.00 | -10 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 134 | 41 | 41 | 52 | 30.6% |
| 2024 | 164 | 77 | 34 | 53 | 20.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 68 | 21 | 22 | 25 | 32.4% |
| 2024 | 83 | 37 | 16 | 30 | 19.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 66 | 20 | 19 | 27 | 28.8% |
| 2024 | 81 | 40 | 18 | 23 | 22.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.29 | 홈 | 시카컵스 | W | 4:3 | 웹 |
| 25.08.28 | 홈 | 시카컵스 | W | 12:3 | 와이즌헌트 |
| 25.08.27 | 홈 | 시카컵스 | W | 5:2 | 벌랜더 |
| 25.08.25 | 원정 | 밀워브루 | W | 4:3 | 레이 |
| 25.08.24 | 원정 | 밀워브루 | W | 7:1 | 웹 |
| 25.08.23 | 원정 | 밀워브루 | L | 4:5 | 와이즌헌트 |
| 25.08.22 | 원정 | 샌디파드 | L | 4:8 | 벌랜더 |
| 25.08.21 | 원정 | 샌디파드 | L | 1:8 | 룹 |
| 25.08.20 | 원정 | 샌디파드 | L | 1:5 | 덩카이웨이 |
| 25.08.19 | 원정 | 샌디파드 | W | 4:3 | 레이 |
| 25.08.29 | 홈 | 시카컵스 | W | 4:3 | 웹 |
| 25.08.28 | 홈 | 시카컵스 | W | 12:3 | 와이즌헌트 |
| 25.08.27 | 홈 | 시카컵스 | W | 5:2 | 벌랜더 |
| 25.08.18 | 홈 | 탬파레이 | W | 7:1 | 웹 |
| 25.08.17 | 홈 | 탬파레이 | L | 1:2 | 벌랜더 |
| 25.08.16 | 홈 | 탬파레이 | L | 6:7 | 룹 |
| 25.08.14 | 홈 | 샌디파드 | L | 1:11 | 덩카이웨이 |
| 25.08.13 | 홈 | 샌디파드 | L | 1:5 | 레이 |
| 25.08.12 | 홈 | 샌디파드 | L | 1:4 | 웹 |
| 25.08.11 | 홈 | 워싱내셔 | L | 0:8 | 벌랜더 |
| 25.08.25 | 원정 | 밀워브루 | W | 4:3 | 레이 |
| 25.08.24 | 원정 | 밀워브루 | W | 7:1 | 웹 |
| 25.08.23 | 원정 | 밀워브루 | L | 4:5 | 와이즌헌트 |
| 25.08.22 | 원정 | 샌디파드 | L | 4:8 | 벌랜더 |
| 25.08.21 | 원정 | 샌디파드 | L | 1:8 | 룹 |
| 25.08.20 | 원정 | 샌디파드 | L | 1:5 | 덩카이웨이 |
| 25.08.19 | 원정 | 샌디파드 | W | 4:3 | 레이 |
| 25.08.07 | 원정 | 피츠파이 | W | 4:2 | 레이 |
| 25.08.06 | 원정 | 피츠파이 | W | 8:1 | 웹 |
| 25.08.05 | 원정 | 피츠파이 | L | 4:5 | 벌랜더 |
| 24.09.20 | 원정 | 볼티오리 | L | 3:5 | 웹 |
| 24.09.19 | 원정 | 볼티오리 | W | 5:3 | 버드송 |
| 24.09.18 | 원정 | 볼티오리 | W | 10:0 | 스넬 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 24.09.20 | 원정 | 볼티오리 | L | 3:5 | 웹 |
| 24.09.19 | 원정 | 볼티오리 | W | 5:3 | 버드송 |
| 24.09.18 | 원정 | 볼티오리 | W | 10:0 | 스넬 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-4 | 4.60 | 4.10 | +5 |
| 홈 | 3-0 | 7.00 | 2.67 | +13 |
| 원정 | 3-4 | 3.57 | 4.71 | -8 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 0.00 | 0 | 16 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 2.19 | 9 | 37 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 29 | 33 | 34 | 21 | 9 | 8 |
| 실점 | 21 | 49 | 31 | 12 | 14 | 7 |
| 득점 | 18 | 18 | 16 | 6 | 5 | 3 |
| 실점 | 10 | 27 | 13 | 6 | 6 | 4 |
| 득점 | 11 | 15 | 18 | 15 | 4 | 5 |
| 실점 | 11 | 22 | 18 | 6 | 8 | 3 |
| 득점 | 20 | 54 | 50 | 18 | 11 | 9 |
| 실점 | 29 | 39 | 45 | 30 | 11 | 8 |
| 득점 | 12 | 29 | 23 | 10 | 1 | 6 |
| 실점 | 18 | 18 | 24 | 11 | 5 | 5 |
| 득점 | 8 | 25 | 27 | 8 | 10 | 3 |
| 실점 | 11 | 21 | 21 | 19 | 6 | 3 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.29 | 홈 | 보스레드 | L | 2:3 | 포비치 |
| 25.08.28 | 홈 | 보스레드 | L | 2:3 | 엔스 |
| 25.08.27 | 홈 | 보스레드 | L | 0:5 | 브래디쉬 |
| 25.08.26 | 홈 | 보스레드 | L | 3:4 | 스가노 |
| 25.08.25 | 홈 | 휴스애스 | W | 3:2 | 로저스 |
| 25.08.24 | 홈 | 휴스애스 | L | 8:9 | 크레머 |
| 25.08.23 | 홈 | 휴스애스 | L | 7:10 | 포비치 |
| 25.08.22 | 홈 | 휴스애스 | L | 2:7 | 영 |
| 25.08.20 | 원정 | 보스레드 | W | 4:3 | 스가노 |
| 25.08.19 | 원정 | 보스레드 | W | 6:3 | 로저스 |
| 25.08.29 | 홈 | 보스레드 | L | 2:3 | 포비치 |
| 25.08.28 | 홈 | 보스레드 | L | 2:3 | 엔스 |
| 25.08.27 | 홈 | 보스레드 | L | 0:5 | 브래디쉬 |
| 25.08.26 | 홈 | 보스레드 | L | 3:4 | 스가노 |
| 25.08.25 | 홈 | 휴스애스 | W | 3:2 | 로저스 |
| 25.08.24 | 홈 | 휴스애스 | L | 8:9 | 크레머 |
| 25.08.23 | 홈 | 휴스애스 | L | 7:10 | 포비치 |
| 25.08.22 | 홈 | 휴스애스 | L | 2:7 | 영 |
| 25.08.15 | 홈 | 시애매리 | W | 5:3 | 스가노 |
| 25.08.14 | 홈 | 시애매리 | W | 4:3 | 로저스 |
| 25.08.20 | 원정 | 보스레드 | W | 4:3 | 스가노 |
| 25.08.19 | 원정 | 보스레드 | W | 6:3 | 로저스 |
| 25.08.18 | 원정 | 휴스애스 | W | 12:0 | 크레머 |
| 25.08.17 | 원정 | 휴스애스 | L | 4:5 | 가르시아 |
| 25.08.16 | 원정 | 휴스애스 | W | 7:0 | 영 |
| 25.08.07 | 원정 | 필라필리 | W | 5:1 | 로저스 |
| 25.08.06 | 원정 | 필라필리 | L | 0:5 | 크레머 |
| 25.08.05 | 원정 | 필라필리 | L | 3:13 | 포비치 |
| 25.08.04 | 원정 | 시카컵스 | L | 3:5 | 영 |
| 25.08.03 | 원정 | 시카컵스 | W | 4:3 | 스가노 |
| 24.09.20 | 홈 | 샌프자이 | W | 5:3 | 에프린 |
| 24.09.19 | 홈 | 샌프자이 | L | 3:5 | 크레머 |
| 24.09.18 | 홈 | 샌프자이 | L | 0:10 | 수아레즈 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 24.09.20 | 홈 | 샌프자이 | W | 5:3 | 에프린 |
| 24.09.19 | 홈 | 샌프자이 | L | 3:5 | 크레머 |
| 24.09.18 | 홈 | 샌프자이 | L | 0:10 | 수아레즈 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 3-7 | 3.70 | 4.90 | -12 |
| 홈 | 1-7 | 3.38 | 5.38 | -16 |
| 원정 | 2-0 | 5.00 | 3.00 | +4 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 3.44 | 7 | 18 1/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 3.99 | 17 | 38 1/3 | 10경기 |
