| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 필라필리 | 11 : 1 | 마이말린 | 필라필리 |
| 25.09.24 | 필라필리 | 5 : 6 | 마이말린 | 마이말린 |
| 25.09.08 | 마이말린 | 5 : 4 | 필라필리 | 마이말린 |
| 25.09.07 | 마이말린 | 2 : 4 | 필라필리 | 필라필리 |
| 25.09.06 | 마이말린 | 3 : 9 | 필라필리 | 필라필리 |
| 25.06.20 | 마이말린 | 1 : 2 | 필라필리 | 필라필리 |
| 25.06.19 | 마이말린 | 2 : 4 | 필라필리 | 필라필리 |
| 25.06.18 | 마이말린 | 8 : 3 | 필라필리 | 마이말린 |
| 25.06.17 | 마이말린 | 2 : 5 | 필라필리 | 필라필리 |
| 25.04.21 | 필라필리 | 5 : 7 | 마이말린 | 마이말린 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 8-6 | 126 1/3 | 122 | 15 | 108 | 49 | 4.63 | 1.35 |
| 2025 | 26 | 10-7 | 126 | 130 | 22 | 92 | 61 | 4.93 | 1.52 |
| 2024 | 16 | 1-6 | 75 1/3 | 89 | 16 | 64 | 28 | 5.38 | 1.55 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 12 | · | 60 2/3 | 56 | 10 | 50 | 29 | 4.15 | 1.40 |
| 2024 | 9 | · | 45 | 53 | 6 | 39 | 12 | 4.60 | 1.44 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 13 | · | 60 1/3 | 71 | 12 | 40 | 29 | 6.12 | 1.66 |
| 2024 | 11 | · | 45 1/3 | 48 | 11 | 38 | 21 | 5.16 | 1.52 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | 1.50 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | 1.50 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | 원정 | 애리조나 | W | 8:2 | 3 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 25.09.13 | 홈 | 캔자스시티 | W | 8:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 25.08.25 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:7 | 2 1/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25.08.20 | 홈 | 볼티모어 | L | 3:4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 25.08.14 | 원정 | 휴스턴 | L | 1:4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 25.08.09 | 원정 | 샌디에이고 | W | 10:2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 25.08.03 | 홈 | 휴스턴 | W | 7:3 | 4 1/3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 25.07.28 | 홈 | LA다저스 | W | 4:3 | 4 2/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 25.07.22 | 원정 | 필라델피아 | L | 2:3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.11 | 홈 | 탬파베이 | W | 4:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 25.09.13 | 홈 | 캔자스시티 | W | 8:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 25.08.20 | 홈 | 볼티모어 | L | 3:4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 25.08.03 | 홈 | 휴스턴 | W | 7:3 | 4 1/3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 25.07.28 | 홈 | LA다저스 | W | 4:3 | 4 2/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 25.07.11 | 홈 | 탬파베이 | W | 4:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 25.06.30 | 홈 | 토론토 | L | 3:5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 25.06.12 | 홈 | 탬파베이 | W | 4:3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 25.05.26 | 홈 | 볼티모어 | L | 1:5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 25.05.21 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 2:0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 25.04.22 | 홈 | 시카고W | W | 4:2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 25.09.20 | 원정 | 애리조나 | W | 8:2 | 3 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 25.08.25 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:7 | 2 1/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25.08.14 | 원정 | 휴스턴 | L | 1:4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 25.08.09 | 원정 | 샌디에이고 | W | 10:2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 25.07.22 | 원정 | 필라델피아 | L | 2:3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.06 | 원정 | 워싱턴 | W | 10:3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 25.06.24 | 원정 | LA에인절스 | L | 5:9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25.06.18 | 원정 | 시애틀 | L | 0:8 | 3 1/3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 25.06.07 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 6:9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 25.06.01 | 원정 | 애틀랜타 | L | 0:5 | 5 2/3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 24.05.07 | 홈 | 마이애미 | W | 6:3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.05.07 | 홈 | 마이애미 | W | 6:3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 6-8 | 97 1/3 | 102 | 12 | 68 | 26 | 4.25 | 1.32 |
| 2025 | 21 | 6-4 | 110 | 112 | 8 | 77 | 13 | 4.17 | 1.14 |
| 2024 | 6 | 0-0 | 8 | 22 | 3 | 8 | 4 | 3.38 | 3.25 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | · | 50 | 53 | 4 | 40 | 8 | 5.40 | 1.22 |
| 2024 | 5 | · | 6 | 19 | 3 | 6 | 3 | 18.00 | 3.67 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | · | 55 1/3 | 54 | 4 | 33 | 5 | 3.42 | 1.07 |
| 2024 | 1 | · | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 2.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | 원정 | 텍사스 | W | 6:4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25.09.14 | 홈 | 디트로이트 | W | 6:4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.09.09 | 홈 | 워싱턴 | L | 7:15 | 4 1/3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 25.08.24 | 홈 | 토론토 | L | 6:7 | 5 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 25.08.18 | 원정 | 보스턴 | W | 5:3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 25.08.13 | 원정 | 클리블랜드 | L | 3:4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 25.08.07 | 홈 | 휴스턴 | W | 6:4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 25.08.02 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 13:12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 25.07.27 | 원정 | 밀워키 | W | 7:4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.21 | 홈 | 캔자스시티 | L | 4:7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 25.09.14 | 홈 | 디트로이트 | W | 6:4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.09.09 | 홈 | 워싱턴 | L | 7:15 | 4 1/3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 25.08.24 | 홈 | 토론토 | L | 6:7 | 5 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 25.08.07 | 홈 | 휴스턴 | W | 6:4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 25.08.02 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 13:12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 25.07.21 | 홈 | 캔자스시티 | L | 4:7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 25.07.03 | 홈 | 미네소타 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 25.06.21 | 홈 | 애틀랜타 | W | 6:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 25.06.05 | 홈 | 콜로라도 | L | 2:3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 25.05.31 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 0:2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25.09.20 | 원정 | 텍사스 | W | 6:4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25.08.18 | 원정 | 보스턴 | W | 5:3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 25.08.13 | 원정 | 클리블랜드 | L | 3:4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 25.07.27 | 원정 | 밀워키 | W | 7:4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.13 | 원정 | 볼티모어 | W | 6:0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 25.07.08 | 원정 | 신시내티 | W | 5:1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 25.06.27 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 12:5 | 3 2/3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 25.06.15 | 원정 | 워싱턴 | W | 4:3 | 5 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 25.06.10 | 원정 | 피츠버그 | L | 3:10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 25.05.25 | 원정 | LA에인절스 | W | 6:2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 158 | 93 | 0 | 65 | 0.589 | 4.89 | 4.06 | +131 |
| 2024 | 166 | 96 | 0 | 70 | 0.578 | 4.80 | 4.18 | +102 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 77 | 52 | 0 | 25 | 0.675 | 5.53 | 4.22 | +101 |
| 2024 | 83 | 55 | 0 | 28 | 0.663 | 5.05 | 4.02 | +85 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 81 | 41 | 0 | 40 | 0.506 | 4.27 | 3.90 | +30 |
| 2024 | 83 | 41 | 0 | 42 | 0.494 | 4.54 | 4.34 | +17 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 5.83 | 4.08 | +21 |
| 2024 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0.538 | 5.62 | 4.69 | +12 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 7.80 | 5.20 | +13 |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 4.00 | 4.33 | -2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 4.43 | 3.29 | +8 |
| 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 7.00 | 5.00 | +14 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 158 | 69 | 45 | 44 | 28.5% |
| 2024 | 166 | 72 | 44 | 50 | 26.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 77 | 36 | 21 | 20 | 27.3% |
| 2024 | 83 | 36 | 27 | 20 | 32.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 81 | 33 | 24 | 24 | 29.6% |
| 2024 | 83 | 36 | 17 | 30 | 20.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 12 | 6 | 4 | 2 | 33.3% |
| 2024 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 2024 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28.6% |
| 2024 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.3% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 158 | 77 | 0 | 81 | 0.487 | 4.42 | 5.00 | -91 |
| 2024 | 162 | 62 | 0 | 100 | 0.383 | 3.93 | 5.19 | -204 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 78 | 36 | 0 | 42 | 0.462 | 3.94 | 4.74 | -63 |
| 2024 | 81 | 30 | 0 | 51 | 0.370 | 4.23 | 6.04 | -146 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 80 | 41 | 0 | 39 | 0.513 | 4.90 | 5.25 | -28 |
| 2024 | 81 | 32 | 0 | 49 | 0.395 | 3.63 | 4.35 | -58 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0.333 | 4.08 | 5.83 | -21 |
| 2024 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0.462 | 4.69 | 5.62 | -12 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 3.29 | 4.43 | -8 |
| 2024 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 5.00 | 7.00 | -14 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 5.20 | 7.80 | -13 |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 4.33 | 4.00 | +2 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 158 | 55 | 43 | 60 | 27.2% |
| 2024 | 162 | 39 | 43 | 80 | 26.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 78 | 22 | 25 | 31 | 32.1% |
| 2024 | 81 | 16 | 23 | 42 | 28.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 80 | 33 | 18 | 29 | 22.5% |
| 2024 | 81 | 23 | 20 | 38 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.3% |
| 2024 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.6% |
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.0% |
| 2024 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 홈 | 마이말린 | W | 11:1 | 루자르도 |
| 25.09.24 | 홈 | 마이말린 | L | 5:6 | 산체스 |
| 25.09.22 | 원정 | 애리다이 | L | 2:9 | 수아레즈 |
| 25.09.21 | 원정 | 애리다이 | L | 3:4 | 놀라 |
| 25.09.20 | 원정 | 애리다이 | W | 8:2 | 워커 |
| 25.09.18 | 원정 | LA다저스 | L | 0:5 | 루자르도 |
| 25.09.17 | 원정 | LA다저스 | W | 9:6 | 산체스 |
| 25.09.16 | 원정 | LA다저스 | W | 6:5 | 수아레즈 |
| 25.09.15 | 홈 | 캔자로얄 | L | 3:10 | 놀라 |
| 25.09.14 | 홈 | 캔자로얄 | W | 8:6 | 워커 |
| 25.09.25 | 홈 | 마이말린 | W | 11:1 | 루자르도 |
| 25.09.24 | 홈 | 마이말린 | L | 5:6 | 산체스 |
| 25.09.15 | 홈 | 캔자로얄 | L | 3:10 | 놀라 |
| 25.09.14 | 홈 | 캔자로얄 | W | 8:6 | 워커 |
| 25.09.13 | 홈 | 캔자로얄 | W | 8:2 | 뷸러 |
| 25.09.12 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 6:4 | 루자르도 |
| 25.09.11 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 11:3 | 산체스 |
| 25.09.10 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 9:3 | 수아레즈 |
| 25.09.09 | 홈 | 뉴욕메츠 | W | 1:0 | 놀라 |
| 25.09.01 | 홈 | 애틀브레 | L | 1:3 | 루자르도 |
| 25.09.22 | 원정 | 애리다이 | L | 2:9 | 수아레즈 |
| 25.09.21 | 원정 | 애리다이 | L | 3:4 | 놀라 |
| 25.09.20 | 원정 | 애리다이 | W | 8:2 | 워커 |
| 25.09.18 | 원정 | LA다저스 | L | 0:5 | 루자르도 |
| 25.09.17 | 원정 | LA다저스 | W | 9:6 | 산체스 |
| 25.09.16 | 원정 | LA다저스 | W | 6:5 | 수아레즈 |
| 25.09.08 | 원정 | 마이말린 | L | 4:5 | 워커 |
| 25.09.07 | 원정 | 마이말린 | W | 4:2 | 루자르도 |
| 25.09.06 | 원정 | 마이말린 | W | 9:3 | 산체스 |
| 25.09.05 | 원정 | 밀워브루 | W | 2:0 | 수아레즈 |
| 25.09.25 | 홈 | 마이말린 | W | 11:1 | 루자르도 |
| 25.09.24 | 홈 | 마이말린 | L | 5:6 | 산체스 |
| 25.09.08 | 원정 | 마이말린 | L | 4:5 | 워커 |
| 25.09.07 | 원정 | 마이말린 | W | 4:2 | 루자르도 |
| 25.09.06 | 원정 | 마이말린 | W | 9:3 | 산체스 |
| 25.06.20 | 원정 | 마이말린 | W | 2:1 | 산체스 |
| 25.06.19 | 원정 | 마이말린 | W | 4:2 | 수아레즈 |
| 25.06.18 | 원정 | 마이말린 | L | 3:8 | 루자르도 |
| 25.06.17 | 원정 | 마이말린 | W | 5:2 | 아벨 |
| 25.04.21 | 홈 | 마이말린 | L | 5:7 | 루자르도 |
| 25.09.25 | 홈 | 마이말린 | W | 11:1 | 루자르도 |
| 25.09.24 | 홈 | 마이말린 | L | 5:6 | 산체스 |
| 25.04.21 | 홈 | 마이말린 | L | 5:7 | 루자르도 |
| 25.04.20 | 홈 | 마이말린 | W | 11:10 | 워커 |
| 25.04.19 | 홈 | 마이말린 | W | 7:2 | 휠러 |
| 24.08.15 | 홈 | 마이말린 | W | 9:5 | 필립스 |
| 24.08.14 | 홈 | 마이말린 | L | 0:5 | 워커 |
| 24.07.01 | 홈 | 마이말린 | W | 7:6 | 수아레즈 |
| 24.06.30 | 홈 | 마이말린 | L | 2:3 | 놀라 |
| 24.06.29 | 홈 | 마이말린 | W | 2:0 | 산체스 |
| 25.09.08 | 원정 | 마이말린 | L | 4:5 | 워커 |
| 25.09.07 | 원정 | 마이말린 | W | 4:2 | 루자르도 |
| 25.09.06 | 원정 | 마이말린 | W | 9:3 | 산체스 |
| 25.06.20 | 원정 | 마이말린 | W | 2:1 | 산체스 |
| 25.06.19 | 원정 | 마이말린 | W | 4:2 | 수아레즈 |
| 25.06.18 | 원정 | 마이말린 | L | 3:8 | 루자르도 |
| 25.06.17 | 원정 | 마이말린 | W | 5:2 | 아벨 |
| 24.09.09 | 원정 | 마이말린 | L | 1:10 | 존슨 |
| 24.09.08 | 원정 | 마이말린 | L | 5:9 | 놀라 |
| 24.09.07 | 원정 | 마이말린 | W | 16:2 | 휠러 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 5.50 | 5.40 | +1 |
| 홈 | 2-2 | 6.75 | 5.75 | +4 |
| 원정 | 3-3 | 4.67 | 5.17 | -3 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 4.58 | 9 | 17 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 5.68 | 20 | 31 2/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 25 | 40 | 35 | 23 | 19 | 16 |
| 실점 | 33 | 44 | 37 | 23 | 12 | 9 |
| 득점 | 5 | 19 | 20 | 15 | 9 | 9 |
| 실점 | 18 | 21 | 15 | 10 | 5 | 8 |
| 득점 | 20 | 21 | 15 | 8 | 10 | 7 |
| 실점 | 15 | 23 | 22 | 13 | 7 | 1 |
| 득점 | 18 | 44 | 50 | 24 | 16 | 14 |
| 실점 | 35 | 47 | 33 | 28 | 11 | 12 |
| 득점 | 4 | 25 | 28 | 9 | 8 | 9 |
| 실점 | 21 | 20 | 20 | 14 | 2 | 6 |
| 득점 | 14 | 19 | 22 | 15 | 8 | 5 |
| 실점 | 14 | 27 | 13 | 14 | 9 | 6 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 원정 | 필라필리 | L | 1:11 | 웨더스 |
| 25.09.24 | 원정 | 필라필리 | W | 6:5 | 카브레라 |
| 25.09.22 | 원정 | 텍사레인 | W | 4:2 | 페레즈 |
| 25.09.21 | 원정 | 텍사레인 | W | 4:3 | 마주르 |
| 25.09.20 | 원정 | 텍사레인 | W | 6:4 | 정크 |
| 25.09.19 | 원정 | 콜로로키 | W | 9:7 | 알칸타라 |
| 25.09.18 | 원정 | 콜로로키 | W | 8:4 | 웨더스 |
| 25.09.17 | 원정 | 콜로로키 | W | 6:5 | 페레즈 |
| 25.09.15 | 홈 | 디트타이 | L | 0:2 | 마주르 |
| 25.09.14 | 홈 | 디트타이 | W | 6:4 | 정크 |
| 25.09.15 | 홈 | 디트타이 | L | 0:2 | 마주르 |
| 25.09.14 | 홈 | 디트타이 | W | 6:4 | 정크 |
| 25.09.13 | 홈 | 디트타이 | W | 8:2 | 알칸타라 |
| 25.09.12 | 홈 | 워싱내셔 | W | 5:0 | 웨더스 |
| 25.09.11 | 홈 | 워싱내셔 | W | 8:3 | 페레즈 |
| 25.09.10 | 홈 | 워싱내셔 | L | 5:7 | 마주르 |
| 25.09.09 | 홈 | 워싱내셔 | L | 7:15 | 정크 |
| 25.09.08 | 홈 | 필라필리 | W | 5:4 | 필립스 |
| 25.09.07 | 홈 | 필라필리 | L | 2:4 | 알칸타라 |
| 25.09.06 | 홈 | 필라필리 | L | 3:9 | 벨로조 |
| 25.09.25 | 원정 | 필라필리 | L | 1:11 | 웨더스 |
| 25.09.24 | 원정 | 필라필리 | W | 6:5 | 카브레라 |
| 25.09.22 | 원정 | 텍사레인 | W | 4:2 | 페레즈 |
| 25.09.21 | 원정 | 텍사레인 | W | 4:3 | 마주르 |
| 25.09.20 | 원정 | 텍사레인 | W | 6:4 | 정크 |
| 25.09.19 | 원정 | 콜로로키 | W | 9:7 | 알칸타라 |
| 25.09.18 | 원정 | 콜로로키 | W | 8:4 | 웨더스 |
| 25.09.17 | 원정 | 콜로로키 | W | 6:5 | 페레즈 |
| 25.09.04 | 원정 | 워싱내셔 | L | 5:10 | 페레즈 |
