| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 샌디파드 | 2 : 8 | 디트타이 | 디트타이 |
| 25.04.24 | 디트타이 | 6 : 0 | 샌디파드 | 디트타이 |
| 25.04.23 | 디트타이 | 0 : 2 | 샌디파드 | 샌디파드 |
| 25.04.22 | 디트타이 | 6 : 4 | 샌디파드 | 디트타이 |
| 24.09.06 | 샌디파드 | 3 : 4 | 디트타이 | 디트타이 |
| 24.09.05 | 샌디파드 | 6 : 5 | 디트타이 | 샌디파드 |
| 24.09.03 | 샌디파드 | 3 : 0 | 디트타이 | 샌디파드 |
| 23.07.24 | 디트타이 | 3 : 1 | 샌디파드 | 디트타이 |
| 23.07.23 | 디트타이 | 3 : 14 | 샌디파드 | 샌디파드 |
| 23.07.22 | 디트타이 | 4 : 5 | 샌디파드 | 샌디파드 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 8-9 | 156 | 122 | 18 | 135 | 60 | 3.23 | 1.17 |
| 2025 | 15 | 5-3 | 73 1/3 | 62 | 12 | 76 | 26 | 3.44 | 1.20 |
| 2024 | 31 | 13-9 | 173 2/3 | 144 | 17 | 201 | 63 | 2.95 | 1.19 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | · | 48 | 33 | 5 | 59 | 16 | 2.44 | 1.02 |
| 2024 | 16 | · | 90 2/3 | 76 | 10 | 124 | 30 | 3.38 | 1.17 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 6 | · | 26 1/3 | 30 | 7 | 20 | 10 | 5.13 | 1.52 |
| 2024 | 17 | · | 95 | 76 | 9 | 92 | 34 | 2.46 | 1.16 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.03 | 원정 | 시카고컵스 | L | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.09.28 | 홈 | 애리조나 | W | 5:1 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 25.09.22 | 원정 | 시카고W | W | 3:2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 25.09.17 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 25.09.10 | 홈 | 신시내티 | L | 2:4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 25.08.10 | 홈 | 보스턴 | W | 5:4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 25.05.19 | 홈 | 시애틀 | L | 1:6 | 5 1/3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 25.05.13 | 홈 | LA에인절스 | L | 5:9 | 5 2/3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 25.05.07 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 3:12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 25.05.01 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 5:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 25.09.28 | 홈 | 애리조나 | W | 5:1 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 25.09.10 | 홈 | 신시내티 | L | 2:4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 25.08.10 | 홈 | 보스턴 | W | 5:4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 25.05.19 | 홈 | 시애틀 | L | 1:6 | 5 1/3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 25.05.13 | 홈 | LA에인절스 | L | 5:9 | 5 2/3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 25.05.01 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 5:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 25.04.26 | 홈 | 탬파베이 | L | 0:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 25.04.14 | 홈 | 콜로라도 | W | 6:0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 25.04.02 | 홈 | 클리블랜드 | W | 7:0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 25.03.28 | 홈 | 애틀랜타 | W | 7:4 | 2 2/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 25.10.03 | 원정 | 시카고컵스 | L | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.09.22 | 원정 | 시카고W | W | 3:2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 25.09.17 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 25.05.07 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 3:12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 25.04.20 | 원정 | 휴스턴 | L | 2:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 25.04.08 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 5:4 | 5 2/3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 24.09.25 | 원정 | LA다저스 | W | 4:2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 24.09.12 | 원정 | 시애틀 | L | 2:5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 24.08.30 | 원정 | 세인트루이스 | L | 1:4 | 4 1/3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 24.08.08 | 원정 | 피츠버그 | W | 9:8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 23.08.30 | 원정 | 디트로이트 | W | 4:2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 23.08.30 | 원정 | 디트로이트 | W | 4:2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 8-9 | 144 2/3 | 148 | 14 | 111 | 56 | 4.35 | 1.41 |
| 2025 | 31 | 13-11 | 192 | 171 | 15 | 187 | 68 | 3.66 | 1.24 |
| 2024 | 28 | 15-7 | 176 1/3 | 140 | 13 | 169 | 55 | 2.91 | 1.11 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 15 | · | 94 1/3 | 77 | 7 | 102 | 32 | 2.58 | 1.16 |
| 2024 | 16 | · | 100 1/3 | 81 | 8 | 101 | 29 | 2.69 | 1.10 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 16 | · | 97 2/3 | 94 | 8 | 85 | 36 | 4.61 | 1.33 |
| 2024 | 13 | · | 80 1/3 | 68 | 5 | 71 | 28 | 3.70 | 1.20 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | 1.67 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1.29 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | 1.67 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1.29 | 1.00 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 11:5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 25.09.21 | 홈 | 시애틀 | L | 4:6 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.09.15 | 원정 | 애틀랜타 | L | 3:8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 25.09.08 | 원정 | 텍사스 | L | 2:4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 25.09.03 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 1:7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 25.08.28 | 홈 | 콜로라도 | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 25.08.21 | 원정 | 디트로이트 | L | 2:7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 25.08.16 | 홈 | 볼티모어 | L | 0:7 | 6 2/3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 25.08.10 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 4:5 | 5 2/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 25.08.04 | 원정 | 보스턴 | L | 1:6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 25.09.21 | 홈 | 시애틀 | L | 4:6 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.09.03 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 1:7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 25.08.28 | 홈 | 콜로라도 | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 25.08.16 | 홈 | 볼티모어 | L | 0:7 | 6 2/3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.29 | 홈 | 워싱턴 | L | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 25.07.13 | 홈 | 텍사스 | W | 5:4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 25.06.30 | 홈 | 시카고컵스 | W | 2:0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 25.06.25 | 홈 | 필라델피아 | W | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 25.06.13 | 홈 | 시카고W | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 |
| 25.05.31 | 홈 | 탬파베이 | W | 2:1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 25.09.26 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 11:5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 25.09.15 | 원정 | 애틀랜타 | L | 3:8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 25.09.08 | 원정 | 텍사스 | L | 2:4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 25.08.21 | 원정 | 디트로이트 | L | 2:7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 25.08.10 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 4:5 | 5 2/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 25.08.04 | 원정 | 보스턴 | L | 1:6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 25.07.23 | 원정 | 애리조나 | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.06 | 원정 | LA다저스 | W | 6:4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 25.06.19 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 11:4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 25.06.06 | 원정 | 피츠버그 | W | 8:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 |
| 25.04.21 | 홈 | 샌디에이고 | L | 2:3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 24.09.19 | 원정 | 샌디에이고 | L | 0:4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.21 | 홈 | 샌디에이고 | L | 2:3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.09.19 | 원정 | 샌디에이고 | L | 0:4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 8.00 | -6 |
| 2025 | 165 | 91 | 0 | 74 | 0.552 | 4.28 | 3.80 | +80 |
| 2024 | 169 | 97 | 0 | 72 | 0.574 | 4.67 | 4.12 | +93 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 8.00 | -6 |
| 2025 | 81 | 52 | 0 | 29 | 0.642 | 4.49 | 3.40 | +89 |
| 2024 | 85 | 48 | 0 | 37 | 0.565 | 4.36 | 4.33 | +3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 84 | 39 | 0 | 45 | 0.464 | 4.08 | 4.19 | -9 |
| 2024 | 84 | 49 | 0 | 35 | 0.583 | 4.99 | 3.92 | +90 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 8.00 | -6 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.00 | 4.00 | -6 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 3.00 | +3 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 8.00 | -6 |
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 3.00 | +3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.00 | 4.00 | -6 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 165 | 61 | 53 | 51 | 32.1% |
| 2024 | 169 | 73 | 43 | 53 | 25.4% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 81 | 36 | 24 | 21 | 29.6% |
| 2024 | 85 | 32 | 21 | 32 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 84 | 25 | 29 | 30 | 34.5% |
| 2024 | 84 | 41 | 22 | 21 | 26.2% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.00 | 2.00 | +6 |
| 2025 | 170 | 91 | 0 | 79 | 0.535 | 4.63 | 4.24 | +67 |
| 2024 | 169 | 90 | 0 | 79 | 0.533 | 4.16 | 3.93 | +39 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 83 | 47 | 0 | 36 | 0.566 | 4.95 | 4.40 | +46 |
| 2024 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 4.07 | 4.00 | +6 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.00 | 2.00 | +6 |
| 2025 | 87 | 44 | 0 | 43 | 0.506 | 4.32 | 4.08 | +21 |
| 2024 | 86 | 46 | 0 | 40 | 0.535 | 4.24 | 3.86 | +33 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.00 | 2.00 | +6 |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 2.00 | +6 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3.00 | 4.00 | -3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 2.00 | +6 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.00 | 2.00 | +6 |
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3.00 | 4.00 | -3 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 170 | 68 | 37 | 65 | 21.8% |
| 2024 | 169 | 59 | 56 | 54 | 33.1% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 83 | 39 | 11 | 33 | 13.3% |
| 2024 | 83 | 26 | 28 | 29 | 33.7% |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 87 | 29 | 26 | 32 | 29.9% |
| 2024 | 86 | 33 | 28 | 25 | 32.6% |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 홈 | 디트타이 | L | 2:8 | 피베타 |
| 25.10.03 | 원정 | 시카컵스 | L | 1:3 | 다르빗슈 |
| 25.10.02 | 원정 | 시카컵스 | W | 3:0 | 시즈 |
| 25.10.01 | 원정 | 시카컵스 | L | 1:3 | 피베타 |
| 25.09.29 | 홈 | 애리다이 | W | 12:4 | 시어스 |
| 25.09.28 | 홈 | 애리다이 | W | 5:1 | 킹 |
| 25.09.27 | 홈 | 애리다이 | W | 7:4 | 다르빗슈 |
| 25.09.25 | 홈 | 밀워브루 | L | 1:3 | 시즈 |
| 25.09.24 | 홈 | 밀워브루 | W | 7:0 | 바스케즈 |
| 25.09.23 | 홈 | 밀워브루 | W | 5:4 | 피베타 |
| 26.03.27 | 홈 | 디트타이 | L | 2:8 | 피베타 |
| 25.09.29 | 홈 | 애리다이 | W | 12:4 | 시어스 |
| 25.09.28 | 홈 | 애리다이 | W | 5:1 | 킹 |
| 25.09.27 | 홈 | 애리다이 | W | 7:4 | 다르빗슈 |
| 25.09.25 | 홈 | 밀워브루 | L | 1:3 | 시즈 |
| 25.09.24 | 홈 | 밀워브루 | W | 7:0 | 바스케즈 |
| 25.09.23 | 홈 | 밀워브루 | W | 5:4 | 피베타 |
| 25.09.15 | 홈 | 콜로로키 | W | 9:6 | 다르빗슈 |
| 25.09.14 | 홈 | 콜로로키 | W | 11:3 | 시즈 |
| 25.09.13 | 홈 | 콜로로키 | L | 2:4 | 시어스 |
| 25.10.03 | 원정 | 시카컵스 | L | 1:3 | 다르빗슈 |
| 25.10.02 | 원정 | 시카컵스 | W | 3:0 | 시즈 |
| 25.10.01 | 원정 | 시카컵스 | L | 1:3 | 피베타 |
| 25.09.22 | 원정 | 시카화이 | W | 3:2 | 킹 |
| 25.09.21 | 원정 | 시카화이 | W | 7:3 | 다르빗슈 |
| 25.09.20 | 원정 | 시카화이 | L | 3:4 | 시즈 |
| 25.09.19 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 1:6 | 바스케즈 |
| 25.09.18 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 7:4 | 피베타 |
| 25.09.17 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:8 | 킹 |
| 25.09.08 | 원정 | 콜로로키 | W | 8:1 | 시즈 |
| 26.03.27 | 홈 | 디트타이 | L | 2:8 | 피베타 |
| 25.04.24 | 원정 | 디트타이 | L | 0:6 | 하트 |
| 25.04.23 | 원정 | 디트타이 | W | 2:0 | 피베타 |
| 25.04.22 | 원정 | 디트타이 | L | 4:6 | 바스케즈 |
| 24.09.06 | 홈 | 디트타이 | L | 3:4 | 페레즈 |
| 24.09.05 | 홈 | 디트타이 | W | 6:5 | 다르빗슈 |
| 24.09.03 | 홈 | 디트타이 | W | 3:0 | 머스그로브 |
| 23.07.24 | 원정 | 디트타이 | L | 1:3 | 머스그로브 |
| 23.07.23 | 원정 | 디트타이 | W | 14:3 | 울프 |
| 23.07.22 | 원정 | 디트타이 | W | 5:4 | 루고 |
| 26.03.27 | 홈 | 디트타이 | L | 2:8 | 피베타 |
| 24.09.06 | 홈 | 디트타이 | L | 3:4 | 페레즈 |
| 24.09.05 | 홈 | 디트타이 | W | 6:5 | 다르빗슈 |
| 24.09.03 | 홈 | 디트타이 | W | 3:0 | 머스그로브 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.04.24 | 원정 | 디트타이 | L | 0:6 | 하트 |
| 25.04.23 | 원정 | 디트타이 | W | 2:0 | 피베타 |
| 25.04.22 | 원정 | 디트타이 | L | 4:6 | 바스케즈 |
| 23.07.24 | 원정 | 디트타이 | L | 1:3 | 머스그로브 |
| 23.07.23 | 원정 | 디트타이 | W | 14:3 | 울프 |
| 23.07.22 | 원정 | 디트타이 | W | 5:4 | 루고 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6-4 | 4.40 | 3.00 | +14 |
| 홈 | 5-2 | 5.57 | 3.43 | +15 |
| 원정 | 1-2 | 1.67 | 2.00 | -1 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 2.19 | 6 | 24 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 2.33 | 12 | 46 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 득점 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 31 | 47 | 39 | 26 | 12 | 10 |
| 실점 | 40 | 43 | 38 | 24 | 14 | 6 |
| 득점 | 13 | 17 | 26 | 15 | 6 | 4 |
| 실점 | 23 | 20 | 21 | 9 | 5 | 3 |
| 득점 | 18 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 |
| 실점 | 17 | 23 | 17 | 15 | 9 | 3 |
| 득점 | 24 | 50 | 29 | 38 | 15 | 13 |
| 실점 | 34 | 44 | 44 | 21 | 19 | 7 |
| 득점 | 13 | 28 | 15 | 17 | 6 | 6 |
| 실점 | 16 | 16 | 26 | 12 | 14 | 1 |
| 득점 | 11 | 22 | 14 | 21 | 9 | 7 |
| 실점 | 18 | 28 | 18 | 9 | 5 | 6 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 원정 | 샌디파드 | W | 8:2 | 스쿠발 |
| 25.10.11 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 스쿠발 |
| 25.10.09 | 홈 | 시애매리 | W | 9:3 | 마이즈 |
| 25.10.08 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 플래허티 |
| 25.10.06 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 스쿠발 |
| 25.10.05 | 원정 | 시애매리 | W | 3:2 | 멜튼 |
| 25.10.03 | 원정 | 클리가디 | W | 6:3 | 플래허티 |
| 25.10.02 | 원정 | 클리가디 | L | 1:6 | 마이즈 |
| 25.10.01 | 원정 | 클리가디 | W | 2:1 | 스쿠발 |
| 25.09.29 | 원정 | 보스레드 | L | 3:4 | 페덱 |
| 25.10.09 | 홈 | 시애매리 | W | 9:3 | 마이즈 |
| 25.10.08 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 플래허티 |
| 25.09.22 | 홈 | 애틀브레 | L | 2:6 | 마이즈 |
| 25.09.21 | 홈 | 애틀브레 | L | 5:6 | 몬테로 |
| 25.09.20 | 홈 | 애틀브레 | L | 1:10 | 모튼 |
| 25.09.19 | 홈 | 클리가디 | L | 1:3 | 스쿠발 |
| 25.09.18 | 홈 | 클리가디 | L | 0:4 | 플래허티 |
| 25.09.17 | 홈 | 클리가디 | L | 5:7 | 마이즈 |
| 25.09.08 | 홈 | 시카화이 | L | 4:6 | 모튼 |
| 25.09.07 | 홈 | 시카화이 | W | 6:0 | 스쿠발 |
| 26.03.27 | 원정 | 샌디파드 | W | 8:2 | 스쿠발 |
