| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.18 | KT | 1 : 14 | LG | LG |
| 25.09.18 | KT | 2 : 6 | LG | LG |
| 25.09.16 | KT | 6 : 10 | LG | LG |
| 25.09.11 | LG | 4 : 6 | KT | KT |
| 25.09.04 | KT | 8 : 10 | LG | LG |
| 25.08.12 | KT | 2 : 11 | LG | LG |
| 25.07.31 | LG | 18 : 0 | KT | LG |
| 25.07.30 | LG | 5 : 0 | KT | LG |
| 25.07.29 | LG | 8 : 2 | KT | LG |
| 25.06.26 | KT | 3 : 4 | LG | LG |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2-3 | 33 2/3 | 47 | 4 | 28 | 14 | 6.68 | 1.81 |
| 2025 | 30 | 13-6 | 177 | 173 | 5 | 137 | 36 | 3.31 | 1.18 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 16 | · | 92 | 97 | 2 | 72 | 18 | 4.01 | 1.25 |
| 2026 | 2 | · | 8 1/3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7.56 | 1.80 |
| 2025 | 16 | · | 93 | 85 | 4 | 68 | 20 | 2.81 | 1.13 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 6 | 3-3 | 32 1/3 | 29 | 2 | 16 | 4 | 2.78 | 1.02 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 3 | 2-1 | 18 | 14 | 0 | 7 | 1 | 2.00 | 0.83 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 3 | 1-2 | 14 1/3 | 15 | 2 | 9 | 3 | 3.77 | 1.26 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.20 | 원정 | SSG | W | 9:7 | 4 1/3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26.03.12 | 원정 | NC | W | 11:6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 25.10.01 | 홈 | NC | L | 3:7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 25.09.26 | 원정 | 한화 | L | 1:4 | 6 1/3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.02 | 홈 | 롯데 | W | 3:2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 25.08.27 | 원정 | NC | W | 10:1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 25.08.21 | 홈 | 롯데 | D | 6:6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 25.08.15 | 원정 | SSG | W | 5:3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 25.10.01 | 홈 | NC | L | 3:7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.02 | 홈 | 롯데 | W | 3:2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 25.08.21 | 홈 | 롯데 | D | 6:6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 25.08.09 | 홈 | 한화 | W | 8:1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 25.07.29 | 홈 | KT | W | 8:2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 25.06.29 | 홈 | KIA | L | 2:12 | 5 1/3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 25.06.18 | 홈 | NC | W | 9:8 | 4 2/3 | 6 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 25.06.12 | 홈 | SSG | W | 8:6 | 5 2/3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 25.05.31 | 홈 | 삼성 | L | 2:4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 26.03.20 | 원정 | SSG | W | 9:7 | 4 1/3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 26.03.12 | 원정 | NC | W | 11:6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 25.09.26 | 원정 | 한화 | L | 1:4 | 6 1/3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.08.27 | 원정 | NC | W | 10:1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 25.08.15 | 원정 | SSG | W | 5:3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 25.08.03 | 원정 | 삼성 | W | 6:3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 25.07.23 | 원정 | KIA | W | 6:5 | 6 2/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.05 | 원정 | 삼성 | L | 6:7 | 5 1/3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.06.24 | 원정 | KT | L | 0:5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 25.07.29 | 홈 | KT | W | 8:2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 25.06.24 | 원정 | KT | L | 0:5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 25.05.18 | 홈 | KT | W | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 25.03.08 | 원정 | KT | L | 1:5 | 3 1/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 25.07.29 | 홈 | KT | W | 8:2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 25.05.18 | 홈 | KT | W | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.06.24 | 원정 | KT | L | 0:5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 25.03.08 | 원정 | KT | L | 1:5 | 3 1/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 | 8 1/3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7.56 | 1.80 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 3월 | 2 | 8 1/3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7.56 | 1.80 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 7-5 | 101 1/3 | 102 | 9 | 71 | 45 | 4.89 | 1.45 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 1 | · | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3.60 | 1.40 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 1 | · | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9.00 | 1.20 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.22 | 홈 | NC | W | 6:2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 26.03.15 | 원정 | KIA | L | 4:5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 26.03.22 | 홈 | NC | W | 6:2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 26.03.15 | 원정 | KIA | L | 4:5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6.30 | 1.30 |
| 3월 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | 1.40 |
| 3월 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 1.20 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 153 | 89 | 3 | 61 | 0.593 | 5.42 | 4.08 | +204 |
| 2024 | 144 | 76 | 2 | 66 | 0.535 | 5.61 | 5.06 | +80 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 72 | 42 | 1 | 29 | 0.592 | 5.18 | 3.89 | +93 |
| 2024 | 73 | 39 | 1 | 33 | 0.542 | 5.67 | 4.89 | +57 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 81 | 47 | 2 | 32 | 0.595 | 5.63 | 4.26 | +111 |
| 2024 | 71 | 37 | 1 | 33 | 0.529 | 5.55 | 5.23 | +23 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0.611 | 6.67 | 4.39 | +41 |
| 2024 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0.563 | 7.06 | 5.81 | +20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 7.14 | 4.00 | +22 |
| 2024 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.444 | 6.67 | 5.00 | +15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.636 | 6.36 | 4.64 | +19 |
| 2024 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 7.57 | 6.86 | +5 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 153 | 67 | 43 | 43 | 28.1% |
| 2024 | 144 | 59 | 33 | 52 | 22.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 72 | 31 | 23 | 18 | 31.9% |
| 2024 | 73 | 30 | 20 | 23 | 27.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 81 | 36 | 20 | 25 | 24.7% |
| 2024 | 71 | 29 | 13 | 29 | 18.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 18 | 10 | 2 | 6 | 11.1% |
| 2024 | 16 | 7 | 6 | 3 | 37.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.3% |
| 2024 | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9.1% |
| 2024 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28.6% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 151 | 77 | 5 | 69 | 0.527 | 4.60 | 4.54 | +8 |
| 2024 | 144 | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 5.33 | 5.58 | -37 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 78 | 40 | 2 | 36 | 0.526 | 4.62 | 4.94 | -25 |
| 2024 | 71 | 34 | 1 | 36 | 0.486 | 5.06 | 5.83 | -55 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 73 | 37 | 3 | 33 | 0.529 | 4.58 | 4.12 | +33 |
| 2024 | 73 | 38 | 1 | 34 | 0.528 | 5.59 | 5.34 | +18 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0.389 | 4.39 | 6.67 | -41 |
| 2024 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0.438 | 5.81 | 7.06 | -20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0.364 | 4.64 | 6.36 | -19 |
| 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 6.86 | 7.57 | -5 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 4.00 | 7.14 | -22 |
| 2024 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 | 5.00 | 6.67 | -15 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 151 | 58 | 45 | 48 | 29.8% |
| 2024 | 144 | 50 | 36 | 58 | 25.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 78 | 29 | 20 | 29 | 25.6% |
| 2024 | 71 | 22 | 18 | 31 | 25.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 73 | 29 | 25 | 19 | 34.2% |
| 2024 | 73 | 28 | 18 | 27 | 24.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 18 | 6 | 2 | 10 | 11.1% |
| 2024 | 16 | 3 | 6 | 7 | 37.5% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9.1% |
| 2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14.3% |
| 2024 | 9 | 1 | 4 | 4 | 44.4% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 홈 | NC | L | 3:7 | 치리노스 |
| 25.09.30 | 홈 | 두산 | L | 0:6 | 송승기 |
| 25.09.29 | 원정 | 한화 | L | 3:7 | 임찬규 |
| 25.09.27 | 원정 | 한화 | W | 9:2 | 톨허스트 |
| 25.09.26 | 원정 | 한화 | L | 1:4 | 치리노스 |
| 25.09.25 | 원정 | 롯데 | W | 11:1 | 손주영 |
| 25.09.24 | 원정 | NC | L | 5:10 | 송승기 |
| 25.09.20 | 홈 | 삼성 | L | 4:14 | 톨허스트 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 14:1 | 송승기 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 치리노스 |
| 25.10.01 | 홈 | NC | L | 3:7 | 치리노스 |
| 25.09.30 | 홈 | 두산 | L | 0:6 | 송승기 |
| 25.09.20 | 홈 | 삼성 | L | 4:14 | 톨허스트 |
| 25.09.14 | 홈 | KIA | W | 14:0 | 톨허스트 |
| 25.09.13 | 홈 | KIA | L | 3:6 | 임찬규 |
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 치리노스 |
| 25.09.07 | 홈 | SSG | L | 3:7 | 임찬규 |
| 25.09.02 | 홈 | 롯데 | W | 3:2 | 치리노스 |
| 25.08.31 | 홈 | 키움 | L | 5:6 | 손주영 |
| 25.08.30 | 홈 | 키움 | W | 6:5 | 톨허스트 |
| 25.09.29 | 원정 | 한화 | L | 3:7 | 임찬규 |
| 25.09.27 | 원정 | 한화 | W | 9:2 | 톨허스트 |
| 25.09.26 | 원정 | 한화 | L | 1:4 | 치리노스 |
| 25.09.25 | 원정 | 롯데 | W | 11:1 | 손주영 |
| 25.09.24 | 원정 | NC | L | 5:10 | 송승기 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 14:1 | 송승기 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 치리노스 |
| 25.09.16 | 원정 | KT | W | 10:6 | 손주영 |
| 25.09.10 | 원정 | 두산 | W | 8:4 | 손주영 |
| 25.09.09 | 원정 | 키움 | L | 2:11 | 톨허스트 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 14:1 | 송승기 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 치리노스 |
| 25.09.16 | 원정 | KT | W | 10:6 | 손주영 |
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 치리노스 |
| 25.09.04 | 원정 | KT | W | 10:8 | 송승기 |
| 25.08.12 | 원정 | KT | W | 11:2 | 톨허스트 |
| 25.07.31 | 홈 | KT | W | 18:0 | 송승기 |
| 25.07.30 | 홈 | KT | W | 5:0 | 손주영 |
| 25.07.29 | 홈 | KT | W | 8:2 | 치리노스 |
| 25.06.26 | 원정 | KT | W | 4:3 | 임찬규 |
| 25.09.11 | 홈 | KT | L | 4:6 | 치리노스 |
| 25.07.31 | 홈 | KT | W | 18:0 | 송승기 |
| 25.07.30 | 홈 | KT | W | 5:0 | 손주영 |
| 25.07.29 | 홈 | KT | W | 8:2 | 치리노스 |
| 25.05.18 | 홈 | KT | W | 5:1 | 치리노스 |
| 25.05.17 | 홈 | KT | L | 6:7 | - |
| 25.05.17 | 홈 | KT | L | 4:12 | 손주영 |
| 24.08.29 | 홈 | KT | L | 7:8 | 손주영 |
| 24.08.28 | 홈 | KT | L | 4:8 | 최원태 |
| 24.08.27 | 홈 | KT | W | 6:1 | 임찬규 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 14:1 | 송승기 |
| 25.09.18 | 원정 | KT | W | 6:2 | 치리노스 |
| 25.09.16 | 원정 | KT | W | 10:6 | 손주영 |
| 25.09.04 | 원정 | KT | W | 10:8 | 송승기 |
| 25.08.12 | 원정 | KT | W | 11:2 | 톨허스트 |
| 25.06.26 | 원정 | KT | W | 4:3 | 임찬규 |
| 25.06.24 | 원정 | KT | L | 0:5 | 치리노스 |
| 25.04.03 | 원정 | KT | W | 5:1 | 임찬규 |
| 25.04.02 | 원정 | KT | L | 5:9 | - |
| 25.03.09 | 원정 | KT | L | 4:9 | - |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 5.10 | 4.50 | +6 |
| 홈 | 2-2 | 6.00 | 5.00 | +4 |
| 원정 | 3-3 | 4.50 | 4.17 | +2 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 4.86 | 9 | 16 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 5.67 | 21 | 33 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 14 | 39 | 42 | 20 | 16 | 22 |
| 실점 | 32 | 44 | 31 | 25 | 12 | 9 |
| 득점 | 5 | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 |
| 실점 | 19 | 19 | 8 | 19 | 3 | 4 |
| 득점 | 9 | 17 | 19 | 15 | 8 | 13 |
| 실점 | 13 | 25 | 23 | 6 | 9 | 5 |
| 득점 | 13 | 33 | 35 | 23 | 20 | 20 |
| 실점 | 17 | 32 | 35 | 28 | 24 | 8 |
| 득점 | 8 | 15 | 16 | 14 | 10 | 10 |
| 실점 | 8 | 23 | 16 | 10 | 11 | 5 |
| 득점 | 5 | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 |
| 실점 | 9 | 9 | 19 | 18 | 13 | 3 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.03 | 홈 | 한화 | D | 6:6 | 오원석 |
| 25.10.01 | 원정 | KIA | W | 9:3 | 소형준 |
| 25.09.30 | 원정 | NC | L | 4:9 | - |
| 25.09.26 | 원정 | SSG | L | 2:5 | 고영표 |
| 25.09.25 | 원정 | SSG | W | 10:1 | - |
| 25.09.23 | 홈 | 키움 | W | 7:0 | 오원석 |
| 25.09.21 | 홈 | 삼성 | W | 6:3 | - |
| 25.09.20 | 홈 | 한화 | W | 4:2 | 고영표 |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 1:14 | - |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 2:6 | 소형준 |
| 25.10.03 | 홈 | 한화 | D | 6:6 | 오원석 |
| 25.09.23 | 홈 | 키움 | W | 7:0 | 오원석 |
| 25.09.21 | 홈 | 삼성 | W | 6:3 | - |
| 25.09.20 | 홈 | 한화 | W | 4:2 | 고영표 |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 1:14 | - |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 2:6 | 소형준 |
| 25.09.16 | 홈 | LG | L | 6:10 | - |
| 25.09.09 | 홈 | 두산 | W | 8:1 | 소형준 |
| 25.09.04 | 홈 | LG | L | 8:10 | 문용익 |
| 25.09.03 | 홈 | 롯데 | W | 9:8 | - |
| 25.10.01 | 원정 | KIA | W | 9:3 | 소형준 |
| 25.09.30 | 원정 | NC | L | 4:9 | - |
| 25.09.26 | 원정 | SSG | L | 2:5 | 고영표 |
| 25.09.25 | 원정 | SSG | W | 10:1 | - |
| 25.09.14 | 원정 | 삼성 | L | 2:6 | 오원석 |
| 25.09.13 | 원정 | 삼성 | W | 5:3 | 고영표 |
| 25.09.11 | 원정 | LG | W | 6:4 | - |
| 25.08.28 | 원정 | 롯데 | L | 2:3 | - |
| 25.08.27 | 원정 | 롯데 | W | 7:2 | 고영표 |
| 25.08.26 | 원정 | 롯데 | L | 3:4 | 오원석 |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 1:14 | - |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 2:6 | 소형준 |
| 25.09.16 | 홈 | LG | L | 6:10 | - |
| 25.09.11 | 원정 | LG | W | 6:4 | - |
| 25.09.04 | 홈 | LG | L | 8:10 | 문용익 |
| 25.08.12 | 홈 | LG | L | 2:11 | 오원석 |
| 25.07.31 | 원정 | LG | L | 0:18 | - |
| 25.07.30 | 원정 | LG | L | 0:5 | - |
| 25.07.29 | 원정 | LG | L | 2:8 | 오원석 |
| 25.06.26 | 홈 | LG | L | 3:4 | 소형준 |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 1:14 | - |
| 25.09.18 | 홈 | LG | L | 2:6 | 소형준 |
| 25.09.16 | 홈 | LG | L | 6:10 | - |
| 25.09.04 | 홈 | LG | L | 8:10 | 문용익 |
| 25.08.12 | 홈 | LG | L | 2:11 | 오원석 |
| 25.06.26 | 홈 | LG | L | 3:4 | 소형준 |
| 25.06.24 | 홈 | LG | W | 5:0 | - |
| 25.04.03 | 홈 | LG | L | 1:5 | - |
| 25.04.02 | 홈 | LG | W | 9:5 | 오원석 |
| 25.03.09 | 홈 | LG | W | 9:4 | - |
| 25.09.11 | 원정 | LG | W | 6:4 | - |
| 25.07.31 | 원정 | LG | L | 0:18 | - |
| 25.07.30 | 원정 | LG | L | 0:5 | - |
| 25.07.29 | 원정 | LG | L | 2:8 | 오원석 |
| 25.05.18 | 원정 | LG | L | 1:5 | - |
| 25.05.17 | 원정 | LG | W | 7:6 | - |
| 25.05.17 | 원정 | LG | W | 12:4 | 오원석 |
| 24.08.29 | 원정 | LG | W | 8:7 | 고영표 |
| 24.08.28 | 원정 | LG | W | 8:4 | 조이현 |
| 24.08.27 | 원정 | LG | L | 1:6 | 벤자민 |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-4 | 5.10 | 4.90 | +2 |
| 홈 | 3-2 | 4.33 | 5.17 | -5 |
| 원정 | 2-2 | 6.25 | 4.50 | +7 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 3.75 | 10 | 24 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 4.91 | 22 | 40 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 24 | 46 | 33 | 20 | 15 | 13 |
| 실점 | 26 | 40 | 40 | 18 | 11 | 16 |
| 득점 | 11 | 22 | 20 | 10 | 12 | 3 |
| 실점 | 12 | 20 | 17 | 12 | 6 | 11 |
| 득점 | 13 | 24 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 실점 | 14 | 20 | 23 | 6 | 5 | 5 |
| 득점 | 19 | 31 | 30 | 26 | 20 | 18 |
