| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | LA다저스 | 4 : 1 | 클리가디 | LA다저스 |
| 26.03.31 | LA다저스 | 2 : 4 | 클리가디 | 클리가디 |
| 25.05.29 | 클리가디 | 7 : 4 | LA다저스 | 클리가디 |
| 25.05.28 | 클리가디 | 5 : 9 | LA다저스 | LA다저스 |
| 25.05.27 | 클리가디 | 2 : 7 | LA다저스 | LA다저스 |
| 24.09.09 | LA다저스 | 4 : 0 | 클리가디 | LA다저스 |
| 24.09.08 | LA다저스 | 7 : 2 | 클리가디 | LA다저스 |
| 24.09.07 | LA다저스 | 1 : 3 | 클리가디 | 클리가디 |
| 23.08.25 | 클리가디 | 3 : 9 | LA다저스 | LA다저스 |
| 23.08.24 | 클리가디 | 1 : 6 | LA다저스 | LA다저스 |
| 날짜 | 야마모토 | 기록 | 스코어 | 기록 | 윌리엄스 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.27 | LA다저스 원정 | 6이닝 2자책 | 7:2 | 4 2/3이닝 4자책 | 클리가디 홈 | LA다저스 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 12-8 | 158 | 105 | 16 | 153 | 36 | 2.56 | 0.89 |
| 2025 | 30 | 12-8 | 173 2/3 | 113 | 14 | 201 | 59 | 2.49 | 0.99 |
| 2024 | 18 | 7-2 | 90 | 78 | 7 | 105 | 22 | 3.00 | 1.11 |
| 2026 | 1 | · | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3.00 | 0.83 |
| 2025 | 14 | · | 78 2/3 | 60 | 8 | 94 | 30 | 2.75 | 1.14 |
| 2024 | 13 | · | 60 2/3 | 54 | 7 | 62 | 14 | 4.01 | 1.12 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 22 | · | 132 1/3 | 75 | 8 | 140 | 35 | 1.90 | 0.83 |
| 2024 | 9 | · | 48 | 37 | 3 | 58 | 14 | 2.25 | 1.06 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.00 | 0.83 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.00 | 0.83 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 홈 | 애리조나 | W | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 25.11.02 | 원정 | 토론토 | W | 5:4 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25.11.01 | 원정 | 토론토 | W | 3:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 25.10.26 | 원정 | 토론토 | W | 5:1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 25.10.15 | 원정 | 밀워키 | W | 5:1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 25.10.09 | 홈 | 필라델피아 | L | 2:8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 25.10.02 | 홈 | 신시내티 | W | 8:4 | 6 2/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 25.09.26 | 원정 | 애리조나 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 25.09.19 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 2:1 | 5 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 25.09.13 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 1:5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 26.03.27 | 홈 | 애리조나 | W | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 25.10.09 | 홈 | 필라델피아 | L | 2:8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 25.10.02 | 홈 | 신시내티 | W | 8:4 | 6 2/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 25.09.19 | 홈 | 샌프란시스코 | W | 2:1 | 5 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 25.09.01 | 홈 | 애리조나 | W | 5:4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 25.07.23 | 홈 | 미네소타 | L | 7:10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 25.07.02 | 홈 | 시카고W | W | 6:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 25.06.20 | 홈 | 샌디에이고 | L | 3:5 | 6 1/3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 25.06.14 | 홈 | 샌프란시스코 | L | 2:6 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 25.06.02 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 3:7 | 3 2/3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 25.11.02 | 원정 | 토론토 | W | 5:4 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25.11.01 | 원정 | 토론토 | W | 3:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 25.10.26 | 원정 | 토론토 | W | 5:1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 25.10.15 | 원정 | 밀워키 | W | 5:1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 25.09.26 | 원정 | 애리조나 | W | 8:0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 25.09.13 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 1:5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 25.09.07 | 원정 | 볼티모어 | L | 3:4 | 8 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 25.08.25 | 원정 | 샌디에이고 | W | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 25.08.19 | 원정 | 콜로라도 | L | 3:4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 25.08.12 | 원정 | LA에인절스 | L | 4:7 | 4 2/3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 25.05.27 | 원정 | 클리블랜드 | W | 7:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.27 | 원정 | 클리블랜드 | W | 7:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.83 |
| 3월 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.83 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 12-7 | 156 | 126 | 27 | 204 | 49 | 3.98 | 1.12 |
| 2025 | 31 | 12-5 | 167 2/3 | 130 | 23 | 173 | 83 | 3.06 | 1.27 |
| 2024 | 16 | 3-10 | 76 | 72 | 7 | 79 | 32 | 4.86 | 1.37 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 17 | · | 93 | 71 | 11 | 112 | 38 | 2.81 | 1.17 |
| 2024 | 8 | · | 35 1/3 | 45 | 7 | 46 | 14 | 6.88 | 1.67 |
| 2026 | 1 | · | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5.40 | 1.60 |
| 2025 | 15 | · | 80 2/3 | 64 | 12 | 69 | 46 | 3.12 | 1.36 |
| 2024 | 9 | · | 43 | 30 | 2 | 37 | 18 | 3.56 | 1.12 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 4 2/3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7.71 | 2.14 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67.50 | 7.50 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 4 2/3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7.71 | 2.14 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67.50 | 7.50 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.28 | 원정 | 시애틀 | L | 1:5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 25.10.01 | 홈 | 디트로이트 | L | 1:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 25.09.24 | 홈 | 디트로이트 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| 25.09.18 | 원정 | 디트로이트 | W | 4:0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 25.09.12 | 홈 | 캔자스시티 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.09.06 | 원정 | 탬파베이 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 25.08.31 | 홈 | 시애틀 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 25.08.25 | 원정 | 텍사스 | L | 0:5 | 3 1/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 25.08.19 | 원정 | 애리조나 | W | 3:1 | 5 1/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 25.08.14 | 홈 | 마이애미 | L | 4:13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 25.10.01 | 홈 | 디트로이트 | L | 1:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 25.09.24 | 홈 | 디트로이트 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| 25.09.12 | 홈 | 캔자스시티 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.08.31 | 홈 | 시애틀 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 25.08.14 | 홈 | 마이애미 | L | 4:13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 25.08.02 | 홈 | 미네소타 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 25.07.21 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 8:2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 |
| 25.07.07 | 홈 | 디트로이트 | L | 2:7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 25.06.26 | 홈 | 토론토 | W | 5:4 | 5 1/3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 25.06.08 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 26.03.28 | 원정 | 시애틀 | L | 1:5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 25.09.18 | 원정 | 디트로이트 | W | 4:0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 25.09.06 | 원정 | 탬파베이 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 25.08.25 | 원정 | 텍사스 | L | 0:5 | 3 1/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 25.08.19 | 원정 | 애리조나 | W | 3:1 | 5 1/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 25.08.07 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 4:1 | 8 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 25.07.27 | 원정 | 캔자스시티 | L | 3:5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 25.07.12 | 원정 | 시카고W | L | 4:5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 25.07.02 | 원정 | 시카고컵스 | L | 2:5 | 5 2/3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 25.06.20 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 1:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 25.05.27 | 홈 | LA다저스 | L | 2:7 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 24.09.08 | 원정 | LA다저스 | L | 2:7 | 0 2/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 23.08.25 | 홈 | LA다저스 | L | 3:9 | 4 1/3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.27 | 홈 | LA다저스 | L | 2:7 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 23.08.25 | 홈 | LA다저스 | L | 3:9 | 4 1/3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.09.08 | 원정 | LA다저스 | L | 2:7 | 0 2/3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5.40 | 1.60 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 3월 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5.40 | 1.60 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 4.40 | 2.60 | +9 |
| 2025 | 179 | 106 | 0 | 73 | 0.592 | 5.01 | 4.16 | +152 |
| 2024 | 178 | 109 | 0 | 69 | 0.612 | 5.26 | 4.25 | +180 |
| 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 4.40 | 2.60 | +9 |
| 2025 | 90 | 58 | 0 | 32 | 0.644 | 5.40 | 4.33 | +96 |
| 2024 | 89 | 58 | 0 | 31 | 0.652 | 5.01 | 4.11 | +80 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 89 | 48 | 0 | 41 | 0.539 | 4.62 | 3.99 | +56 |
| 2024 | 89 | 51 | 0 | 38 | 0.573 | 5.52 | 4.39 | +100 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.00 | 2.50 | +1 |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6.67 | 4.67 | +6 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 1.67 | +7 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.00 | 2.50 | +1 |
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 1.67 | +7 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6.67 | 4.67 | +6 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 2025 | 179 | 76 | 54 | 49 | 30.2% |
| 2024 | 178 | 87 | 40 | 51 | 22.5% |
| 2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% |
| 2025 | 90 | 40 | 24 | 26 | 26.7% |
| 2024 | 89 | 46 | 18 | 25 | 20.2% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 89 | 36 | 30 | 23 | 33.7% |
| 2024 | 89 | 41 | 22 | 26 | 24.7% |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.00 | 4.67 | -10 |
| 2025 | 165 | 89 | 0 | 76 | 0.539 | 3.96 | 3.99 | -5 |
| 2024 | 171 | 96 | 0 | 75 | 0.561 | 4.37 | 3.88 | +84 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 84 | 46 | 0 | 38 | 0.548 | 3.86 | 4.06 | -17 |
| 2024 | 86 | 53 | 0 | 33 | 0.616 | 4.69 | 3.99 | +60 |
| 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.00 | 4.67 | -10 |
| 2025 | 81 | 43 | 0 | 38 | 0.531 | 4.06 | 3.91 | +12 |
| 2024 | 85 | 43 | 0 | 42 | 0.506 | 4.05 | 3.76 | +24 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.50 | 3.00 | -1 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 4.67 | 6.67 | -6 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.67 | 4.00 | -7 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 4.67 | 6.67 | -6 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.50 | 3.00 | -1 |
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.67 | 4.00 | -7 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16.7% |
| 2025 | 165 | 63 | 47 | 55 | 28.5% |
| 2024 | 171 | 69 | 46 | 56 | 26.9% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 84 | 28 | 26 | 30 | 31.0% |
| 2024 | 86 | 35 | 24 | 27 | 27.9% |
| 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16.7% |
| 2025 | 81 | 35 | 21 | 25 | 25.9% |
| 2024 | 85 | 34 | 22 | 29 | 25.9% |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | 홈 | 클리가디 | W | 4:1 | 오타니 |
| 26.03.31 | 홈 | 클리가디 | L | 2:4 | 사사키 |
| 26.03.29 | 홈 | 애리다이 | W | 3:2 | 글라스노우 |
| 26.03.28 | 홈 | 애리다이 | W | 5:4 | 시한 |
| 26.03.27 | 홈 | 애리다이 | W | 8:2 | 야마모토 |
| 25.11.02 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 오타니 |
| 25.11.01 | 원정 | 토론블루 | W | 3:1 | 야마모토 |
| 25.10.30 | 홈 | 토론블루 | L | 1:6 | 스넬 |
| 25.10.29 | 홈 | 토론블루 | L | 2:6 | 오타니 |
| 25.10.28 | 홈 | 토론블루 | W | 6:5 | 글라스노우 |
| 26.04.01 | 홈 | 클리가디 | W | 4:1 | 오타니 |
| 26.03.31 | 홈 | 클리가디 | L | 2:4 | 사사키 |
| 26.03.29 | 홈 | 애리다이 | W | 3:2 | 글라스노우 |
| 26.03.28 | 홈 | 애리다이 | W | 5:4 | 시한 |
| 26.03.27 | 홈 | 애리다이 | W | 8:2 | 야마모토 |
| 25.10.30 | 홈 | 토론블루 | L | 1:6 | 스넬 |
| 25.10.29 | 홈 | 토론블루 | L | 2:6 | 오타니 |
| 25.10.28 | 홈 | 토론블루 | W | 6:5 | 글라스노우 |
| 25.10.18 | 홈 | 밀워브루 | W | 5:1 | 오타니 |
| 25.10.17 | 홈 | 밀워브루 | W | 3:1 | 글라스노우 |
| 25.11.02 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 오타니 |
| 25.11.01 | 원정 | 토론블루 | W | 3:1 | 야마모토 |
| 25.10.26 | 원정 | 토론블루 | W | 5:1 | 야마모토 |
| 25.10.25 | 원정 | 토론블루 | L | 4:11 | 스넬 |
| 25.10.15 | 원정 | 밀워브루 | W | 5:1 | 야마모토 |
| 25.10.14 | 원정 | 밀워브루 | W | 2:1 | 스넬 |
| 25.10.07 | 원정 | 필라필리 | W | 4:3 | 스넬 |
| 25.10.05 | 원정 | 필라필리 | W | 5:3 | 오타니 |
| 25.09.29 | 원정 | 시애매리 | W | 6:1 | 커쇼 |
| 25.09.28 | 원정 | 시애매리 | W | 5:3 | 글라스노우 |
| 26.04.01 | 홈 | 클리가디 | W | 4:1 | 오타니 |
| 26.03.31 | 홈 | 클리가디 | L | 2:4 | 사사키 |
| 25.05.29 | 원정 | 클리가디 | L | 4:7 | 커쇼 |
| 25.05.28 | 원정 | 클리가디 | W | 9:5 | 메이 |
| 25.05.27 | 원정 | 클리가디 | W | 7:2 | 야마모토 |
| 24.09.09 | 홈 | 클리가디 | W | 4:0 | 플래허티 |
| 24.09.08 | 홈 | 클리가디 | W | 7:2 | 브레이저 |
| 24.09.07 | 홈 | 클리가디 | L | 1:3 | 낵 |
| 23.08.25 | 원정 | 클리가디 | W | 9:3 | 퍼거슨 |
| 23.08.24 | 원정 | 클리가디 | W | 6:1 | 커쇼 |
| 26.04.01 | 홈 | 클리가디 | W | 4:1 | 오타니 |
| 26.03.31 | 홈 | 클리가디 | L | 2:4 | 사사키 |
| 24.09.09 | 홈 | 클리가디 | W | 4:0 | 플래허티 |
| 24.09.08 | 홈 | 클리가디 | W | 7:2 | 브레이저 |
| 24.09.07 | 홈 | 클리가디 | L | 1:3 | 낵 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.05.29 | 원정 | 클리가디 | L | 4:7 | 커쇼 |
| 25.05.28 | 원정 | 클리가디 | W | 9:5 | 메이 |
| 25.05.27 | 원정 | 클리가디 | W | 7:2 | 야마모토 |
| 23.08.25 | 원정 | 클리가디 | W | 9:3 | 퍼거슨 |
| 23.08.24 | 원정 | 클리가디 | W | 6:1 | 커쇼 |
| 23.08.23 | 원정 | 클리가디 | L | 3:8 | 밀러 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7-3 | 3.90 | 3.50 | +4 |
| 홈 | 5-3 | 3.88 | 3.75 | +1 |
| 원정 | 2-0 | 4.00 | 2.50 | +3 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 1.83 | 4 | 19 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 1.62 | 9 | 50 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 실점 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 실점 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 득점 | 25 | 42 | 45 | 33 | 19 | 15 |
| 실점 | 36 | 47 | 49 | 27 | 11 | 9 |
| 득점 | 11 | 19 | 20 | 21 | 11 | 8 |
| 실점 | 17 | 23 | 23 | 18 | 4 | 5 |
| 득점 | 14 | 23 | 25 | 12 | 8 | 7 |
| 실점 | 19 | 24 | 26 | 9 | 7 | 4 |
| 득점 | 19 | 38 | 46 | 35 | 19 | 21 |
| 실점 | 31 | 57 | 34 | 28 | 14 | 14 |
| 득점 | 5 | 23 | 25 | 22 | 8 | 6 |
| 실점 | 15 | 31 | 17 | 14 | 8 | 4 |
| 득점 | 14 | 15 | 21 | 13 | 11 | 15 |
| 실점 | 16 | 26 | 17 | 14 | 6 | 10 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | 원정 | LA다저스 | L | 1:4 | 바이비 |
| 26.03.31 | 원정 | LA다저스 | W | 4:2 | 메식 |
| 26.03.30 | 원정 | 시애매리 | L | 0:8 | 체코니 |
| 26.03.29 | 원정 | 시애매리 | W | 6:5 | 칸틸로 |
| 26.03.28 | 원정 | 시애매리 | L | 1:5 | 윌리엄스 |
| 26.03.27 | 원정 | 시애매리 | W | 6:4 | 바이비 |
| 25.10.03 | 홈 | 디트타이 | L | 3:6 | 체코니 |
| 25.10.02 | 홈 | 디트타이 | W | 6:1 | 바이비 |
| 25.10.01 | 홈 | 디트타이 | L | 1:2 | 윌리엄스 |
| 25.09.29 | 홈 | 텍사레인 | W | 9:8 | 앨런 |
| 25.10.03 | 홈 | 디트타이 | L | 3:6 | 체코니 |
| 25.10.02 | 홈 | 디트타이 | W | 6:1 | 바이비 |
| 25.10.01 | 홈 | 디트타이 | L | 1:2 | 윌리엄스 |
| 25.09.29 | 홈 | 텍사레인 | W | 9:8 | 앨런 |
