클리가디
68승 66패
MLB 1위
홈VS원정
04월 05일 (일) 오전 8:15
프로그레시브 필드
취소
시카컵스
76승 58패
MLB 2위
체코니
선발 투수
이마나가
☀️
8시 15°C
강수 0.2mm 바람 25km/h 습도 78% 예보
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 7경기
클리가디 4
승 VS 승
3 시카컵스
클리가디시카컵스
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.04 | 클리가디 | 4 : 1 | 시카컵스 | 클리가디 |
| 25.07.04 | 시카컵스 | 1 : 0 | 클리가디 | 시카컵스 |
| 25.07.03 | 시카컵스 | 5 : 4 | 클리가디 | 시카컵스 |
| 25.07.02 | 시카컵스 | 5 : 2 | 클리가디 | 시카컵스 |
| 24.08.15 | 클리가디 | 6 : 1 | 시카컵스 | 클리가디 |
| 24.08.14 | 클리가디 | 2 : 1 | 시카컵스 | 클리가디 |
| 24.08.13 | 클리가디 | 9 : 8 | 시카컵스 | 클리가디 |
체코니
예상 선발투수
ERA4.78
WHIP1.47
K/97.04
BB/92.93
K/BB2.4
QS0%(0/1)
평균4 1/3이닝
최근 3경기 ERA 9.28
⚠ 부진
시즌 4.78
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 4-7 | 107 1/3 | 123 | 16 | 84 | 35 | 4.78 | 1.47 |
| 2025 | 23 | 7-7 | 132 | 125 | 24 | 109 | 32 | 4.30 | 1.19 |
| 2024 | 20 | 2-7 | 77 | 92 | 16 | 64 | 17 | 6.66 | 1.42 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 원정 | 시애틀 | L | 0:8 | 4 1/3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 25.10.03 | 홈 | 디트로이트 | L | 3:6 | 2 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 25.09.27 | 홈 | 텍사스 | L | 3:7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 25.09.21 | 원정 | 미네소타 | W | 6:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 25.09.15 | 홈 | 시카고W | W | 3:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 25.09.09 | 홈 | 캔자스시티 | W | 10:2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 25.09.03 | 원정 | 보스턴 | L | 7:11 | 5 1/3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 8 | 0 |
| 25.08.28 | 홈 | 탬파베이 | W | 4:3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 25.08.23 | 원정 | 텍사스 | L | 3:4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 25.08.17 | 홈 | 애틀랜타 | L | 1:10 | 4 2/3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 4 1/3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12.46 | 2.08 |
이마나가
예상 선발투수
ERA3.78
WHIP1.12
K/98.92
BB/92.11
K/BB4.24
QS0%(0/1)
평균5이닝
최근 3경기 ERA 7.71
⚠ 부진
시즌 3.78
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 8-9 | 145 1/3 | 129 | 30 | 144 | 34 | 3.78 | 1.12 |
| 2025 | 25 | 9-8 | 144 2/3 | 117 | 31 | 117 | 26 | 3.73 | 0.99 |
| 2024 | 29 | 15-3 | 173 1/3 | 149 | 27 | 174 | 28 | 2.91 | 1.02 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.30 | 홈 | 워싱턴 | L | 3:6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 25.10.07 | 원정 | 밀워키 | L | 3:7 | 2 2/3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 25.10.02 | 홈 | 샌디에이고 | L | 0:3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 25.09.26 | 홈 | 뉴욕메츠 | L | 5:8 | 5 2/3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 25.09.20 | 원정 | 신시내티 | L | 4:7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 25.09.15 | 홈 | 탬파베이 | W | 4:3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 25.09.09 | 원정 | 애틀랜타 | L | 1:4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 25.09.03 | 홈 | 애틀랜타 | W | 4:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 25.08.29 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 3:4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 25.08.22 | 홈 | 밀워키 | L | 1:4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7.20 | 1.60 |
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.