샌디파드
72승 63패
MLB 3위
홈VS원정
04월 15일 (수) 오전 10:40
펫코 파크
경기종료
시애매리
64승 71패
MLB 2위
킹
선발 투수
우
☀️
10시 18°C
바람 12km/h 습도 59% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
샌디파드 2
승 VS 승
8 시애매리
샌디파드시애매리
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.28 | 시애매리 | 4 : 3 | 샌디파드 | 시애매리 |
| 25.08.27 | 시애매리 | 6 : 7 | 샌디파드 | 샌디파드 |
| 25.08.26 | 시애매리 | 9 : 6 | 샌디파드 | 시애매리 |
| 25.05.19 | 샌디파드 | 1 : 6 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.05.18 | 샌디파드 | 1 : 4 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.05.17 | 샌디파드 | 1 : 5 | 시애매리 | 시애매리 |
| 24.09.12 | 시애매리 | 5 : 2 | 샌디파드 | 시애매리 |
| 24.09.11 | 시애매리 | 3 : 7 | 샌디파드 | 샌디파드 |
| 24.07.11 | 샌디파드 | 0 : 2 | 시애매리 | 시애매리 |
| 24.07.10 | 샌디파드 | 3 : 8 | 시애매리 | 시애매리 |
⚔️ 선발 맞대결 · 킹 vs 우
2경기 · 킹팀 0승 2패
| 날짜 | 킹 | 기록 | 스코어 | 기록 | 우 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.19 | 샌디파드 홈 | 5 1/3이닝 3자책 | 1:6 | 7이닝 1자책 | 시애매리 원정 | 시애매리 |
| 24.09.12 | 샌디파드 원정 | 5이닝 1자책 | 2:5 | 6 2/3이닝 2자책 | 시애매리 홈 | 시애매리 |
킹
예상 선발투수
ERA3.23
WHIP1.17
K/97.79
BB/93.46
K/BB2.25
QS33%(1/3)
평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 3.24
- 유지
시즌 3.23
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 8-9 | 156 | 122 | 18 | 135 | 60 | 3.23 | 1.17 |
| 2025 | 15 | 5-3 | 73 1/3 | 62 | 12 | 76 | 26 | 3.44 | 1.20 |
| 2024 | 31 | 13-9 | 173 2/3 | 144 | 17 | 201 | 63 | 2.95 | 1.19 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.09 | 원정 | 피츠버그 | W | 8:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 26.04.04 | 원정 | 보스턴 | L | 2:5 | 5 2/3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 26.03.28 | 홈 | 디트로이트 | L | 2:5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 25.10.03 | 원정 | 시카고컵스 | L | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25.09.28 | 홈 | 애리조나 | W | 5:1 | 2 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 25.09.22 | 원정 | 시카고W | W | 3:2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 25.09.17 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 3:8 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 25.09.10 | 홈 | 신시내티 | L | 2:4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 25.08.10 | 홈 | 보스턴 | W | 5:4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 25.05.19 | 홈 | 시애틀 | L | 1:6 | 5 1/3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 2 | 11 2/3 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.63 | 1.29 |
| 3월 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
우
예상 선발투수
ERA4.36
WHIP1.1
K/98.98
BB/91.9
K/BB4.73
QS67%(2/3)
평균6이닝
최근 3경기 ERA 1.50
🔥 상승세
시즌 4.36
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 9-9 | 142 1/3 | 126 | 17 | 142 | 30 | 4.36 | 1.10 |
| 2025 | 30 | 15-7 | 186 2/3 | 137 | 26 | 198 | 36 | 2.94 | 0.93 |
| 2024 | 22 | 9-3 | 121 1/3 | 96 | 14 | 101 | 13 | 2.89 | 0.90 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.09 | 원정 | 텍사스 | L | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 26.04.04 | 원정 | LA에인절스 | W | 3:1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 26.03.29 | 홈 | 클리블랜드 | L | 5:6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 25.10.21 | 원정 | 토론토 | L | 3:4 | 2 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25.10.18 | 홈 | 토론토 | W | 6:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.20 | 원정 | 휴스턴 | W | 4:0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 25.09.14 | 홈 | LA에인절스 | W | 5:3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| 25.09.09 | 홈 | 세인트루이스 | W | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 25.09.03 | 원정 | 탬파베이 | L | 5:6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 25.08.28 | 홈 | 샌디에이고 | W | 4:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| 3월 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 0.83 |
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.