클리가디
68승 66패
MLB 1위
홈VS원정
04월 19일 (일) 오전 7:10
프로그레시브 필드
경기종료
볼티오리
65승 69패
MLB 4위
윌리엄스
선발 투수
크레머
☀️
7시 10°C
강수 0.1mm 바람 20km/h 습도 82% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
클리가디 5
승 VS 승
5 볼티오리
클리가디볼티오리
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.18 | 클리가디 | 4 : 6 | 볼티오리 | 볼티오리 |
| 26.04.17 | 클리가디 | 4 : 2 | 볼티오리 | 클리가디 |
| 25.07.25 | 클리가디 | 3 : 4 | 볼티오리 | 볼티오리 |
| 25.07.24 | 클리가디 | 3 : 2 | 볼티오리 | 클리가디 |
| 25.07.23 | 클리가디 | 6 : 3 | 볼티오리 | 클리가디 |
| 25.07.22 | 클리가디 | 10 : 5 | 볼티오리 | 클리가디 |
| 25.04.18 | 볼티오리 | 6 : 2 | 클리가디 | 볼티오리 |
| 25.04.17 | 볼티오리 | 9 : 1 | 클리가디 | 볼티오리 |
| 25.04.16 | 볼티오리 | 3 : 6 | 클리가디 | 클리가디 |
| 24.08.05 | 클리가디 | 5 : 9 | 볼티오리 | 볼티오리 |
⚔️ 선발 맞대결 · 윌리엄스 vs 크레머
1경기 · 윌리엄스팀 0승 1패
| 날짜 | 윌리엄스 | 기록 | 스코어 | 기록 | 크레머 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.17 | 클리가디 원정 | 6 2/3이닝 5자책 | 1:9 | 5 1/3이닝 1자책 | 볼티오리 홈 | 볼티오리 |
윌리엄스
예상 선발투수
ERA3.98
WHIP1.12
K/911.77
BB/92.83
K/BB4.16
QS25%(1/4)
평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 1.53
🔥 상승세
시즌 3.98
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 12-7 | 156 | 126 | 27 | 204 | 49 | 3.98 | 1.12 |
| 2025 | 31 | 12-5 | 167 2/3 | 130 | 23 | 173 | 83 | 3.06 | 1.27 |
| 2024 | 16 | 3-10 | 76 | 72 | 7 | 79 | 32 | 4.86 | 1.37 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.14 | 원정 | 세인트루이스 | W | 9:3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 26.04.08 | 홈 | 캔자스시티 | W | 2:1 | 5 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 26.04.02 | 원정 | LA다저스 | W | 4:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 26.03.28 | 원정 | 시애틀 | L | 1:5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 25.10.01 | 홈 | 디트로이트 | L | 1:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 25.09.24 | 홈 | 디트로이트 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 |
| 25.09.18 | 원정 | 디트로이트 | W | 4:0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 25.09.12 | 홈 | 캔자스시티 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 25.09.06 | 원정 | 탬파베이 | W | 7:1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 25.08.31 | 홈 | 시애틀 | W | 4:3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 3 | 17 2/3 | 8 | 2 | 22 | 10 | 3 | 3 | 1.53 | 1.02 |
| 3월 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5.40 | 1.60 |
크레머
예상 선발투수
ERA5.22
WHIP1.18
K/98.9
BB/92.91
K/BB3.05
QS0%(0/1)
평균5이닝
최근 3경기 ERA 1.42
🔥 상승세
시즌 5.22
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2-4 | 58 2/3 | 50 | 14 | 58 | 19 | 5.22 | 1.18 |
| 2025 | 31 | 11-10 | 171 2/3 | 163 | 22 | 142 | 45 | 4.19 | 1.21 |
| 2024 | 24 | 8-10 | 129 2/3 | 110 | 18 | 123 | 51 | 4.10 | 1.24 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.14 | 홈 | 애리조나 | W | 9:7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 25.09.29 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 2:3 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25.09.24 | 홈 | 탬파베이 | W | 6:0 | 6 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 25.09.17 | 원정 | 시카고W | W | 8:7 | 5 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 25.09.06 | 홈 | LA다저스 | W | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 25.08.30 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 8:15 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 25.08.24 | 홈 | 휴스턴 | L | 8:9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 25.08.18 | 원정 | 휴스턴 | W | 12:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 25.08.13 | 홈 | 시애틀 | L | 0:1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 25.08.06 | 원정 | 필라델피아 | L | 0:5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3.60 | 1.20 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.