보스레드
73승 61패
MLB 3위
홈VS원정
04월 19일 (일) 오전 5:10
펜웨이 파크
경기종료
디트타이
62승 72패
MLB 4위
벨로
선발 투수
스쿠발
☀️
5시 9°C
바람 15km/h 습도 79% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
보스레드 4
승 VS 승
6 디트타이
보스레드디트타이
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.18 | 보스레드 | 1 : 0 | 디트타이 | 보스레드 |
| 25.09.29 | 보스레드 | 4 : 3 | 디트타이 | 보스레드 |
| 25.09.28 | 보스레드 | 1 : 2 | 디트타이 | 디트타이 |
| 25.09.27 | 보스레드 | 4 : 3 | 디트타이 | 보스레드 |
| 25.05.15 | 디트타이 | 6 : 5 | 보스레드 | 디트타이 |
| 25.05.14 | 디트타이 | 10 : 9 | 보스레드 | 디트타이 |
| 25.05.13 | 디트타이 | 14 : 2 | 보스레드 | 디트타이 |
| 24.09.02 | 디트타이 | 4 : 1 | 보스레드 | 디트타이 |
| 24.09.01 | 디트타이 | 2 : 1 | 보스레드 | 디트타이 |
| 24.08.31 | 디트타이 | 5 : 7 | 보스레드 | 보스레드 |
벨로
예상 선발투수
ERA4.68
WHIP1.42
K/96.77
BB/92.99
K/BB2.27
QS33%(1/3)
평균5이닝
최근 3경기 ERA 6.14
⚠ 부진
시즌 4.68
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 5-6 | 90 1/3 | 98 | 11 | 68 | 30 | 4.68 | 1.42 |
| 2025 | 29 | 11-9 | 166 2/3 | 147 | 16 | 124 | 59 | 3.35 | 1.24 |
| 2024 | 30 | 14-8 | 162 1/3 | 157 | 19 | 153 | 64 | 4.49 | 1.36 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.13 | 원정 | 세인트루이스 | W | 9:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 26.04.07 | 홈 | 밀워키 | L | 6:8 | 3 1/3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 26.04.01 | 원정 | 휴스턴 | L | 2:9 | 4 2/3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 25.10.02 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 3:4 | 2 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 25.09.26 | 원정 | 토론토 | L | 1:6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25.09.19 | 홈 | 애슬레틱스 | L | 3:5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 25.09.14 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 3:5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 25.09.08 | 원정 | 애리조나 | W | 7:4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 25.09.02 | 홈 | 클리블랜드 | W | 6:4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 25.08.28 | 원정 | 볼티모어 | W | 3:2 | 6 2/3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 3 | 14 2/3 | 19 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 | 6.14 | 1.91 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
스쿠발
예상 선발투수
ERA2.9
WHIP0.94
K/910.87
BB/91.49
K/BB7.29
QS75%(3/4)
평균6이닝
최근 3경기 ERA 2.95
- 유지
시즌 2.90
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 8-7 | 126 2/3 | 98 | 12 | 153 | 21 | 2.90 | 0.94 |
| 2025 | 31 | 13-6 | 195 1/3 | 141 | 18 | 241 | 33 | 2.21 | 0.89 |
| 2024 | 31 | 18-4 | 192 | 142 | 15 | 228 | 35 | 2.39 | 0.92 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.13 | 홈 | 마이애미 | W | 8:2 | 6 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 26.04.08 | 원정 | 미네소타 | L | 2:4 | 4 2/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 |
| 26.04.02 | 원정 | 애리조나 | L | 0:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 26.03.27 | 원정 | 샌디에이고 | W | 8:2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 25.10.11 | 원정 | 시애틀 | L | 2:3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 25.10.06 | 원정 | 시애틀 | L | 2:3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 25.10.01 | 원정 | 클리블랜드 | W | 2:1 | 7 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 |
| 25.09.24 | 원정 | 클리블랜드 | L | 2:5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 25.09.19 | 홈 | 클리블랜드 | L | 1:3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 25.09.13 | 원정 | 마이애미 | L | 2:8 | 3 1/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 3 | 18 1/3 | 16 | 1 | 17 | 4 | 6 | 6 | 2.95 | 1.09 |
| 3월 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 |
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.