클리가디
68승 66패
MLB 1위
VS원정
04월 28일 (화) 오전 7:10
프로그레시브 필드
경기종료
탬파레이
79승 54패
MLB 1위
메식
선발 투수
마츠
☀️ 7시 18°C 바람 19km/h 습도 59% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
클리가디 7 승 VS 승 3 탬파레이
70%
30%
클리가디탬파레이
날짜스코어원정승리팀
25.09.08 탬파레이 1 : 2 클리가디 클리가디
25.09.07 탬파레이 2 : 3 클리가디 클리가디
25.09.06 탬파레이 1 : 7 클리가디 클리가디
25.09.05 탬파레이 4 : 2 클리가디 탬파레이
25.08.28 클리가디 4 : 3 탬파레이 클리가디
25.08.27 클리가디 3 : 0 탬파레이 클리가디
25.08.26 클리가디 0 : 9 탬파레이 탬파레이
24.09.16 클리가디 2 : 0 탬파레이 클리가디
24.09.15 클리가디 6 : 1 탬파레이 클리가디
24.09.14 클리가디 1 : 3 탬파레이 탬파레이
메식
예상 선발투수
ERA2.5 WHIP1.01 K/99.06 BB/92.38 K/BB3.8 QS60%(3/5) 평균6이닝
최근 3경기 ERA 2.29 - 유지 시즌 2.50
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20262610-8155 1161415641 2.50 1.01
20257---39 2/3 464386 2.72 1.31
데이터 없음 —
20263·18 101196 3.00 0.89
20253·18 173172 2.50 1.06
20262·12 2/3 90102 0.00 0.87
20254·21 2/3 291214 2.91 1.52
2026상대전적 없음 —
202522-013 121100 0.69 0.92
2026상대전적 없음 —
202511-07 4060 0.00 0.57
2026상대전적 없음 —
202511-06 8140 1.50 1.33
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.04.22휴스턴 W 8:5 533 6041
26.04.17볼티모어 W 4:2 822 2092
26.04.12원정애틀랜타 W 6:0 6 2/300 4052
26.04.06시카고컵스 W 6:5 511 2163
26.03.31원정LA다저스 W 4:2 600 5050
25.09.26디트로이트 L 2:4 544 6371
25.09.20원정미네소타 W 6:2 5 1/322 5091
25.09.14시카고W W 3:1 611 7041
25.09.08원정탬파베이 W 2:1 611 8140
25.09.02원정보스턴 L 4:6 3 2/333 9022
26.04.22휴스턴 W 8:5 533 6041
26.04.17볼티모어 W 4:2 822 2092
26.04.06시카고컵스 W 6:5 511 2163
25.09.26디트로이트 L 2:4 544 6371
25.09.14시카고W W 3:1 611 7041
25.08.27탬파베이 W 3:0 700 4060
26.04.12원정애틀랜타 W 6:0 6 2/300 4052
26.03.31원정LA다저스 W 4:2 600 5050
25.09.20원정미네소타 W 6:2 5 1/322 5091
25.09.08원정탬파베이 W 2:1 611 8140
25.09.02원정보스턴 L 4:6 3 2/333 9022
25.08.21원정애리조나 L 2:3 6 2/311 7061
25.09.08원정탬파베이 W 2:1 611 8140
25.08.27탬파베이 W 3:0 700 4060
25.08.27탬파베이 W 3:0 700 4060
25.09.08원정탬파베이 W 2:1 611 8140
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
4월424 2/3 141248 66 2.19 0.89
3월16 5050 00 0.00 0.83
4월318 101196 66 3.00 0.89
4월16 2/3 4052 00 0.00 0.90
3월16 5050 00 0.00 0.83
마츠
예상 선발투수
ERA5.37 WHIP1.21 K/96.93 BB/92.83 K/BB2.45 QS20%(1/5) 평균5이닝
최근 3경기 ERA 5.40 - 유지 시즌 5.37
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026235-463 2/3 57124920 5.37 1.21
2025535-276 2/3 7385911 3.05 1.10
2024121-244 1/3 4973315 5.08 1.44
20262·8 63116 6.75 1.50
202531·43 405306 3.56 1.07
20244·16 1/3 143126 5.51 1.22
20263·16 1/3 142144 3.86 1.10
202524·35 2/3 363315 2.27 1.15
20248·28 354219 4.82 1.57
2026상대전적 없음 —
202532-14 1/3 5110 4.15 1.15
202410-13 2111 3.00 1.00
2026상대전적 없음 —
202521-12 2/3 4110 6.75 1.50
202410-13 2111 3.00 1.00
2026상대전적 없음 —
202511-01 2/3 1000 0.00 0.60
2024상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.04.22신시내티 L 6:12 344 4344
26.04.17원정시카고W W 5:3 5 1/322 6141
26.04.11뉴욕양키스 W 5:3 522 2072
26.04.05원정미네소타 W 7:1 611 2082
26.03.30원정세인트루이스 W 11:7 544 6121
25.10.03원정뉴욕양키스 L 0:4 100 1010
25.10.02원정뉴욕양키스 L 3:4 100 2010
25.09.29디트로이트 W 4:3 0 1/300 0000
25.09.27디트로이트 W 4:3 100 1010
25.09.22원정탬파베이 L 3:7 111 1110
26.04.22신시내티 L 6:12 344 4344
26.04.11뉴욕양키스 W 5:3 522 2072
25.09.29디트로이트 W 4:3 0 1/300 0000
25.09.27디트로이트 W 4:3 100 1010
25.09.18애슬레틱스 W 5:4 0 2/300 1010
25.09.17애슬레틱스 L 1:2 100 1000
25.09.15뉴욕양키스 W 6:4 111 1100
25.09.04클리블랜드 L 1:8 121 2000
25.09.02클리블랜드 W 6:4 1 2/311 2110
25.08.31피츠버그 L 3:10 100 0000
26.04.17원정시카고W W 5:3 5 1/322 6141
26.04.05원정미네소타 W 7:1 611 2082
26.03.30원정세인트루이스 W 11:7 544 6121
25.10.03원정뉴욕양키스 L 0:4 100 1010
25.10.02원정뉴욕양키스 L 3:4 100 2010
25.09.22원정탬파베이 L 3:7 111 1110
25.09.11원정애슬레틱스 L 4:5 0 2/300 1000
25.09.10원정애슬레틱스 W 6:0 100 1000
25.08.29원정볼티모어 W 3:2 100 1000
25.08.26원정볼티모어 W 4:3 200 2020
25.09.04클리블랜드 L 1:8 121 2000
25.09.02클리블랜드 W 6:4 1 2/311 2110
25.06.29원정클리블랜드 W 9:6 1 2/300 1000
24.09.21클리블랜드 L 1:5 311 2111
25.09.04클리블랜드 L 1:8 121 2000
25.09.02클리블랜드 W 6:4 1 2/311 2110
24.09.21클리블랜드 L 1:5 311 2111
25.06.29원정클리블랜드 W 9:6 1 2/300 1000
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
4월419 1/3 144239 99 4.19 1.19
3월15 6121 44 7.20 1.40
4월28 63116 66 6.75 1.50
4월211 1/3 81123 33 2.38 0.97
3월15 6121 44 7.20 1.40
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.