| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.28 | 텍사레인 | 2 : 4 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
| 25.08.07 | 텍사레인 | 2 : 3 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
| 25.08.06 | 텍사레인 | 2 : 0 | 뉴욕양키 | 텍사레인 |
| 25.08.05 | 텍사레인 | 8 : 5 | 뉴욕양키 | 텍사레인 |
| 25.05.23 | 뉴욕양키 | 1 : 0 | 텍사레인 | 뉴욕양키 |
| 25.05.22 | 뉴욕양키 | 4 : 3 | 텍사레인 | 뉴욕양키 |
| 25.05.21 | 뉴욕양키 | 5 : 2 | 텍사레인 | 뉴욕양키 |
| 24.09.05 | 텍사레인 | 10 : 6 | 뉴욕양키 | 텍사레인 |
| 24.09.04 | 텍사레인 | 7 : 4 | 뉴욕양키 | 텍사레인 |
| 24.09.03 | 텍사레인 | 4 : 8 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 9-9 | 130 1/3 | 117 | 17 | 159 | 37 | 4.21 | 1.18 |
| 2025 | 30 | 12-8 | 172 2/3 | 122 | 26 | 185 | 37 | 2.97 | 0.92 |
| 2024 | 3 | 0-0 | 10 2/3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 2 | · | 10 2/3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 1.69 | 0.75 |
| 2025 | 15 | · | 88 | 63 | 10 | 89 | 19 | 2.35 | 0.93 |
| 2024 | 1 | · | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.00 | 1.33 |
| 2026 | 3 | · | 14 2/3 | 14 | 2 | 19 | 5 | 2.45 | 1.30 |
| 2025 | 15 | · | 84 2/3 | 59 | 16 | 96 | 18 | 3.61 | 0.91 |
| 2024 | 2 | · | 7 2/3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1.17 | 1.04 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2.57 | 0.57 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2.57 | 0.57 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 홈 | 피츠버그 | W | 6:1 | 5 2/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 26.04.18 | 원정 | 시애틀 | W | 5:0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 26.04.13 | 원정 | LA다저스 | W | 5:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 26.04.07 | 홈 | 시애틀 | W | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 26.04.01 | 원정 | 볼티모어 | W | 8:5 | 4 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 25.09.25 | 홈 | 미네소타 | W | 4:2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 25.09.18 | 원정 | 휴스턴 | L | 2:5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 25.09.13 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 8:3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25.09.07 | 홈 | 휴스턴 | L | 0:11 | 5 1/3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 25.09.01 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 9:6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 26.04.24 | 홈 | 피츠버그 | W | 6:1 | 5 2/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 26.04.07 | 홈 | 시애틀 | W | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 25.09.25 | 홈 | 미네소타 | W | 4:2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 25.09.07 | 홈 | 휴스턴 | L | 0:11 | 5 1/3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| 25.08.26 | 홈 | LA에인절스 | L | 0:4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 25.08.10 | 홈 | 필라델피아 | L | 2:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 25.07.23 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 25.07.02 | 홈 | 볼티모어 | W | 10:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 25.06.15 | 홈 | 시카고W | W | 5:4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 25.06.02 | 홈 | 세인트루이스 | W | 8:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 26.04.18 | 원정 | 시애틀 | W | 5:0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 26.04.13 | 원정 | LA다저스 | W | 5:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 26.04.01 | 원정 | 볼티모어 | W | 8:5 | 4 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 25.09.18 | 원정 | 휴스턴 | L | 2:5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 25.09.13 | 원정 | 뉴욕메츠 | W | 8:3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25.09.01 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 9:6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 25.08.16 | 원정 | 토론토 | L | 5:6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 25.08.04 | 원정 | 시애틀 | L | 4:5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 25.07.29 | 원정 | LA에인절스 | L | 4:6 | 5 1/3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 25.07.13 | 원정 | 휴스턴 | L | 4:5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 25.05.22 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 3:4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 23.04.29 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 5:2 | 3 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 23.04.29 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 5:2 | 3 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.22 | 원정 | 뉴욕양키스 | L | 3:4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 5 | 25 1/3 | 20 | 4 | 35 | 7 | 6 | 6 | 2.13 | 1.07 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 2 | 10 2/3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1.69 | 0.75 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 3 | 14 2/3 | 14 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2.45 | 1.30 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 11-6 | 158 | 115 | 14 | 193 | 37 | 2.16 | 0.96 |
| 2025 | 16 | --- | 87 1/3 | 71 | 8 | 98 | 31 | 2.68 | 1.17 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 2 | · | 11 | 8 | 0 | 13 | 2 | 2.45 | 0.91 |
| 2025 | 10 | · | 54 2/3 | 49 | 4 | 61 | 17 | 2.63 | 1.21 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 4 | · | 24 2/3 | 14 | 1 | 28 | 2 | 1.46 | 0.65 |
| 2025 | 6 | · | 32 2/3 | 22 | 4 | 37 | 14 | 2.76 | 1.10 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 원정 | 보스턴 | W | 4:2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 26.04.18 | 홈 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 26.04.13 | 원정 | 탬파베이 | L | 4:5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 26.04.08 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 5:3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 26.04.02 | 원정 | 시애틀 | W | 5:3 | 6 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 26.03.28 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 3:0 | 5 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 25.10.09 | 홈 | 토론토 | L | 2:5 | 6 1/3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 25.10.03 | 홈 | 보스턴 | W | 4:0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 25.09.28 | 홈 | 볼티모어 | W | 6:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 25.09.22 | 원정 | 볼티모어 | W | 7:1 | 5 1/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 26.04.18 | 홈 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 26.04.08 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 5:3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 25.10.09 | 홈 | 토론토 | L | 2:5 | 6 1/3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 25.10.03 | 홈 | 보스턴 | W | 4:0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 25.09.28 | 홈 | 볼티모어 | W | 6:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 25.09.12 | 홈 | 디트로이트 | W | 9:3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 25.09.06 | 홈 | 토론토 | L | 1:7 | 1 2/3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.08.26 | 홈 | 워싱턴 | W | 10:5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 25.08.14 | 홈 | 미네소타 | L | 1:4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 25.08.09 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 26.04.24 | 원정 | 보스턴 | W | 4:2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 26.04.13 | 원정 | 탬파베이 | L | 4:5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 26.04.02 | 원정 | 시애틀 | W | 5:3 | 6 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 26.03.28 | 원정 | 샌프란시스코 | W | 3:0 | 5 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 25.09.22 | 원정 | 볼티모어 | W | 7:1 | 5 1/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 25.09.17 | 원정 | 미네소타 | W | 10:9 | 4 2/3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 25.08.31 | 원정 | 시카고W | W | 5:3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 25.08.21 | 원정 | 탬파베이 | W | 6:4 | 6 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 25.08.03 | 원정 | 마이애미 | L | 0:2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 25.07.23 | 원정 | 토론토 | W | 5:4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 5 | 30 1/3 | 21 | 1 | 33 | 4 | 9 | 7 | 2.08 | 0.82 |
| 3월 | 1 | 5 1/3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| 4월 | 2 | 11 | 8 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2.45 | 0.91 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 3 | 19 1/3 | 13 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1.86 | 0.78 |
| 3월 | 1 | 5 1/3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 14 | 0 | 15 | 0.483 | 3.97 | 3.76 | +6 |
| 2025 | 162 | 81 | 0 | 81 | 0.500 | 4.22 | 3.73 | +79 |
| 2024 | 162 | 78 | 0 | 84 | 0.481 | 4.22 | 4.56 | -55 |
| 2026 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0.462 | 2.69 | 3.00 | -4 |
| 2025 | 81 | 48 | 0 | 33 | 0.593 | 4.04 | 3.09 | +77 |
| 2024 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 4.15 | 3.89 | +21 |
| 2026 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.500 | 5.00 | 4.38 | +10 |
| 2025 | 81 | 33 | 0 | 48 | 0.407 | 4.41 | 4.38 | +2 |
| 2024 | 81 | 34 | 0 | 47 | 0.420 | 4.28 | 5.22 | -76 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 4.00 | -2 |
| 2025 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 2.83 | 3.00 | -1 |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 6.17 | 6.33 | -1 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.00 | 4.00 | -2 |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.00 | 2.67 | +4 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 7.00 | 6.00 | +3 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.67 | 3.33 | -5 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 5.33 | 6.67 | -4 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31.0% |
| 2025 | 162 | 60 | 50 | 52 | 30.9% |
| 2024 | 162 | 52 | 46 | 64 | 28.4% |
| 2026 | 13 | 3 | 5 | 5 | 38.5% |
| 2025 | 81 | 33 | 26 | 22 | 32.1% |
| 2024 | 81 | 29 | 23 | 29 | 28.4% |
| 2026 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25.0% |
| 2025 | 81 | 27 | 24 | 30 | 29.6% |
| 2024 | 81 | 23 | 23 | 35 | 28.4% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 6 | 2 | 3 | 1 | 50.0% |
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16.7% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.3% |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 19 | 0 | 10 | 0.655 | 5.17 | 3.48 | +49 |
| 2025 | 169 | 97 | 0 | 72 | 0.574 | 5.19 | 4.29 | +152 |
| 2024 | 176 | 102 | 0 | 74 | 0.580 | 5.01 | 4.12 | +157 |
| 2026 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 5.77 | 4.69 | +14 |
| 2025 | 86 | 53 | 0 | 33 | 0.616 | 4.99 | 3.97 | +88 |
| 2024 | 88 | 48 | 0 | 40 | 0.545 | 4.85 | 4.39 | +41 |
| 2026 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0.688 | 4.69 | 2.50 | +35 |
| 2025 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 5.40 | 4.63 | +64 |
| 2024 | 88 | 54 | 0 | 34 | 0.614 | 5.17 | 3.85 | +116 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 2.00 | +2 |
| 2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 3.00 | 2.83 | +1 |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 6.33 | 6.17 | +1 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 1.67 | +5 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6.67 | 5.33 | +4 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 2.00 | +2 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.67 | 4.00 | -4 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 6.00 | 7.00 | -3 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 17 | 8 | 4 | 27.6% |
| 2025 | 169 | 73 | 46 | 50 | 27.2% |
| 2024 | 176 | 81 | 40 | 55 | 22.7% |
| 2026 | 13 | 6 | 5 | 2 | 38.5% |
| 2025 | 86 | 40 | 21 | 25 | 24.4% |
| 2024 | 88 | 37 | 20 | 31 | 22.7% |
| 2026 | 16 | 11 | 3 | 2 | 18.8% |
| 2025 | 83 | 33 | 25 | 25 | 30.1% |
| 2024 | 88 | 44 | 20 | 24 | 22.7% |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 6 | 1 | 3 | 2 | 50.0% |
| 2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.28 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 2:4 | 라이터 |
| 26.04.27 | 홈 | 애슬레틱 | L | 1:2 | 로커 |
| 26.04.26 | 홈 | 애슬레틱 | W | 4:3 | 고어 |
| 26.04.25 | 홈 | 애슬레틱 | L | 1:8 | 이발디 |
| 26.04.24 | 홈 | 피츠파이 | W | 6:1 | 디그롬 |
| 26.04.23 | 홈 | 피츠파이 | L | 4:8 | 라이터 |
| 26.04.22 | 홈 | 피츠파이 | W | 5:1 | 로커 |
| 26.04.20 | 원정 | 시애매리 | L | 2:5 | 고어 |
| 26.04.19 | 원정 | 시애매리 | L | 3:7 | 이발디 |
| 26.04.18 | 원정 | 시애매리 | W | 5:0 | 디그롬 |
| 26.04.28 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 2:4 | 라이터 |
| 26.04.27 | 홈 | 애슬레틱 | L | 1:2 | 로커 |
| 26.04.26 | 홈 | 애슬레틱 | W | 4:3 | 고어 |
| 26.04.25 | 홈 | 애슬레틱 | L | 1:8 | 이발디 |
| 26.04.24 | 홈 | 피츠파이 | W | 6:1 | 디그롬 |
| 26.04.23 | 홈 | 피츠파이 | L | 4:8 | 라이터 |
| 26.04.22 | 홈 | 피츠파이 | W | 5:1 | 로커 |
| 26.04.09 | 홈 | 시애매리 | W | 3:0 | 고어 |
| 26.04.08 | 홈 | 시애매리 | W | 3:2 | 이발디 |
| 26.04.07 | 홈 | 시애매리 | W | 2:1 | 디그롬 |
| 26.04.20 | 원정 | 시애매리 | L | 2:5 | 고어 |
| 26.04.19 | 원정 | 시애매리 | L | 3:7 | 이발디 |
| 26.04.18 | 원정 | 시애매리 | W | 5:0 | 디그롬 |
| 26.04.17 | 원정 | 애슬레틱 | W | 9:6 | 라이터 |
| 26.04.16 | 원정 | 애슬레틱 | L | 5:6 | 로커 |
| 26.04.15 | 원정 | 애슬레틱 | L | 1:2 | 고어 |
| 26.04.14 | 원정 | 애슬레틱 | W | 8:1 | 이발디 |
| 26.04.13 | 원정 | LA다저스 | W | 5:2 | 디그롬 |
| 26.04.12 | 원정 | LA다저스 | L | 3:6 | 라이터 |
| 26.04.11 | 원정 | LA다저스 | L | 7:8 | 로커 |
| 26.04.28 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 2:4 | 라이터 |
| 25.08.07 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 2:3 | 라이터 |
| 25.08.06 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 2:0 | 이발디 |
| 25.08.05 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 8:5 | 코빈 |
| 25.05.23 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 0:1 | 이발디 |
| 25.05.22 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 3:4 | 디그롬 |
| 25.05.21 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 2:5 | 코빈 |
| 24.09.05 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 10:6 | 이발디 |
| 24.09.04 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 7:4 | 히니 |
| 24.09.03 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 4:8 | 라이터 |
| 26.04.28 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 2:4 | 라이터 |
| 25.08.07 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 2:3 | 라이터 |
| 25.08.06 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 2:0 | 이발디 |
| 25.08.05 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 8:5 | 코빈 |
| 24.09.05 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 10:6 | 이발디 |
| 24.09.04 | 홈 | 뉴욕양키 | W | 7:4 | 히니 |
| 24.09.03 | 홈 | 뉴욕양키 | L | 4:8 | 라이터 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.05.23 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 0:1 | 이발디 |
| 25.05.22 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 3:4 | 디그롬 |
| 25.05.21 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 2:5 | 코빈 |
| 24.08.12 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 7:8 | 히니 |
| 24.08.11 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 9:4 | 브래드퍼드 |
| 24.08.11 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 0:8 | 이발디 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 4-6 | 3.30 | 3.90 | -6 |
| 홈 | 3-4 | 3.29 | 3.86 | -4 |
| 원정 | 1-2 | 3.33 | 4.00 | -2 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 1.10 | 2 | 16 1/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 2.36 | 9 | 34 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 실점 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 득점 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 득점 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 실점 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 득점 | 33 | 45 | 37 | 24 | 12 | 11 |
| 실점 | 33 | 53 | 42 | 21 | 5 | 8 |
| 득점 | 19 | 20 | 21 | 10 | 6 | 5 |
| 실점 | 23 | 31 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 득점 | 14 | 25 | 16 | 14 | 6 | 6 |
| 실점 | 10 | 22 | 28 | 12 | 4 | 5 |
| 득점 | 26 | 49 | 44 | 24 | 8 | 11 |
| 실점 | 27 | 43 | 38 | 21 | 23 | 10 |
| 득점 | 15 | 21 | 20 | 18 | 1 | 6 |
| 실점 | 17 | 26 | 18 | 7 | 10 | 3 |
| 득점 | 11 | 28 | 24 | 6 | 7 | 5 |
| 실점 | 10 | 17 | 20 | 14 | 13 | 7 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.28 | 원정 | 텍사레인 | W | 4:2 | 프리드 |
| 26.04.27 | 원정 | 휴스애스 | L | 4:7 | 힐 |
