워싱내셔
63승 73패
MLB 4위
VS원정
05월 03일 (일) 오전 5:05
내셔널스 파크
경기종료
밀워브루
83승 51패
MLB 1위
그리핀
선발 투수
해리슨
☀️ 5시 15°C 바람 11km/h 습도 35% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
워싱내셔 3 승 VS 승 7 밀워브루
30%
70%
워싱내셔밀워브루
날짜스코어원정승리팀
26.05.02 워싱내셔 1 : 6 밀워브루 밀워브루
26.04.13 밀워브루 6 : 8 워싱내셔 워싱내셔
26.04.12 밀워브루 1 : 3 워싱내셔 워싱내셔
26.04.11 밀워브루 3 : 7 워싱내셔 워싱내셔
25.08.04 워싱내셔 3 : 14 밀워브루 밀워브루
25.08.03 워싱내셔 2 : 8 밀워브루 밀워브루
25.08.02 워싱내셔 9 : 16 밀워브루 밀워브루
25.07.14 밀워브루 8 : 1 워싱내셔 밀워브루
25.07.13 밀워브루 6 : 5 워싱내셔 밀워브루
25.07.12 밀워브루 8 : 3 워싱내셔 밀워브루
⚔️ 선발 맞대결 · 그리핀 vs 해리슨 1경기 · 그리핀팀 1승 0패
날짜그리핀기록스코어기록해리슨승팀
26.04.12 워싱내셔 원정 5 1/3이닝 0자책 3:1 4 1/3이닝 2자책 밀워브루 워싱내셔
그리핀
예상 선발투수
ERA3.56 WHIP1.13 K/98.14 BB/92.29 K/BB3.55 QS33%(2/6) 평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 3.44 - 유지 시즌 3.56
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20262615-4149 1/3 1302313538 3.56 1.13
데이터 없음 —
데이터 없음 —
20262·11 10394 3.27 1.27
20264·22 2/3 162216 2.38 0.97
202611-05 1/3 1013 0.00 0.75
2026상대전적 없음 —
202611-05 1/3 1013 0.00 0.75
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.04.27원정시카고W W 2:1 700 2082
26.04.22애틀랜타 W 11:4 633 5231
26.04.17원정피츠버그 W 8:7 5 1/344 8171
26.04.12원정밀워키 W 3:1 5 1/300 1013
26.04.06LA다저스 L 6:8 511 5163
26.03.31원정필라델피아 W 13:2 522 5150
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
26.04.22애틀랜타 W 11:4 633 5231
26.04.06LA다저스 L 6:8 511 5163
26.04.27원정시카고W W 2:1 700 2082
26.04.17원정피츠버그 W 8:7 5 1/344 8171
26.04.12원정밀워키 W 3:1 5 1/300 1013
26.03.31원정필라델피아 W 13:2 522 5150
26.04.12원정밀워키 W 3:1 5 1/300 1013
26.04.12원정밀워키 W 3:1 5 1/300 1013
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
4월528 2/3 2142510 88 2.51 1.08
3월15 5150 22 3.60 1.00
4월211 10394 44 3.27 1.27
4월317 2/3 111166 44 2.04 0.96
3월15 5150 22 3.60 1.00
4월15 1/3 1013 00 0.00 0.75
4월15 1/3 1013 00 0.00 0.75
해리슨
예상 선발투수
ERA2.79 WHIP1.12 K/911.06 BB/92.35 K/BB4.7 QS20%(1/5) 평균4 2/3이닝
최근 3경기 ERA 2.03 🔥 상승세 시즌 2.79
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20262110-3103 1/3 891412727 2.79 1.12
2025111-135 2/3 3543814 4.04 1.37
2024247-7124 1/3 1251811842 4.56 1.34
20263·15 1/3 91213 1.76 0.78
20254·9 2/3 181114 9.31 2.28
202412·63 6466517 4.14 1.29
20262·8 1/3 7195 3.24 1.44
20257·26 1732710 2.08 1.04
202412·61 1/3 61125325 4.99 1.40
202610-14 1/3 4011 4.15 1.15
202510-14 5140 4.50 1.25
202421-110 2/3 101110 4.22 0.94
202610-14 1/3 4011 4.15 1.15
2025상대전적 없음 —
202410-16 5180 4.50 0.83
2026상대전적 없음 —
202510-14 5140 4.50 1.25
202411-04 2/3 5030 3.86 1.07
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.04.27피츠버그 W 5:0 600 10121
26.04.22원정디트로이트 W 12:4 311 4033
26.04.12워싱턴 L 1:3 4 1/322 4011
26.04.06원정캔자스시티 W 8:5 5 1/322 3162
26.03.31탬파베이 L 2:3 511 4181
25.09.27디트로이트 W 4:3 333 7063
25.09.21원정탬파베이 W 6:3 611 4052
25.09.11원정애슬레틱스 L 4:5 300 3020
25.06.11원정콜로라도 W 6:5 533 4262
25.06.05샌디에이고 W 6:5 4 1/355 9031
26.04.27피츠버그 W 5:0 600 10121
26.04.12워싱턴 L 1:3 4 1/322 4011
26.03.31탬파베이 L 2:3 511 4181
25.09.27디트로이트 W 4:3 333 7063
25.06.05샌디에이고 W 6:5 4 1/355 9031
25.05.21캔자스시티 W 3:2 1 1/311 1020
25.05.14애리조나 W 10:6 111 1100
24.09.04애리조나 L 7:8 2 2/366 7131
24.08.20시카고W W 5:3 611 5052
24.08.14애틀랜타 L 3:4 533 6262
26.04.22원정디트로이트 W 12:4 311 4033
26.04.06원정캔자스시티 W 8:5 5 1/322 3162
25.09.21원정탬파베이 W 6:3 611 4052
25.09.11원정애슬레틱스 L 4:5 300 3020
25.06.11원정콜로라도 W 6:5 533 4262
25.05.31원정마이애미 W 2:0 500 1053
25.05.25원정워싱턴 L 0:3 422 5140
25.05.10원정미네소타 L 1:3 200 0033
25.05.07원정시카고컵스 W 14:5 100 0020
24.08.29원정밀워키 L 3:5 4 2/355 4173
26.04.12워싱턴 L 1:3 4 1/322 4011
25.05.25원정워싱턴 L 0:3 422 5140
24.08.09원정워싱턴 W 9:5 4 2/322 5030
24.04.10워싱턴 L 3:5 633 5180
26.04.12워싱턴 L 1:3 4 1/322 4011
24.04.10워싱턴 L 3:5 633 5180
25.05.25원정워싱턴 L 0:3 422 5140
24.08.09원정워싱턴 W 9:5 4 2/322 5030
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
4월418 2/3 121227 55 2.41 1.02
3월15 4181 11 1.80 1.00
4월210 1/3 50132 22 1.74 0.68
3월15 4181 11 1.80 1.00
4월28 1/3 7195 33 3.24 1.44
4월14 1/3 4011 22 4.15 1.15
4월14 1/3 4011 22 4.15 1.15
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.