요코베이
51승 61패
NPB 4위
VS원정
05월 12일 (화) 오후 6:00
요코하마 스타디움
경기종료
주니치
51승 66패
NPB 6위
아즈마
선발 투수
카네마루
☀️ 18시 21°C 바람 13km/h 습도 43% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
요코베이 6 승 VS 승 4 주니치
60%
40%
요코베이주니치
날짜스코어원정승리팀
26.04.30 주니치 2 : 6 요코베이 요코베이
26.04.29 주니치 2 : 4 요코베이 요코베이
26.04.28 주니치 3 : 0 요코베이 주니치
26.04.08 요코베이 4 : 6 주니치 주니치
26.04.07 요코베이 5 : 3 주니치 요코베이
25.09.18 주니치 4 : 7 요코베이 요코베이
25.09.17 주니치 0 : 1 요코베이 요코베이
25.08.31 요코베이 2 : 0 주니치 요코베이
25.08.30 요코베이 7 : 9 주니치 주니치
25.08.29 요코베이 8 : 9 주니치 주니치
⚔️ 선발 맞대결 · 아즈마 vs 카네마루 4경기 · 아즈마팀 3승 1패
날짜아즈마기록스코어기록카네마루승팀
26.04.28 요코베이 원정 6이닝 3자책 0:3 7이닝 0자책 주니치 주니치
25.09.17 요코베이 원정 8이닝 0자책 1:0 7이닝 0자책 주니치 요코베이
25.07.21 요코베이 원정 8이닝 0자책 1:0 8이닝 1자책 주니치 요코베이
25.07.01 요코베이 7이닝 2자책 3:2 7이닝 3자책 주니치 원정 요코베이
아즈마
예상 선발투수
ERA2.35 WHIP0.94 K/96.65 BB/91.25 K/BB5.33 QS100%(6/6) 평균6 1/3이닝
최근 3경기 ERA 1.50 🔥 상승세 시즌 2.35
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20262010-5130 104109618 2.35 0.94
20252414-8160 1/3 1421512326 2.19 1.05
20242613-4183 1661114027 2.16 1.05
20263·19 123138 1.89 1.05
202511·67 76114913 3.76 1.33
202413·94 9058010 2.39 1.06
20263·19 151213 1.89 0.95
202514·99 7247918 1.18 0.91
202414·95 7956214 1.42 0.98
202610-16 6132 4.50 1.33
202544-030 161292 0.60 0.60
202454-038 2/3 270365 0.70 0.83
2026상대전적 없음 —
202522-014 71120 1.29 0.50
202433-022 2/3 160223 0.79 0.84
202610-16 6132 4.50 1.33
202522-016 90172 0.00 0.69
202421-016 110142 0.56 0.81
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.05.05히로시마 D 5:5 620 4042
26.04.28원정주니치 L 0:3 633 6132
26.04.18원정히로시마 W 7:2 600 4091
26.04.11히로시마 W 4:3 731 4122
26.04.03원정요미우리 W 3:1 711 5090
26.03.27야쿠르트 L 2:3 633 4274
25.10.15원정한신 L 0:2 5 2/322 6050
25.09.26요미우리 W 5:4 544 8133
25.09.17원정주니치 W 1:0 800 4091
25.09.10원정한신 W 6:1 511 6071
26.05.05히로시마 D 5:5 620 4042
26.04.11히로시마 W 4:3 731 4122
26.03.27야쿠르트 L 2:3 633 4274
25.09.26요미우리 W 5:4 544 8133
25.08.27한신 L 1:2 721 8030
25.08.20히로시마 W 7:4 533 8112
25.08.06히로시마 L 5:8 566 10220
25.07.29야쿠르트 L 1:5 644 8241
25.07.01주니치 W 3:2 722 3170
25.06.19세이부 L 1:2 722 7172
26.04.28원정주니치 L 0:3 633 6132
26.04.18원정히로시마 W 7:2 600 4091
26.04.03원정요미우리 W 3:1 711 5090
25.10.15원정한신 L 0:2 5 2/322 6050
25.09.17원정주니치 W 1:0 800 4091
25.09.10원정한신 W 6:1 511 6071
25.09.03원정히로시마 L 1:2 820 3043
25.08.13원정야쿠르트 W 10:2 622 5272
25.07.21원정주니치 W 1:0 800 5081
25.07.15원정히로시마 W 1:0 800 3062
26.04.28원정주니치 L 0:3 633 6132
25.09.17원정주니치 W 1:0 800 4091
25.07.21원정주니치 W 1:0 800 5081
25.07.01주니치 W 3:2 722 3170
25.03.28주니치 W 5:0 700 4050
24.08.21주니치 W 7:1 611 3072
24.08.07원정주니치 D 0:0 900 5071
24.07.10주니치 W 3:0 900 7080
24.06.29원정주니치 W 5:1 711 6071
24.05.17주니치 W 2:1 7 2/311 6071
25.07.01주니치 W 3:2 722 3170
25.03.28주니치 W 5:0 700 4050
24.08.21주니치 W 7:1 611 3072
24.07.10주니치 W 3:0 900 7080
24.05.17주니치 W 2:1 7 2/311 6071
23.09.14주니치 W 8:3 8 1/333 72100
23.07.02주니치 W 3:2 722 7150
26.04.28원정주니치 L 0:3 633 6132
25.09.17원정주니치 W 1:0 800 4091
25.07.21원정주니치 W 1:0 800 5081
24.08.07원정주니치 D 0:0 900 5071
24.06.29원정주니치 W 5:1 711 6071
23.04.30원정주니치 W 2:0 900 4060
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
5월16 4042 20 0.00 1.00
4월426 192235 75 1.73 0.92
3월16 4274 33 4.50 1.33
5월16 4042 20 0.00 1.00
4월17 4122 31 1.29 0.86
3월16 4274 33 4.50 1.33
4월319 151213 44 1.89 0.95
4월16 6132 33 4.50 1.33
4월16 6132 33 4.50 1.33
카네마루
예상 선발투수
ERA2.59 WHIP1.16 K/98.18 BB/91.6 K/BB5.13 QS83%(5/6) 평균6 2/3이닝
최근 3경기 ERA 0.86 🔥 상승세 시즌 2.59
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026215-9135 1/3 1331412324 2.59 1.16
202515---96 2/3 8697822 2.61 1.12
데이터 없음 —
20264·27 1/3 192254 1.98 0.84
20256·40 1/3 3643311 3.12 1.17
20262·12 15071 3.00 1.33
20259·56 1/3 5054511 2.24 1.08
202621-112 12052 3.00 1.17
202550-534 2812812 2.12 1.18
202611-07 3041 0.00 0.57
202540-427 231239 1.67 1.19
202610-15 9011 7.20 2.00
202510-17 5053 3.86 1.14
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.05.05한신 W 7:3 722 4261
26.04.28요코하마 W 3:0 700 3041
26.04.21원정요미우리 L 1:2 720 6060
26.04.14히로시마 W 6:2 7 1/322 7080
26.04.07원정요코하마 L 3:5 544 9011
26.03.31요미우리 L 2:5 622 5072
25.09.28원정한신 W 4:2 721 11030
25.09.17요코하마 L 0:1 710 4064
25.09.10원정야쿠르트 W 6:3 622 5150
25.08.24원정히로시마 L 4:5 550 6140
26.05.05한신 W 7:3 722 4261
26.04.28요코하마 W 3:0 700 3041
26.04.14히로시마 W 6:2 7 1/322 7080
26.03.31요미우리 L 2:5 622 5072
25.09.17요코하마 L 0:1 710 4064
25.08.15요코하마 L 3:4 622 6132
25.08.07한신 W 8:3 833 6260
25.07.31요미우리 W 7:6 5 1/366 7142
25.07.21요코하마 L 0:1 811 8061
25.05.05요코하마 L 1:2 622 5082
26.04.21원정요미우리 L 1:2 720 6060
26.04.07원정요코하마 L 3:5 544 9011
25.09.28원정한신 W 4:2 721 11030
25.09.10원정야쿠르트 W 6:3 622 5150
25.08.24원정히로시마 L 4:5 550 6140
25.07.08원정요미우리 L 4:5 722 5143
25.07.01원정요코하마 L 2:3 733 5053
25.06.13원정세이부 W 2:1 6 1/311 7062
25.06.05원정소프트뱅크 L 4:8 644 5171
25.05.27원정야쿠르트 L 1:2 610 3041
26.04.28요코하마 W 3:0 700 3041
26.04.07원정요코하마 L 3:5 544 9011
25.09.17요코하마 L 0:1 710 4064
25.08.15요코하마 L 3:4 622 6132
25.07.21요코하마 L 0:1 811 8061
25.07.01원정요코하마 L 2:3 733 5053
25.05.05요코하마 L 1:2 622 5082
26.04.28요코하마 W 3:0 700 3041
25.09.17요코하마 L 0:1 710 4064
25.08.15요코하마 L 3:4 622 6132
25.07.21요코하마 L 0:1 811 8061
25.05.05요코하마 L 1:2 622 5082
26.04.07원정요코하마 L 3:5 544 9011
25.07.01원정요코하마 L 2:3 733 5053
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
5월17 4261 22 2.57 0.71
4월426 1/3 250192 86 2.05 1.03
3월16 5072 22 3.00 1.17
5월17 4261 22 2.57 0.71
4월214 1/3 100121 22 1.26 0.77
3월16 5072 22 3.00 1.17
4월212 15071 64 3.00 1.33
4월212 12052 44 3.00 1.17
4월17 3041 00 0.00 0.57
4월15 9011 44 7.20 2.00
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (NPB 기준선 7.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.