| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | 요코베이 | 5 : 0 | 주니치 | 요코베이 |
| 26.05.12 | 요코베이 | 3 : 1 | 주니치 | 요코베이 |
| 26.04.30 | 주니치 | 2 : 6 | 요코베이 | 요코베이 |
| 26.04.29 | 주니치 | 2 : 4 | 요코베이 | 요코베이 |
| 26.04.28 | 주니치 | 3 : 0 | 요코베이 | 주니치 |
| 26.04.08 | 요코베이 | 4 : 6 | 주니치 | 주니치 |
| 26.04.07 | 요코베이 | 5 : 3 | 주니치 | 요코베이 |
| 25.09.18 | 주니치 | 4 : 7 | 요코베이 | 요코베이 |
| 25.09.17 | 주니치 | 0 : 1 | 요코베이 | 요코베이 |
| 25.08.31 | 요코베이 | 2 : 0 | 주니치 | 요코베이 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0-3 | 30 | 37 | 6 | 31 | 15 | 6.90 | 1.73 |
| 2025 | 50 | 3-3 | 46 2/3 | 33 | 6 | 47 | 19 | 3.09 | 1.11 |
| 2026 | 1 | · | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 2.00 |
| 2025 | 31 | · | 27 1/3 | 26 | 5 | 29 | 14 | 3.62 | 1.46 |
| 2026 | 2 | · | 8 2/3 | 14 | 2 | 9 | 4 | 6.23 | 2.08 |
| 2025 | 20 | · | 19 1/3 | 7 | 1 | 18 | 6 | 2.33 | 0.67 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 12 | 9-3 | 12 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0.75 | 0.67 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 7 | 5-2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1.29 | 1.00 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 5 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.20 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.02 | 원정 | 야쿠르트 | L | 5:6 | 4 2/3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 26.04.04 | 원정 | 요미우리 | L | 4:8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 26.03.28 | 홈 | 야쿠르트 | L | 2:5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 25.10.17 | 원정 | 한신 | L | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.10.01 | 홈 | 야쿠르트 | W | 9:6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25.09.27 | 홈 | 요미우리 | L | 8:9 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25.09.23 | 홈 | 한신 | D | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.21 | 홈 | 히로시마 | W | 7:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.19 | 원정 | 한신 | L | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.13 | 원정 | 야쿠르트 | W | 6:2 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26.03.28 | 홈 | 야쿠르트 | L | 2:5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 25.10.01 | 홈 | 야쿠르트 | W | 9:6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25.09.27 | 홈 | 요미우리 | L | 8:9 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25.09.23 | 홈 | 한신 | D | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.21 | 홈 | 히로시마 | W | 7:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.05 | 홈 | 야쿠르트 | W | 7:6 | 0 1/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25.08.31 | 홈 | 주니치 | W | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.30 | 홈 | 주니치 | L | 7:9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.08.28 | 홈 | 한신 | W | 5:4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.26 | 홈 | 한신 | L | 2:3 | 0 2/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26.05.02 | 원정 | 야쿠르트 | L | 5:6 | 4 2/3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 26.04.04 | 원정 | 요미우리 | L | 4:8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 25.10.17 | 원정 | 한신 | L | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.19 | 원정 | 한신 | L | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.13 | 원정 | 야쿠르트 | W | 6:2 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25.09.10 | 원정 | 한신 | W | 6:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.24 | 원정 | 요미우리 | W | 4:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25.08.17 | 원정 | 주니치 | W | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.15 | 원정 | 주니치 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.13 | 원정 | 야쿠르트 | W | 10:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.31 | 홈 | 주니치 | W | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.30 | 홈 | 주니치 | L | 7:9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.08.17 | 원정 | 주니치 | W | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.15 | 원정 | 주니치 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.07.02 | 홈 | 주니치 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.07.01 | 홈 | 주니치 | W | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.05.21 | 홈 | 주니치 | L | 5:6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25.05.06 | 원정 | 주니치 | W | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.05 | 원정 | 주니치 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.04.20 | 원정 | 주니치 | L | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.31 | 홈 | 주니치 | W | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.30 | 홈 | 주니치 | L | 7:9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.07.02 | 홈 | 주니치 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.07.01 | 홈 | 주니치 | W | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.05.21 | 홈 | 주니치 | L | 5:6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25.03.30 | 홈 | 주니치 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25.03.28 | 홈 | 주니치 | W | 5:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23.08.09 | 홈 | 주니치 | W | 8:2 | 0 1/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.08.17 | 원정 | 주니치 | W | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.15 | 원정 | 주니치 | W | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.05.06 | 원정 | 주니치 | W | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.05 | 원정 | 주니치 | W | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.04.20 | 원정 | 주니치 | L | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.04.28 | 원정 | 주니치 | W | 1:0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 1 | 4 2/3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3.86 | 1.93 |
| 4월 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9.00 | 2.25 |
| 3월 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9.00 | 2.00 |
| 3월 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9.00 | 2.00 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 5월 | 1 | 4 2/3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3.86 | 1.93 |
| 4월 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9.00 | 2.25 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 5-6 | 96 1/3 | 84 | 8 | 76 | 19 | 2.52 | 1.07 |
| 2025 | 18 | --- | 101 2/3 | 102 | 7 | 86 | 31 | 3.54 | 1.31 |
| 2026 | 2 | · | 11 2/3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4.63 | 1.03 |
| 2025 | 8 | · | 50 1/3 | 39 | 3 | 48 | 19 | 2.32 | 1.15 |
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | · | 51 1/3 | 63 | 4 | 38 | 12 | 4.73 | 1.46 |
| 2026 | 1 | 0-1 | 6 1/3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5.68 | 0.95 |
| 2025 | 3 | 1-2 | 16 2/3 | 22 | 1 | 13 | 2 | 4.86 | 1.44 |
| 2026 | 1 | 0-1 | 6 1/3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5.68 | 0.95 |
| 2025 | 1 | 1-0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 0-2 | 10 2/3 | 17 | 1 | 8 | 2 | 7.59 | 1.78 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 홈 | 요코하마 | L | 2:6 | 6 1/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 26.04.15 | 홈 | 히로시마 | L | 2:5 | 5 1/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.09.30 | 원정 | 요미우리 | L | 2:4 | 4 1/3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 25.09.23 | 원정 | 야쿠르트 | W | 3:0 | 5 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.09.02 | 홈 | 한신 | L | 3:5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 25.08.26 | 홈 | 야쿠르트 | L | 0:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 25.08.19 | 원정 | 한신 | L | 4:5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 25.08.08 | 홈 | 히로시마 | L | 2:3 | 7 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| 25.08.01 | 원정 | 히로시마 | L | 1:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25.07.19 | 홈 | 요코하마 | W | 7:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 26.04.30 | 홈 | 요코하마 | L | 2:6 | 6 1/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 26.04.15 | 홈 | 히로시마 | L | 2:5 | 5 1/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 25.09.02 | 홈 | 한신 | L | 3:5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 25.08.26 | 홈 | 야쿠르트 | L | 0:2 | 5 1/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 25.08.08 | 홈 | 히로시마 | L | 2:3 | 7 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| 25.07.19 | 홈 | 요코하마 | W | 7:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.11 | 홈 | 히로시마 | W | 2:1 | 6 2/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 25.06.17 | 홈 | 오릭스 | L | 3:5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 25.04.08 | 홈 | 히로시마 | D | 1:1 | 7 2/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 25.04.01 | 홈 | 요미우리 | W | 3:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 25.09.30 | 원정 | 요미우리 | L | 2:4 | 4 1/3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 25.09.23 | 원정 | 야쿠르트 | W | 3:0 | 5 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 25.08.19 | 원정 | 한신 | L | 4:5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 25.08.01 | 원정 | 히로시마 | L | 1:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25.07.03 | 원정 | 요코하마 | L | 5:8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.06.10 | 원정 | 라쿠텐 | W | 3:1 | 6 1/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 25.05.29 | 원정 | 야쿠르트 | W | 6:0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 25.05.22 | 원정 | 요코하마 | L | 0:4 | 5 2/3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 25.04.22 | 원정 | 요미우리 | L | 1:8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 25.04.15 | 원정 | 히로시마 | L | 1:7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 26.04.30 | 홈 | 요코하마 | L | 2:6 | 6 1/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 25.07.19 | 홈 | 요코하마 | W | 7:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 25.07.03 | 원정 | 요코하마 | L | 5:8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.05.22 | 원정 | 요코하마 | L | 0:4 | 5 2/3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 26.04.30 | 홈 | 요코하마 | L | 2:6 | 6 1/3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 25.07.19 | 홈 | 요코하마 | W | 7:2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.07.03 | 원정 | 요코하마 | L | 5:8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 25.05.22 | 원정 | 요코하마 | L | 0:4 | 5 2/3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 2 | 11 2/3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4.63 | 1.03 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 2 | 11 2/3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4.63 | 1.03 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 1 | 6 1/3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5.68 | 0.95 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 1 | 6 1/3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5.68 | 0.95 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 19 | 1 | 17 | 0.528 | 4.24 | 4.00 | +9 |
| 2025 | 148 | 73 | 6 | 69 | 0.514 | 3.55 | 3.21 | +51 |
| 2024 | 157 | 81 | 3 | 73 | 0.526 | 3.68 | 3.38 | +48 |
| 2026 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0.563 | 4.59 | 4.76 | -3 |
| 2025 | 73 | 38 | 3 | 32 | 0.543 | 3.81 | 3.53 | +20 |
| 2024 | 75 | 35 | 1 | 39 | 0.473 | 3.73 | 3.83 | -7 |
| 2026 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0.500 | 3.95 | 3.35 | +12 |
| 2025 | 75 | 35 | 3 | 37 | 0.486 | 3.31 | 2.89 | +31 |
| 2024 | 82 | 46 | 2 | 34 | 0.575 | 3.63 | 2.96 | +55 |
| 2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 3.86 | 2.43 | +10 |
| 2025 | 25 | 17 | 0 | 8 | 0.680 | 3.88 | 2.68 | +30 |
| 2024 | 25 | 15 | 1 | 9 | 0.625 | 3.44 | 2.84 | +15 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 4.25 | 2.50 | +7 |
| 2025 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0.667 | 4.83 | 3.17 | +20 |
| 2024 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 3.62 | 3.08 | +7 |
| 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 3.33 | 2.33 | +3 |
| 2025 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 | 3.00 | 2.23 | +10 |
| 2024 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0.636 | 3.25 | 2.58 | +8 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 15 | 9 | 13 | 24.3% |
| 2025 | 148 | 46 | 60 | 42 | 40.5% |
| 2024 | 157 | 58 | 52 | 47 | 33.1% |
| 2026 | 17 | 5 | 6 | 6 | 35.3% |
| 2025 | 73 | 19 | 36 | 18 | 49.3% |
| 2024 | 75 | 24 | 24 | 27 | 32.0% |
| 2026 | 20 | 10 | 3 | 7 | 15.0% |
| 2025 | 75 | 27 | 24 | 24 | 32.0% |
| 2024 | 82 | 34 | 28 | 20 | 34.1% |
| 2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2025 | 25 | 9 | 13 | 3 | 52.0% |
| 2024 | 25 | 10 | 9 | 6 | 36.0% |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 12 | 5 | 6 | 1 | 50.0% |
| 2024 | 13 | 4 | 6 | 3 | 46.2% |
| 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 13 | 4 | 7 | 2 | 53.8% |
| 2024 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25.0% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 13 | 0 | 24 | 0.351 | 3.27 | 3.89 | -23 |
| 2025 | 143 | 63 | 2 | 78 | 0.447 | 2.82 | 3.24 | -60 |
| 2024 | 143 | 60 | 8 | 75 | 0.444 | 2.61 | 3.34 | -105 |
| 2026 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0.500 | 3.75 | 3.65 | +2 |
| 2025 | 72 | 35 | 1 | 36 | 0.493 | 2.94 | 2.97 | -2 |
| 2024 | 71 | 35 | 4 | 32 | 0.522 | 2.56 | 2.73 | -12 |
| 2026 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0.176 | 2.71 | 4.18 | -25 |
| 2025 | 71 | 28 | 1 | 42 | 0.400 | 2.69 | 3.51 | -58 |
| 2024 | 72 | 25 | 4 | 43 | 0.368 | 2.65 | 3.94 | -93 |
| 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 2.43 | 3.86 | -10 |
| 2025 | 25 | 8 | 0 | 17 | 0.320 | 2.68 | 3.88 | -30 |
| 2024 | 25 | 9 | 1 | 15 | 0.375 | 2.84 | 3.44 | -15 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.33 | 3.33 | -3 |
| 2025 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0.308 | 2.23 | 3.00 | -10 |
| 2024 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0.364 | 2.58 | 3.25 | -8 |
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 2.50 | 4.25 | -7 |
| 2025 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0.333 | 3.17 | 4.83 | -20 |
| 2024 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0.385 | 3.08 | 3.62 | -7 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 11 | 9 | 17 | 24.3% |
| 2025 | 143 | 36 | 60 | 47 | 42.0% |
| 2024 | 143 | 30 | 58 | 55 | 40.6% |
| 2026 | 20 | 9 | 2 | 9 | 10.0% |
| 2025 | 72 | 19 | 32 | 21 | 44.4% |
| 2024 | 71 | 20 | 26 | 25 | 36.6% |
| 2026 | 17 | 2 | 7 | 8 | 41.2% |
| 2025 | 71 | 17 | 28 | 26 | 39.4% |
| 2024 | 72 | 10 | 32 | 30 | 44.4% |
| 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.0% |
| 2025 | 25 | 3 | 13 | 9 | 52.0% |
| 2024 | 25 | 6 | 9 | 10 | 36.0% |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2025 | 13 | 2 | 7 | 4 | 53.8% |
| 2024 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25.0% |
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2025 | 12 | 1 | 6 | 5 | 50.0% |
| 2024 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46.2% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | 홈 | 주니치 | W | 5:0 | 시마다 |
| 26.05.12 | 홈 | 주니치 | W | 3:1 | 아즈마 |
| 26.05.10 | 원정 | 한신 | L | 0:3 | 이시다 |
| 26.05.09 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 시노기 |
| 26.05.08 | 원정 | 한신 | W | 10:1 | 타이라 |
| 26.05.06 | 홈 | 히로카프 | L | 0:10 | 후카자와 |
| 26.05.05 | 홈 | 히로카프 | D | 5:5 | 아즈마 |
| 26.05.04 | 홈 | 히로카프 | W | 11:8 | 다케다 |
| 26.05.03 | 원정 | 야쿠르트 | W | 12:2 | 이시다 |
| 26.05.02 | 원정 | 야쿠르트 | L | 5:6 | 이리에 |
| 26.05.13 | 홈 | 주니치 | W | 5:0 | 시마다 |
| 26.05.12 | 홈 | 주니치 | W | 3:1 | 아즈마 |
| 26.05.06 | 홈 | 히로카프 | L | 0:10 | 후카자와 |
| 26.05.05 | 홈 | 히로카프 | D | 5:5 | 아즈마 |
| 26.05.04 | 홈 | 히로카프 | W | 11:8 | 다케다 |
| 26.04.26 | 홈 | 요미우리 | L | 1:4 | 이시다 |
| 26.04.25 | 홈 | 요미우리 | L | 2:7 | 카타야마 |
| 26.04.24 | 홈 | 요미우리 | W | 2:1 | 타이라 |
| 26.04.22 | 홈 | 한신 | W | 7:6 | 다케다 |
| 26.04.21 | 홈 | 한신 | W | 16:9 | 후카자와 |
| 26.05.10 | 원정 | 한신 | L | 0:3 | 이시다 |
| 26.05.09 | 원정 | 한신 | W | 3:1 | 시노기 |
| 26.05.08 | 원정 | 한신 | W | 10:1 | 타이라 |
| 26.05.03 | 원정 | 야쿠르트 | W | 12:2 | 이시다 |
| 26.05.02 | 원정 | 야쿠르트 | L | 5:6 | 이리에 |
| 26.05.01 | 원정 | 야쿠르트 | L | 5:16 | 타이라 |
| 26.04.30 | 원정 | 주니치 | W | 6:2 | 시노기 |
| 26.04.29 | 원정 | 주니치 | W | 4:2 | 시마다 |
| 26.04.28 | 원정 | 주니치 | L | 0:3 | 아즈마 |
| 26.04.19 | 원정 | 히로카프 | W | 2:0 | 이시다 |
| 26.05.13 | 홈 | 주니치 | W | 5:0 | 시마다 |
| 26.05.12 | 홈 | 주니치 | W | 3:1 | 아즈마 |
| 26.04.30 | 원정 | 주니치 | W | 6:2 | 시노기 |
| 26.04.29 | 원정 | 주니치 | W | 4:2 | 시마다 |
| 26.04.28 | 원정 | 주니치 | L | 0:3 | 아즈마 |
| 26.04.08 | 홈 | 주니치 | L | 4:6 | 콕스 |
| 26.04.07 | 홈 | 주니치 | W | 5:3 | 후카자와 |
| 25.09.18 | 원정 | 주니치 | W | 7:4 | 이시다 유타로 |
| 25.09.17 | 원정 | 주니치 | W | 1:0 | 아즈마 카츠키 |
| 25.08.31 | 홈 | 주니치 | W | 2:0 | 후지나미 신타로 |
| 26.05.13 | 홈 | 주니치 | W | 5:0 | 시마다 |
| 26.05.12 | 홈 | 주니치 | W | 3:1 | 아즈마 |
| 26.04.08 | 홈 | 주니치 | L | 4:6 | 콕스 |
| 26.04.07 | 홈 | 주니치 | W | 5:3 | 후카자와 |
| 25.08.31 | 홈 | 주니치 | W | 2:0 | 후지나미 신타로 |
| 25.08.30 | 홈 | 주니치 | L | 7:9 | 이시다 유타로 |
| 25.08.29 | 홈 | 주니치 | L | 8:9 | 잭슨 안드레 |
| 25.07.03 | 홈 | 주니치 | W | 8:5 | 코조노 켄타 |
| 25.07.02 | 홈 | 주니치 | W | 4:3 | 이시다 유타로 |
| 25.07.01 | 홈 | 주니치 | W | 3:2 | 아즈마 카츠키 |
| 26.04.30 | 원정 | 주니치 | W | 6:2 | 시노기 |
| 26.04.29 | 원정 | 주니치 | W | 4:2 | 시마다 |
| 26.04.28 | 원정 | 주니치 | L | 0:3 | 아즈마 |
| 25.09.18 | 원정 | 주니치 | W | 7:4 | 이시다 유타로 |
| 25.09.17 | 원정 | 주니치 | W | 1:0 | 아즈마 카츠키 |
