야쿠르트
51승 63패
NPB 3위
VS원정
05월 21일 (목) 오후 6:00
메이지 진구 구장
경기종료
요미우리
63승 52패
NPB 2위
야마노
선발 투수
다나카
☀️ 18시 17°C 바람 12km/h 습도 80% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
야쿠르트 6 승 VS 승 4 요미우리
60%
40%
야쿠르트요미우리
날짜스코어원정승리팀
26.05.19 야쿠르트 0 : 2 요미우리 요미우리
26.05.06 요미우리 0 : 5 야쿠르트 야쿠르트
26.05.05 요미우리 3 : 2 야쿠르트 요미우리
26.05.04 요미우리 1 : 5 야쿠르트 야쿠르트
26.04.19 야쿠르트 3 : 1 요미우리 야쿠르트
26.04.18 야쿠르트 4 : 3 요미우리 야쿠르트
26.04.17 야쿠르트 2 : 8 요미우리 요미우리
26.04.12 요미우리 0 : 2 야쿠르트 야쿠르트
26.04.11 요미우리 2 : 3 야쿠르트 야쿠르트
26.04.10 요미우리 3 : 2 야쿠르트 요미우리
야마노
예상 선발투수
ERA2.1 WHIP0.98 K/98.56 BB/91.75 K/BB4.88 QS71%(5/7) 평균6 1/3이닝
최근 3경기 ERA 1.53 🔥 상승세 시즌 2.10
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026209-3128 1/3 1011012225 2.10 0.98
2025145-378 2/3 89126521 3.66 1.40
2024143-450 1/3 5983212 6.08 1.41
20263·17 2/3 151226 3.57 1.19
202510·57 2/3 6485415 3.59 1.37
20248·25 346186 8.28 1.60
20264·26 232184 1.38 1.04
20254·21 254117 3.86 1.52
20246·25 1/3 252146 3.91 1.22
202622-013 102121 1.38 0.85
202520-210 12163 5.40 1.50
202421-113 11282 3.46 1.00
2026상대전적 없음 —
202510-16 7151 3.00 1.33
202411-08 4131 2.25 0.63
202622-013 102121 1.38 0.85
202510-14 5012 9.00 1.75
202410-15 7151 5.40 1.60
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.05.13한신 W 4:2 622 4043
26.05.06원정요미우리 W 5:0 600 5051
26.04.29한신 L 0:2 5 2/321 50111
26.04.22원정히로시마 W 2:0 600 5022
26.04.11원정요미우리 W 3:2 722 5270
26.04.04주니치 W 11:6 644 6172
26.03.28원정요코하마 W 5:2 722 8041
25.09.30원정요코하마 W 5:4 611 8150
25.09.21한신 W 8:1 700 7090
25.09.13요코하마 L 2:6 5 2/366 12262
26.05.13한신 W 4:2 622 4043
26.04.29한신 L 0:2 5 2/321 50111
26.04.04주니치 W 11:6 644 6172
25.09.21한신 W 8:1 700 7090
25.09.13요코하마 L 2:6 5 2/366 12262
25.08.30히로시마 W 5:4 622 8091
25.08.23한신 D 2:2 622 4140
25.06.06소프트뱅크 W 3:2 611 7062
25.05.16요코하마 L 6:8 533 5124
25.05.07히로시마 L 3:5 422 4042
26.05.06원정요미우리 W 5:0 600 5051
26.04.22원정히로시마 W 2:0 600 5022
26.04.11원정요미우리 W 3:2 722 5270
26.03.28원정요코하마 W 5:2 722 8041
25.09.30원정요코하마 W 5:4 611 8150
25.09.06원정요코하마 W 3:2 622 5143
25.05.30원정요코하마 L 2:6 552 7212
25.05.23원정요미우리 L 0:5 444 5012
24.10.05원정히로카프 L 1:3 300 3030
24.09.05원정요미우리 L 0:3 533 7151
26.05.06원정요미우리 W 5:0 600 5051
26.04.11원정요미우리 W 3:2 722 5270
25.05.23원정요미우리 L 0:5 444 5012
25.04.19요미우리 L 4:6 622 7151
24.09.13요미우리 W 7:2 822 4131
24.09.05원정요미우리 L 0:3 533 7151
23.10.01원정요미우리 L 0:1 4 2/311 4122
23.09.18원정요미우리 L 3:4 622 4152
23.08.01원정요미우리 W 1:0 700 4021
25.04.19요미우리 L 4:6 622 7151
24.09.13요미우리 W 7:2 822 4131
26.05.06원정요미우리 W 5:0 600 5051
26.04.11원정요미우리 W 3:2 722 5270
25.05.23원정요미우리 L 0:5 444 5012
24.09.05원정요미우리 L 0:3 533 7151
23.10.01원정요미우리 L 0:1 4 2/311 4122
23.09.18원정요미우리 L 3:4 622 4152
23.08.01원정요미우리 W 1:0 700 4021
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
5월212 9094 22 1.50 1.08
4월424 2/3 213275 87 2.55 1.05
3월17 8041 22 2.57 1.29
5월16 4043 22 3.00 1.17
4월211 2/3 111183 65 3.86 1.20
5월16 5051 00 0.00 1.00
4월213 10292 22 1.38 0.92
3월17 8041 22 2.57 1.29
5월16 5051 00 0.00 1.00
4월17 5270 22 2.57 0.71
5월16 5051 00 0.00 1.00
4월17 5270 22 2.57 0.71
다나카
예상 선발투수
ERA3.52 WHIP1.4 K/96.71 BB/92.68 K/BB2.5 QS7%(2/30) 평균1 1/3이닝
최근 3경기 ERA 4.50 ⚠ 부진 시즌 3.52
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026103-353 2/3 5924016 3.52 1.40
2025103-445 5342921 5.00 1.64
202410-15 6112 7.20 1.60
202615·12 1/3 60136 1.46 0.97
202530·24 2/3 2711610 2.92 1.50
20241·5 6112 7.20 1.60
202615·29 2902111 0.93 1.38
202538·44 4643222 4.70 1.55
20240·0 0000 - -
202643-12 2/3 4020 3.38 1.50
2025129-210 2/3 10193 1.69 1.22
2024상대전적 없음 —
202622-02 0020 0.00 0.00
202565-15 1/3 7132 3.38 1.69
2024상대전적 없음 —
202621-10 2/3 4000 13.50 6.00
202564-15 1/3 3061 0.00 0.75
2024상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.05.19원정야쿠르트 W 2:0 0 1/300 1000
26.05.17소프트뱅크 L 1:5 111 1031
26.05.16요코하마 W 4:3 0 2/300 1010
26.05.13히로시마 W 4:2 100 0001
26.05.10원정주니치 W 9:4 100 1010
26.05.09원정주니치 L 2:4 541 5033
26.05.08원정세이부 L 2:4 100 1001
26.05.06닛폰햄 L 2:12 100 1001
26.05.05야쿠르트 W 3:2 100 0000
26.05.01원정한신 W 5:3 100 1000
26.05.17소프트뱅크 L 1:5 111 1031
26.05.16요코하마 W 4:3 0 2/300 1010
26.05.13히로시마 W 4:2 100 0001
26.05.06닛폰햄 L 2:12 100 1001
26.05.05야쿠르트 W 3:2 100 0000
26.04.29히로시마 W 4:2 0 1/300 0000
26.04.22주니치 W 5:1 0 2/300 0001
26.04.19지바롯데 L 5:8 031 0002
26.04.17지바롯데 W 1:0 100 1010
26.04.12오릭스 W 4:0 0 2/300 0000
26.05.19원정야쿠르트 W 2:0 0 1/300 1000
26.05.10원정주니치 W 9:4 100 1010
26.05.09원정주니치 L 2:4 541 5033
26.05.08원정세이부 L 2:4 100 1001
26.05.01원정한신 W 5:3 100 1000
26.04.26원정요코하마 W 4:1 100 0010
26.04.25원정요코하마 W 7:2 100 1020
26.04.24원정요코하마 L 1:2 6 2/300 8031
26.04.18원정야쿠르트 L 3:4 0 1/311 3000
26.04.16원정한신 W 4:3 100 0001
26.05.19원정야쿠르트 W 2:0 0 1/300 1000
26.05.05야쿠르트 W 3:2 100 0000
26.04.18원정야쿠르트 L 3:4 0 1/311 3000
26.04.10야쿠르트 W 3:2 100 0020
25.09.28원정야쿠르트 D 4:4 100 0020
25.09.03야쿠르트 W 5:3 100 0011
25.08.21원정야쿠르트 W 7:1 100 2010
25.08.07야쿠르트 L 2:3 111 2100
25.08.06야쿠르트 W 2:0 100 0011
25.07.17원정야쿠르트 L 2:3 0 1/300 0000
26.05.05야쿠르트 W 3:2 100 0000
26.04.10야쿠르트 W 3:2 100 0020
25.09.03야쿠르트 W 5:3 100 0011
25.08.07야쿠르트 L 2:3 111 2100
25.08.06야쿠르트 W 2:0 100 0011
25.05.24야쿠르트 W 4:2 0 1/321 3000
25.03.30야쿠르트 W 3:0 100 1010
25.03.29야쿠르트 W 12:0 100 1000
26.05.19원정야쿠르트 W 2:0 0 1/300 1000
26.04.18원정야쿠르트 L 3:4 0 1/311 3000
25.09.28원정야쿠르트 D 4:4 100 0020
25.08.21원정야쿠르트 W 7:1 100 2010
25.07.17원정야쿠르트 L 2:3 0 1/300 0000
25.05.10원정야쿠르트 W 3:2 100 1021
25.04.19원정야쿠르트 W 6:4 100 0010
25.04.18원정야쿠르트 W 7:2 100 0000
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
5월1013 12087 52 1.38 1.46
4월1725 2/3 1902310 62 0.70 1.13
3월32 2/3 4030 11 3.38 1.50
5월54 2/3 3043 11 1.93 1.29
4월85 2/3 2073 31 1.59 0.88
3월22 1020 00 0.00 0.50
5월58 1/3 9044 41 1.08 1.56
4월920 170167 31 0.45 1.20
3월10 2/3 3010 11 13.50 4.50
5월21 1/3 1000 00 0.00 0.75
4월21 1/3 3020 11 6.75 2.25
5월11 0000 00 0.00 0.00
4월11 0020 00 0.00 0.00
5월10 1/3 1000 00 0.00 3.00
4월10 1/3 3000 11 27.00 9.00
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (NPB 기준선 7.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.