| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.11 | 시애매리 | 3 : 2 | 디트타이 | 시애매리 |
| 25.10.09 | 디트타이 | 9 : 3 | 시애매리 | 디트타이 |
| 25.10.08 | 디트타이 | 4 : 8 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.10.06 | 시애매리 | 3 : 2 | 디트타이 | 시애매리 |
| 25.10.05 | 시애매리 | 2 : 3 | 디트타이 | 디트타이 |
| 25.07.14 | 디트타이 | 4 : 8 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.07.13 | 디트타이 | 7 : 15 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.07.12 | 디트타이 | 3 : 12 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.04.03 | 시애매리 | 3 : 2 | 디트타이 | 시애매리 |
| 25.04.02 | 시애매리 | 1 : 4 | 디트타이 | 디트타이 |
| 날짜 | 발데스 | 기록 | 스코어 | 기록 | 우 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.25 | 휴스애스 홈 | 6이닝 1자책 | 2:1 | 6이닝 0자책 | 시애매리 원정 | 휴스애스 |
| 23.07.09 | 홈 | 6이닝 2자책 | 3:2 | 6이닝 1자책 | 원정 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 8-9 | 144 2/3 | 148 | 14 | 111 | 56 | 4.35 | 1.41 |
| 2025 | 31 | 13-11 | 192 | 171 | 15 | 187 | 68 | 3.66 | 1.24 |
| 2024 | 28 | 15-7 | 176 1/3 | 140 | 13 | 169 | 55 | 2.91 | 1.11 |
| 2026 | 4 | · | 21 | 20 | 3 | 12 | 9 | 5.14 | 1.38 |
| 2025 | 15 | · | 94 1/3 | 77 | 7 | 102 | 32 | 2.58 | 1.16 |
| 2024 | 16 | · | 100 1/3 | 81 | 8 | 101 | 29 | 2.69 | 1.10 |
| 2026 | 8 | · | 46 2/3 | 43 | 4 | 42 | 16 | 4.05 | 1.26 |
| 2025 | 16 | · | 97 2/3 | 94 | 8 | 85 | 36 | 4.61 | 1.33 |
| 2024 | 13 | · | 80 1/3 | 68 | 5 | 71 | 28 | 3.70 | 1.20 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 3 | 2-1 | 16 2/3 | 12 | 1 | 17 | 9 | 3.24 | 1.26 |
| 2024 | 4 | 2-2 | 22 2/3 | 26 | 4 | 17 | 10 | 5.16 | 1.59 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 2 | 1-1 | 10 2/3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5.06 | 1.69 |
| 2024 | 2 | 1-1 | 11 | 17 | 3 | 7 | 3 | 6.55 | 1.82 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 | 2 | 1-1 | 11 2/3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3.86 | 1.37 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.31 | 원정 | 시카고W | L | 1:7 | 6 2/3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 26.05.25 | 원정 | 볼티모어 | L | 3:5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 26.05.19 | 홈 | 클리블랜드 | L | 2:8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 26.05.14 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 26.05.06 | 홈 | 보스턴 | L | 3:10 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 26.05.01 | 원정 | 애틀랜타 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 26.04.25 | 원정 | 신시내티 | L | 8:9 | 4 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 26.04.20 | 원정 | 보스턴 | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 26.04.15 | 홈 | 캔자스시티 | W | 2:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 26.04.09 | 원정 | 미네소타 | L | 6:8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 26.05.19 | 홈 | 클리블랜드 | L | 2:8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 26.05.06 | 홈 | 보스턴 | L | 3:10 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 26.04.15 | 홈 | 캔자스시티 | W | 2:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 26.04.04 | 홈 | 세인트루이스 | W | 4:0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 25.09.21 | 홈 | 시애틀 | L | 4:6 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.09.03 | 홈 | 뉴욕양키스 | L | 1:7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 25.08.28 | 홈 | 콜로라도 | W | 4:0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 25.08.16 | 홈 | 볼티모어 | L | 0:7 | 6 2/3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 25.07.29 | 홈 | 워싱턴 | L | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 25.07.13 | 홈 | 텍사스 | W | 5:4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 26.05.31 | 원정 | 시카고W | L | 1:7 | 6 2/3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 26.05.25 | 원정 | 볼티모어 | L | 3:5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 26.05.14 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 2:3 | 6 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 26.05.01 | 원정 | 애틀랜타 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 26.04.25 | 원정 | 신시내티 | L | 8:9 | 4 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 26.04.20 | 원정 | 보스턴 | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 26.04.09 | 원정 | 미네소타 | L | 6:8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 26.03.28 | 원정 | 샌디에이고 | W | 5:2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 25.09.26 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 11:5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 25.09.15 | 원정 | 애틀랜타 | L | 3:8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 25.09.21 | 홈 | 시애틀 | L | 4:6 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.05.25 | 홈 | 시애틀 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 25.04.09 | 원정 | 시애틀 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 24.09.25 | 홈 | 시애틀 | W | 4:3 | 5 2/3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 24.07.21 | 원정 | 시애틀 | W | 4:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 24.05.28 | 원정 | 시애틀 | L | 2:3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 24.05.05 | 홈 | 시애틀 | L | 0:5 | 5 1/3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 23.09.28 | 원정 | 시애틀 | W | 8:3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 23.08.20 | 홈 | 시애틀 | L | 3:10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| 23.07.09 | 홈 | 시애틀 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 25.09.21 | 홈 | 시애틀 | L | 4:6 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.05.25 | 홈 | 시애틀 | W | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 24.09.25 | 홈 | 시애틀 | W | 4:3 | 5 2/3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 24.05.05 | 홈 | 시애틀 | L | 0:5 | 5 1/3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 23.08.20 | 홈 | 시애틀 | L | 3:10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| 23.07.09 | 홈 | 시애틀 | W | 3:2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.04.09 | 원정 | 시애틀 | W | 2:1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 24.07.21 | 원정 | 시애틀 | W | 4:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 24.05.28 | 원정 | 시애틀 | L | 2:3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 23.09.28 | 원정 | 시애틀 | W | 8:3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 6 | 33 1/3 | 33 | 5 | 30 | 11 | 23 | 20 | 5.40 | 1.32 |
| 4월 | 5 | 28 1/3 | 23 | 2 | 19 | 13 | 12 | 12 | 3.81 | 1.27 |
| 3월 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 1.33 |
| 5월 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 11 | 12.38 | 2.38 |
| 4월 | 2 | 13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.69 | 0.77 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 5월 | 4 | 25 1/3 | 19 | 2 | 24 | 6 | 9 | 9 | 3.20 | 0.99 |
| 4월 | 3 | 15 1/3 | 17 | 2 | 13 | 9 | 11 | 11 | 6.46 | 1.70 |
| 3월 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 1.33 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 9-9 | 142 1/3 | 126 | 17 | 142 | 30 | 4.36 | 1.10 |
| 2025 | 30 | 15-7 | 186 2/3 | 137 | 26 | 198 | 36 | 2.94 | 0.93 |
| 2024 | 22 | 9-3 | 121 1/3 | 96 | 14 | 101 | 13 | 2.89 | 0.90 |
| 2026 | 6 | · | 38 | 21 | 2 | 43 | 6 | 2.37 | 0.71 |
| 2025 | 15 | · | 90 2/3 | 57 | 12 | 100 | 17 | 2.48 | 0.82 |
| 2024 | 10 | · | 58 1/3 | 39 | 5 | 55 | 6 | 2.47 | 0.77 |
| 2026 | 6 | · | 32 2/3 | 33 | 4 | 25 | 8 | 4.68 | 1.26 |
| 2025 | 18 | · | 101 1/3 | 83 | 14 | 101 | 22 | 3.29 | 1.04 |
| 2024 | 12 | · | 63 | 57 | 9 | 46 | 7 | 3.29 | 1.02 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 2 | 1-1 | 13 2/3 | 9 | 0 | 13 | 1 | 1.98 | 0.73 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 1-0 | 6 2/3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4.05 | 0.90 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 1 | 0-1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.31 | 홈 | 애리조나 | W | 5:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 26.05.25 | 원정 | 캔자스시티 | L | 6:8 | 4 2/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 26.05.19 | 홈 | 시카고W | W | 6:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 26.05.13 | 원정 | 휴스턴 | W | 10:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 26.05.07 | 홈 | 애틀랜타 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 26.05.02 | 홈 | 캔자스시티 | L | 6:7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 26.04.26 | 원정 | 세인트루이스 | W | 11:9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 26.04.20 | 홈 | 텍사스 | W | 5:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 26.04.15 | 원정 | 샌디에이고 | L | 1:4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 26.04.09 | 원정 | 텍사스 | L | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 26.05.31 | 홈 | 애리조나 | W | 5:1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 26.05.19 | 홈 | 시카고W | W | 6:1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 26.05.07 | 홈 | 애틀랜타 | W | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 26.05.02 | 홈 | 캔자스시티 | L | 6:7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 26.04.20 | 홈 | 텍사스 | W | 5:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 26.03.29 | 홈 | 클리블랜드 | L | 5:6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 25.10.18 | 홈 | 토론토 | W | 6:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.14 | 홈 | LA에인절스 | W | 5:3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| 25.09.09 | 홈 | 세인트루이스 | W | 4:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 25.08.28 | 홈 | 샌디에이고 | W | 4:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 26.05.25 | 원정 | 캔자스시티 | L | 6:8 | 4 2/3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 26.05.13 | 원정 | 휴스턴 | W | 10:2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 26.04.26 | 원정 | 세인트루이스 | W | 11:9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 26.04.15 | 원정 | 샌디에이고 | L | 1:4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 26.04.09 | 원정 | 텍사스 | L | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 26.04.04 | 원정 | LA에인절스 | W | 3:1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 25.10.21 | 원정 | 토론토 | L | 3:4 | 2 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25.09.20 | 원정 | 휴스턴 | W | 4:0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 25.09.03 | 원정 | 탬파베이 | L | 5:6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 25.08.17 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 1:3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 24.08.15 | 원정 | 디트로이트 | L | 2:3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 24.08.09 | 홈 | 디트로이트 | W | 4:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.09 | 홈 | 디트로이트 | W | 4:3 | 6 2/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 24.08.15 | 원정 | 디트로이트 | L | 2:3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 6 | 35 2/3 | 23 | 2 | 41 | 8 | 12 | 12 | 3.03 | 0.87 |
| 4월 | 5 | 29 | 27 | 4 | 18 | 5 | 15 | 13 | 4.03 | 1.10 |
| 3월 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 0.83 |
| 5월 | 4 | 25 | 13 | 2 | 28 | 4 | 6 | 6 | 2.16 | 0.68 |
| 4월 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.57 | 0.71 |
| 3월 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 0.83 |
| 5월 | 2 | 10 2/3 | 10 | 0 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5.06 | 1.31 |
| 4월 | 4 | 22 | 23 | 4 | 12 | 4 | 13 | 11 | 4.50 | 1.23 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 25 | 0 | 38 | 0.397 | 3.94 | 4.33 | -25 |
| 2025 | 170 | 91 | 0 | 79 | 0.535 | 4.63 | 4.24 | +67 |
| 2024 | 169 | 90 | 0 | 79 | 0.533 | 4.16 | 3.93 | +39 |
| 2026 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0.500 | 3.89 | 4.00 | -3 |
| 2025 | 83 | 47 | 0 | 36 | 0.566 | 4.95 | 4.40 | +46 |
| 2024 | 83 | 44 | 0 | 39 | 0.530 | 4.07 | 4.00 | +6 |
| 2026 | 35 | 11 | 0 | 24 | 0.314 | 3.97 | 4.60 | -22 |
| 2025 | 87 | 44 | 0 | 43 | 0.506 | 4.32 | 4.08 | +21 |
| 2024 | 86 | 46 | 0 | 40 | 0.535 | 4.24 | 3.86 | +33 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0.364 | 4.45 | 5.82 | -15 |
| 2024 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 5.50 | 2.00 | +21 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 5.40 | 9.20 | -19 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 6.67 | 1.33 | +16 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.67 | 3.00 | +4 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4.33 | 2.67 | +5 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 19 | 19 | 25 | 30.2% |
| 2025 | 170 | 68 | 37 | 65 | 21.8% |
| 2024 | 169 | 59 | 56 | 54 | 33.1% |
| 2026 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35.7% |
| 2025 | 83 | 39 | 11 | 33 | 13.3% |
| 2024 | 83 | 26 | 28 | 29 | 33.7% |
| 2026 | 35 | 10 | 9 | 16 | 25.7% |
| 2025 | 87 | 29 | 26 | 32 | 29.9% |
| 2024 | 86 | 33 | 28 | 25 | 32.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 11 | 3 | 4 | 4 | 36.4% |
| 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66.7% |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.3% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 33 | 0 | 30 | 0.524 | 4.24 | 3.76 | +30 |
| 2025 | 174 | 96 | 0 | 78 | 0.552 | 4.68 | 4.32 | +64 |
| 2024 | 162 | 85 | 0 | 77 | 0.525 | 4.17 | 3.75 | +69 |
| 2026 | 35 | 19 | 0 | 16 | 0.543 | 4.11 | 3.77 | +12 |
| 2025 | 87 | 54 | 0 | 33 | 0.621 | 4.28 | 3.85 | +37 |
| 2024 | 81 | 49 | 0 | 32 | 0.605 | 3.77 | 3.16 | +49 |
| 2026 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0.500 | 4.39 | 3.75 | +18 |
| 2025 | 87 | 42 | 0 | 45 | 0.483 | 5.09 | 4.78 | +27 |
| 2024 | 81 | 36 | 0 | 45 | 0.444 | 4.58 | 4.33 | +20 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.636 | 5.82 | 4.45 | +15 |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.167 | 2.00 | 5.50 | -21 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 3.00 | 3.67 | -4 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.67 | 4.33 | -5 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 9.20 | 5.40 | +19 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.33 | 6.67 | -16 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 23 | 22 | 18 | 34.9% |
| 2025 | 174 | 63 | 57 | 54 | 32.8% |
| 2024 | 162 | 58 | 55 | 49 | 34.0% |
| 2026 | 35 | 11 | 13 | 11 | 37.1% |
| 2025 | 87 | 29 | 34 | 24 | 39.1% |
| 2024 | 81 | 28 | 31 | 22 | 38.3% |
| 2026 | 28 | 12 | 9 | 7 | 32.1% |
| 2025 | 87 | 34 | 23 | 30 | 26.4% |
| 2024 | 81 | 30 | 24 | 27 | 29.6% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 11 | 4 | 4 | 3 | 36.4% |
| 2024 | 6 | 0 | 3 | 3 | 50.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 6 | 0 | 4 | 2 | 66.7% |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.04 | 원정 | 탬파레이 | W | 7:2 | 멜턴 |
| 26.06.03 | 원정 | 탬파레이 | W | 8:0 | 플래허티 |
| 26.06.02 | 원정 | 탬파레이 | W | 10:9 | 매든 |
| 26.06.01 | 원정 | 시카화이 | L | 1:2 | 몬테로 |
| 26.05.31 | 원정 | 시카화이 | L | 1:7 | 발데스 |
| 26.05.30 | 원정 | 시카화이 | L | 3:4 | 멜턴 |
| 26.05.29 | 홈 | LA에인절 | L | 1:7 | 플래허티 |
| 26.05.28 | 홈 | LA에인절 | W | 4:0 | 마이즈 |
| 26.05.27 | 홈 | LA에인절 | L | 6:10 | 몬테로 |
| 26.05.25 | 원정 | 볼티오리 | W | 4:1 | 멜턴 |
| 26.05.29 | 홈 | LA에인절 | L | 1:7 | 플래허티 |
| 26.05.28 | 홈 | LA에인절 | W | 4:0 | 마이즈 |
| 26.05.27 | 홈 | LA에인절 | L | 6:10 | 몬테로 |
| 26.05.22 | 홈 | 클리가디 | L | 1:3 | 마이즈 |
| 26.05.21 | 홈 | 클리가디 | L | 2:3 | 앤더슨 |
| 26.05.20 | 홈 | 클리가디 | L | 3:4 | 몬테로 |
| 26.05.19 | 홈 | 클리가디 | L | 2:8 | 발데스 |
| 26.05.18 | 홈 | 토론블루 | L | 1:4 | 플래허티 |
| 26.05.17 | 홈 | 토론블루 | L | 1:2 | 마이즈 |
| 26.05.16 | 홈 | 토론블루 | W | 3:2 | 하니피 |
| 26.06.04 | 원정 | 탬파레이 | W | 7:2 | 멜턴 |
| 26.06.03 | 원정 | 탬파레이 | W | 8:0 | 플래허티 |
| 26.06.02 | 원정 | 탬파레이 | W | 10:9 | 매든 |
| 26.06.01 | 원정 | 시카화이 | L | 1:2 | 몬테로 |
| 26.05.31 | 원정 | 시카화이 | L | 1:7 | 발데스 |
| 26.05.30 | 원정 | 시카화이 | L | 3:4 | 멜턴 |
| 26.05.25 | 원정 | 볼티오리 | W | 4:1 | 멜턴 |
| 26.05.25 | 원정 | 볼티오리 | L | 3:5 | 발데스 |
| 26.05.23 | 원정 | 볼티오리 | L | 4:7 | 플래허티 |
| 26.05.15 | 원정 | 뉴욕메츠 | L | 4:9 | 몬테로 |
| 25.10.11 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 스쿠발 |
| 25.10.09 | 홈 | 시애매리 | W | 9:3 | 마이즈 |
| 25.10.08 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 플래허티 |
| 25.10.06 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 스쿠발 |
| 25.10.05 | 원정 | 시애매리 | W | 3:2 | 멜튼 |
| 25.07.14 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 플래허티 |
| 25.07.13 | 홈 | 시애매리 | L | 7:15 | 마이즈 |
| 25.07.12 | 홈 | 시애매리 | L | 3:12 | 스쿠발 |
| 25.04.03 | 원정 | 시애매리 | L | 2:3 | 스쿠발 |
| 25.04.02 | 원정 | 시애매리 | W | 4:1 | 마이즈 |
| 25.10.09 | 홈 | 시애매리 | W | 9:3 | 마이즈 |
| 25.10.08 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 플래허티 |
| 25.07.14 | 홈 | 시애매리 | L | 4:8 | 플래허티 |
| 25.07.13 | 홈 | 시애매리 | L | 7:15 | 마이즈 |
