필라필리
74승 60패
MLB 2위
VS원정
07월 02일 (목) 오전 7:40
시티즌스 뱅크 파크
경기종료
피츠파이
65승 71패
MLB 4위
휠러
선발 투수
스킨스
☀️ 7시 36°C 바람 12km/h 습도 42% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
필라필리 6 승 VS 승 4 피츠파이
60%
40%
필라필리피츠파이
날짜스코어원정승리팀
26.07.01 필라필리 8 : 0 피츠파이 필라필리
26.06.30 필라필리 7 : 11 피츠파이 피츠파이
26.05.18 피츠파이 0 : 6 필라필리 필라필리
26.05.17 피츠파이 0 : 6 필라필리 필라필리
26.05.16 피츠파이 9 : 11 필라필리 필라필리
25.06.09 피츠파이 2 : 1 필라필리 피츠파이
25.06.08 피츠파이 2 : 1 필라필리 피츠파이
25.06.07 피츠파이 5 : 4 필라필리 피츠파이
25.05.19 필라필리 1 : 0 피츠파이 필라필리
25.05.18 필라필리 5 : 2 피츠파이 필라필리
⚔️ 선발 맞대결 · 휠러 vs 스킨스 1경기 · 휠러팀 1승 0패
날짜휠러기록스코어기록스킨스승팀
26.05.18 필라필리 원정 7이닝 0자책 6:0 5이닝 5자책 피츠파이 필라필리
휠러
예상 선발투수
ERA3.4 WHIP1.09 K/910.71 BB/92.75 K/BB3.89 QS75%(9/12) 평균6 1/3이닝
최근 3경기 ERA 1.45 🔥 상승세 시즌 3.40
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20262210-5124 1/3 971914838 3.40 1.09
20252410-5149 2/3 1071919533 2.71 0.94
20243216-7200 1392022452 2.56 0.96
20265·31 1533411 2.03 0.84
202512·78 541010810 2.19 0.82
202417·108 1/3 68912431 2.16 0.91
20267·44 1/3 315408 2.03 0.88
202512·71 2/3 5498723 3.39 1.07
202416·98 2/3 711110925 2.83 0.97
202611-07 4081 0.00 0.71
202511-06 3061 0.00 0.67
202410-15 51103 7.20 1.60
2026상대전적 없음 —
202511-06 3061 0.00 0.67
202410-15 51103 7.20 1.60
202611-07 4081 0.00 0.71
2025상대전적 없음 —
2024상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.06.27원정뉴욕메츠 W 2:1 711 4051
26.06.22뉴욕메츠 W 6:2 5 2/322 4173
26.06.16마이애미 W 7:0 600 2093
26.06.10원정토론토 L 2:3 611 6150
26.06.05샌디에이고 W 6:4 722 2183
26.05.30원정LA다저스 L 2:4 644 5441
26.05.24클리블랜드 W 3:0 600 2061
26.05.18원정피츠버그 W 6:0 700 4081
26.05.13원정보스턴 W 2:1 7 1/311 6040
26.05.07애슬레틱스 W 6:3 6 1/333 5141
26.06.22뉴욕메츠 W 6:2 5 2/322 4173
26.06.16마이애미 W 7:0 600 2093
26.06.05샌디에이고 W 6:4 722 2183
26.05.24클리블랜드 W 3:0 600 2061
26.05.07애슬레틱스 W 6:3 6 1/333 5141
25.08.03디트로이트 L 5:7 643 93100
25.07.22보스턴 W 3:2 622 71100
25.07.07신시내티 W 3:1 911 11120
25.07.01샌디에이고 W 4:0 800 60100
25.06.21뉴욕메츠 W 10:2 500 4083
26.06.27원정뉴욕메츠 W 2:1 711 4051
26.06.10원정토론토 L 2:3 611 6150
26.05.30원정LA다저스 L 2:4 644 5441
26.05.18원정피츠버그 W 6:0 700 4081
26.05.13원정보스턴 W 2:1 7 1/311 6040
26.05.02원정마이애미 W 6:5 611 3082
26.04.26원정애틀랜타 W 8:5 522 3063
25.08.16원정워싱턴 W 6:2 522 4162
25.08.11원정텍사스 W 4:2 522 3173
25.07.28원정뉴욕양키스 L 3:4 5 2/344 5082
26.05.18원정피츠버그 W 6:0 700 4081
25.05.18피츠버그 W 5:2 600 3061
24.04.15피츠버그 L 2:9 554 51103
23.09.29피츠버그 L 2:3 411 4051
23.07.29원정피츠버그 W 2:1 6 2/311 30111
25.05.18피츠버그 W 5:2 600 3061
24.04.15피츠버그 L 2:9 554 51103
23.09.29피츠버그 L 2:3 411 4051
26.05.18원정피츠버그 W 6:0 700 4081
23.07.29원정피츠버그 W 2:1 6 2/311 30111
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
6월531 2/3 1833410 66 1.71 0.88
5월638 2/3 255346 99 2.09 0.80
4월15 3063 22 3.60 1.20
데이터 없음 —
6월318 2/3 82249 44 1.93 0.91
5월212 1/3 71102 33 2.19 0.73
6월213 101101 22 1.38 0.85
5월426 1/3 184244 66 2.05 0.84
4월15 3063 22 3.60 1.20
5월17 4081 00 0.00 0.71
5월17 4081 00 0.00 0.71
스킨스
예상 선발투수
ERA3.79 WHIP1.12 K/910.86 BB/92.54 K/BB4.27 QS47%(8/17) 평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 4.24 ⚠ 부진 시즌 3.79
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026279-11145 1211417541 3.79 1.12
20253210-10187 2/3 1361121642 1.97 0.95
20242311-3133 941017032 1.96 0.95
202610·56 2/3 4277712 3.18 0.95
202516·92 1/3 64610118 1.75 0.89
202412·71 2/3 5978318 2.51 1.07
20267·36 1/3 302378 3.72 1.05
202517·96 1/3 72511724 2.15 1.00
202412·62 1/3 3538715 1.30 0.80
202610-15 6171 9.00 1.40
202521-115 2/3 50162 0.57 0.45
2024상대전적 없음 —
202610-15 6171 9.00 1.40
202511-07 2/3 2071 0.00 0.39
2024상대전적 없음 —
2026상대전적 없음 —
202510-18 3091 1.13 0.50
2024상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.06.27신시내티 L 4:6 544 6072
26.06.21원정콜로라도 L 1:2 622 4182
26.06.15마이애미 L 2:4 622 42101
26.06.10LA다저스 L 3:12 622 6072
26.06.04원정휴스턴 L 9:11 4 2/333 7071
26.05.29시카고컵스 L 2:7 5 1/331 40103
26.05.24원정토론토 L 2:5 544 9121
26.05.18필라델피아 L 0:6 555 6171
26.05.13콜로라도 W 3:1 800 20100
26.05.07원정애리조나 W 1:0 800 2070
26.06.27신시내티 L 4:6 544 6072
26.06.15마이애미 L 2:4 622 42101
26.06.10LA다저스 L 3:12 622 6072
26.05.29시카고컵스 L 2:7 5 1/331 40103
26.05.18필라델피아 L 0:6 555 6171
26.05.13콜로라도 W 3:1 800 20100
26.05.01세인트루이스 L 5:10 554 8290
26.04.19탬파베이 L 7:8 400 3050
26.04.14워싱턴 W 16:5 611 1161
26.04.08샌디에이고 W 7:1 6 1/311 2162
26.06.21원정콜로라도 L 1:2 622 4182
26.06.04원정휴스턴 L 9:11 4 2/333 7071
26.05.24원정토론토 L 2:5 544 9121
26.05.07원정애리조나 W 1:0 800 2070
26.04.25원정밀워키 W 6:0 700 1070
26.04.02원정신시내티 W 8:3 511 3052
26.03.27원정뉴욕메츠 L 7:11 0 2/355 4012
25.09.25원정신시내티 W 4:3 600 4070
25.09.11원정볼티모어 L 1:2 500 2080
25.08.30원정보스턴 W 4:2 621 7161
26.05.18필라델피아 L 0:6 555 6171
25.06.09필라델피아 W 2:1 7 2/310 2071
25.05.19원정필라델피아 L 0:1 811 3091
26.05.18필라델피아 L 0:6 555 6171
25.06.09필라델피아 W 2:1 7 2/310 2071
25.05.19원정필라델피아 L 0:1 811 3091
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
6월527 2/3 273398 1313 4.23 1.27
5월636 1/3 314455 1714 3.47 0.99
4월528 1/3 102295 33 0.95 0.53
3월10 2/3 4012 55 67.50 9.00
6월317 162245 88 4.24 1.24
5월423 1/3 203364 1310 3.86 1.03
4월316 1/3 62173 22 1.10 0.55
6월210 2/3 111153 55 4.22 1.31
5월213 11191 44 2.77 0.92
4월212 40122 11 0.75 0.50
3월10 2/3 4012 55 67.50 9.00
5월15 6171 55 9.00 1.40
5월15 6171 55 9.00 1.40
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.