요미우리
63승 51패
NPB 1위
VS원정
07월 19일 (일) 오후 2:00
도쿄 돔
경기종료
주니치
51승 66패
NPB 6위
오가사와라
선발 투수
카네마루
🏟️돔구장 · 실내 날씨 영향 없음
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
요미우리 4 승 VS 승 6 주니치
40%
60%
요미우리주니치
날짜스코어원정승리팀
26.07.18 요미우리 1 : 5 주니치 주니치
26.07.17 요미우리 4 : 1 주니치 요미우리
26.07.05 주니치 0 : 1 요미우리 요미우리
26.07.04 주니치 2 : 1 요미우리 주니치
26.07.03 주니치 1 : 0 요미우리 주니치
26.06.21 요미우리 3 : 5 주니치 주니치
26.06.20 요미우리 1 : 0 주니치 요미우리
26.06.19 요미우리 2 : 3 주니치 주니치
26.05.10 주니치 4 : 9 요미우리 요미우리
26.05.09 주니치 4 : 2 요미우리 주니치
오가사와라
예상 선발투수
ERA1.85 WHIP1 K/97.62 BB/91.38 K/BB5.5 QS-(0/0) 평균-이닝
최근 3경기 ERA 5.54 ⚠ 부진 시즌 1.85
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
202663-239 332336 1.85 1.00
2024245-11144 1/3 15198222 3.12 1.20
20260·0 0000 - -
202411·64 2/3 7014311 2.51 1.25
20260·0 0000 - -
202412·71 2/3 7783410 4.02 1.21
2026상대전적 없음 —
2024상대전적 없음 —
2026상대전적 없음 —
2024상대전적 없음 —
2026상대전적 없음 —
2024상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
24.10.05요코베이 W 4:3 333 7012
24.09.20원정야쿠르트 W 7:6 544 7221
24.09.11야쿠르트 L 1:8 541 5142
24.09.04원정한신 L 4:9 466 8120
24.08.28히로카프 L 1:2 822 9030
24.08.16한신 W 2:1 111 2001
24.08.09요미우리 W 9:2 822 10050
24.08.02원정히로카프 L 0:1 611 7020
24.07.26원정한신 L 1:5 6 2/344 6053
24.07.16원정야쿠르트 L 3:4 5 2/333 7021
24.10.05요코베이 W 4:3 333 7012
24.09.11야쿠르트 L 1:8 541 5142
24.08.28히로카프 L 1:2 822 9030
24.08.16한신 W 2:1 111 2001
24.08.09요미우리 W 9:2 822 10050
24.06.05소프트뱅 L 1:5 551 6052
24.05.29세이부 L 0:1 811 5071
24.05.08요미우리 L 1:4 711 5052
24.04.30요코베이 L 1:2 621 8041
24.04.16야쿠르트 W 3:2 6 2/322 5050
24.09.20원정야쿠르트 W 7:6 544 7221
24.09.04원정한신 L 4:9 466 8120
24.08.02원정히로카프 L 0:1 611 7020
24.07.26원정한신 L 1:5 6 2/344 6053
24.07.16원정야쿠르트 L 3:4 5 2/333 7021
24.07.09원정요코베이 L 5:6 444 6220
24.07.02원정요미우리 W 2:1 6 2/311 5051
24.06.25원정한신 W 1:0 700 5052
24.06.12원정닛폰햄 L 0:7 6 2/355 10231
24.05.22원정요미우리 W 4:2 622 7131
23.08.16원정주니치 L 1:2 711 6063
23.03.31주니치 L 3:6 7 2/333 5164
23.03.31주니치 L 3:6 7 2/333 5164
23.08.16원정주니치 L 1:2 711 6063
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
카네마루
예상 선발투수
ERA2.59 WHIP1.16 K/98.18 BB/91.6 K/BB5.13 QS73%(11/15) 평균6 1/3이닝
최근 3경기 ERA 3.38 ⚠ 부진 시즌 2.59
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026215-9135 1/3 1331412324 2.59 1.16
202515---96 2/3 8697822 2.61 1.12
20268·55 405538 1.80 0.87
20256·40 1/3 3643311 3.12 1.17
20267·40 5843111 3.83 1.73
20259·56 1/3 5054511 2.24 1.08
202641-326 262292 1.73 1.08
202531-218 1/3 153156 4.42 1.15
202620-213 101162 2.08 0.92
202511-05 1/3 7142 10.13 1.69
202621-113 161130 1.38 1.23
202520-213 82114 2.08 0.92
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.07.12히로시마 L 1:5 5 2/333 4172
26.07.05요미우리 L 0:1 711 5190
26.06.28원정야쿠르트 L 3:4 633 8261
26.06.19원정요미우리 W 3:2 622 10170
26.06.11원정지바롯데 L 2:3 622 9052
26.06.04소프트뱅크 L 1:2 720 6151
26.05.28라쿠텐 W 2:1 811 6071
26.05.19원정한신 L 2:4 544 10131
26.05.12원정요코하마 L 1:3 522 6036
26.05.05한신 W 7:3 722 4261
26.07.12히로시마 L 1:5 5 2/333 4172
26.07.05요미우리 L 0:1 711 5190
26.06.04소프트뱅크 L 1:2 720 6151
26.05.28라쿠텐 W 2:1 811 6071
26.05.05한신 W 7:3 722 4261
26.04.28요코하마 W 3:0 700 3041
26.04.14히로시마 W 6:2 7 1/322 7080
26.03.31요미우리 L 2:5 622 5072
25.09.17요코하마 L 0:1 710 4064
25.08.15요코하마 L 3:4 622 6132
26.06.28원정야쿠르트 L 3:4 633 8261
26.06.19원정요미우리 W 3:2 622 10170
26.06.11원정지바롯데 L 2:3 622 9052
26.05.19원정한신 L 2:4 544 10131
26.05.12원정요코하마 L 1:3 522 6036
26.04.21원정요미우리 L 1:2 720 6060
26.04.07원정요코하마 L 3:5 544 9011
25.09.28원정한신 W 4:2 721 11030
25.09.10원정야쿠르트 W 6:3 622 5150
25.08.24원정히로시마 L 4:5 550 6140
26.07.05요미우리 L 0:1 711 5190
26.06.19원정요미우리 W 3:2 622 10170
26.04.21원정요미우리 L 1:2 720 6060
26.03.31요미우리 L 2:5 622 5072
25.07.31요미우리 W 7:6 5 1/366 7142
25.07.08원정요미우리 L 4:5 722 5143
25.05.16원정요미우리 L 2:4 611 3171
26.07.05요미우리 L 0:1 711 5190
26.03.31요미우리 L 2:5 622 5072
25.07.31요미우리 W 7:6 5 1/366 7142
26.06.19원정요미우리 W 3:2 622 10170
26.04.21원정요미우리 L 1:2 720 6060
25.07.08원정요미우리 L 4:5 722 5143
25.05.16원정요미우리 L 2:4 611 3171
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
7월212 2/3 92162 44 2.84 0.87
6월425 334234 97 2.52 1.48
5월425 263199 99 3.24 1.40
4월426 1/3 250192 86 2.05 1.03
3월16 5072 22 3.00 1.17
7월212 2/3 92162 44 2.84 0.87
6월17 6151 20 0.00 1.00
5월215 102132 33 1.80 0.80
4월214 1/3 100121 22 1.26 0.77
3월16 5072 22 3.00 1.17
6월318 273183 77 3.50 1.67
5월210 16167 66 5.40 2.30
4월212 15071 64 3.00 1.33
7월17 5190 11 1.29 0.71
6월16 10170 22 3.00 1.67
4월17 6060 20 0.00 0.86
3월16 5072 22 3.00 1.17
7월17 5190 11 1.29 0.71
3월16 5072 22 3.00 1.17
6월16 10170 22 3.00 1.67
4월17 6060 20 0.00 0.86
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (NPB 기준선 7.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.