| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 텍사레인 | 3 : 10 | 시카화이 | 시카화이 |
| 25.06.16 | 텍사레인 | 2 : 1 | 시카화이 | 텍사레인 |
| 25.06.15 | 텍사레인 | 5 : 4 | 시카화이 | 텍사레인 |
| 25.06.14 | 텍사레인 | 3 : 1 | 시카화이 | 텍사레인 |
| 25.05.26 | 시카화이 | 4 : 5 | 텍사레인 | 텍사레인 |
| 25.05.25 | 시카화이 | 10 : 5 | 텍사레인 | 시카화이 |
| 25.05.24 | 시카화이 | 4 : 1 | 텍사레인 | 시카화이 |
| 24.08.30 | 시카화이 | 1 : 2 | 텍사레인 | 텍사레인 |
| 24.08.29 | 시카화이 | 3 : 4 | 텍사레인 | 텍사레인 |
| 24.08.28 | 시카화이 | 1 : 3 | 텍사레인 | 텍사레인 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 5-10 | 126 2/3 | 126 | 18 | 117 | 51 | 4.41 | 1.40 |
| 2025 | 14 | 4-5 | 64 1/3 | 71 | 11 | 56 | 23 | 5.74 | 1.46 |
| 2024 | 3 | 0-2 | 11 2/3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 3.86 | 1.54 |
| 2026 | 11 | · | 55 | 56 | 9 | 43 | 22 | 4.91 | 1.42 |
| 2025 | 6 | · | 33 1/3 | 25 | 1 | 31 | 8 | 2.43 | 0.99 |
| 2024 | 1 | · | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | 2.00 |
| 2026 | 7 | · | 35 | 32 | 3 | 37 | 12 | 3.60 | 1.26 |
| 2025 | 8 | · | 31 | 46 | 10 | 25 | 15 | 9.29 | 1.97 |
| 2024 | 2 | · | 8 2/3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4.15 | 1.38 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 1-0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:9 | 5 2/3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 26.07.06 | 홈 | 디트로이트 | L | 3:6 | 4 1/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 26.06.29 | 원정 | 토론토 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 26.06.23 | 원정 | 마이애미 | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 26.06.17 | 홈 | 미네소타 | L | 2:12 | 3 1/3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 26.06.12 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 4 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 26.06.06 | 홈 | 클리블랜드 | W | 3:2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 26.05.31 | 홈 | 캔자스시티 | W | 7:6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 26.05.26 | 홈 | 휴스턴 | L | 0:9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 26.05.20 | 원정 | 콜로라도 | W | 10:0 | 7 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 26.07.12 | 홈 | 휴스턴 | L | 3:9 | 5 2/3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 26.07.06 | 홈 | 디트로이트 | L | 3:6 | 4 1/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 26.06.17 | 홈 | 미네소타 | L | 2:12 | 3 1/3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 26.06.06 | 홈 | 클리블랜드 | W | 3:2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 26.05.31 | 홈 | 캔자스시티 | W | 7:6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 26.05.26 | 홈 | 휴스턴 | L | 0:9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 26.05.14 | 홈 | 애리조나 | W | 6:5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 26.05.09 | 홈 | 시카고컵스 | L | 1:7 | 3 2/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 26.04.27 | 홈 | 애슬레틱스 | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 26.04.22 | 홈 | 피츠버그 | W | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 26.06.29 | 원정 | 토론토 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 26.06.23 | 원정 | 마이애미 | W | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 26.06.12 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:2 | 4 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 26.05.20 | 원정 | 콜로라도 | W | 10:0 | 7 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 26.05.03 | 원정 | 디트로이트 | L | 1:5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 26.04.16 | 원정 | 애슬레틱스 | L | 5:6 | 4 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 26.04.11 | 원정 | LA다저스 | L | 7:8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 25.08.01 | 원정 | 시애틀 | L | 0:6 | 4 2/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 25.07.10 | 원정 | LA에인절스 | L | 8:11 | 4 1/3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 25.07.05 | 원정 | 샌디에이고 | L | 2:3 | 5 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 25.06.16 | 홈 | 시카고W | W | 2:1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.06.16 | 홈 | 시카고W | W | 2:1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 2 | 10 | 13 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9.00 | 1.60 |
| 6월 | 5 | 24 | 27 | 3 | 26 | 6 | 13 | 12 | 4.50 | 1.38 |
| 5월 | 6 | 29 1/3 | 23 | 3 | 22 | 15 | 12 | 12 | 3.68 | 1.30 |
| 4월 | 5 | 26 2/3 | 25 | 2 | 22 | 10 | 10 | 10 | 3.38 | 1.31 |
| 7월 | 2 | 10 | 13 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9.00 | 1.60 |
| 6월 | 2 | 8 1/3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8.64 | 1.92 |
| 5월 | 4 | 19 2/3 | 14 | 2 | 13 | 12 | 7 | 7 | 3.20 | 1.32 |
| 4월 | 3 | 17 | 16 | 0 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2.65 | 1.18 |
| 6월 | 3 | 15 2/3 | 14 | 0 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2.30 | 1.09 |
| 5월 | 2 | 9 2/3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4.66 | 1.24 |
| 4월 | 2 | 9 2/3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4.66 | 1.55 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 3-9 | 65 1/3 | 62 | 9 | 59 | 31 | 6.06 | 1.42 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 5 | · | 24 2/3 | 20 | 3 | 22 | 16 | 4.74 | 1.46 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 6 | · | 28 1/3 | 23 | 5 | 25 | 13 | 6.35 | 1.27 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 9:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 26.07.08 | 홈 | 보스턴 | L | 1:8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 26.07.02 | 원정 | 볼티모어 | L | 1:6 | 4 1/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 26.05.25 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 5:8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26.05.19 | 원정 | 시애틀 | L | 1:6 | 5 1/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 26.05.14 | 홈 | 캔자스시티 | W | 6:5 | 4 1/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 26.05.07 | 원정 | LA에인절스 | L | 2:8 | 3 2/3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 26.05.02 | 원정 | 샌디에이고 | W | 8:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 26.04.26 | 홈 | 워싱턴 | L | 3:6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 26.04.20 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 7:4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 26.07.13 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 9:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 26.07.08 | 홈 | 보스턴 | L | 1:8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 26.05.14 | 홈 | 캔자스시티 | W | 6:5 | 4 1/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 26.04.26 | 홈 | 워싱턴 | L | 3:6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 26.04.15 | 홈 | 탬파베이 | L | 5:8 | 4 1/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 26.07.02 | 원정 | 볼티모어 | L | 1:6 | 4 1/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 26.05.25 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 5:8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 26.05.19 | 원정 | 시애틀 | L | 1:6 | 5 1/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 26.05.07 | 원정 | LA에인절스 | L | 2:8 | 3 2/3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 26.05.02 | 원정 | 샌디에이고 | W | 8:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 26.04.20 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 7:4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 3 | 14 1/3 | 13 | 4 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5.02 | 1.40 |
| 5월 | 5 | 23 1/3 | 22 | 3 | 15 | 13 | 19 | 19 | 7.33 | 1.50 |
| 4월 | 3 | 15 1/3 | 8 | 1 | 18 | 9 | 7 | 6 | 3.52 | 1.11 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 7월 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4.50 | 1.40 |
| 5월 | 1 | 4 1/3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6.23 | 1.62 |
| 4월 | 2 | 10 1/3 | 7 | 0 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4.35 | 1.45 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 7월 | 1 | 4 1/3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6.23 | 1.38 |
| 5월 | 4 | 19 | 20 | 3 | 12 | 8 | 16 | 16 | 7.58 | 1.47 |
| 4월 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 0.40 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0.500 | 4.15 | 4.53 | -38 |
| 2025 | 162 | 81 | 0 | 81 | 0.500 | 4.22 | 3.73 | +79 |
| 2024 | 162 | 78 | 0 | 84 | 0.481 | 4.22 | 4.56 | -55 |
| 2026 | 47 | 24 | 0 | 23 | 0.511 | 3.91 | 4.36 | -21 |
| 2025 | 81 | 48 | 0 | 33 | 0.593 | 4.04 | 3.09 | +77 |
| 2024 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 4.15 | 3.89 | +21 |
| 2026 | 53 | 26 | 0 | 27 | 0.491 | 4.36 | 4.68 | -17 |
| 2025 | 81 | 33 | 0 | 48 | 0.407 | 4.41 | 4.38 | +2 |
| 2024 | 81 | 34 | 0 | 47 | 0.420 | 4.28 | 5.22 | -76 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3.00 | 10.00 | -7 |
| 2025 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 3.50 | 4.00 | -3 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 4.00 | 1.86 | +15 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3.00 | 10.00 | -7 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.33 | 2.00 | +4 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 4.75 | 2.00 | +11 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3.67 | 6.00 | -7 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.00 | 1.67 | +4 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 32 | 28 | 40 | 28.0% |
| 2025 | 162 | 60 | 50 | 52 | 30.9% |
| 2024 | 162 | 52 | 46 | 64 | 28.4% |
| 2026 | 47 | 15 | 14 | 18 | 29.8% |
| 2025 | 81 | 33 | 26 | 22 | 32.1% |
| 2024 | 81 | 29 | 23 | 29 | 28.4% |
| 2026 | 53 | 17 | 14 | 22 | 26.4% |
| 2025 | 81 | 27 | 24 | 30 | 29.6% |
| 2024 | 81 | 23 | 23 | 35 | 28.4% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 6 | 1 | 3 | 2 | 50.0% |
| 2024 | 7 | 2 | 5 | 0 | 71.4% |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 75.0% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 53 | 0 | 46 | 0.535 | 4.84 | 4.31 | +52 |
| 2025 | 162 | 60 | 0 | 102 | 0.370 | 3.99 | 4.58 | -95 |
| 2024 | 162 | 41 | 0 | 121 | 0.253 | 3.13 | 5.02 | -306 |
| 2026 | 48 | 31 | 0 | 17 | 0.646 | 5.00 | 3.69 | +63 |
| 2025 | 81 | 33 | 0 | 48 | 0.407 | 3.99 | 4.51 | -42 |
| 2024 | 81 | 23 | 0 | 58 | 0.284 | 3.11 | 4.77 | -134 |
| 2026 | 51 | 22 | 0 | 29 | 0.431 | 4.69 | 4.90 | -11 |
| 2025 | 81 | 27 | 0 | 54 | 0.333 | 4.00 | 4.65 | -53 |
| 2024 | 81 | 18 | 0 | 63 | 0.222 | 3.15 | 5.27 | -172 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.00 | 3.00 | +7 |
| 2025 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 4.00 | 3.50 | +3 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1.86 | 4.00 | -15 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6.00 | 3.67 | +7 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.67 | 3.00 | -4 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.00 | 3.00 | +7 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.00 | 3.33 | -4 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2.00 | 4.75 | -11 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 34 | 33 | 32 | 33.3% |
| 2025 | 162 | 45 | 51 | 66 | 31.5% |
| 2024 | 162 | 28 | 42 | 92 | 25.9% |
| 2026 | 48 | 15 | 21 | 12 | 43.8% |
| 2025 | 81 | 23 | 24 | 34 | 29.6% |
| 2024 | 81 | 14 | 21 | 46 | 25.9% |
| 2026 | 51 | 19 | 12 | 20 | 23.5% |
| 2025 | 81 | 22 | 27 | 32 | 33.3% |
| 2024 | 81 | 14 | 21 | 46 | 25.9% |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 6 | 2 | 3 | 1 | 50.0% |
| 2024 | 7 | 0 | 5 | 2 | 71.4% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.3% |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 | 75.0% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 홈 | 시카화이 | L | 3:10 | 디그롬 |
| 26.07.20 | 원정 | 애틀브레 | L | 5:8 | 이발디 |
| 26.07.19 | 원정 | 애틀브레 | W | 7:6 | 고어 |
| 26.07.18 | 원정 | 애틀브레 | L | 1:15 | 콴트릴 |
| 26.07.13 | 홈 | 휴스애스 | W | 6:5 | 고어 |
| 26.07.12 | 홈 | 휴스애스 | L | 3:9 | 로커 |
| 26.07.11 | 홈 | 휴스애스 | W | 7:3 | 콴트릴 |
| 26.07.10 | 홈 | LA에인절 | W | 7:6 | 이발디 |
| 26.07.09 | 홈 | LA에인절 | L | 1:13 | 고어 |
| 26.07.08 | 홈 | LA에인절 | W | 8:3 | 디그롬 |
| 26.07.21 | 홈 | 시카화이 | L | 3:10 | 디그롬 |
| 26.07.13 | 홈 | 휴스애스 | W | 6:5 | 고어 |
| 26.07.12 | 홈 | 휴스애스 | L | 3:9 | 로커 |
| 26.07.11 | 홈 | 휴스애스 | W | 7:3 | 콴트릴 |
| 26.07.10 | 홈 | LA에인절 | W | 7:6 | 이발디 |
| 26.07.09 | 홈 | LA에인절 | L | 1:13 | 고어 |
| 26.07.08 | 홈 | LA에인절 | W | 8:3 | 디그롬 |
| 26.07.06 | 홈 | 디트타이 | L | 3:6 | 로커 |
| 26.07.05 | 홈 | 디트타이 | L | 0:3 | 콴트릴 |
| 26.07.03 | 홈 | 디트타이 | W | 10:4 | 이발디 |
| 26.07.20 | 원정 | 애틀브레 | L | 5:8 | 이발디 |
| 26.07.19 | 원정 | 애틀브레 | W | 7:6 | 고어 |
| 26.07.18 | 원정 | 애틀브레 | L | 1:15 | 콴트릴 |
| 26.07.02 | 원정 | 클리가디 | L | 4:9 | 고어 |
| 26.07.01 | 원정 | 클리가디 | W | 4:2 | 디그롬 |
| 26.06.30 | 원정 | 클리가디 | W | 6:3 | 알렉산더 |
| 26.06.29 | 원정 | 토론블루 | W | 3:2 | 로커 |
| 26.06.28 | 원정 | 토론블루 | W | 7:4 | 콴트릴 |
| 26.06.27 | 원정 | 토론블루 | W | 5:4 | 이발디 |
| 26.06.26 | 원정 | 토론블루 | W | 6:5 | 고어 |
| 26.07.21 | 홈 | 시카화이 | L | 3:10 | 디그롬 |
| 25.06.16 | 홈 | 시카화이 | W | 2:1 | 로커 |
| 25.06.15 | 홈 | 시카화이 | W | 5:4 | 디그롬 |
| 25.06.14 | 홈 | 시카화이 | W | 3:1 | 암스트롱 |
| 25.05.26 | 원정 | 시카화이 | W | 5:4 | 코빈 |
| 25.05.25 | 원정 | 시카화이 | L | 5:10 | 라이터 |
| 25.05.24 | 원정 | 시카화이 | L | 1:4 | 말리 |
| 24.08.30 | 원정 | 시카화이 | W | 2:1 | 이발디 |
| 24.08.29 | 원정 | 시카화이 | W | 4:3 | 라이터 |
| 24.08.28 | 원정 | 시카화이 | W | 3:1 | 히니 |
| 26.07.21 | 홈 | 시카화이 | L | 3:10 | 디그롬 |
| 25.06.16 | 홈 | 시카화이 | W | 2:1 | 로커 |
| 25.06.15 | 홈 | 시카화이 | W | 5:4 | 디그롬 |
| 25.06.14 | 홈 | 시카화이 | W | 3:1 | 암스트롱 |
| 24.07.26 | 홈 | 시카화이 | W | 2:1 | 슈어저 |
| 24.07.25 | 홈 | 시카화이 | W | 10:2 | 이발디 |
| 24.07.24 | 홈 | 시카화이 | W | 3:2 | 그레이 |
| 24.07.23 | 홈 | 시카화이 | W | 4:3 | 로렌젠 |
| 23.08.04 | 홈 | 시카화이 | W | 5:3 | 슈어저 |
| 23.08.03 | 홈 | 시카화이 | W | 11:1 | 더닝 |
| 25.05.26 | 원정 | 시카화이 | W | 5:4 | 코빈 |
| 25.05.25 | 원정 | 시카화이 | L | 5:10 | 라이터 |
| 25.05.24 | 원정 | 시카화이 | L | 1:4 | 말리 |
| 24.08.30 | 원정 | 시카화이 | W | 2:1 | 이발디 |
| 24.08.29 | 원정 | 시카화이 | W | 4:3 | 라이터 |
| 24.08.28 | 원정 | 시카화이 | W | 3:1 | 히니 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 4.80 | 7.80 | -30 |
| 홈 | 4-3 | 5.00 | 7.00 | -14 |
| 원정 | 1-2 | 4.33 | 9.67 | -16 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 10.02 | 23 | 20 2/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 8.53 | 36 | 38 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 19 | 29 | 20 | 20 | 8 | 4 |
| 실점 | 16 | 23 | 27 | 18 | 11 | 5 |
| 득점 | 11 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 실점 | 10 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| 득점 | 8 | 13 | 15 | 11 | 5 | 1 |
| 실점 | 6 | 11 | 18 | 10 | 6 | 2 |
| 득점 | 33 | 45 | 37 | 24 | 12 | 11 |
| 실점 | 33 | 53 | 42 | 21 | 5 | 8 |
| 득점 | 19 | 20 | 21 | 10 | 6 | 5 |
| 실점 | 23 | 31 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 득점 | 14 | 25 | 16 | 14 | 6 | 6 |
| 실점 | 10 | 22 | 28 | 12 | 4 | 5 |
| 득점 | 26 | 49 | 44 | 24 | 8 | 11 |
| 실점 | 27 | 43 | 38 | 21 | 23 | 10 |
| 득점 | 15 | 21 | 20 | 18 | 1 | 6 |
| 실점 | 17 | 26 | 18 | 7 | 10 | 3 |
