뉴욕양키
76승 58패
MLB 2위
홈VS원정
07월 22일 (수) 오전 8:05
양키 스타디움
취소
피츠파이
65승 71패
MLB 3위
워렌
선발 투수
챈들러
☀️
8시 24°C
바람 7km/h 습도 92% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
뉴욕양키 6
승 VS 승
4 피츠파이
뉴욕양키피츠파이
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 뉴욕양키 | 8 : 5 | 피츠파이 | 뉴욕양키 |
| 25.04.07 | 피츠파이 | 5 : 4 | 뉴욕양키 | 피츠파이 |
| 25.04.06 | 피츠파이 | 4 : 10 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
| 25.04.05 | 피츠파이 | 4 : 9 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
| 24.09.30 | 뉴욕양키 | 6 : 4 | 피츠파이 | 뉴욕양키 |
| 24.09.29 | 뉴욕양키 | 4 : 9 | 피츠파이 | 피츠파이 |
| 24.09.28 | 뉴욕양키 | 2 : 4 | 피츠파이 | 피츠파이 |
| 23.09.18 | 피츠파이 | 3 : 2 | 뉴욕양키 | 피츠파이 |
| 23.09.17 | 피츠파이 | 3 : 6 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
| 23.09.16 | 피츠파이 | 5 : 7 | 뉴욕양키 | 뉴욕양키 |
워렌
예상 선발투수
ERA4.39
WHIP1.42
K/98.93
BB/93.19
K/BB2.8
QS26%(5/19)
평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 5.65
⚠ 부진
시즌 4.39
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 8-6 | 127 | 135 | 20 | 126 | 45 | 4.39 | 1.42 |
| 2025 | 33 | 9-8 | 162 1/3 | 158 | 22 | 171 | 65 | 4.44 | 1.37 |
| 2024 | 6 | 0-3 | 22 2/3 | 33 | 5 | 29 | 10 | 10.32 | 1.90 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 원정 | 워싱턴 | W | 5:3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 26.07.08 | 원정 | 탬파베이 | L | 4:6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 26.07.02 | 홈 | 디트로이트 | L | 2:6 | 5 1/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 26.06.27 | 원정 | 보스턴 | L | 1:6 | 5 2/3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 26.06.21 | 홈 | 신시내티 | L | 2:10 | 5 2/3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 26.06.15 | 원정 | 토론토 | W | 8:3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 26.06.09 | 원정 | 클리블랜드 | W | 7:5 | 4 1/3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 26.06.01 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 13:8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| 26.05.26 | 원정 | 캔자스시티 | W | 4:3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26.05.20 | 홈 | 토론토 | W | 5:4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 3 | 14 1/3 | 16 | 5 | 12 | 4 | 9 | 9 | 5.65 | 1.40 |
| 6월 | 5 | 25 2/3 | 32 | 2 | 19 | 13 | 19 | 11 | 3.86 | 1.75 |
| 5월 | 5 | 27 | 23 | 4 | 28 | 9 | 15 | 14 | 4.67 | 1.19 |
| 4월 | 5 | 27 | 24 | 3 | 34 | 5 | 12 | 8 | 2.67 | 1.07 |
| 3월 | 1 | 4 1/3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.08 | 1.62 |
챈들러
예상 선발투수
ERA4.26
WHIP1.36
K/98.04
BB/94.67
K/BB1.72
QS11%(2/19)
평균5이닝
최근 3경기 ERA 6.60
⚠ 부진
시즌 4.26
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 6-9 | 131 | 110 | 11 | 117 | 68 | 4.26 | 1.36 |
| 2025 | 7 | --- | 31 1/3 | 25 | 2 | 31 | 4 | 4.02 | 0.93 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 홈 | 밀워키 | W | 3:2 | 4 2/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 26.07.06 | 원정 | 워싱턴 | W | 11:5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 26.07.01 | 원정 | 필라델피아 | L | 0:8 | 6 1/3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 |
| 26.06.26 | 홈 | 시애틀 | W | 5:1 | 5 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 26.06.20 | 원정 | 콜로라도 | L | 3:4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 26.06.14 | 홈 | 마이애미 | W | 3:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 26.06.08 | 원정 | 애틀랜타 | L | 2:3 | 5 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 26.06.03 | 원정 | 휴스턴 | W | 10:6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 26.05.28 | 홈 | 시카고컵스 | L | 4:10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 26.05.23 | 원정 | 토론토 | L | 2:6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 3 | 15 | 18 | 1 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6.60 | 1.80 |
| 6월 | 5 | 27 1/3 | 20 | 2 | 21 | 10 | 12 | 10 | 3.29 | 1.10 |
| 5월 | 5 | 23 | 20 | 2 | 25 | 16 | 16 | 13 | 5.09 | 1.57 |
| 4월 | 6 | 29 | 23 | 5 | 27 | 20 | 17 | 16 | 4.97 | 1.48 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.