KBO
08월 12일 (수) 19:00
경기종료
창원 · 26°C · 바람 10km/h · 습도 75%
NC63승 73패 · KBO 7위
3 : 0
KT85승 49패 · KBO 1위
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 |
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
NC 1
승 VS 승
9 KT
NCKT
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.11 | NC | 3 : 7 | KT | KT |
| 26.07.30 | NC | 2 : 10 | KT | KT |
| 26.07.29 | NC | 3 : 10 | KT | KT |
| 26.07.28 | NC | 0 : 10 | KT | KT |
| 26.06.13 | KT | 11 : 9 | NC | KT |
| 26.06.12 | KT | 3 : 2 | NC | KT |
| 26.05.24 | KT | 5 : 8 | NC | NC |
| 26.05.23 | KT | 10 : 5 | NC | KT |
| 26.05.22 | KT | 7 : 4 | NC | KT |
| 26.04.16 | NC | 3 : 4 | KT | KT |
구창모
예상 선발투수
ERA4.01
WHIP1.31
K/97.51
BB/92.64
K/BB2.85
QS48%(10/21)
평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 9.00
⚠ 부진
시즌 4.01
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 12-7 | 157 | 160 | 20 | 131 | 46 | 4.01 | 1.31 |
| 2025 | 4 | 1-0 | 14 1/3 | 14 | 1 | 18 | 3 | 2.51 | 1.19 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.30 | 홈 | KT | L | 2:10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 26.07.24 | 원정 | SSG | L | 3:7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 26.07.18 | 홈 | 두산 | L | 9:12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 26.07.09 | 원정 | 한화 | L | 4:6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 26.07.03 | 원정 | KIA | W | 11:3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 26.06.27 | 홈 | 키움 | L | 1:3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 26.06.16 | 홈 | 한화 | W | 6:5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 26.06.10 | 원정 | 키움 | W | 4:2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 26.06.04 | 원정 | 삼성 | W | 6:3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 26.05.29 | 홈 | 롯데 | L | 2:6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 5 | 27 | 38 | 5 | 22 | 7 | 23 | 20 | 6.67 | 1.67 |
| 6월 | 4 | 24 | 18 | 2 | 27 | 5 | 6 | 5 | 1.88 | 0.96 |
| 5월 | 4 | 22 | 27 | 2 | 22 | 7 | 17 | 14 | 5.73 | 1.55 |
| 4월 | 5 | 29 1/3 | 24 | 5 | 20 | 9 | 11 | 11 | 3.38 | 1.13 |
| 3월 | 3 | 11 2/3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.77 |
소형준
예상 선발투수
ERA3.37
WHIP1.25
K/96.96
BB/91.57
K/BB4.43
QS53%(8/15)
평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 2.60
🔥 상승세
시즌 3.37
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 8-3 | 120 1/3 | 130 | 9 | 93 | 21 | 3.37 | 1.25 |
| 2025 | 26 | 10-7 | 147 1/3 | 155 | 6 | 123 | 29 | 3.30 | 1.25 |
| 2024 | 6 | 2-0 | 8 1/3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3.24 | 0.96 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 홈 | 한화 | W | 5:3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 26.07.25 | 원정 | 롯데 | W | 6:1 | 6 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 26.07.17 | 원정 | LG | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 26.07.07 | 홈 | 키움 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 26.07.01 | 원정 | 한화 | W | 7:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 26.06.25 | 홈 | SSG | W | 12:7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 26.06.18 | 원정 | 두산 | L | 1:2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 26.05.05 | 홈 | 롯데 | W | 5:4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 26.04.29 | 홈 | LG | W | 5:4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 26.04.23 | 홈 | KIA | W | 8:3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 5 | 30 1/3 | 29 | 2 | 20 | 5 | 6 | 6 | 1.78 | 1.12 |
| 6월 | 2 | 9 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5.00 | 2.00 |
| 5월 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 0.67 |
| 4월 | 5 | 30 | 33 | 2 | 30 | 6 | 14 | 11 | 3.30 | 1.30 |
| 3월 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3.86 | 1.86 |
📊 동배당 요약 — NC vs KT
- 승패 배당 2.15/1.49 — 같은 배당 과거 144경기에서 홈승 41% · 원정승 59%
- 언더오버 9.5 배당 1.71/1.81 — 같은 배당 과거 116경기에서 언더 53.4% · 오버 46.6%
- 핸디캡 2.5 배당 1.45/2.24 — 같은 배당 과거 44경기에서 홈커버 63.6% · 원정커버 36.4%
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.