디트타이
62승 71패
MLB 2위
VS원정
08월 16일 (일) 오전 2:10
코메리카 파크
경기종료
시카화이
70승 63패
MLB 1위
멜턴
선발 투수
케이
☀️ 2시 29°C 바람 10km/h 습도 45% 실측
🎯 Killtoto 예측 확률 회원 무료 공개
승패
??% ??%
승1패
??% ??% ??%
언더오버
??% ??%
핸디캡
??% ??%
🔒 회원 전용 — 지금은 무료로 공개 중 로그인회원가입
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
디트타이 4 승 VS 승 6 시카화이
40%
60%
디트타이시카화이
날짜스코어원정승리팀
26.08.15 디트타이 5 : 9 시카화이 시카화이
26.06.22 디트타이 5 : 4 시카화이 디트타이
26.06.21 디트타이 4 : 1 시카화이 디트타이
26.06.20 디트타이 4 : 3 시카화이 디트타이
26.06.01 시카화이 2 : 1 디트타이 시카화이
26.05.31 시카화이 7 : 1 디트타이 시카화이
26.05.30 시카화이 4 : 3 디트타이 시카화이
25.09.08 디트타이 4 : 6 시카화이 시카화이
25.09.07 디트타이 6 : 0 시카화이 디트타이
25.09.06 디트타이 5 : 7 시카화이 시카화이
멜턴
예상 선발투수
ERA1.86 WHIP1.01 K/97.42 BB/92.6 K/BB2.86 QS62%(8/13) 평균6이닝
최근 3경기 ERA 0.00 🔥 상승세 시즌 1.86
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026167-397 70108028 1.86 1.01
202520---54 3994419 3.17 1.07
20266·34 1/3 2373510 2.10 0.96
202510·25 1/3 1531811 1.78 1.03
20267·45 2/3 2513414 0.99 0.85
202510·28 2/3 246268 4.40 1.12
202621-113 7164 1.38 0.85
202521-17 2074 1.29 0.86
202611-06 1153 1.50 0.67
202510-12 1014 4.50 2.50
202610-17 6011 1.29 1.00
202511-05 1060 0.00 0.20
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.10원정샌프란시스코 W 3:1 610 4051
26.08.05원정시애틀 W 8:0 700 3042
26.07.29볼티모어 W 14:0 700 3052
26.07.24캔자스시티 W 4:3 522 5154
26.07.18원정LA에인절스 W 2:1 5 2/311 4094
26.07.09애슬레틱스 W 6:1 5 1/310 4091
26.07.02원정뉴욕양키스 W 6:2 6 1/300 2071
26.06.26휴스턴 L 1:2 611 2160
26.06.21시카고W W 4:1 611 1153
26.06.10미네소타 W 10:4 544 8450
26.07.29볼티모어 W 14:0 700 3052
26.07.24캔자스시티 W 4:3 522 5154
26.07.09애슬레틱스 W 6:1 5 1/310 4091
26.06.26휴스턴 L 1:2 611 2160
26.06.21시카고W W 4:1 611 1153
26.06.10미네소타 W 10:4 544 8450
25.10.09시애틀 W 9:3 300 2031
25.09.21애틀랜타 L 5:6 1 1/300 0000
25.09.19클리블랜드 L 1:3 1 2/322 2111
25.09.08시카고W L 4:6 211 1014
26.08.10원정샌프란시스코 W 3:1 610 4051
26.08.05원정시애틀 W 8:0 700 3042
26.07.18원정LA에인절스 W 2:1 5 2/311 4094
26.07.02원정뉴욕양키스 W 6:2 6 1/300 2071
26.06.04원정탬파베이 W 7:2 822 4152
26.05.30원정시카고W L 3:4 711 6011
26.05.25원정볼티모어 W 4:1 5 2/311 2033
25.10.11원정시애틀 L 2:3 100 1011
25.10.05원정시애틀 W 3:2 411 2141
25.10.02원정클리블랜드 L 1:6 0 1/344 3101
26.06.21시카고W W 4:1 611 1153
26.05.30원정시카고W L 3:4 711 6011
25.09.08시카고W L 4:6 211 1014
25.08.14원정시카고W W 1:0 500 1060
26.06.21시카고W W 4:1 611 1153
25.09.08시카고W L 4:6 211 1014
26.05.30원정시카고W L 3:4 711 6011
25.08.14원정시카고W W 1:0 500 1060
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월213 7093 10 0.00 0.77
7월529 1/3 1813512 43 0.92 1.02
6월425 157215 88 2.88 0.80
5월212 2/3 8044 22 1.42 0.95
데이터 없음 —
데이터 없음 —
7월317 1/3 121197 32 1.04 1.10
6월317 116163 66 3.18 0.82
8월213 7093 10 0.00 0.77
7월212 60165 11 0.75 0.92
6월18 4152 22 2.25 0.75
5월212 2/3 8044 22 1.42 0.95
6월16 1153 11 1.50 0.67
5월17 6011 11 1.29 1.00
6월16 1153 11 1.50 0.67
5월17 6011 11 1.29 1.00
케이
예상 선발투수
ERA4.09 WHIP1.34 K/97.36 BB/93.2 K/BB2.3 QS21%(5/24) 평균5이닝
최근 3경기 ERA 2.55 🔥 상승세 시즌 4.09
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026279-6132 1301810847 4.09 1.34
데이터 없음 —
202613·64 1/3 6355219 3.36 1.27
202611·51 2/3 50104224 4.88 1.43
202611-05 6131 1.80 1.40
202611-05 6131 1.80 1.40
2026상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.09클리블랜드 W 6:3 622 6141
26.08.03원정탬파베이 W 9:1 6 1/300 7031
26.07.29뉴욕양키스 L 2:3 5 1/333 5071
26.07.23원정텍사스 W 4:2 522 5142
26.07.18원정토론토 W 12:4 422 2153
26.07.10보스턴 L 1:2 5 1/322 4142
26.07.04원정클리블랜드 L 3:4 411 1022
26.06.29캔자스시티 L 4:5 3 2/354 7021
26.06.23클리블랜드 W 6:5 600 3082
26.06.18원정뉴욕양키스 L 5:10 444 6121
26.08.09클리블랜드 W 6:3 622 6141
26.07.29뉴욕양키스 L 2:3 5 1/333 5071
26.07.10보스턴 L 1:2 5 1/322 4142
26.06.29캔자스시티 L 4:5 3 2/354 7021
26.06.23클리블랜드 W 6:5 600 3082
26.06.13LA다저스 W 8:2 522 4071
26.05.31디트로이트 W 7:1 511 6131
26.05.26미네소타 W 3:1 611 5151
26.05.15캔자스시티 W 6:2 622 6042
26.05.10시애틀 W 6:1 510 3052
26.08.03원정탬파베이 W 9:1 6 1/300 7031
26.07.23원정텍사스 W 4:2 522 5142
26.07.18원정토론토 W 12:4 422 2153
26.07.04원정클리블랜드 L 3:4 411 1022
26.06.18원정뉴욕양키스 L 5:10 444 6121
26.06.06원정필라델피아 L 6:8 466 7242
26.05.20원정시애틀 W 2:1 5 1/311 1053
26.05.04원정샌디에이고 L 3:4 532 7251
26.04.23원정애리조나 L 7:11 3 2/388 8213
26.04.10원정캔자스시티 W 2:0 5 2/300 3062
26.05.31디트로이트 W 7:1 511 6131
26.05.31디트로이트 W 7:1 511 6131
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월212 1/3 13172 22 1.46 1.22
7월523 2/3 1732210 1010 3.80 1.14
6월522 2/3 273237 1716 6.35 1.50
5월632 1/3 2842710 97 1.95 1.18
4월520 1/3 2531010 1515 6.64 1.72
3월14 2/3 3154 22 3.86 1.50
8월16 6141 22 3.00 1.17
7월210 2/3 91113 55 4.22 1.13
6월314 2/3 140174 76 3.68 1.23
5월422 202176 54 1.64 1.18
4월311 14135 77 5.73 1.73
8월16 1/3 7031 00 0.00 1.26
7월313 82117 55 3.46 1.15
6월28 13363 1010 11.25 2.00
5월210 1/3 82104 43 2.61 1.16
4월29 1/3 11275 88 7.71 1.71
3월14 2/3 3154 22 3.86 1.50
5월15 6131 11 1.80 1.40
5월15 6131 11 1.80 1.40
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.