요코베이
51승 61패
NPB 3위
VS원정
08월 19일 (수) 오후 5:45
요코하마 스타디움
경기종료
요미우리
63승 51패
NPB 2위
아즈마
선발 투수
이노우에
☀️ 17시 29°C 바람 7km/h 습도 73% 실측
🎯 Killtoto 예측 확률 회원 무료 공개
승패
??% ??%
승1패
??% ??% ??%
언더오버
??% ??%
핸디캡
??% ??%
🔒 회원 전용 — 지금은 무료로 공개 중 로그인회원가입
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
요코베이 4 승 VS 승 6 요미우리
40%
60%
요코베이요미우리
날짜스코어원정승리팀
26.08.18 요코베이 4 : 3 요미우리 요코베이
26.08.02 요미우리 1 : 2 요코베이 요코베이
26.08.01 요미우리 7 : 8 요코베이 요코베이
26.07.31 요미우리 6 : 0 요코베이 요미우리
26.07.12 요코베이 3 : 4 요미우리 요미우리
26.07.11 요코베이 4 : 5 요미우리 요미우리
26.07.10 요코베이 11 : 6 요미우리 요코베이
26.06.28 요코베이 1 : 2 요미우리 요미우리
26.05.17 요미우리 1 : 0 요코베이 요미우리
26.05.16 요미우리 4 : 3 요코베이 요미우리
아즈마
예상 선발투수
ERA2.35 WHIP0.94 K/96.65 BB/91.25 K/BB5.33 QS89%(16/18) 평균6 2/3이닝
최근 3경기 ERA 2.14 - 유지 시즌 2.35
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20262010-5130 104109618 2.35 0.94
20252414-8160 1/3 1421512326 2.19 1.05
20242613-4183 1661114027 2.16 1.05
20269·57 4174315 2.53 0.98
202511·67 76114913 3.76 1.33
202413·94 9058010 2.39 1.06
20269·60 533457 2.70 1.00
202514·99 7247918 1.18 0.91
202414·95 7956214 1.42 0.98
202611-07 5090 1.29 0.71
202532-119 212194 3.32 1.32
202422-014 120103 1.93 1.07
2026상대전적 없음 —
202521-111 16293 5.73 1.73
202411-07 7062 2.57 1.29
202611-07 5090 1.29 0.71
202511-08 50101 0.00 0.75
202411-07 5041 1.29 0.86
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.12원정주니치 W 6:3 811 3140
26.08.05한신 W 11:7 733 7161
26.07.24원정주니치 L 2:3 611 4122
26.07.15원정히로시마 L 4:6 5 2/366 10040
26.07.08주니치 W 4:3 722 4282
26.06.30히로시마 L 4:7 622 6050
26.06.24원정주니치 W 6:4 621 4051
26.06.11원정닛폰햄 L 0:3 7 1/333 7051
26.06.04라쿠텐 W 8:7 544 4123
26.05.28오릭스 W 3:1 711 6040
26.08.05한신 W 11:7 733 7161
26.07.08주니치 W 4:3 722 4282
26.06.30히로시마 L 4:7 622 6050
26.06.04라쿠텐 W 8:7 544 4123
26.05.28오릭스 W 3:1 711 6040
26.05.12주니치 W 3:1 600 2051
26.05.05히로시마 D 5:5 620 4042
26.04.11히로시마 W 4:3 731 4122
26.03.27야쿠르트 L 2:3 633 4274
25.09.26요미우리 W 5:4 544 8133
26.08.12원정주니치 W 6:3 811 3140
26.07.24원정주니치 L 2:3 611 4122
26.07.15원정히로시마 L 4:6 5 2/366 10040
26.06.24원정주니치 W 6:4 621 4051
26.06.11원정닛폰햄 L 0:3 7 1/333 7051
26.05.21원정히로시마 L 1:3 832 10040
26.04.28원정주니치 L 0:3 633 6132
26.04.18원정히로시마 W 7:2 600 4091
26.04.03원정요미우리 W 3:1 711 5090
25.10.15원정한신 L 0:2 5 2/322 6050
26.04.03원정요미우리 W 3:1 711 5090
25.09.26요미우리 W 5:4 544 8133
25.05.04요미우리 L 1:3 633 8160
25.04.17원정요미우리 W 9:1 800 50101
24.04.26요미우리 W 7:2 722 7062
24.04.05원정요미우리 W 2:1 711 5041
23.10.04원정요미우리 L 0:1 811 8060
23.09.26요미우리 W 1:0 800 5061
23.09.01요미우리 W 9:3 733 6281
23.08.11원정요미우리 W 4:2 821 7151
25.09.26요미우리 W 5:4 544 8133
25.05.04요미우리 L 1:3 633 8160
24.04.26요미우리 W 7:2 722 7062
23.09.26요미우리 W 1:0 800 5061
23.09.01요미우리 W 9:3 733 6281
23.05.11요미우리 L 1:4 544 10031
23.04.06요미우리 W 4:0 700 4080
26.04.03원정요미우리 W 3:1 711 5090
25.04.17원정요미우리 W 9:1 800 50101
24.04.05원정요미우리 W 2:1 711 5041
23.10.04원정요미우리 L 0:1 811 8060
23.08.11원정요미우리 W 4:2 821 7151
23.07.09원정요미우리 W 1:0 700 2033
23.05.25원정요미우리 L 4:5 5 2/355 11150
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월215 102101 44 2.40 0.73
7월318 2/3 183144 99 4.34 1.18
6월424 1/3 211175 1110 3.70 1.07
5월427 220173 63 1.00 0.93
4월426 192235 75 1.73 0.92
3월16 4274 33 4.50 1.33
8월17 7161 33 3.86 1.14
7월17 4282 22 2.57 0.86
6월211 10173 66 4.91 1.18
5월319 120133 31 0.47 0.79
4월17 4122 31 1.29 0.86
3월16 4274 33 4.50 1.33
8월18 3140 11 1.13 0.38
7월211 2/3 14162 77 5.40 1.37
6월213 1/3 110102 54 2.70 0.98
5월18 10040 32 2.25 1.25
4월319 151213 44 1.89 0.95
4월17 5090 11 1.29 0.71
4월17 5090 11 1.29 0.71
이노우에
예상 선발투수
ERA2.19 WHIP1.03 K/98.62 BB/92.12 K/BB4.07 QS65%(11/17) 평균6 1/3이닝
최근 3경기 ERA 2.37 - 유지 시즌 2.19
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
20261910-7119 95911428 2.19 1.03
2025204-8107 1151510019 3.70 1.25
2024258-5101 8759927 2.76 1.13
20268·51 2/3 4865212 2.96 1.16
202510·56 5810548 3.21 1.18
202413·60 2/3 4736316 2.52 1.04
20269·54 1/3 3825114 1.49 0.96
202510·51 5754613 4.24 1.37
202414·49 1/3 4434312 2.92 1.14
202655-034 161305 0.79 0.62
202532-018 1/3 150164 0.98 1.04
202475-230 2/3 214275 2.35 0.85
202622-015 61173 0.60 0.60
202522-012 1/3 90113 0.00 0.97
202432-112 2/3 71131 2.13 0.63
202633-019 100132 0.95 0.63
202510-06 6051 3.00 1.17
202443-118 143144 2.50 1.00
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.12한신 L 1:5 544 8244
26.08.05원정히로시마 W 4:0 700 7040
26.07.20히로시마 W 3:1 711 6181
26.07.12원정요코하마 W 4:3 632 5042
26.07.05원정주니치 W 1:0 700 3082
26.06.28원정요코하마 W 2:1 700 2060
26.06.21주니치 L 3:5 5 2/300 3073
26.06.14원정세이부 L 0:1 5 2/311 6182
26.06.05지바롯데 W 8:2 922 7170
26.05.29원정닛폰햄 W 4:2 522 3033
26.08.12한신 L 1:5 544 8244
26.07.20히로시마 W 3:1 711 6181
26.06.21주니치 L 3:5 5 2/300 3073
26.06.05지바롯데 W 8:2 922 7170
26.05.22한신 L 4:7 477 10120
26.05.15요코하마 W 2:0 800 3092
26.04.12야쿠르트 L 0:2 622 8071
26.04.05요코하마 W 3:2 711 3181
25.08.23요코하마 W 4:1 5 1/300 3042
25.08.16한신 L 0:3 333 5112
26.08.05원정히로시마 W 4:0 700 7040
26.07.12원정요코하마 W 4:3 632 5042
26.07.05원정주니치 W 1:0 700 3082
26.06.28원정요코하마 W 2:1 700 2060
26.06.14원정세이부 L 0:1 5 2/311 6182
26.05.29원정닛폰햄 W 4:2 522 3033
26.05.03원정한신 L 0:3 632 5082
26.04.26원정요코하마 W 4:1 610 3030
26.04.19원정야쿠르트 L 1:3 4 2/332 4173
25.09.06원정주니치 W 5:4 244 7210
26.07.12원정요코하마 W 4:3 632 5042
26.06.28원정요코하마 W 2:1 700 2060
26.05.15요코하마 W 2:0 800 3092
26.04.26원정요코하마 W 4:1 610 3030
26.04.05요코하마 W 3:2 711 3181
25.08.23요코하마 W 4:1 5 1/300 3042
25.04.15요코하마 W 1:0 700 6071
25.04.08원정요코하마 D 3:3 622 6051
24.10.19요코베이 W 4:1 611 1160
24.09.07요코베이 W 3:2 611 4060
26.05.15요코하마 W 2:0 800 3092
26.04.05요코하마 W 3:2 711 3181
25.08.23요코하마 W 4:1 5 1/300 3042
25.04.15요코하마 W 1:0 700 6071
24.10.19요코베이 W 4:1 611 1160
24.09.07요코베이 W 3:2 611 4060
24.04.06요코베이 L 4:6 0 2/331 2011
26.07.12원정요코하마 W 4:3 632 5042
26.06.28원정요코하마 W 2:1 700 2060
26.04.26원정요코하마 W 4:1 610 3030
25.04.08원정요코하마 D 3:3 622 6051
24.08.17원정요코베이 W 11:1 611 4042
24.07.27원정요코베이 W 2:1 611 4142
24.06.27원정요코베이 L 4:5 433 5240
24.04.28원정요코베이 W 6:2 200 1020
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월212 15284 44 3.00 1.58
7월320 141205 43 1.35 0.95
6월427 1/3 182285 33 0.99 0.84
5월423 211227 1211 4.30 1.22
4월423 2/3 182255 75 1.90 0.97
데이터 없음 —
8월15 8244 44 7.20 2.40
7월17 6181 11 1.29 1.00
6월214 2/3 101143 22 1.23 0.89
5월212 131112 77 5.25 1.25
4월213 111152 33 2.08 1.00
8월17 7040 00 0.00 1.00
7월213 80124 32 1.38 0.92
6월212 2/3 81142 11 0.71 0.79
5월211 80115 54 3.27 1.18
4월210 2/3 71103 42 1.69 0.94
7월16 5042 32 3.00 1.17
6월17 2060 00 0.00 0.29
5월18 3092 00 0.00 0.63
4월213 61111 21 0.69 0.54
5월18 3092 00 0.00 0.63
4월17 3181 11 1.29 0.57
7월16 5042 32 3.00 1.17
6월17 2060 00 0.00 0.29
4월16 3030 10 0.00 0.50
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (NPB 기준선 7.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.