요미우리
63승 52패
NPB 2위
VS원정
08월 21일 (금) 오후 6:00
도쿄 돔
경기종료
히로카프
46승 62패
NPB 6위
하워드
선발 투수
모리시타
🏟️돔구장 · 실내 날씨 영향 없음
🎯 Killtoto 예측 확률 회원 무료 공개
승패
??% ??%
승1패
??% ??% ??%
언더오버
??% ??%
핸디캡
??% ??%
🔒 회원 전용 — 지금은 무료로 공개 중 로그인회원가입
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
요미우리 7 승 VS 승 3 히로카프
70%
30%
요미우리히로카프
날짜스코어원정승리팀
26.08.06 히로카프 7 : 11 요미우리 요미우리
26.08.05 히로카프 0 : 4 요미우리 요미우리
26.08.04 히로카프 4 : 3 요미우리 히로카프
26.07.22 요미우리 1 : 6 히로카프 히로카프
26.07.21 요미우리 11 : 5 히로카프 요미우리
26.07.20 요미우리 3 : 1 히로카프 요미우리
26.06.23 히로카프 3 : 7 요미우리 요미우리
26.05.13 요미우리 4 : 2 히로카프 요미우리
26.05.12 요미우리 5 : 3 히로카프 요미우리
26.04.30 요미우리 2 : 3 히로카프 히로카프
하워드
예상 선발투수
ERA1.93 WHIP1.15 K/910.13 BB/93.13 K/BB3.23 QS80%(4/5) 평균6이닝
최근 3경기 ERA 0.45 🔥 상승세 시즌 1.93
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
202673-337 1/3 3024213 1.93 1.15
데이터 없음 —
데이터 없음 —
20264·23 1/3 211288 1.93 1.24
20261·6 2081 0.00 0.50
2026상대전적 없음 —
2026상대전적 없음 —
2026상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.14원정주니치 W 1:0 600 2081
26.08.07야쿠르트 L 0:1 711 9181
26.07.31요코하마 W 6:0 700 3060
26.04.04요코하마 W 8:4 3 1/344 5073
26.03.28한신 L 0:2 610 4074
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
26.08.07야쿠르트 L 0:1 711 9181
26.07.31요코하마 W 6:0 700 3060
26.04.04요코하마 W 8:4 3 1/344 5073
26.03.28한신 L 0:2 610 4074
26.08.14원정주니치 W 1:0 600 2081
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월213 111162 11 0.69 1.00
7월17 3060 00 0.00 0.43
4월13 1/3 5073 44 10.80 2.40
3월16 4074 10 0.00 1.33
데이터 없음 —
데이터 없음 —
8월17 9181 11 1.29 1.43
7월17 3060 00 0.00 0.43
4월13 1/3 5073 44 10.80 2.40
3월16 4074 10 0.00 1.33
8월16 2081 00 0.00 0.50
모리시타
예상 선발투수
ERA3.88 WHIP1.3 K/97.43 BB/93.38 K/BB2.2 QS44%(7/16) 평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 3.60 - 유지 시즌 3.88
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026186-9106 2/3 99128840 3.88 1.30
2025226-14152 1/3 14069237 2.48 1.16
20242310-10151 2/3 13769829 2.55 1.09
20265·33 2/3 3112211 2.67 1.25
202512·79 1/3 7725118 2.84 1.20
202412·83 1/3 7035612 2.27 0.98
202611·59 57115726 4.88 1.41
202510·73 6344124 2.10 1.19
202411·68 1/3 6734217 2.90 1.23
202621-110 1/3 12073 5.23 1.45
202531-220 1/3 121174 2.21 0.79
202462-435 1/3 4631910 4.08 1.58
202611-06 1/3 6043 2.84 1.42
202521-112 1/3 70114 2.92 0.89
202441-324 1/3 332127 4.44 1.64
202610-14 6030 9.00 1.50
202510-18 5160 1.13 0.63
202421-111 13173 3.27 1.45
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.14한신 W 6:1 811 5052
26.08.07원정요코하마 L 1:2 722 5171
26.07.10원정주니치 L 1:10 565 6265
26.07.02원정요코하마 D 3:3 633 7244
26.06.20원정야쿠르트 W 8:6 444 4233
26.06.13원정라쿠텐 W 2:0 900 2071
26.06.06오릭스 W 7:4 7 1/344 8153
26.05.30원정소프트뱅크 L 2:4 522 5186
26.05.23원정주니치 W 5:3 633 7171
26.05.16원정한신 L 1:3 533 5142
26.08.14한신 W 6:1 811 5052
26.06.06오릭스 W 7:4 7 1/344 8153
26.05.08야쿠르트 L 1:4 532 8051
26.04.21야쿠르트 W 2:1 711 4032
26.04.07요미우리 W 5:2 6 1/322 6043
25.08.23주니치 L 2:5 731 7041
25.08.16야쿠르트 W 5:3 622 7043
25.08.02주니치 L 0:6 455 9021
25.07.26요미우리 L 1:5 6 1/322 3033
25.06.20라쿠텐 L 0:4 733 7051
26.08.07원정요코하마 L 1:2 722 5171
26.07.10원정주니치 L 1:10 565 6265
26.07.02원정요코하마 D 3:3 633 7244
26.06.20원정야쿠르트 W 8:6 444 4233
26.06.13원정라쿠텐 W 2:0 900 2071
26.05.30원정소프트뱅크 L 2:4 522 5186
26.05.23원정주니치 W 5:3 633 7171
26.05.16원정한신 L 1:3 533 5142
26.04.29원정요미우리 L 2:4 444 6030
26.04.14원정주니치 L 2:6 444 7031
26.04.29원정요미우리 L 2:4 444 6030
26.04.07요미우리 W 5:2 6 1/322 6043
25.07.26요미우리 L 1:5 6 1/322 3033
25.07.04원정요미우리 L 0:1 811 5160
25.04.11요미우리 W 12:3 632 4081
24.09.28요미우리 L 1:8 5 1/333 8031
24.09.10요미우리 L 1:6 5 2/344 7143
24.08.20원정요미우리 W 8:3 533 8122
24.07.09요미우리 L 3:5 733 6112
24.04.20요미우리 W 6:2 6 1/322 12041
26.04.07요미우리 W 5:2 6 1/322 6043
25.07.26요미우리 L 1:5 6 1/322 3033
25.04.11요미우리 W 12:3 632 4081
24.09.28요미우리 L 1:8 5 1/333 8031
24.09.10요미우리 L 1:6 5 2/344 7143
24.07.09요미우리 L 3:5 733 6112
24.04.20요미우리 W 6:2 6 1/322 12041
23.08.19요미우리 W 6:3 833 7152
26.04.29원정요미우리 L 2:4 444 6030
25.07.04원정요미우리 L 0:1 811 5160
24.08.20원정요미우리 W 8:3 533 8122
24.04.13원정요미우리 L 2:3 611 5051
23.09.23원정요미우리 W 7:3 633 7004
23.07.12원정요미우리 W 2:0 900 8061
23.05.13원정요미우리 L 4:5 622 6172
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월215 101123 33 1.80 0.87
7월211 134109 98 6.55 2.00
6월320 1/3 143157 88 3.54 1.03
5월421 2532410 1110 4.29 1.67
4월421 1/3 230136 1111 4.64 1.36
3월14 3152 32 4.50 1.25
8월18 5052 11 1.13 0.88
6월17 1/3 8153 44 4.91 1.50
5월15 8051 32 3.60 1.80
4월213 1/3 10075 33 2.03 1.13
8월17 5171 22 2.57 0.86
7월211 134109 98 6.55 2.00
6월213 62104 44 2.77 0.77
5월316 173199 88 4.50 1.63
4월28 13061 88 9.00 1.75
3월14 3152 32 4.50 1.25
4월210 1/3 12073 66 5.23 1.45
4월16 1/3 6043 22 2.84 1.42
4월14 6030 44 9.00 1.50
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (NPB 기준선 7.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.