| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 시애매리 | 6 : 5 | 시카컵스 | 시애매리 |
| 25.06.23 | 시카컵스 | 6 : 14 | 시애매리 | 시애매리 |
| 25.06.22 | 시카컵스 | 10 : 7 | 시애매리 | 시카컵스 |
| 25.06.21 | 시카컵스 | 4 : 9 | 시애매리 | 시애매리 |
| 24.04.15 | 시애매리 | 2 : 3 | 시카컵스 | 시카컵스 |
| 24.04.14 | 시애매리 | 1 : 4 | 시카컵스 | 시카컵스 |
| 24.04.13 | 시애매리 | 4 : 2 | 시카컵스 | 시애매리 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0-0 | 5 2/3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4.76 | 1.24 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 7-7 | 118 1/3 | 129 | 12 | 103 | 49 | 5.17 | 1.50 |
| 2025 | 30 | 9-6 | 168 2/3 | 166 | 11 | 150 | 65 | 4.22 | 1.37 |
| 2024 | 21 | 10-3 | 121 | 110 | 8 | 101 | 46 | 2.90 | 1.29 |
| 2026 | 13 | · | 57 | 70 | 5 | 51 | 25 | 6.16 | 1.67 |
| 2025 | 16 | · | 84 2/3 | 83 | 5 | 68 | 31 | 4.15 | 1.35 |
| 2024 | 11 | · | 54 1/3 | 57 | 5 | 55 | 24 | 3.31 | 1.49 |
| 2026 | 12 | · | 55 1/3 | 55 | 6 | 44 | 22 | 4.39 | 1.39 |
| 2025 | 15 | · | 85 | 86 | 6 | 83 | 34 | 4.45 | 1.41 |
| 2024 | 15 | · | 79 | 67 | 4 | 54 | 30 | 2.62 | 1.23 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2024 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.18 | 홈 | 시카고W | W | 7:5 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26.08.13 | 원정 | 워싱턴 | W | 12:6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 26.08.07 | 홈 | 토론토 | W | 3:2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 26.08.02 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 5:2 | 6 1/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 26.07.28 | 원정 | 세인트루이스 | W | 7:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 26.07.22 | 홈 | 디트로이트 | W | 11:2 | 6 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 26.07.10 | 원정 | 볼티모어 | L | 2:3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 26.07.04 | 홈 | 세인트루이스 | L | 1:17 | 3 2/3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 26.06.28 | 원정 | 밀워키 | W | 8:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 26.06.22 | 원정 | 필라델피아 | L | 2:6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 26.08.18 | 홈 | 시카고W | W | 7:5 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26.08.07 | 홈 | 토론토 | W | 3:2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 26.08.02 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 5:2 | 6 1/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 26.07.22 | 홈 | 디트로이트 | W | 11:2 | 6 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 26.07.04 | 홈 | 세인트루이스 | L | 1:17 | 3 2/3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 26.06.11 | 홈 | 세인트루이스 | L | 2:9 | 3 2/3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 26.06.01 | 홈 | 마이애미 | W | 10:1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26.05.27 | 홈 | 신시내티 | L | 2:7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 26.05.17 | 홈 | 뉴욕양키스 | W | 6:3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 26.04.30 | 홈 | 워싱턴 | L | 2:14 | 3 2/3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 26.08.13 | 원정 | 워싱턴 | W | 12:6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 26.07.28 | 원정 | 세인트루이스 | W | 7:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 26.07.10 | 원정 | 볼티모어 | L | 2:3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 26.06.28 | 원정 | 밀워키 | W | 8:2 | 5 2/3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 26.06.22 | 원정 | 필라델피아 | L | 2:6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 26.06.16 | 원정 | 신시내티 | L | 0:12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26.05.22 | 원정 | 워싱턴 | W | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 26.05.11 | 원정 | 애리조나 | L | 1:5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 26.05.05 | 원정 | 콜로라도 | W | 4:2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 26.04.20 | 원정 | 시카고컵스 | L | 1:2 | 3 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23.09.03 | 홈 | 시애틀 | L | 7:8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 23.09.03 | 홈 | 시애틀 | L | 7:8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 4 | 17 2/3 | 21 | 1 | 18 | 7 | 7 | 5 | 2.55 | 1.58 |
| 7월 | 4 | 21 | 17 | 3 | 12 | 10 | 13 | 13 | 5.57 | 1.29 |
| 6월 | 5 | 20 1/3 | 21 | 5 | 12 | 7 | 16 | 15 | 6.64 | 1.38 |
| 5월 | 5 | 23 | 28 | 0 | 24 | 9 | 14 | 11 | 4.30 | 1.61 |
| 4월 | 6 | 25 | 32 | 2 | 26 | 12 | 23 | 22 | 7.92 | 1.76 |
| 3월 | 1 | 5 1/3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 8월 | 3 | 12 2/3 | 12 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1.42 | 1.26 |
| 7월 | 2 | 10 1/3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 8.71 | 1.55 |
| 6월 | 2 | 7 2/3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7.04 | 1.43 |
| 5월 | 2 | 9 | 17 | 0 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8.00 | 2.56 |
| 4월 | 3 | 12 | 15 | 1 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9.75 | 1.75 |
| 3월 | 1 | 5 1/3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 8월 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5.40 | 2.40 |
| 7월 | 2 | 10 2/3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2.53 | 1.03 |
| 6월 | 3 | 12 2/3 | 13 | 3 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6.39 | 1.34 |
| 5월 | 3 | 14 | 11 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1.93 | 1.00 |
| 4월 | 3 | 13 | 17 | 1 | 13 | 6 | 10 | 9 | 6.23 | 1.77 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 | 61 | 0 | 68 | 0.473 | 3.92 | 4.27 | -45 |
| 2025 | 174 | 96 | 0 | 78 | 0.552 | 4.68 | 4.32 | +64 |
| 2024 | 162 | 85 | 0 | 77 | 0.525 | 4.17 | 3.75 | +69 |
| 2026 | 63 | 34 | 0 | 29 | 0.540 | 3.81 | 3.62 | +12 |
| 2025 | 87 | 54 | 0 | 33 | 0.621 | 4.28 | 3.85 | +37 |
| 2024 | 81 | 49 | 0 | 32 | 0.605 | 3.77 | 3.16 | +49 |
| 2026 | 66 | 27 | 0 | 39 | 0.409 | 4.03 | 4.89 | -57 |
| 2025 | 87 | 42 | 0 | 45 | 0.483 | 5.09 | 4.78 | +27 |
| 2024 | 81 | 36 | 0 | 45 | 0.444 | 4.58 | 4.33 | +20 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | +1 |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 10.00 | 6.67 | +10 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.33 | 3.00 | -2 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | +1 |
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.33 | 3.00 | -2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 10.00 | 6.67 | +10 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 | 41 | 39 | 49 | 30.2% |
| 2025 | 174 | 63 | 57 | 54 | 32.8% |
| 2024 | 162 | 58 | 55 | 49 | 34.0% |
| 2026 | 63 | 21 | 20 | 22 | 31.7% |
| 2025 | 87 | 29 | 34 | 24 | 39.1% |
| 2024 | 81 | 28 | 31 | 22 | 38.3% |
| 2026 | 66 | 20 | 19 | 27 | 28.8% |
| 2025 | 87 | 34 | 23 | 30 | 26.4% |
| 2024 | 81 | 30 | 24 | 27 | 29.6% |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 | 74 | 0 | 55 | 0.574 | 5.12 | 4.36 | +99 |
| 2025 | 170 | 96 | 0 | 74 | 0.565 | 4.80 | 3.98 | +140 |
| 2024 | 162 | 83 | 0 | 79 | 0.512 | 4.54 | 4.13 | +67 |
| 2026 | 65 | 38 | 0 | 27 | 0.585 | 4.97 | 4.37 | +39 |
| 2025 | 86 | 54 | 0 | 32 | 0.628 | 4.73 | 3.86 | +75 |
| 2024 | 81 | 44 | 0 | 37 | 0.543 | 3.94 | 3.41 | +43 |
| 2026 | 64 | 36 | 0 | 28 | 0.563 | 5.28 | 4.34 | +60 |
| 2025 | 84 | 42 | 0 | 42 | 0.500 | 4.87 | 4.10 | +65 |
| 2024 | 81 | 39 | 0 | 42 | 0.481 | 5.15 | 4.85 | +24 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 5.00 | 6.00 | -1 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 6.67 | 10.00 | -10 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 3.00 | 2.33 | +2 |
| 2026 | 경기 없음 | |||||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 6.67 | 10.00 | -10 |
| 2024 | 경기 없음 | |||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 5.00 | 6.00 | -1 |
| 2025 | 경기 없음 | |||||||
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 3.00 | 2.33 | +2 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 | 55 | 33 | 41 | 25.6% |
| 2025 | 170 | 70 | 45 | 55 | 26.5% |
| 2024 | 162 | 60 | 51 | 51 | 31.5% |
| 2026 | 65 | 24 | 19 | 22 | 29.2% |
| 2025 | 86 | 37 | 26 | 23 | 30.2% |
| 2024 | 81 | 28 | 27 | 26 | 33.3% |
| 2026 | 64 | 31 | 14 | 19 | 21.9% |
| 2025 | 84 | 33 | 19 | 32 | 22.6% |
| 2024 | 81 | 32 | 24 | 25 | 29.6% |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 2026 | 경기 없음 | ||||
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2024 | 경기 없음 | ||||
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2025 | 경기 없음 | ||||
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 홈 | 시카컵스 | W | 6:5 | 핸콕 |
| 26.08.21 | 원정 | 밀워브루 | L | 4:7 | 커비 |
| 26.08.20 | 원정 | 밀워브루 | W | 7:5 | 길버트 |
| 26.08.19 | 원정 | 밀워브루 | L | 0:22 | 밀러 |
| 26.08.17 | 원정 | 휴스애스 | W | 3:2 | 우 |
| 26.08.16 | 원정 | 휴스애스 | W | 10:5 | 핸콕 |
| 26.08.15 | 원정 | 휴스애스 | L | 7:10 | 커비 |
| 26.08.14 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 1:0 | 길버트 |
| 26.08.13 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 5:10 | 밀러 |
| 26.08.12 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 1:4 | 우 |
| 26.08.22 | 홈 | 시카컵스 | W | 6:5 | 핸콕 |
| 26.08.10 | 홈 | 탬파레이 | L | 1:4 | 핸콕 |
| 26.08.09 | 홈 | 탬파레이 | L | 2:3 | 커비 |
| 26.08.08 | 홈 | 탬파레이 | L | 1:2 | 길버트 |
| 26.08.07 | 홈 | 디트타이 | L | 0:11 | 밀러 |
| 26.08.06 | 홈 | 디트타이 | W | 4:2 | 우 |
| 26.08.05 | 홈 | 디트타이 | L | 0:8 | 핸콕 |
| 26.08.03 | 홈 | 미네트윈 | W | 7:6 | 커비 |
| 26.08.02 | 홈 | 미네트윈 | W | 4:3 | 길버트 |
| 26.08.01 | 홈 | 미네트윈 | L | 3:5 | 밀러 |
| 26.08.21 | 원정 | 밀워브루 | L | 4:7 | 커비 |
| 26.08.20 | 원정 | 밀워브루 | W | 7:5 | 길버트 |
| 26.08.19 | 원정 | 밀워브루 | L | 0:22 | 밀러 |
| 26.08.17 | 원정 | 휴스애스 | W | 3:2 | 우 |
| 26.08.16 | 원정 | 휴스애스 | W | 10:5 | 핸콕 |
| 26.08.15 | 원정 | 휴스애스 | L | 7:10 | 커비 |
| 26.08.14 | 원정 | 뉴욕양키 | W | 1:0 | 길버트 |
| 26.08.13 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 5:10 | 밀러 |
| 26.08.12 | 원정 | 뉴욕양키 | L | 1:4 | 우 |
| 26.07.31 | 원정 | LA다저스 | L | 2:6 | 우 |
| 26.08.22 | 홈 | 시카컵스 | W | 6:5 | 핸콕 |
| 25.06.23 | 원정 | 시카컵스 | W | 14:6 | 길버트 |
| 25.06.22 | 원정 | 시카컵스 | L | 7:10 | 핸콕 |
| 25.06.21 | 원정 | 시카컵스 | W | 9:4 | 커비 |
| 24.04.15 | 홈 | 시카컵스 | L | 2:3 | 카스티요 |
| 24.04.14 | 홈 | 시카컵스 | L | 1:4 | 핸콕 |
| 24.04.13 | 홈 | 시카컵스 | W | 4:2 | 밀러 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 26.08.22 | 홈 | 시카컵스 | W | 6:5 | 핸콕 |
| 24.04.15 | 홈 | 시카컵스 | L | 2:3 | 카스티요 |
| 24.04.14 | 홈 | 시카컵스 | L | 1:4 | 핸콕 |
| 24.04.13 | 홈 | 시카컵스 | W | 4:2 | 밀러 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 25.06.23 | 원정 | 시카컵스 | W | 14:6 | 길버트 |
| 25.06.22 | 원정 | 시카컵스 | L | 7:10 | 핸콕 |
| 25.06.21 | 원정 | 시카컵스 | W | 9:4 | 커비 |
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 데이터 없음 — | |||||
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 5-5 | 4.40 | 7.00 | -26 |
| 홈 | 1-0 | 6.00 | 5.00 | +1 |
| 원정 | 4-5 | 4.22 | 7.22 | -27 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 9.78 | 21 | 19 1/3 | 5경기 |
| 최근 10경기 | 9.96 | 38 | 34 1/3 | 10경기 |
| 구분 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 30 | 37 | 26 | 20 | 10 | 6 |
| 실점 | 24 | 35 | 29 | 26 | 8 | 7 |
| 득점 | 14 | 18 | 14 | 10 | 6 | 1 |
| 실점 | 14 | 19 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 득점 | 16 | 19 | 12 | 10 | 4 | 5 |
| 실점 | 10 | 16 | 14 | 14 | 6 | 6 |
| 득점 | 26 | 48 | 40 | 31 | 15 | 14 |
| 실점 | 27 | 59 | 33 | 26 | 16 | 13 |
| 득점 | 14 | 26 | 19 | 17 | 8 | 3 |
| 실점 | 15 | 38 | 9 | 14 | 6 | 5 |
| 득점 | 12 | 22 | 21 | 14 | 7 | 11 |
| 실점 | 12 | 21 | 24 | 12 | 10 | 8 |
| 득점 | 29 | 48 | 39 | 22 | 14 | 10 |
| 실점 | 31 | 54 | 46 | 18 | 6 | 7 |
| 득점 | 15 | 26 | 21 | 12 | 5 | 2 |
| 실점 | 19 | 27 | 27 | 5 | 2 | 1 |
| 득점 | 14 | 22 | 18 | 10 | 9 | 8 |
| 실점 | 12 | 27 | 19 | 13 | 4 | 6 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 원정 | 시애매리 | L | 5:6 | 보이드 |
| 26.08.20 | 홈 | 시카화이 | L | 0:3 | 홈스 |
| 26.08.19 | 홈 | 시카화이 | W | 4:3 | 가우스먼 |
| 26.08.18 | 홈 | 시카화이 | W | 7:5 | 이마나가 |
| 26.08.17 | 홈 | 세인카디 | L | 4:11 | 카브레라 |
| 26.08.16 | 홈 | 세인카디 | L | 4:8 | 보이드 |
| 26.08.15 | 홈 | 세인카디 | W | 3:0 | 홈스 |
| 26.08.14 | 원정 | 워싱내셔 | L | 0:7 | 가우스먼 |
| 26.08.13 | 원정 | 워싱내셔 | W | 12:6 | 피터슨 |
| 26.08.12 | 원정 | 워싱내셔 | W | 8:6 | 이마나가 |
| 26.08.20 | 홈 | 시카화이 | L | 0:3 | 홈스 |
| 26.08.19 | 홈 | 시카화이 | W | 4:3 | 가우스먼 |
| 26.08.18 | 홈 | 시카화이 | W | 7:5 | 이마나가 |
| 26.08.17 | 홈 | 세인카디 | L | 4:11 | 카브레라 |
| 26.08.16 | 홈 | 세인카디 | L | 4:8 | 보이드 |
| 26.08.15 | 홈 | 세인카디 | W | 3:0 | 홈스 |
| 26.08.07 | 홈 | 토론블루 | W | 3:2 | 피터슨 |
| 26.08.06 | 홈 | LA다저스 | W | 7:6 | 이마나가 |
| 26.08.05 | 홈 | LA다저스 | W | 5:1 | 아사드 |
| 26.08.04 | 홈 | LA다저스 | W | 10:5 | 보이드 |
| 26.08.22 | 원정 | 시애매리 | L | 5:6 | 보이드 |
| 26.08.14 | 원정 | 워싱내셔 | L | 0:7 | 가우스먼 |
| 26.08.13 | 원정 | 워싱내셔 | W | 12:6 | 피터슨 |
| 26.08.12 | 원정 | 워싱내셔 | W | 8:6 | 이마나가 |
| 26.08.10 | 원정 | 캔자로얄 | W | 10:2 | 보이드 |
| 26.08.09 | 원정 | 캔자로얄 | L | 3:6 | 홈스 |
| 26.08.08 | 원정 | 캔자로얄 | W | 6:4 | 가우스먼 |
