시카화이
70승 63패
MLB 1위
VS원정
08월 26일 (수) 오전 8:40
레이트 필드
경기종료
텍사레인
66승 68패
MLB 2위
케이
선발 투수
디그롬
☀️ 8시 23°C 바람 14km/h 습도 67% 실측
🎯 Killtoto 예측 확률 회원 무료 공개
승패
??% ??%
승1패
??% ??% ??%
언더오버
??% ??%
핸디캡
??% ??%
🔒 회원 전용 — 지금은 무료로 공개 중 로그인회원가입
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
시카화이 4 승 VS 승 6 텍사레인
40%
60%
시카화이텍사레인
날짜스코어원정승리팀
26.08.25 시카화이 2 : 11 텍사레인 텍사레인
26.07.23 텍사레인 2 : 4 시카화이 시카화이
26.07.22 텍사레인 10 : 0 시카화이 텍사레인
26.07.21 텍사레인 3 : 10 시카화이 시카화이
25.06.16 텍사레인 2 : 1 시카화이 텍사레인
25.06.15 텍사레인 5 : 4 시카화이 텍사레인
25.06.14 텍사레인 3 : 1 시카화이 텍사레인
25.05.26 시카화이 4 : 5 텍사레인 텍사레인
25.05.25 시카화이 10 : 5 텍사레인 시카화이
25.05.24 시카화이 4 : 1 텍사레인 시카화이
케이
예상 선발투수
ERA4.09 WHIP1.34 K/97.36 BB/93.2 K/BB2.3 QS23%(6/26) 평균5이닝
최근 3경기 ERA 3.63 🔥 상승세 시즌 4.09
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026279-6132 1301810847 4.09 1.34
데이터 없음 —
데이터 없음 —
202614·70 1/3 6855820 3.33 1.25
202612·57 56114625 4.89 1.42
202611-05 5142 3.60 1.40
2026상대전적 없음 —
202611-05 5142 3.60 1.40
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.21애틀랜타 L 0:2 622 5061
26.08.16원정디트로이트 W 4:3 5 1/333 6141
26.08.09클리블랜드 W 6:3 622 6141
26.08.03원정탬파베이 W 9:1 6 1/300 7031
26.07.29뉴욕양키스 L 2:3 5 1/333 5071
26.07.23원정텍사스 W 4:2 522 5142
26.07.18원정토론토 W 12:4 422 2153
26.07.10보스턴 L 1:2 5 1/322 4142
26.07.04원정클리블랜드 L 3:4 411 1022
26.06.29캔자스시티 L 4:5 3 2/354 7021
26.08.21애틀랜타 L 0:2 622 5061
26.08.09클리블랜드 W 6:3 622 6141
26.07.29뉴욕양키스 L 2:3 5 1/333 5071
26.07.10보스턴 L 1:2 5 1/322 4142
26.06.29캔자스시티 L 4:5 3 2/354 7021
26.06.23클리블랜드 W 6:5 600 3082
26.06.13LA다저스 W 8:2 522 4071
26.05.31디트로이트 W 7:1 511 6131
26.05.26미네소타 W 3:1 611 5151
26.05.15캔자스시티 W 6:2 622 6042
26.08.16원정디트로이트 W 4:3 5 1/333 6141
26.08.03원정탬파베이 W 9:1 6 1/300 7031
26.07.23원정텍사스 W 4:2 522 5142
26.07.18원정토론토 W 12:4 422 2153
26.07.04원정클리블랜드 L 3:4 411 1022
26.06.18원정뉴욕양키스 L 5:10 444 6121
26.06.06원정필라델피아 L 6:8 466 7242
26.05.20원정시애틀 W 2:1 5 1/311 1053
26.05.04원정샌디에이고 L 3:4 532 7251
26.04.23원정애리조나 L 7:11 3 2/388 8213
26.07.23원정텍사스 W 4:2 522 5142
26.07.23원정텍사스 W 4:2 522 5142
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월423 2/3 242174 77 2.66 1.18
7월523 2/3 1732210 1010 3.80 1.14
6월522 2/3 273237 1716 6.35 1.50
5월632 1/3 2842710 97 1.95 1.18
4월520 1/3 2531010 1515 6.64 1.72
3월14 2/3 3154 22 3.86 1.50
8월212 111102 44 3.00 1.08
7월210 2/3 91113 55 4.22 1.13
6월314 2/3 140174 76 3.68 1.23
5월422 202176 54 1.64 1.18
4월311 14135 77 5.73 1.73
8월211 2/3 13172 33 2.31 1.29
7월313 82117 55 3.46 1.15
6월28 13363 1010 11.25 2.00
5월210 1/3 82104 43 2.61 1.16
4월29 1/3 11275 88 7.71 1.71
3월14 2/3 3154 22 3.86 1.50
7월15 5142 22 3.60 1.40
7월15 5142 22 3.60 1.40
디그롬
예상 선발투수
ERA4.21 WHIP1.18 K/910.98 BB/92.55 K/BB4.3 QS38%(9/24) 평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 2.08 🔥 상승세 시즌 4.21
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026259-9130 1/3 1171715937 4.21 1.18
20253012-8172 2/3 1222618537 2.97 0.92
202430-010 2/3 111141 1.69 1.13
202612·67 1/3 4868814 2.67 0.92
202515·88 63108919 2.35 0.93
20241·3 3151 3.00 1.33
202612·59 1/3 63116918 5.01 1.37
202515·84 2/3 59169618 3.61 0.91
20242·7 2/3 8090 1.17 1.04
202610-14 2/3 7062 9.64 1.93
202511-06 5060 3.00 0.83
2024상대전적 없음 —
202610-14 2/3 7062 9.64 1.93
202511-06 5060 3.00 0.83
2024상대전적 없음 —
2026상대전적 없음 —
2025상대전적 없음 —
2024상대전적 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.08.21워싱턴 W 2:0 600 10101
26.08.14원정LA에인절스 L 0:7 222 6031
26.08.09볼티모어 W 5:1 511 3191
26.08.02원정휴스턴 L 4:5 3 1/355 7035
26.07.27시애틀 L 4:6 511 7040
26.07.21시카고W L 3:10 4 2/355 7062
26.07.08LA에인절스 W 8:3 522 5072
26.07.01원정클리블랜드 W 4:2 722 4190
26.06.25원정마이애미 L 2:4 622 4082
26.06.20샌디에이고 W 9:7 666 6293
26.08.21워싱턴 W 2:0 600 10101
26.08.09볼티모어 W 5:1 511 3191
26.07.27시애틀 L 4:6 511 7040
26.07.21시카고W L 3:10 4 2/355 7062
26.07.08LA에인절스 W 8:3 522 5072
26.06.20샌디에이고 W 9:7 666 6293
26.06.08클리블랜드 W 10:0 600 3062
26.05.28휴스턴 L 3:4 622 4161
26.05.11시카고컵스 W 3:0 700 30100
26.04.29뉴욕양키스 L 2:3 611 3050
26.08.14원정LA에인절스 L 0:7 222 6031
26.08.02원정휴스턴 L 4:5 3 1/355 7035
26.07.01원정클리블랜드 W 4:2 722 4190
26.06.25원정마이애미 L 2:4 622 4082
26.06.14원정보스턴 L 3:6 622 6050
26.06.02원정세인트루이스 W 2:1 500 4081
26.05.23원정LA에인절스 L 6:9 366 6233
26.05.17원정휴스턴 L 1:4 644 5440
26.05.06원정뉴욕양키스 L 4:7 6 1/366 7271
26.04.18원정시애틀 W 5:0 400 4032
26.07.21시카고W L 3:10 4 2/355 7062
25.06.15시카고W W 5:4 622 5060
26.07.21시카고W L 3:10 4 2/355 7062
25.06.15시카고W W 5:4 622 5060
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
8월416 1/3 171258 88 4.41 1.53
7월421 2/3 231264 1010 4.15 1.25
6월529 232368 1010 3.10 1.07
5월528 1/3 259305 1818 5.72 1.06
4월631 1/3 234407 77 2.01 0.96
데이터 없음 —
8월211 41192 11 0.82 0.55
7월314 2/3 190174 88 4.91 1.57
6월212 92155 66 4.50 1.17
5월213 71161 22 1.38 0.62
4월316 2/3 92212 33 1.62 0.66
8월25 1/3 13066 77 11.81 3.56
7월17 4190 22 2.57 0.57
6월317 140213 44 2.12 1.00
5월315 1/3 188144 1616 9.39 1.43
4월314 2/3 142195 44 2.45 1.30
7월14 2/3 7062 55 9.64 1.93
7월14 2/3 7062 55 9.64 1.93
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.