디트타이
62승 71패
MLB 4위
홈VS원정
08월 30일 (일) 오전 2:10
코메리카 파크
경기전
LA다저스
80승 54패
MLB 1위
몬테로
선발 투수
스넬
☀️
2시 28°C
강수확률 0% 바람 13km/h 습도 32% 예보
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 9경기
디트타이 3
승 VS 승
6 LA다저스
디트타이LA다저스
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.30 | LA다저스 | 7 : 3 | 디트타이 | LA다저스 |
| 25.03.29 | LA다저스 | 8 : 5 | 디트타이 | LA다저스 |
| 25.03.28 | LA다저스 | 5 : 4 | 디트타이 | LA다저스 |
| 24.07.15 | 디트타이 | 4 : 3 | LA다저스 | 디트타이 |
| 24.07.14 | 디트타이 | 11 : 9 | LA다저스 | 디트타이 |
| 24.07.13 | 디트타이 | 3 : 4 | LA다저스 | LA다저스 |
| 23.09.21 | LA다저스 | 2 : 4 | 디트타이 | 디트타이 |
| 23.09.20 | LA다저스 | 3 : 2 | 디트타이 | LA다저스 |
| 23.09.19 | LA다저스 | 8 : 3 | 디트타이 | LA다저스 |
몬테로
예상 선발투수
ERA3.3
WHIP1
K/95.99
BB/92.02
K/BB2.97
QS33%(9/27)
평균5이닝
최근 3경기 ERA 4.15
⚠ 부진
시즌 3.30
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 9-8 | 133 2/3 | 103 | 14 | 89 | 30 | 3.30 | 1.00 |
| 2025 | 20 | 5-3 | 90 2/3 | 95 | 16 | 72 | 31 | 4.37 | 1.39 |
| 2024 | 19 | 6-6 | 98 1/3 | 100 | 19 | 77 | 31 | 4.76 | 1.33 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 원정 | 피츠버그 | L | 1:4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 26.08.14 | 홈 | 클리블랜드 | W | 3:0 | 6 1/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26.08.08 | 원정 | 샌프란시스코 | L | 2:5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 26.08.03 | 원정 | 애슬레틱스 | W | 11:0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26.07.28 | 홈 | 볼티모어 | L | 5:8 | 4 1/3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 26.07.23 | 원정 | 시카고컵스 | W | 5:1 | 5 1/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 26.07.18 | 원정 | LA에인절스 | W | 2:1 | 3 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 26.07.13 | 홈 | 필라델피아 | L | 0:5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 26.07.09 | 홈 | 애슬레틱스 | W | 6:1 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26.07.05 | 원정 | 텍사스 | W | 3:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 4 | 23 1/3 | 14 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 3.09 | 0.90 |
| 7월 | 7 | 22 2/3 | 19 | 2 | 23 | 5 | 10 | 8 | 3.18 | 1.06 |
| 6월 | 6 | 32 2/3 | 25 | 2 | 17 | 3 | 9 | 8 | 2.20 | 0.86 |
| 5월 | 5 | 28 | 22 | 5 | 16 | 10 | 13 | 13 | 4.18 | 1.14 |
| 4월 | 5 | 27 | 22 | 2 | 23 | 5 | 13 | 12 | 4.00 | 1.00 |
스넬
예상 선발투수
ERA2.57
WHIP1.05
K/911.14
BB/93.86
K/BB2.89
QS75%(3/4)
평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 1.00
🔥 상승세
시즌 2.57
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2-1 | 21 | 13 | 0 | 26 | 9 | 2.57 | 1.05 |
| 2025 | 11 | 5-4 | 61 1/3 | 51 | 3 | 72 | 26 | 2.35 | 1.26 |
| 2024 | 20 | 5-3 | 104 | 65 | 6 | 145 | 44 | 3.12 | 1.05 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 홈 | 피츠버그 | W | 4:0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 26.08.18 | 원정 | 콜로라도 | W | 11:5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 26.08.12 | 홈 | 캔자스시티 | W | 5:4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 26.05.10 | 홈 | 애틀랜타 | L | 2:7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 25.11.02 | 원정 | 토론토 | W | 5:4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25.10.30 | 홈 | 토론토 | L | 1:6 | 6 2/3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 25.10.25 | 원정 | 토론토 | L | 4:11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 25.10.14 | 원정 | 밀워키 | W | 2:1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 25.10.07 | 원정 | 필라델피아 | W | 4:3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 25.10.01 | 홈 | 신시내티 | W | 10:5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 3 | 18 | 7 | 0 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1.00 | 0.78 |
| 5월 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12.00 | 2.67 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (MLB 기준선 8.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.