KBO
09월 03일 (목) 18:30
취소
창원 · 27°C · 바람 13km/h · 습도 79%
NC64승 78패 · KBO 6위
VS
KIA79승 63패 · KBO 4위
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
승패
| 홈승 | 원정승 | |
|---|---|---|
| 초기 | 2.05 | 1.75 |
| 현재 | 2.25 ▲ | 1.63 ▼ |
승1패 런라인 유도
| 승 | 1점차 | 패 | |
|---|---|---|---|
| 초기 | 3.17 | 4.25 | 2.23 |
| 현재 | 3.48 ▲ | 4.66 ▲ | 2.01 ▼ |
핸디캡
| 홈 | 기준 | 원정 | |
|---|---|---|---|
| 초기 | 1.71 | +1.5 | 2.1 |
| 현재 | 1.88 ▲ | +1.5 | 1.89 ▼ |
오버언더
| 오버 | 기준 | 언더 | |
|---|---|---|---|
| 초기 | 1.94 | 11.5 | 1.83 |
| 현재 | 1.88 ▼ | 11.5 | 1.89 ▲ |
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
NC 8
승 VS 승
2 KIA
NCKIA
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | NC | 3 : 2 | KIA | NC |
| 26.09.01 | NC | 7 : 2 | KIA | NC |
| 26.07.31 | NC | 10 : 4 | KIA | NC |
| 26.07.04 | KIA | 4 : 5 | NC | NC |
| 26.07.03 | KIA | 3 : 11 | NC | NC |
| 26.04.30 | NC | 7 : 2 | KIA | NC |
| 26.04.29 | NC | 4 : 9 | KIA | KIA |
| 26.04.28 | NC | 5 : 4 | KIA | NC |
| 26.04.05 | KIA | 3 : 0 | NC | KIA |
| 26.04.04 | KIA | 0 : 6 | NC | NC |
이재학
예상 선발투수
ERA6.11
WHIP1.76
K/97.63
BB/94.7
K/BB1.63
QS-(0/0)
평균-이닝
최근 3경기 ERA 6.00
- 유지
시즌 6.11
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0-2 | 15 1/3 | 19 | 4 | 13 | 8 | 6.11 | 1.76 |
| 2024 | 21 | 3-12 | 104 1/3 | 108 | 17 | 97 | 42 | 5.52 | 1.44 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.01 | 홈 | 롯데 | L | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 24.09.24 | 원정 | 두산 | L | 5:10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 24.09.17 | 홈 | 한화 | L | 1:4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 24.09.11 | 원정 | KT | L | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 24.09.05 | 홈 | 키움 | L | 7:12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 24.08.18 | 홈 | 삼성 | L | 3:5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 24.08.13 | 홈 | SSG | L | 0:2 | 6 1/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 24.08.07 | 원정 | 롯데 | L | 7:14 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 24.08.01 | 원정 | 키움 | L | 9:14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 24.07.26 | 홈 | 롯데 | W | 9:2 | 6 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
양현종
예상 선발투수
ERA4.19
WHIP1.44
K/96.14
BB/94.19
K/BB1.47
QS8%(2/24)
평균4 2/3이닝
최근 3경기 ERA 6.39
⚠ 부진
시즌 4.19
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 12-6 | 124 2/3 | 122 | 15 | 85 | 58 | 4.19 | 1.44 |
| 2025 | 30 | 7-9 | 153 | 171 | 12 | 109 | 57 | 5.06 | 1.49 |
| 2024 | 29 | 11-5 | 171 1/3 | 174 | 21 | 129 | 41 | 4.10 | 1.25 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 원정 | 키움 | W | 11:1 | 5 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 26.08.15 | 홈 | 두산 | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 26.07.31 | 원정 | NC | L | 4:10 | 1 1/3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 26.07.25 | 홈 | 키움 | W | 9:5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 26.07.19 | 원정 | SSG | W | 9:5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 26.07.09 | 원정 | 롯데 | W | 5:2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 26.07.01 | 홈 | SSG | D | 6:6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 26.06.24 | 원정 | 키움 | W | 10:3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 26.06.18 | 홈 | LG | W | 4:2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 26.06.12 | 홈 | 두산 | L | 2:4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 2 | 11 1/3 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1.59 | 1.15 |
| 7월 | 5 | 21 1/3 | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 5.48 | 1.59 |
| 6월 | 4 | 20 | 17 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2.70 | 1.40 |
| 5월 | 5 | 23 | 28 | 6 | 15 | 11 | 17 | 15 | 5.87 | 1.70 |
| 4월 | 5 | 25 1/3 | 20 | 3 | 19 | 11 | 13 | 11 | 3.91 | 1.22 |
| 3월 | 3 | 9 2/3 | 11 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6.52 | 2.07 |
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.