KBO 09월 20일 (일) 14:00 경기종료 문학 · 26°C · 바람 13km/h · 습도 58%
SSG63승 73패 · KBO 7위
10 : 5
키움49승 90패 · KBO 10위
123456789R
키움1120000015
SSG00303310-10
선발 김건우 vs 하영민
🎯 Killtoto 예측 확률 회원 무료 공개
승패
??% ??%
승1패
??% ??% ??%
언더오버
??% ??%
핸디캡
??% ??%
🔒 회원 전용 — 지금은 무료로 공개 중 로그인회원가입
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
SSG 5 승 VS 승 5 키움
50%
50%
SSG키움
날짜홈스코어원정승리팀
26.09.03 키움 3 : 2 SSG 키움
26.09.02 키움 6 : 9 SSG SSG
26.09.01 키움 0 : 4 SSG SSG
26.08.02 키움 5 : 3 SSG 키움
26.08.01 키움 2 : 10 SSG SSG
26.07.31 키움 12 : 7 SSG 키움
26.06.04 SSG 7 : 6 키움 SSG
26.06.03 SSG 5 : 4 키움 SSG
26.06.02 SSG 6 : 12 키움 키움
26.05.21 키움 6 : 0 SSG 키움
⚔️ 선발 맞대결 · 김건우 vs 하영민 2경기 · 김건우팀 1승 1패
날짜김건우기록스코어기록하영민승팀
26.09.02 SSG 원정 5이닝 4자책 9:6 6이닝 2자책 키움 홈 SSG
25.06.18 SSG 원정 2 2/3이닝 2자책 2:3 6이닝 1자책 키움 홈 키움
김건우
예상 선발투수
ERA6.38 WHIP1.73 K/98.14 BB/95.09 K/BB1.6 QS19%(5/27) 평균4 2/3이닝
최근 3경기 ERA 7.07 ⚠ 부진 시즌 6.38
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026289-11132 2/3 1542312075 6.38 1.73
2025355-466 5326849 3.82 1.55
데이터 없음 —
202612·63 1/3 57105333 4.41 1.42
202520·38 2/3 2414617 2.79 1.06
202615·65 85105639 6.92 1.91
202517·34 1/3 3322832 4.46 1.89
202632-112 2/3 1531011 4.97 2.05
202552-314 112154 3.86 1.07
202611-05 1034 0.00 1.00
202531-26 1/3 4181 2.84 0.79
202621-17 2/3 14377 8.22 2.74
202521-17 2/3 7173 4.70 1.30
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.09.08원정KT L 1:3 433 6043
26.09.02원정키움 W 9:6 544 4253
26.08.27홈한화 W 13:6 554 4142
26.08.21홈KT D 3:3 611 4192
26.08.15원정LG L 1:4 622 5192
26.07.31원정키움 L 7:12 2 2/393 10124
26.07.25홈NC W 10:4 500 5043
26.07.19홈KIA L 5:9 544 5153
26.07.05홈삼성 L 3:13 477 7004
26.06.30원정KIA L 3:10 3 2/377 10242
26.08.27홈한화 W 13:6 554 4142
26.08.21홈KT D 3:3 611 4192
26.07.25홈NC W 10:4 500 5043
26.07.19홈KIA L 5:9 544 5153
26.07.05홈삼성 L 3:13 477 7004
26.06.17홈롯데 L 1:2 622 8133
26.06.05홈KT W 6:5 532 7162
26.05.17홈LG L 4:6 555 4243
26.05.06홈NC W 7:6 5 1/344 4342
26.04.24홈KT W 5:0 700 3072
26.09.08원정KT L 1:3 433 6043
26.09.02원정키움 W 9:6 544 4253
26.08.15원정LG L 1:4 622 5192
26.07.31원정키움 L 7:12 2 2/393 10124
26.06.30원정KIA L 3:10 3 2/377 10242
26.06.23원정KT L 2:13 464 8123
26.06.11원정LG L 1:15 3 1/399 7042
26.05.30원정한화 L 10:13 2 1/377 7003
26.05.23원정KIA L 4:5 5 1/310 4064
26.05.12원정KT W 5:1 511 6032
26.09.02원정키움 W 9:6 544 4253
26.07.31원정키움 L 7:12 2 2/393 10124
26.03.22홈키움 W 4:3 500 1034
25.09.30원정키움 W 4:3 532 4142
25.06.18원정키움 L 2:3 2 2/322 3031
25.04.27홈키움 L 3:7 200 1020
25.04.26홈키움 L 1:2 0 1/311 1011
25.03.14홈키움 W 5:3 411 2150
26.03.22홈키움 W 4:3 500 1034
25.04.27홈키움 L 3:7 200 1020
25.04.26홈키움 L 1:2 0 1/311 1011
25.03.14홈키움 W 5:3 411 2150
26.09.02원정키움 W 9:6 544 4253
26.07.31원정키움 L 7:12 2 2/393 10124
25.09.30원정키움 W 4:3 532 4142
25.06.18원정키움 L 2:3 2 2/322 3031
월별 성적 (2026시즌)
월GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
9월29 10296 77 7.00 1.78
8월317 133226 87 3.71 1.12
7월416 2/3 2721114 2014 7.56 2.46
6월522 4051912 2724 9.82 2.36
5월523 2551714 1817 6.65 1.70
4월525 2/3 1822012 99 3.16 1.17
3월315 91118 33 1.80 1.13
8월211 82134 65 4.09 1.09
7월314 171910 1111 7.07 1.93
6월211 15295 54 3.27 1.82
5월210 1/3 8585 99 7.84 1.26
4월17 3072 00 0.00 0.71
3월210 6077 22 1.80 1.30
9월29 10296 77 7.00 1.78
8월16 5192 22 3.00 1.17
7월12 2/3 10124 93 10.13 5.25
6월311 253107 2220 16.36 2.91
5월312 2/3 17099 98 5.68 2.05
4월418 2/3 1521310 99 4.34 1.34
3월15 3141 11 1.80 0.80
9월15 4253 44 7.20 1.40
7월12 2/3 10124 93 10.13 5.25
3월15 1034 00 0.00 1.00
3월15 1034 00 0.00 1.00
9월15 4253 44 7.20 1.40
7월12 2/3 10124 93 10.13 5.25
하영민
예상 선발투수
ERA4.37 WHIP1.42 K/97.72 BB/93.02 K/BB2.56 QS29%(8/28) 평균4 2/3이닝
최근 3경기 ERA 4.24 - 유지 시즌 4.37
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026278-9134 1451011545 4.37 1.42
2025287-14153 1/3 1691313441 4.99 1.37
2024289-8150 1/3 168810158 4.37 1.50
202612·56 2/3 6255217 3.97 1.39
202515·87 2/3 8578319 3.90 1.19
202416·87 1/3 8735530 3.92 1.34
202616·77 1/3 7946030 4.66 1.41
202515·73 2/3 9775724 6.35 1.64
202414·69 9264831 5.61 1.78
202631-216 171150 5.63 1.06
202543-122 241176 2.86 1.36
202432-114 142133 3.21 1.21
202621-111 80100 3.27 0.73
202522-013 14081 1.38 1.15
202410-16 7170 1.50 1.17
202610-15 9150 10.80 1.80
202521-19 10195 5.00 1.67
202422-08 7163 4.50 1.25
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.09.20원정SSG L 5:10 566 9150
26.09.08원정LG W 8:3 600 2023
26.09.02홈SSG L 6:9 632 2040
26.08.27홈삼성 L 2:15 544 9061
26.08.21홈KIA L 1:11 633 9162
26.08.15원정KT W 10:5 642 7042
26.08.04원정롯데 L 2:3 533 9032
26.07.29원정LG W 18:11 3 2/377 10131
26.07.23홈삼성 L 1:3 710 5061
26.07.17원정한화 W 7:6 5 1/344 9043
26.09.02홈SSG L 6:9 632 2040
26.08.27홈삼성 L 2:15 544 9061
26.08.21홈KIA L 1:11 633 9162
26.07.23홈삼성 L 1:3 710 5061
26.07.03홈두산 W 6:5 633 4041
26.06.10홈NC L 2:4 5 2/321 10080
26.05.31홈KT L 1:5 100 2000
26.05.29홈KT L 1:7 0 1/332 1001
26.05.20홈SSG W 6:5 522 6060
26.05.01홈두산 L 6:16 455 5223
26.09.20원정SSG L 5:10 566 9150
26.09.08원정LG W 8:3 600 2023
26.08.15원정KT W 10:5 642 7042
26.08.04원정롯데 L 2:3 533 9032
26.07.29원정LG W 18:11 3 2/377 10131
26.07.17원정한화 W 7:6 5 1/344 9043
26.06.27원정NC W 3:1 711 1073
26.06.16원정삼성 L 1:4 4 2/344 1035
26.06.05원정두산 L 3:4 511 6020
26.05.16원정NC L 2:9 3 2/311 1052
26.09.20원정SSG L 5:10 566 9150
26.09.02홈SSG L 6:9 632 2040
26.05.20홈SSG W 6:5 522 6060
25.07.29원정SSG L 3:9 344 5132
25.06.18홈SSG W 3:2 611 9010
25.04.27원정SSG W 7:3 611 5063
25.03.29홈SSG W 3:1 711 5071
24.08.06홈SSG L 2:6 611 7170
24.04.11원정SSG W 5:2 522 5140
24.03.14원정SSG W 5:4 322 2023
26.09.02홈SSG L 6:9 632 2040
26.05.20홈SSG W 6:5 522 6060
25.06.18홈SSG W 3:2 611 9010
25.03.29홈SSG W 3:1 711 5071
24.08.06홈SSG L 2:6 611 7170
23.07.02홈SSG L 5:9 0 2/322 4011
23.05.07홈SSG L 6:7 0 2/311 2011
23.05.05홈SSG L 1:3 0 2/300 0000
26.09.20원정SSG L 5:10 566 9150
25.07.29원정SSG L 3:9 344 5132
25.04.27원정SSG W 7:3 611 5063
24.04.11원정SSG W 5:2 522 5140
24.03.14원정SSG W 5:4 322 2023
23.08.31원정SSG W 8:3 100 1010
23.08.30원정SSG L 7:11 100 0001
23.06.04원정SSG W 4:3 110 2011
23.04.23원정SSG L 7:9 122 2112
23.04.21원정SSG L 1:3 0 2/300 1000
월별 성적 (2026시즌)
월GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
9월317 131113 98 4.24 0.94
8월422 341197 1412 4.91 1.86
7월422 281176 1514 5.73 1.55
6월422 1/3 180208 87 2.82 1.16
5월514 152136 1110 6.43 1.50
4월422 2/3 1731814 99 3.57 1.37
3월414 161143 85 3.21 1.36
9월16 2040 32 3.00 0.33
8월211 181123 77 5.73 1.91
7월213 90102 43 2.08 0.85
6월15 2/3 10080 21 1.59 1.76
5월410 1/3 14284 109 7.84 1.74
4월210 2/3 92108 33 2.53 1.59
9월211 11173 66 4.91 1.27
8월211 16074 75 4.09 1.82
7월29 19174 1111 11.00 2.56
6월316 2/3 80128 66 3.24 0.96
5월13 2/3 1052 11 2.45 0.82
4월212 8186 66 4.50 1.17
3월414 161143 85 3.21 1.36
9월211 11190 98 6.55 1.00
5월15 6060 22 3.60 1.20
9월16 2040 32 3.00 0.33
5월15 6060 22 3.60 1.20
9월15 9150 66 10.80 1.80
📊 동배당 요약 — SSG vs 키움
  • 승패 배당 1.66/1.87 — 같은 배당 과거 238경기에서 홈승 51.7% · 원정승 48.3%
  • 언더오버 10.5 배당 1.75/1.77 — 같은 배당 과거 32경기에서 언더 34.4% · 오버 65.6%
  • 핸디캡 -2.5 배당 3.03/1.24 — 같은 배당 과거 151경기에서 홈커버 31.1% · 원정커버 68.9%
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.