게임별 회차 당첨자
16회차
2024-05-03
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 광장하이퍼 | 서울 구로구 | 68,000원 | 4,228,880원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 4,003,340원 |
| 3등 | 둔촌전자담배 베이퍼즈 | 서울 강동구 | 8,000원 | 3,552,260원 |
| 3등 | 아이스크림할인마트 | 전북 정읍시 | 8,000원 | 3,552,260원 |
| 3등 | 돈벼락맞는곳 | 경남 김해시 | 8,000원 | 3,326,720원 |
| 3등 | 울산슈퍼(농심할인마트) | 부산 동래구 | 4,000원 | 2,875,640원 |
| 3등 | 굿럭슈퍼 | 경기 군포시 | 3,000원 | 3,326,720원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 3,101,180원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,875,640원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,875,640원 |
14회차
2024-04-28
13회차
2024-04-26
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 대박 | 경기 구리시 | 100,000원 | 5,368,260원 |
| 2등 | 대박 | 경기 구리시 | 36,000원 | 4,833,740원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 2,550,500원 |
| 2등 | 버디 | 서울 성북구 | 32,000원 | 2,550,500원 |
| 2등 | 굿모닝토토 | 충북 청주시 | 20,000원 | 2,498,720원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 2,416,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 2,399,610원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 2,300,500원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 2,119,540원 |
12회차
2024-04-23
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 태양슈퍼마켓 | 부산 해운대구 | 16,000원 | 229,206,960원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 229,020,670원 |
11회차
2024-04-21
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 7,036,830원 |
| 3등 | 노다지복권방 | 경기 파주시 | 20,000원 | 5,932,990원 |
| 3등 | 쿨마트(영남네오빌점) | 대구 달서구 | 9,000원 | 6,484,910원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 6,208,950원 |
| 3등 | Daily25mart | 경북 안동시 | 8,000원 | 6,208,950원 |
| 3등 | 세종유리 | 경기 시흥시 | 8,000원 | 6,208,950원 |
| 3등 | 데스콤 | 서울 영등포구 | 4,000원 | 5,381,070원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 5,932,990원 |
10회차
2024-04-19
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 8,236,080원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 4,118,040원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 4,118,040원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 7,611,020원 |
| 2등 | 복권명방후포점 | 경북 울진군 | 10,000원 | 3,805,510원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 3,539,580원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 3,320,250원 |
9회차
2024-04-16
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 공릉제일점 | 서울 노원구 | 100,000원 | 15,179,990원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 11,786,700원 |
8회차
2024-04-14
7회차
2024-04-12
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 마포아이비점 | 서울 마포구 | 100,000원 | 2,940,360원 |
| 3등 | 로또복권방 | 인천 부평구 | 100,000원 | 2,940,360원 |
| 3등 | 통일복권방 | 서울 송파구 | 96,000원 | 5,643,780원 |
| 3등 | 펜시코아 | 경기 남양주시 | 72,000원 | 2,940,360원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 2,703,420원 |
| 3등 | 1등복권 | 전남 순천시 | 20,000원 | 2,348,010원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 2,584,950원 |
| 3등 | 양앤리 | 경기 남양주시 | 16,000원 | 4,932,960원 |
| 3등 | 진슈퍼 | 대구 수성구 | 12,000원 | 2,584,950원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 2,584,950원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 2,584,950원 |
| 3등 | 럭키복권점 | 강원 강릉시 | 10,000원 | 2,466,480원 |
| 3등 | 복권나라 | 경기 수원시 | 10,000원 | 2,466,480원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 2,466,480원 |
| 3등 | 네거리로또명당 | 전남 광양시 | 8,000원 | 2,466,480원 |
| 3등 | 제주서호점 | 제주 서귀포시 | 8,000원 | 2,466,480원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 6,000원 | 2,466,480원 |
| 3등 | 함열코사마트 | 전북 익산시 | 4,000원 | 2,348,010원 |
| 3등 | IGA마트 권선사거리점 | 경기 수원시 | 3,000원 | 2,111,070원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 2,229,540원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,111,070원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,111,070원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,111,070원 |
6회차
2024-04-09
5회차
2024-04-07
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 7,208,340원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 18,000원 | 6,781,000원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.