게임별 회차 당첨자
50회차
2023-09-08
49회차
2023-09-05
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 케이 | 경기 성남시 | 32,000원 | 11,911,150원 |
| 2등 | 으뜸과버금(신흥점) | 경기 성남시 | 32,000원 | 11,911,150원 |
| 2등 | 신논현역점 | 서울 서초구 | 32,000원 | 11,911,150원 |
| 2등 | 비비마트 | 대전 유성구 | 20,000원 | 11,416,660원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 11,416,660원 |
| 2등 | 대박천하마트 | 인천 부평구 | 8,000원 | 10,985,040원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 10,067,400원 |
48회차
2023-09-01
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 반정슈퍼 | 경기 화성시 | 35,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 오예로또슈퍼 | 경기 안성시 | 20,000원 | 2,909,310원 |
| 2등 | 이솝비디오대여점 | 대구 남구 | 17,000원 | 5,389,790원 |
| 2등 | 드루아 | 경기 안산시 | 5,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 광림마트 | 서울 강남구 | 5,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 복권파티 | 서울 송파구 | 5,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 만복래 | 인천 부평구 | 5,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 3,719,860원 |
| 2등 | 미르상사 | 강원 원주시 | 4,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 칠성슈퍼 | 경기 안산시 | 2,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,622,850원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 2,622,850원 |
46회차
2023-08-25
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 안산지식산업센터점 | 경기 안산시 | 96,000원 | 7,328,000원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 6,048,920원 |
| 2등 | 가연이네슈퍼 | 경기 성남시 | 28,000원 | 5,966,440원 |
| 2등 | 복권백화점 | 서울 은평구 | 20,000원 | 5,491,860원 |
| 2등 | 명진슈퍼 | 경기 의왕시 | 13,000원 | 5,409,380원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 5,017,280원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 4,625,180원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 331,145,460원 |
44회차
2023-08-18
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 영준이네 | 충남 천안시 | 16,000원 | 7,980,530원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 15,114,180원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 7,980,530원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 7,923,450원 |
| 2등 | 썬빌리지(코끼리점) | 울산 북구 | 8,000원 | 14,381,460원 |
43회차
2023-08-15
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 만물 | 서울 강남구 | 96,000원 | 19,703,860원 |
| 2등 | 365PLUS대림대박 | 서울 영등포구 | 16,000원 | 16,628,860원 |
42회차
2023-08-11
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 참텔레콤 | 서울 동대문구 | 100,000원 | 40,175,390원 |
| 2등 | 쿨편의점 | 대전 서구 | 96,000원 | 79,503,380원 |
| 2등 | 행운복권방 | 경기 수원시 | 96,000원 | 40,175,390원 |
| 2등 | 형제상회 | 경기 부천시 | 68,000원 | 78,823,740원 |
| 2등 | 모산복권방 | 경기 평택시 | 64,000원 | 39,793,630원 |
| 2등 | 복권방(당감) | 부산 부산진구 | 48,000원 | 39,751,690원 |
| 2등 | 싱글벙글슈퍼 | 제주 서귀포시 | 33,000원 | 39,411,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 39,411,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 39,411,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 39,411,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 39,072,050원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 12,000원 | 38,774,170원 |
| 2등 | 포승휴게소점 | 경기 평택시 | 10,000원 | 38,132,170원 |
| 2등 | 정성통신 | 경기 광주시 | 6,000원 | 38,518,230원 |
| 2등 | 의정부가능로점 | 경기 의정부시 | 5,000원 | 38,518,230원 |
| 2등 | 플러스24 | 충남 천안시 | 4,000원 | 38,216,050원 |
41회차
2023-08-08
40회차
2023-08-04
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 씨스페이스 | 경북 칠곡군 | 96,000원 | 7,727,410원 |
| 3등 | 로또복권나라 | 충남 홍성군 | 68,000원 | 7,481,380원 |
| 3등 | 카페in가베 | 부산 강서구 | 64,000원 | 7,481,380원 |
| 3등 | 행운사 | 서울 노원구 | 64,000원 | 7,481,380원 |
| 3등 | 대박 | 경기 부천시 | 12,000원 | 6,989,320원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 6,743,290원 |
| 3등 | 천하명당복권방 | 경기 화성시 | 5,000원 | 6,497,260원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 6,497,260원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 6,005,200원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 6,005,200원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 6,005,200원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.