게임별 회차 당첨자
77회차
2025-09-28
76회차
2025-09-26
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 2,359,430원 |
| 3등 | 마루기획 | 경기 군포시 | 64,000원 | 2,240,860원 |
| 3등 | 천하제일 복권명당 유성점 | 대전 유성구 | 32,000원 | 2,122,290원 |
| 3등 | 하나할인마트 | 인천 서구 | 32,000원 | 4,007,440원 |
| 3등 | 광포로또복권 | 경북 울진군 | 24,000원 | 2,122,290원 |
| 3등 | 청주맘모스점 | 충북 청주시 | 16,000원 | 2,003,720원 |
| 3등 | 씨유 가좌한신점 | 인천 서구 | 8,000원 | 1,885,150원 |
| 3등 | 씨유 가좌한신점 | 인천 서구 | 8,000원 | 1,885,150원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 1,885,150원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 1,885,150원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 1,885,150원 |
| 3등 | 금정역점 | 경기 군포시 | 6,000원 | 1,766,580원 |
| 3등 | 강남슈퍼 | 경기 의정부시 | 5,000원 | 1,529,440원 |
| 3등 | 선빌리지(신정점) | 울산 남구 | 5,000원 | 1,529,440원 |
| 3등 | 우리들덕신점 | 울산 울주군 | 4,000원 | 1,529,440원 |
| 3등 | 행운복권마트 | 경기 안산시 | 4,000원 | 1,648,010원 |
| 3등 | 예스로또 | 서울 중랑구 | 4,000원 | 1,766,580원 |
| 3등 | 의정부서부점 | 경기 의정부시 | 4,000원 | 1,766,580원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 1,529,440원 |
75회차
2025-09-23
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 215,377,070원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 207,106,190원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 201,616,040원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 201,616,040원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 201,616,040원 |
74회차
2025-09-20
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 103,237,840원 |
73회차
2025-09-19
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 6,324,550원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 11,350,640원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 27,000원 | 41,013,540원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 5,675,320원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 5,585,220원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 5,116,190원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 5,116,190원 |
| 2등 | 왕대박복권전문점 | 강원 동해시 | 5,000원 | 3,979,400원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 3,979,400원 |
72회차
2025-09-16
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 대영슈퍼 | 경기 포천시 | 99,000원 | 2,241,300원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 3,015,200원 |
| 2등 | 주아킹목동점 | 서울 양천구 | 96,000원 | 3,015,200원 |
| 2등 | 멀티샵 | 경기 성남시 | 96,000원 | 3,015,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 2,869,200원 |
| 2등 | 빅마켓 | 전남 고흥군 | 32,000원 | 2,723,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 2,723,200원 |
| 2등 | 광시당 | 경북 영주시 | 28,000원 | 2,706,660원 |
| 2등 | 복권왕국 | 인천 계양구 | 27,000원 | 2,819,580원 |
| 2등 | 로또.토토&편의점 | 경기 평택시 | 27,000원 | 2,819,580원 |
| 2등 | 서울세탁소 | 경남 창원시 | 27,000원 | 2,819,580원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 2,706,660원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 2,593,740원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 2,480,820원 |
| 2등 | 신영수퍼 | 서울 강남구 | 8,000원 | 2,480,820원 |
| 2등 | 로또마트 | 경기 하남시 | 4,000원 | 2,384,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 3,000원 | 2,367,900원 |
71회차
2025-09-14
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 영일식품 | 서울 영등포구 | 96,000원 | 9,782,400원 |
| 2등 | 스위트초이스(엄궁점) | 부산 사상구 | 72,000원 | 9,746,320원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 9,746,320원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 8,521,840원 |
70회차
2025-09-12
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 코사할인마트(연초) | 경남 거제시 | 96,000원 | 18,099,760원 |
| 2등 | 오케이 씨앤씨 | 경기 하남시 | 6,000원 | 7,649,690원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 소망복권방 | 전북 전주시 | 64,000원 | 85,716,050원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 81,794,000원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 79,529,150원 |
67회차
2025-09-05
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.